2009年中国乒乓球超级联赛

2009年中国乒乓球超级联赛,于2009年5月至2009年8月进行,本届赛事男女团比赛各有10支球队参加,男团冠军为宁波北仑海天队,历史上第二次夺得联赛冠军。女团冠军为北京时博国际队,这是她们六年内第四次夺得冠军。

队伍变动

编辑
  • 男团增加一支队伍——霸州海润·温泉城队,男女团体比赛的参赛队伍数量因此重新得到平衡;2008年赛季女团最后一名冀中能源队降入甲A,其参赛资格被上赛季的甲A冠军重庆康德·极力西裤队取代。

注册队伍

编辑
男子俱乐部 女子俱乐部
浙商银行俱乐部 山东鲁能·潞安集团俱乐部
上海明园·金海洋俱乐部 辽宁鞍钢俱乐部
八一工商银行俱乐部 八一长安医院俱乐部
山东鲁能·中超电缆俱乐部 大同云冈·雁北宾馆俱乐部
宁波北仑海天俱乐部 山西大土河·华东理工俱乐部
霸州海润·温泉城俱乐部 北京时博国际俱乐部
江苏英太清·南体俱乐部 广东珠江怡景湾俱乐部
海宁皮革城·鸿翔俱乐部 冀中能源·北大方正俱乐部
锦州银行俱乐部 江苏中超电缆俱乐部
四川全兴俱乐部 重庆康德·极力西裤俱乐部

人员概况

编辑

男子

编辑
俱乐部 主力队员 教练
上海明园·金海洋队 王励勤许昕高礼泽高欣张洋 王家麟
浙商银行队 马琳张超朱世赫魏炎涛张钰 陈健
宁波北仑海天队 马龙唐鹏庄智渊吴灏崔庆磊 刘国栋
山东鲁能·中超电缆队 张继科江天一柳洋朱舟方博 谷青成
江苏英太清·南体队 陈玘朱江单明杰林晨 杨川宁
四川全兴队 郝帅邱贻可许锐锋王建军 陈宏宇
锦州银行队 雷振华徐辉翟一鸣张煜 于沈潼
八一工商银行队 王皓徐克李陟杨晓夫 王涛
海宁皮革城·鸿翔队 李平陈剑沙陈斌侯英超宋时超 项晓
霸州海润·温泉城队 李静詹健尚坤闫安高宁周斌 梁斌

女子

编辑
俱乐部 主力队员 教练
山东鲁能·潞安队 李晓霞彭陆洋李楠肖萌 于国鹏
辽宁鞍钢队 郭跃常晨晨杨扬侯晓旭 谷振江
山西大土河·华东理工队 郭焱帖雅娜饶静文刘娟 臧玉瑛
八一长安医院队 曹臻文佳木子左璐 戴丽丽
北京时博国际队 张怡宁丁宁彭雪曹丽思 周树森
冀中能源·北大方正队 冯天薇牛剑锋陈晴刘纯白杨 刘丽莉
江苏中超电缆队 范瑛姚彦张潇玉王璇王婷 王永刚
广东珠江怡景湾队 刘诗雯周芳芳曹幸妮蔡赛贾林青 杨华杰
大同云冈·雁北宾馆队 李晓丹武杨李佳冯亚兰、杨飞飞 卜帮民
重庆康德·极力西裤队 金暻娥贾君李茜麦乐乐 林萍君

球队战绩

编辑

男团

编辑

第一阶段

编辑
名次 俱乐部 积分
1 宁波北仑海天 16 2 34
2 浙商银行 14 4 32
3 上海明园·金海洋 13 5 31
4 山东鲁能·中超电缆 10 8 28
5 四川全兴 9 9 27
6 锦州银行 9 9 27
7 八一工商银行 8 10 26
8 霸州海润·温泉城 8 10 26
9 江苏英太清·南体 4 14 22
10 海宁皮革城·鸿翔 2 16 20
争冠组
保级组

第二阶段

编辑
争冠组
编辑
  • 宁波北仑海天 2:1 上海明园·金海洋
    3:0,0:3,3:1
  • 浙商银行 2:0 山东鲁能·中超电缆
    3:1,3:1
  • 宁波北仑海天 2:1 浙商银行
    3:2,1:3,3:1
保级组
编辑
  • 八一工商银行 2:0 海宁皮革城·鸿翔
    3:0,3:1
  • 江苏英太清·南体 2:1 霸州海润·温泉城
    (第一阶段1:1),2:3,3:1,3:0
  • 霸州海润·温泉城 2:0 海宁皮革城·鸿翔
    3:2,3:0
  • 霸州海润·温泉城 1:0 湖南广电金鹰(甲A联赛冠军)
    3:1

女团

编辑

第一阶段

编辑
名次 俱乐部 积分
1 北京时博国际 12 6 30
2 山东鲁能·潞安集团 12 6 30
3 广东珠江怡景湾 12 6 30
4 辽宁鞍钢 11 7 29
5 冀中能源·北大方正 10 8 28
6 八一长安医院 9 9 27
7 江苏中超电缆 9 9 27
8 山西大土河·华东理工 9 9 27
9 大同云冈·雁北宾馆 4 14 22
10 重庆康德·极力西裤 2 16 20
争冠组
保级组

第二阶段

编辑
争冠组
编辑
  • 北京时博国际 2:0 辽宁鞍钢
    3:0,3:0
  • 山东鲁能·潞安集团 2:0 广东珠江怡景湾
    3:1,3:2
  • 北京时博国际 2:0 山东鲁能·潞安集团
    3:0,3:1
保级组
编辑
  • 八一长安医院 2:0 大同云冈·雁北宾馆
    3:1,3:0
  • 山西大土河·华东理工 2:1 重庆康德·极力西裤
    3:1,3:2
  • 重庆康德·极力西裤 2:0 大同云冈·雁北宾馆
    3:1,3:2
  • 重庆康德·极力西裤 1:0 四川川威(甲A联赛冠军)
    3:1

球员成绩

编辑

男子

编辑

单打胜率榜

编辑
名次 姓名 俱乐部 平均得分 平均失分 胜场次 负场次 总场次 胜率%
1 马龙 宁波 10.4 8.3 34 6 40 85.0
2 张继科 山东 9.8 8.7 24 6 30 80.0
3 王皓 八一 9.5 8.9 24 9 33 72.7
4 马琳 浙商 10.1 8.6 22 10 32 68.8
5 王励勤 上海 9.9 8.5 20 9 29 69.0
6 郝帅 四川 10.1 8.8 17 9 26 65.4
7 陈玘 江苏 9.7 9.0 21 12 33 63.6
8 翟一鸣 锦州 9.6 8.5 4 1 5 80.0
9 朱世赫 浙商 9.3 8.9 10 5 15 66.7
10 庄智渊 宁波 10.2 9.5 4 2 6 66.7
11 高礼泽 上海 9.6 8.9 2 1 3 66.7
12 詹健 霸州 9.2 9.4 10 8 18 55.6
13 尚坤 霸州 10.0 9.6 6 5 11 54.5
14 许昕 上海 9.4 9.5 11 10 21 52.4
15 许锐锋 四川 9.9 9.5 1 1 2 50.0
16 唐鹏 宁波 9.2 9.6 7 8 15 46.7
17 张超 浙商 9.4 9.6 4 5 9 44.4
18 张钰 浙商 9.4 9.9 5 7 12 41.7
19 雷振华 锦州 9.3 9.3 14 18 32 43.8
20 杨晓夫 八一 9.5 9.8 3 5 8 37.5
21 闫安 霸州 8.8 9.3 3 5 8 37.5
22 徐辉 锦州 8.7 9.5 7 11 18 38.9
23 柳洋 山东 8.5 10.3 0 1 1 0.0
24 崔庆磊 宁波 8.0 11.0 0 1 1 0.0
25 朱舟 山东 8.0 11.0 0 1 1 0.0
26 林晨 江苏 8.9 9.7 5 9 14 35.7
27 陈剑 浙江 8.7 9.8 4 8 12 33.3
28 吴灏 宁波 9.2 10.4 3 7 10 30.0
29 邱贻可 四川 9.0 9.6 8 14 22 36.4
30 江天一 山东 9.1 9.9 7 13 20 35.0
31 沙陈斌 浙江 7.3 8.9 1 4 5 20.0
32 方博 山东 8.8 10.2 2 6 8 25.0
33 徐克 八一 8.8 9.7 2 6 8 25.0
34 张洋 上海 6.6 10.1 0 2 2 0.0
35 朱江 江苏 8.6 10.0 1 5 6 16.7
36 侯英超 浙江 8.4 9.7 2 7 9 22.2
37 宋时超 浙江 6.1 11.2 0 4 4 0.0
38 周斌 霸州 7.8 9.9 2 9 11 18.2
39 李陟 八一 8.0 10.1 1 7 8 12.5
40 高宁 霸州 7.9 10.1 1 8 9 11.1
41 李平 浙江 8.8 9.9 7 19 26 26.9
42 李静 霸州 7.7 10.8 0 7 7 0.0
43 单明杰 江苏 7.8 10.3 0 8 8 0.0

双打胜率榜

编辑
名次 姓名 俱乐部 平均得分 平均失分 胜场次 负场次 总场次 胜率%
1 马琳/张超 浙商 10.3 8.4 7 1 8 87.5
2 许昕/张洋 上海 10.3 8.8 10 3 13 76.9
3 张钰/张超 浙商 10.0 8.6 10 3 13 76.9
4 吴灏/崔庆磊 宁波 9.8 9.0 13 5 18 72.2
5 马龙/吴灏 宁波 11.2 7.3 3 0 3 100.0
6 马琳/张钰 浙商 10.6 6.0 2 0 2 100.0
7 江天一/方博 山东 9.3 9.4 8 4 12 66.7
8 唐鹏/吴灏 宁波 10.5 9.3 1 0 1 100.0
9 闫安/周斌 霸州 9.8 8.3 1 0 1 100.0
10 高礼泽/王励勤 上海 9.7 8.8 4 2 6 66.7
11 邱贻可/王建军 四川 9.7 9.3 7 5 12 58.3
12 闫安/尚坤 霸州 9.4 8.9 8 7 15 53.3
13 徐克/杨晓夫 八一 9.4 9.1 10 9 19 52.6
14 徐辉/翟一鸣 锦州 9.5 9.2 9 9 18 50.0
15 郝帅/王建军 四川 9.9 9.6 3 3 6 50.0
16 李平/沙陈斌 浙江 8.9 9.4 2 2 4 50.0
17 张洋/高礼泽 上海 9.4 10.1 1 1 2 50.0
18 张继科/柳洋 山东 8.8 8.8 1 2 3 33.3
19 李静/尚坤 霸州 9.3 9.6 1 3 4 25.0
20 柳洋/朱舟 山东 7.7 11.0 0 1 1 0.0
21 李静/詹健 霸州 7.5 10.3 0 1 1 0.0
22 王皓/徐克 八一 5.7 11.0 0 1 1 0.0
23 陈剑/李平 浙江 5.3 11.0 0 1 1 0.0
24 陈剑/宋时超 浙江 5.3 11.0 0 1 1 0.0
25 吴灏/庄智渊 宁波 9.0 10.0 0 2 2 0.0
26 李平/宋时超 浙江 7.6 10.5 0 2 2 0.0
27 詹健/尚坤 霸州 7.5 11.0 0 2 2 0.0
28 陈玘/朱江 江苏 6.6 10.0 0 2 2 0.0
29 林晨/朱江 江苏 8.3 9.7 3 8 11 27.3
30 柳洋/方博 山东 9.6 11.5 0 4 4 0.0
31 单明杰/林晨 江苏 8.7 10.2 1 7 8 12.5
32 陈剑/沙陈斌 浙江 7.6 10.2 0 7 7 0.0
33 宋时超/沙陈斌 浙江 7.5 10.7 0 7 7 0.0

女子

编辑

单打胜率榜

编辑
名次 姓名 俱乐部 平均得分 平均失分 胜场次 负场次 总场次 绝对胜率% 权衡胜率%
1 刘诗雯 广东 10.2 8.2 32 5 37 86.5 65.4
2 张怡宁 北京 10.2 7.8 28 6 34 82.4 55.6
3 李晓霞 山东 9.8 9.0 28 12 40 70.0 37.3
4 丁宁 北京 9.7 8.7 17 7 24 70.8 30.1
5 郭跃 辽宁 9.9 8.7 10 4 14 71.4 23.6
6 郭焱 山西 9.7 9.0 19 12 31 61.3 18.5
7 常晨晨 辽宁 9.5 9.0 16 10 26 61.5 17.3
8 帖雅娜 山西 9.7 9.2 7 4 11 63.6 13.3
9 李楠 山东 9.4 9.2 2 1 3 66.7 8.5
10 杨杨 辽宁 9.4 9.7 7 5 12 58.3 8.5
11 范瑛 江苏 9.4 9.1 17 14 31 54.8 7.9
12 金景娥 重庆 9.1 9.0 17 14 31 54.8 7.9
13 木子 八一 10.1 8.8 4 3 7 57.1 5.6
14 牛剑锋 北大 9.3 9.3 7 6 13 53.8 4.1
15 李晓丹 大同 9.4 9.3 12 11 23 52.2 3.1
16 冯天薇 北大 9.3 9.3 15 15 30 50.0 0.0
17 曹臻 八一 9.5 9.3 18 19 37 48.6 -2.4
18 陈晴 北大 8.7 9.5 5 6 11 45.5 -4.4
19 武杨 大同 9.1 9.5 10 12 22 45.5 -6.3
20 张潇玉 江苏 9.4 8.9 2 3 5 40.0 -6.6
21 曹丽思 北京 8.8 9.1 2 3 5 40.0 -6.6
22 王璇 江苏 8.8 9.7 2 3 5 40.0 -6.6
23 白杨 北大 9.4 9.9 3 5 8 37.5 -10.4
24 曹幸妮 广东 9.2 9.4 5 8 13 38.5 -12.3
25 文佳 八一 8.8 9.3 8 12 20 40.0 -13.2
26 蔡赛 广东 7.0 10.5 1 3 4 25.0 -14.7
27 刘纯 北大 7.7 11.3 0 1 1 0.0 -14.7
28 贾林青 广东 5.3 11.0 0 1 1 0.0 -14.7
29 肖萌 山东 8.1 9.5 2 5 7 28.6 -16.7
30 姚彦 江苏 8.9 9.7 7 12 19 36.8 -16.9
31 刘娟 山西 8.5 9.8 1 4 5 20.0 -19.8
32 李茜 重庆 7.8 10.4 1 5 6 16.7 -24.1
33 周芳芳 广东 8.3 9.8 3 9 12 25.0 -25.5
34 李佳 大同 8.5 10.7 0 3 3 0.0 -25.5
35 冯亚兰 大同 8.7 9.8 8 17 25 32.0 -26.5
36 彭雪 北京 8.0 9.9 1 6 7 14.3 -27.9
37 饶静文 山西 8.5 9.9 4 12 16 25.0 -29.5
38 彭陆洋 山东 8.7 9.9 5 14 19 26.3 -30.4
39 麦乐乐 重庆 8.3 10.5 0 6 6 0.0 -36.1
40 侯晓旭 辽宁 7.9 10.7 0 8 8 0.0 -41.7
41 贾君 重庆 8.1 10.2 2 22 24 8.3 -60.2

双打胜率榜

编辑
名次 姓名 俱乐部 平均得分 平均失分 胜场次 负场次 总场次 绝对胜率% 权衡胜率%
1 木子/文佳 八一 9.9 8.6 15 5 20 75.0 46.6
2 牛剑锋/白杨 北大 10.3 8.7 9 3 12 75.0 36.1
3 张怡宁/彭雪 北京 9.7 8.6 2 0 2 100.0 29.5
4 彭陆洋/李楠 山东 10.2 9.2 12 6 18 66.7 29.5
5 张潇玉/王璇 江苏 9.5 9.2 12 6 18 66.7 29.5
6 陈晴/牛剑锋 北大 10.2 8.1 4 1 5 80.0 28.0
7 帖雅娜/刘娟 山西 9.5 8.8 6 4 10 60.0 13.2
8 肖萌/李楠 山东 9.2 8.2 2 1 3 66.7 12.0
9 饶静文/刘娟 山西 9.3 9.0 4 3 7 57.1 7.9
10 丁宁/彭雪 北京 9.1 8.5 5 4 9 55.6 7.0
11 彭雪/曹丽思 北京 9.6 9.6 2 2 4 50.0 0.0
12 郭跃/杨杨 辽宁 10.0 10.9 1 1 2 50.0 0.0
13 麦乐乐/李茜 重庆 9.2 9.4 10 11 21 47.6 -4.6
14 丁宁/曹丽思 北京 9.2 9.3 3 4 7 42.9 -7.9
15 郭跃/侯晓旭 辽宁 9.4 9.5 1 2 3 33.3 -12.0
16 常晨晨/侯晓旭 辽宁 9.0 9.4 3 5 8 37.5 -14.7
17 彭陆洋/肖萌 山东 8.8 9.8 0 1 1 0.0 -20.9
18 牛剑锋/刘纯 北大 8.6 10.0 0 1 1 0.0 -20.9
19 武杨/李佳 大同 8.5 11.3 0 1 1 0.0 -20.9
20 曹幸妮/蔡赛 广东 7.5 10.0 0 1 1 0.0 -20.9
21 贾君/李茜 重庆 7.3 11.0 0 1 1 0.0 -20.9
22 周芳芳/蔡赛 广东 9.1 9.7 5 9 14 35.7 -22.3
23 李佳/冯亚兰 大同 9.2 10.4 2 5 7 28.6 -23.6
24 曹幸妮/周芳芳 广东 8.1 9.8 1 4 5 20.0 -28.0
25 杨杨/侯晓旭 辽宁 7.8 10.0 1 4 5 20.0 -28.0
26 冯亚兰/武杨 大同 8.9 11.4 0 2 2 0.0 -29.5
27 常晨晨/杨杨 辽宁 7.5 11.0 0 2 2 0.0 -29.5
28 冯亚兰/李晓丹 大同 7.5 9.4 0 2 2 0.0 -29.5
29 帖雅娜/饶静文 山西 9.1 10.0 0 3 3 0.0 -36.1
30 李佳/李晓丹 大同 7.3 9.9 2 8 10 20.0 -39.6

链接

编辑