2020年至2021年萨克拉门托大王赛季

2020–21 萨克拉门托大王赛季
主教练卢克·沃顿
总经理Monte McNair
拥有者Vivek Ranadivé
主场馆金州第一中心
成绩
战绩31–41 (.431)
名次赛区: 第5名 太平洋
联盟: 第12名 西部
季后赛未进入季后赛

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

选秀

编辑
顺位 球员 位置 国籍 大学 / 俱乐部
1 12 泰雷塞·哈里伯顿 控球后卫   美国 爱荷华州立大学
2 35 泽维尔·提尔曼 大前锋   美国 密歇根州立大学
2 43 贾米·拉姆西英语Jahmi'us Ramsey 得分后卫   美国 德克萨斯理工大学
2 52 小凯尼恩·马丁英语Kenyon Martin Jr. 得分后卫   美国 IMG学院英语IMG Academy

球员名单

编辑
2020–21 萨克拉门托大王球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F 35 马文·贝格利 6英尺11英寸(2.11米) 235磅(107千克) 1999–03–14 杜克大学
C 40 哈里森·巴恩斯 7英尺0英寸(2.13米) 265磅(120千克) 1989–02–24 俄亥俄州立大学
F 88 内马尼亚·毕耶利察 6英尺10英寸(2.08米) 234磅(106千克) 1988–05–09 费内巴切
G 3 约吉·费雷尔 6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82千克) 1993–05–09 印第安纳大学布鲁明顿分校*
G 5 德阿隆·福克斯(C) 6英尺3英寸(1.91米) 175磅(79千克) 1997–12–20 肯塔基大学
G 7 凯尔·盖伊(TW) 6英尺1英寸(1.85米) 167磅(76千克) 1997–08–11 弗吉尼亚大学
G 24 巴迪·希尔德 6英尺4英寸(1.93米) 214磅(97千克) 1993–12–17 俄克拉何马大学
F 22 理查恩·霍姆斯 6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107千克) 1993–10–15 鲍林格林州立大学
G/F 19 达库安·杰弗里斯(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 230磅(104千克) 1997–08–30 塔尔萨大学
C 25 阿莱克斯·莱恩 7英尺1英寸(2.16米) 250磅(113千克) 1993–06–16 马里兰大学
G 9 特伦斯·戴维斯 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1997–05–16 密西西比
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  •   伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−02−29

排名

编辑

赛区

编辑
太平洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y菲尼克斯太阳 51 21 .708 0.0 27–9 24–12 7–5 72
x洛杉矶快艇 47 25 .653 4.0 26–10 21–15 9–3 72
x洛杉矶湖人 42 30 .583 9.0 21–15 21–15 4–8 72
pb金州勇士 39 33 .542 12.0 25–11 14–22 5–7 72
o萨克拉门托大王 31 41 .431 20.0 16–20 15–21 5–7 72

分区

编辑
西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z犹他爵士 * 52 20 .722 72
2 y菲尼克斯太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛金块 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉矶快艇 47 25 .653 5.0 72
5 y达拉斯小牛 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特兰拓荒者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o萨克拉门托大王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼苏达灰狼 23 49 .319 29.0 72
14 o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72


参考资料

编辑