2024年NBA季后赛

2024年NBA季后赛国家篮球协会(NBA)在2023-24 NBA赛季常规赛完毕后举行的七场四胜制淘汰赛,本届是第77届季后赛

2024年NBA季后赛
赛季2023–24
队伍数16
冠军波士顿塞尔特人 (18次总冠军)
失利球队达拉斯小牛队 (2次进入决赛)
半决赛球队

季后赛第一轮在2024年4月21日开打,东西部半决赛在5月5日开打,东西部决赛在5月22日开打,2024年NBA总决赛在6月7日开打。

大事纪录

编辑

看点和关注事项

编辑

形式

编辑

各联盟的前六名种子由各自的成绩来排定,第7及第8种子则由附加赛对决中获胜者而定;而对阵方式如下:拥有较高的种子排名会有许多优势。由于一号种子将挑战八号种子,二号对阵七号,依此类推,第二轮第1种子和第8种子的胜方将对阵第4种子和第5种子的胜方。因此有较高的种子排名意味着将面对相对较弱的对手。

季后赛实行七场四胜制,每支球队将与对手最多进行七场比赛,最先赢得四场比赛的球队将进入下一轮,而败者被淘汰。由于比赛共有4轮,因此此种比赛形式称为7-7-7-7。另一方面,常规赛胜率较高的球队在季后赛对决中拥有多一个主场的优势,主客场交替的形式为2-2-1-1-1。

季后赛资格

编辑

东部

编辑
种子 球队 战绩 确保
附加赛资格 季后赛席位 赛区冠军 分部冠军
在所处分部的季后赛中获得主场优势
全联盟冠军
在整个季后赛中获得主场优势
1 波士顿塞尔特人 64-18 3月15日 3月21日 3月25日 4月4日
2 纽约尼克 50-32 4月11日
3 密尔沃基公鹿 49-33 4月8日 4月15日
4 克利夫兰骑士 48-34 4月13日
5 奥兰多魔术 47-35 4月15日 4月15日
6 印第安纳溜马 47-35 4月15日
7 费城76人 47-35 4月15日 4月18日
8 迈阿密热浪 46-36 4月15日 4月20日

西部

编辑
种子 球队 战绩 确保
附加赛资格 季后赛席位 赛区冠军 分部冠军
在所处分部的季后赛中获得主场优势
全联盟冠军
在整个季后赛中获得主场优势
1 俄克拉何马城雷霆 57-25 4月1日 4月15日 4月15日
2 丹佛金块 57-25 4月1日
3 明尼苏达灰狼 56-26 4月10日
4 洛杉矶快艇 51-31 4月10日 4月10日
5 达拉斯小牛 50-32 4月10日 4月11日
6 菲尼克斯太阳 49-33 4月15日
7 洛杉矶湖人 47-35 4月15日 4月17日
8 新奥尔良鹈鹕 49-33 4月15日 4月20日

季后赛赛程

编辑

季后赛晋级形势图

编辑
  首轮 分区半决赛 分区决赛 总决赛
                                     
E1 波士顿塞尔特人* 4  
E8 迈阿密热浪 1  
  E1 波士顿塞尔特人* 4  
  E4 克利夫兰骑士 1  
E4 克利夫兰骑士 4
E5 奥兰多魔术* 3  
  E1 波士顿塞尔特人* 4  
东部
  E6 印第安纳溜马 0  
E3 密尔沃基公鹿* 2  
E6 印第安纳溜马 4  
  E6 印第安纳溜马 4
  E2 纽约尼克 3  
E2 纽约尼克 4
E7 费城76人 2  
  E1 波士顿塞尔特人* 4
  W5 达拉斯小牛* 1
W1 俄克拉何马城雷霆* 4  
W8 新奥尔良鹈鹕 0  
  W1 俄克拉何马城雷霆* 2
  W5 达拉斯小牛* 4  
W4 洛杉矶快艇* 2
W5 达拉斯小牛* 4  
  W5 达拉斯小牛* 4
西部
  W3 明尼苏达灰狼 1  
W3 明尼苏达灰狼 4  
W6 菲尼克斯太阳 0  
  W3 明尼苏达灰狼 4
  W2 丹佛金块 3  
W2 丹佛金块 4
W7 洛杉矶湖人 1  

* 赛区冠军
粗体队伍:系列赛获胜
斜体队伍:拥有主场优势

首轮

编辑
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 4月22日 热浪 94 塞尔特人 114 0-1 TD花园 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 4月25日 热浪 111 塞尔特人 101 1-1 TD花园 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 4月28日 塞尔特人 104 热浪 84 2-1 Kaseya中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 4月30日 塞尔特人 102 热浪 88 3-1 Kaseya中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
5 5月2日 热浪 84 塞尔特人 118 1-4 TD花园 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
塞尔特人4–1晋级
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 4月21日 魔术 83 骑士 97 0-1 快贷球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 4月23日 魔术 86 骑士 96 0-2 快贷球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 4月26日 骑士 83 魔术 121 2-1 起亚中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 4月28日 骑士 89 魔术 112 2-2 起亚中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
5 5月1日 魔术 103 骑士 104 2-3 快贷球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
6 5月4日 骑士 96 魔术 103 3-3 起亚中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
7 5月6日 魔术 94 骑士 106 3-4 快贷球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
骑士4–3晋级
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 4月22日 溜马 94 公鹿 109 0-1 第一服务广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 4月24日 溜马 125 公鹿 108 1-1 第一服务广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3* 4月27日 公鹿 118 溜马 121 1-2 银行家生活球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 4月29日 公鹿 113 溜马 126 1-3 银行家生活球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
5 5月1日 溜马 92 公鹿 115 3-2 第一服务广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
6 5月3日 公鹿 98 溜马 120 2-4 银行家生活球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
溜马4–2晋级

* 需要加时决定胜负

场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 4月21日 76人 104 尼克 111 0-1 麦迪逊花园广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 4月23日 76人 101 尼克 104 0-2 麦迪逊花园广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 4月26日 尼克 114 76人 125 2-1 富国银行中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 4月29日 尼克 97 76人 92 3-1 富国银行中心 赛后数据
5* 5月1日 76人 112 尼克 106 2-3 麦迪逊花园广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
6 5月3日 尼克 118 76人 115 4-2 富国银行中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
尼克4–2晋级

* 需要加时决定胜负

场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 4月22日 鹈鹕 92 雷霆 94 0-1 Paycom中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 4月25日 鹈鹕 92 雷霆 124 0-2 Paycom中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 4月28日 雷霆 106 鹈鹕 85 3-0 冰沙大王中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 4月30日 雷霆 97 鹈鹕 89 4-0 冰沙大王中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
雷霆4–0晋级
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 4月22日 小牛 97 快艇 109 0-1 加密货币网体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 4月24日 小牛 96 快艇 93 1-1 加密货币网体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 4月27日 快艇 90 小牛 101 1-2 美航中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 4月29日 快艇 116 小牛 111 2-2 美航中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
5 5月2日 小牛 123 快艇 93 3-2 加密货币网体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
6 5月4日 快艇 101 小牛 114 2-4 美航中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
小牛4–2晋级
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 4月21日 太阳 95 灰狼 120 0-1 标靶中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 4月24日 太阳 93 灰狼 105 0-2 标靶中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 4月27日 灰狼 126 太阳 109 3-0 足迹中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 4月29日 灰狼 122 太阳 116 4-0 足迹中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
灰狼4–0晋级
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 4月21日 湖人 103 金块 114 0-1 鲍尔体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 4月23日 湖人 99 金块 101 0-2 鲍尔体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 4月26日 金块 112 湖人 105 3-0 加密货币网体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 4月28日 金块 108 湖人 119 3-1 加密货币网体育馆 赛后数据
5 4月30日 湖人 106 金块 108 1-4 鲍尔体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
金块4–1晋级

分区准决赛

编辑
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 5月8日 骑士 95 塞尔特人 120 0-1 TD花园 赛后数据
2 5月10日 骑士 118 塞尔特人 94 1-1 TD花园 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 5月12日 塞尔特人 106 骑士 93 2-1 快贷球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 5月14日 塞尔特人 109 骑士 102 3-1 快贷球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
5 5月16日 骑士 98 塞尔特人 113 1-4 TD花园 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
塞尔特人4–1晋级
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 5月7日 溜马 117 尼克 121 0-1 麦迪逊花园广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 5月9日 溜马 121 尼克 130 0-2 麦迪逊花园广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 5月11日 尼克 106 溜马 111 2-1 银行家生活球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 5月13日 尼克 89 溜马 121 2-2 银行家生活球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
5 5月15日 溜马 91 尼克 121 2-3 麦迪逊花园广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
6 5月18日 尼克 103 溜马 116 3-3 银行家生活球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
7 5月20日 溜马 130 尼克 109 4-3 麦迪逊花园广场 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
溜马4–3晋级
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 5月8日 小牛 95 雷霆 117 0-1 Paycom中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 5月10日 小牛 119 雷霆 110 1-1 Paycom中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 5月12日 雷霆 101 小牛 105 1-2 美航中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 5月14日 雷霆 100 小牛 96 2-2 美航中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
5 5月16日 小牛 104 雷霆 92 3-2 Paycom中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
6 5月19日 雷霆 116 小牛 117 2-4 美航中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
小牛4–2晋级
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 5月5日 灰狼 106 金块 99 1-0 鲍尔体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 5月7日 灰狼 106 金块 80 2-0 鲍尔体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 5月11日 金块 117 灰狼 90 1-2 标靶中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 5月13日 金块 115 灰狼 107 2-2 标靶中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
5 5月15日 灰狼 97 金块 112 2-3 鲍尔体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
6 5月17日 金块 70 灰狼 115 3-3 标靶中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
7 5月20日 灰狼 98 金块 90 4-3 鲍尔体育馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
灰狼4–3晋级

分区决赛

编辑
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1* 5月22日 溜马 128 塞尔特人 133 0-1 TD花园 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 5月24日 溜马 110 塞尔特人 126 0-2 TD花园 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 5月26日 塞尔特人 114 溜马 111 3-0 银行家生活球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 5月28日 塞尔特人 105 溜马 102 4-0 银行家生活球馆 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
塞尔特人4–0晋级

* 需要加时决定胜负

场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 5月23日 小牛 108 灰狼 105 1-0 标靶中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
2 5月25日 小牛 109 灰狼 108 2-0 标靶中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
3 5月27日 灰狼 107 小牛 116 0-3 美航中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
4 5月29日 灰狼 105 小牛 100 1-3 美航中心 赛后数据页面存档备份,存于互联网档案馆
5 5月31日 小牛 124 灰狼 103 4-1 标靶中心 赛后数据
小牛4–1晋级

NBA总决赛

编辑
场次 日期 客队 得分 主队 得分 系列赛成绩 比赛场地 赛后报告
1 6月7日 小牛 89 塞尔特人 107 0-1 TD花园 赛后数据
2 6月10日 小牛 98 塞尔特人 105 0-2 TD花园 赛后数据
3 6月13日 塞尔特人 106 小牛 99 3-0 美航中心 赛后数据
4 6月15日 塞尔特人 84 小牛 122 3-1 美航中心 赛后数据
5 6月18日 小牛 88 塞尔特人 106 1-4 TD花园 赛后数据
塞尔特人4–1获胜

参考

编辑

注解

编辑