三爻站
西安地铁车站
三爻站是西安地鐵2號線一期南段工程的一座車站。車站位於中華人民共和國陝西省西安市雁塔區長延堡街道與杜城街道交界處的長安南路與雁環路交叉口,得名於三爻村,而該村地處少陵原範圍,因陰陽爻數而得名。車站標識為日月祥雲和車款的太極[2]。
三爻 SANYAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市雁塔區 長安南路與雁環路(雁環中路)交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°11′4.78″N 108°56′28.50″E / 34.1846611°N 108.9412500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 整體式車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4(已啟用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2014年6月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 三爻村[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:57-01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往常寧宮:06:40 往草灘:06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往常寧宮:00:30 往草灘:23:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013年4月28日,本站封頂。[3]
車站結構
編輯本站為地下二層島式月台車站,全長180公尺,標準段寬度18.9公尺[3]。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 |
地下一層 車站大廳層 |
車站大廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 月台層 |
2號線往草灘(電視塔) | |
島式月台,左側開門
| ||
2號線往常寧宮(鳳棲原) |
車站藝術
編輯出入口
編輯本站一共有4個出入口,其中C出口不啟用。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 長安南路(西)、雁環路(北)、南三環、西安城南客運站、三森國際家居建材城 | |
B | 長安南路(西)、雁環路(南) | |
C[註 1] | 長安南路(東) | |
D | 長安南路(東)、南三環 |
接駁公車
編輯車站所在,長安南路雁環路口
編輯西側西行,近A出口
編輯三爻(祈康兒童醫院) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
150 | 創匯社區公車調度站 | ⇆ | 三爻(祈康兒童醫院) | |
183 | 郭杜西地鐵站 | ⇆ | 航天大道西口 | 原 525西段 |
西側東行,近B出口
編輯三爻(祈康兒童醫院) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
126 | 郭杜北街公車調度站 | ⇆ | 三爻(祈康兒童醫院) | |
183 | 郭杜西地鐵站 | ⇆ | 航天大道西口 | 原 525西段 |
北側北行,近D出口
編輯三爻(祈康兒童醫院) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
127 | 郭杜北街公車調度站 | ⇆ | 電視塔北 | |
173 | 西安電子科技大學長安校區 | ⇆ | 城南公車轉乘站 | 原 五龍專線南段 |
215 | 西京學院 | ⇆ | 西門里(市兒童醫院) | 原 15(第一代) |
600 | 電視塔南 | 高峰區間1 ⇆ | 陝師大長安校區 | |
文景路鳳城七路口 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門里 | |||
616 | 西安外國語大學長安校區 | 全程 ⇆ | 火車站北 | 原 600區間(第三代) |
夜間區間 ⇆ | 航天大道西口 | |||
高峰區間 ⇆ | 小寨 |
車站北側,長安南路軍警路口
編輯北側北行,近D出口
編輯三爻(祈康兒童醫院) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
136 | 金滹沱 | ⇆ | 南二環人才市場 | 原 631東段 |
196 | 神舟四路航開路口 | ⇆ | 高新一路科技二路口 | 原 217南段 |
遊9320 | 野生動物園 | 全程 ⇆ | 東二環互助路口 | |
區間1 → | 北長安街鳳棲路口 | |||
區間1 ← | 航天大道西口 | |||
區間2 ⇆ | 長安區政府 | |||
527 | 東小寨 | ⇆ | 城南客運站 | 合併原 185(第一代) |
北側南行,近A出口
編輯三爻(祈康兒童醫院) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
127 | 郭杜北街公車調度站 | ⇆ | 電視塔北 | |
136 | 金滹沱 | ⇆ | 南二環人才市場 | 原 631東段 |
173 | 西安電子科技大學長安校區 | ⇆ | 城南公車轉乘站 | 原 五龍專線南段 |
196 | 神舟四路航開路口 | ⇆ | 高新一路科技二路口 | 原 217南段 |
215 | 西京學院 | ⇆ | 西門里(市兒童醫院) | 原 15(第一代) |
527 | 東小寨 | ⇆ | 城南客運站 | 合併原 185(第一代) |
600 | 電視塔南 | 高峰區間1 ⇆ | 陝師大長安校區 | |
文景路鳳城七路口 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門里 | |||
616 | 西安外國語大學長安校區 | 全程 ⇆ | 火車站北 | 原 600區間(第三代) |
夜間區間 ⇆ | 航天大道西口 | |||
高峰區間 ⇆ | 小寨 |
三爻(祈康兒童醫院) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
150 | 創匯社區公車調度站 | ⇆ | 三爻(祈康兒童醫院) | |
遊9320 | 野生動物園 | 全程 ⇆ | 東二環互助路口 | |
區間1 → | 北長安街鳳棲路口 | |||
區間1 ← | 航天大道西口 | |||
區間2 ⇆ | 長安區政府 |
注釋
編輯- ^ 此出口雖然不可用,但已在指示牌上標註。
參考資料
編輯- ^ 李華; 孫佳. 西安地铁二号线23处站点名称确定. 西安晚報 (中國). 2008-05-13 [2024-05-29].
三爻站(原名三爻村站)
- ^ 四座车站标识各具文化、区域特色. 西安晚報. 2014-02-21 [2014-12-21]. (原始內容存檔於2014-12-21).
地鐵三爻站……標識蘊含了三爻村的傳統文化。據《陝西省西安地名志》著錄,隋建大興城時,以陰陽爻數劃分宮城、皇城及城郭的位置。據說,當時把郭城外的高地也按爻數編排,少陵原被稱為「三爻」,三爻村位於隋代少陵原範圍內,因此後人以「三爻」呼之。地鐵三爻站的標識借鑑了這個傳統文化,標識中有日月和祥雲圖案、車款的太極等,給人一種宇宙萬物皆有規律的感覺。
- ^ 3.0 3.1 地铁二号线三爻站主体工程封顶. 西安地鐵. 2013-07-21 [2014-12-21]. (原始內容存檔於2014-12-21).