丹波橋站
丹波橋站(日語:丹波橋駅/たんばばしえき Tanbabashi eki */?)是一個位於日本京都府京都市伏見區,屬於京阪電氣鐵道京阪本線的鐵路車站。車站編號為KH30。
丹波橋站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹波橋 – たんばばし – Tanbabashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本京都府京都市伏見區桃山筒井伊賀西町15番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°56′19.15″N 135°45′55.46″E / 34.9386528°N 135.7654056°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 近鐵丹波橋站(近鐵京都線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面4線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | 丹(站名略稱方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1910年(明治43年)6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日43,751人次 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站結構
編輯月台配置
編輯月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1、2 | 京阪本線 | 上行 | 三條、出町柳方向 |
3、4 | 下行 | 中書島、枚方市、淀屋橋、中之島線方向 |
使用情況
編輯2018年(平成30年)度1日平均上下車人次為43,751人。京都府內京阪車站當中使用人數僅次於祇園四條站排行第2多,近年1日上下、上車人次如下表[1][2]。
年度 | 上下車人次 | 上車人次 |
---|---|---|
2007年 | 57,548 | 28,175 |
2008年 | 56,134 | 28,184 |
2009年 | 54,307 | 27,260 |
2010年 | 53,466 | 26,942 |
2011年 | 52,499 | 25,948 |
2012年 | 52,489 | 26,581 |
2013年 | 50,403 | 26,315 |
2014年 | 50,722 | 26,466 |
2015年 | 53,359 | 27,358 |
2016年 | 44,666 | 22,477 |
2017年 | 44,441 | 22,466 |
2018年 | 43,751 | 22,082 |
相鄰車站
編輯參考資料
編輯- ^ 京都市統計ポータル/京都市統計書. [2017-04-07]. (原始內容存檔於2017-05-17).1日平均乗降人員は暦年數値を日數で除したものであり、統計表は年1回実施される流動調査の実績を基礎として、京阪の提示する數値を基に京都市が作成している。
- ^ 京都府統計書「鉄道乗車人員」. [2015-04-06]. (原始內容存檔於2015-07-12).1日平均乗車人員は年度數値を日數で除して算出。
參見
編輯外部連結
編輯- 丹波橋車站 - 京阪電氣鐵道