卡爾洛街車站
卡爾洛街車站(英語:Carroll Street station)是紐約地鐵IND卡爾弗線的一個慢車地鐵站,位於布魯克林卡爾洛花園卡爾洛及史密斯街交界,設有F線(任何時候停站)與G線(任何時候停站)列車服務。此地下車站在1933年10月7日啟用。
卡爾洛街 Carroll Street | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林卡爾洛街及史密斯街 | |||||||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | |||||||||||||||||||
位於 | 卡爾洛花園 | |||||||||||||||||||
坐標 | 40°40′49″N 73°59′41″W / 40.6802°N 73.9948°W | |||||||||||||||||||
系統 | B系統(IND) | |||||||||||||||||||
軌道路線 | IND卡爾弗線 | |||||||||||||||||||
服務路線 | F (任何時候停站) G (任何時候停站) | |||||||||||||||||||
連接 | NYCT公車:B57 | |||||||||||||||||||
結構 | 地下 | |||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||
軌道 | 4條(2條使用中) | |||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||
啟用 | 1933年10月7日 | |||||||||||||||||||
車站編號 | 237[1] | |||||||||||||||||||
無線網路 | [2] | |||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 3,563,150[3] ▼ 3% | |||||||||||||||||||
排行 | 144/422 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
車站結構
編輯G | 街道層 | 出入口 |
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處 |
P 月台 |
側式月台,右側開門 | |
北行 | 往牙買加-179街(卑爾根街) 往法庭廣場(卑爾根街) | |
北行快速 | 無定期服務 | |
南行快速 | 無定期服務 | |
南行 | 往康尼島-斯提威爾大道(史密斯-第九街) 往教堂大道(史密斯-第九街) | |
側式月台,右側開門 |
此站設有兩個側式月台和四條軌道[4]。兩條未使用的中央快車軌道北端位於下層,慢車軌道之下。兩條軌道在南端升至同一水平。離站後,四條軌道上升至IND唯一的高架道路段。其升至格瓦納斯運河上方,前往史密斯-第九街。
參考資料
編輯- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Review of the G Line: Appendices (PDF). Metropolitan Transportation Authority. July 10, 2013 [October 28, 2015]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-01-27).
外部連結
編輯- nycsubway.org—IND Crosstown: Carroll Street
- Station Reporter — F Train
- Station Reporter — G Train
- The Subway Nut — Carroll Street Pictures(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- President Street entrance from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Second Street entrance from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Second Place entrance from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Platforms from Google Maps Street View