挪威在歐洲歌唱大賽之歷年表現
挪威截止至2024年共參加過62次歐洲歌唱大賽。挪威第一次參賽是在1960年,距今只缺席過2屆比賽,分別是1970年因抵制投票規則而退出以及2002年因遭降級而放棄參賽。挪威共獲得過3次冠軍。挪威組織方挪威廣播公司(NRK)通過舉辦挪威一級音樂大賽來選拔參賽歌曲。
挪威 | |
---|---|
EBU會員 | 挪威廣播公司(NRK) |
國內初選方式 | 挪威一級音樂大賽 |
主辦 | 1986年卑爾根 1996年奧斯陸 2010年奧斯陸 |
參賽 | |
參賽次數 | 62 (其中58次亮相決賽) |
最初參賽 | 1960年 |
最近參賽 | 2024年 |
最佳名次 | 冠軍:1985年、1995年、2009年 |
最差名次 | 墊底:1963年、1969年、1974年、1976年、1978年、1981年、1990年、1997年、2001年、2004年、2012年 |
0分 | 1963年、1978年、1981年、1997年 |
外部連結 | |
NRK官方頁面 | |
Eurovision.tv上的挪威頁面 |
挪威派出的第一個參賽者Nora Brockstedt在1960年歐洲歌唱大賽上名列第4。1966年參賽的Ase Kleveland名列第3。這期間一直到1985年為止,挪威都沒有再進過前5名。1985年的參賽者Bobbysocks憑藉歌曲《La det swinge》為挪威奪得了第一個冠軍。在隨後的十年內,挪威又捧得了另外2個前五名次,分別是1988年的Karoline Krüger和1993年的Silje Vige,都是第4名。1995年,挪威派出的神秘園憑藉歌曲《Nocturne》又獲得了一個冠軍。1996年,伊莉莎白·安德森在決賽上先領先一段時間,後又被反超,最終排名第2。2009年,挪威派出的亞歷山大·雷巴克憑藉歌曲《Fairytale》獲得了第3個冠軍。這首歌曲獲得了比賽歷史上最高的387分,同時也是與亞軍分數差距最大的奪冠歌曲。
挪威墊底的次數也不少。挪威共墊底11次,其中4次以零分墊底,分別是在1963年、1978年、1981年和1997年。
挪威共有11次進入前5名,22次進入前10名。自2004年引入半決賽制以來,挪威共六次進入前十名。
主辦情況
編輯年份 | 地點 | 場館 | 主持人 |
---|---|---|---|
1986 | 卑爾根 | Grieg Hall | Åse Kleveland |
1996 | 奧斯陸 | Oslo Spektrum | Ingvild Bryn,Morten Harket |
2010 | 奧斯陸 | 泰倫拿體育館 | Nadia Hasnaoui,Haddy N'jie,Erik Solbakken |
歷年成績
編輯- 標記說明
冠軍
亞軍
季軍
最後一名
比賽取消
- 注釋
投票歷史
編輯給出分數
編輯國家/年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 2 | 1 | 2 | 5 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 2 | 8 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 1 | 3 | 2 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 5 | 1 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 1 | 5 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 5 | 1 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 7 | 2 | 1 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 6 | 1 | 1 | 2 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | [14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | [15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | [16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | [17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 12 | 8 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | [18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 5 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | [20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 3 | 8 | 7 | 2 | 12 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | [21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 2 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 8 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | [24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | 4 | [25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 4 | 12 | [26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 12 | [27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | [28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 3 | 12 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | [29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | [30] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 7 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | [31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 10 | [32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 2 | 12 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | [33] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 12 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | [34] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | [35] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 5 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | [36] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 12 | 4 | 10 | 1 | [37] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | [38] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | [39] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | [40] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | [41] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 12 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | [42] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 10 | [43] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | [44] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | [45] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2 | 12 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | [46] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 8 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | [47] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | [48] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 | [49] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 3 | [50] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | [51] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 4 | 1 | 8 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | [52] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 6 | 3 | 10 | 12 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | [53] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | [54] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 12 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | [55] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | [56] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 12 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 12 | 7 | 3 | [57] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 | [58] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 12 | [59] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 7 | 10 | 2 | [60] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | [61] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 10 | [62] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 |
獲得分數
編輯國家/年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 2 | 2 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 0 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 6 | 5 | 1 | [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 1 | 1 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 2 | 1 | 1 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 2 | 1 | 1 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 1 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 65 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 73 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 89 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 11 | 7 | 2 | 2 | [15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 7 | 3 | 4 | [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 18 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 0 | [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 57 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 0 | [21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 40 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 53 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 29 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | [24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 123 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 7 | [25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 44 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | [26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 65 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | [27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 88 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | [28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | [29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 8 | 3 | 4 | 1 | [30] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | [31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 23 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | [32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 120 | 10 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 3 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 1 | [33] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 76 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | [34] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 148 | 12 | 10 | 4 | 10 | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 12 | 1 | 12 | 6 | 12 | [35] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 114 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | [36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 0 | [37] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | [38] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 35 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | [39] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 57 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | [40] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 3 | 3 | [41] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 123 | 12 | 12 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | [42] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 3 | 3 | [43] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 125 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | [44] | |||||||||||||||||||||||||||
2006 | 36 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | [45] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 182 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | [47] | ||||||||||||||||||
2009 | 387 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 2 | 12 | 10 | 12 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 5 | 12 | [48] | |||||||||||
2010 | 35 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | [49] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 7 | 1 | 3 | 3 | [51] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 191 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | [52] | ||||||||||||||||||
2014 | 88 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | [53] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 102 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | [54] | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 129 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 10 | [56] | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 60 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | [57] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 40 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | [58] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 | 6 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
2021 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | [59] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 36 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | [60] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 10 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 52 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | [61] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
2024 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | [62] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 |
影集
編輯-
Anne-Karine Strøm在1976年歐洲歌唱大賽上演唱《Mata Hari》。
-
Maria Haukaas Storeng在於貝爾格勒舉辦的2008年歐洲歌唱大賽上演唱《Hold On Be Strong》。
-
Margaret Berger在於馬爾默舉辦的2013年歐洲歌唱大賽上演唱《I Feed You My Love》。
-
Carl Espen在於哥本哈根舉辦的2014年歐洲歌唱大賽上演唱《Silent Storm》。
另見
編輯參考資料
編輯- ^ 1.0 1.1 Results of the Final of London 1960. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 2.0 2.1 Results of the Final of Cannes 1961. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 3.0 3.1 Results of the Final of Luxembourg 1962. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 4.0 4.1 Results of the Final of London 1963. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 5.0 5.1 Results of the Final of Copenhagen 1964. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 6.0 6.1 Results of the Final of Naples 1965. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 7.0 7.1 Results of the Final of Luxembourg 1966. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 8.0 8.1 Results of the Final of Vienna 1967. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 9.0 9.1 Results of the Final of London 1968. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 10.0 10.1 Results of the Final of Madrid 1969. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-18) (英國英語).
- ^ 11.0 11.1 Results of the Final of Dublin 1971. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 12.0 12.1 Results of the Final of Edinburgh 1972. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-16) (英國英語).
- ^ 13.0 13.1 Results of the Final of Luxembourg 1973. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 14.0 14.1 Results of the Final of Brighton 1974. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 15.0 15.1 Results of the Final of Stockholm 1975. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-04-15) (英國英語).
- ^ 16.0 16.1 Results of the Final of The Hague 1976. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-16) (英國英語).
- ^ 17.0 17.1 Results of the Final of London 1977. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 18.0 18.1 Results of the Final of Paris 1978. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2017-08-01) (英國英語).
- ^ 19.0 19.1 Results of the Final of Jerusalem 1979. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 20.0 20.1 Results of the Final of The Hague 1980. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 21.0 21.1 Results of the Final of Dublin 1981. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 22.0 22.1 Results of the Final of Harrogate 1982. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 23.0 23.1 Results of the Final of Munich 1983. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 24.0 24.1 Results of the Final of Luxembourg 1984. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2021-04-07) (英國英語).
- ^ 25.0 25.1 Results of the Final of Gothenburg 1985. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2022-11-06) (英國英語).
- ^ 26.0 26.1 Results of the Final of Bergen 1986. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2018-10-07) (英國英語).
- ^ 27.0 27.1 Results of the Final of Brussels 1987. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-16) (英國英語).
- ^ 28.0 28.1 Results of the Final of Dublin 1988. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2022-11-03) (英國英語).
- ^ 29.0 29.1 Results of the Final of Lausanne 1989. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-18) (英國英語).
- ^ 30.0 30.1 Results of the Final of Zagreb 1990. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 31.0 31.1 Results of the Final of Rome 1991. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 32.0 32.1 Results of the Final of Malmö 1992. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 33.0 33.1 Results of the Final of Millstreet 1993. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
- ^ 34.0 34.1 Results of the Final of Dublin 1994. Eurovision.tv. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英國英語).
