湯星強
湯星強(1995年8月11日—)是一名中國田徑短跑運動員,他代表中國參加2016年夏季奧林匹克運動會。
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 湯星強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Tang Xingqiang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 中國福建省寧德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 湯星強 1995年8月11日 中國福建省寧德市周寧縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 集美大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 集美大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2013年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺7英寸(1.70公尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 61公斤(134英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 立定跳遠、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 集美大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 袁國強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年6月4日 |
他在2015年亞洲田徑錦標賽上上演國際賽事成年首秀,參加200公尺賽跑並進入半決賽。[1]
在2016年里約奧運會上他參加400公尺接力賽跑,與謝震業、蘇炳添和張培萌組隊。他們在資格賽創下了37.82秒的亞洲紀錄,在決賽中得第四名。儘管該紀錄在隨後進行的另外一組預賽中被日本打破,[2][3]但仍是中國田徑紀錄。
2021年7月,入選2020年夏季奧林匹克運動會中國代表團[4]。
國際大型運動賽會名次
編輯年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 亞洲田徑錦標賽 | 中國湖北省武漢市 | 4sf1 | 200公尺 | 21.06秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 37.90秒 |
2017 | 世界接力賽 | 巴哈馬拿索 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 39.22秒 |
2017 | 世界接力賽 | 巴哈馬拿索 | 第5名 | 4×200公尺接力 | 1分22.91秒 |
2017 | 亞洲田徑錦標賽 | 印度奧里薩邦布巴內斯瓦 | f | 100公尺 | Disqualified |
2017 | 亞洲田徑錦標賽 | 印度奧里薩邦布巴內斯瓦 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.371秒 |
2018 | 中日韓田徑對抗賽 | 日本北海道札幌市 | 第5名 | 100公尺 | 10.58秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 37.79秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 5h1 | 4×100公尺接力 | 38.825秒 |
統計
編輯年分 | 立定跳遠 | 60公尺(Indoor) | 100公尺 | 200公尺(Indoor) | 200公尺(Outdoor) | 400公尺 | 4×100公尺接力 | 4×200公尺接力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10.80秒 | |||||||
2014 | 6.89秒 | 10.58秒 | 21.48秒 | 49.57秒 | ||||
2015 | 6.67秒 | 10.38秒 | 20.92秒 | |||||
2016 | 6.56秒 | 10.30秒 | 22.00秒 | 20.93秒 | 37.82秒 | |||
2017 | 6.66秒 | 10.43秒 | 20.67秒 | 39.06秒 | 1:22.91秒 | |||
2018 | 6.70秒 | 10.50秒 | 20.70秒 | |||||
2019 | 6.76秒 | 22.13秒 | ||||||
2020 | 20.94秒 | |||||||
2021 | 2.92公尺 | 10.22秒 | 20.39秒 | 37.79秒 | 1分21.36秒 | |||
2022 | 10.28秒 | 38.825秒 | ||||||
2023 | 6.70秒 | 10.35秒 | 20.84秒 |
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
10.22秒 | -0.5 | 0.140秒 | 2021年6月11日 | 中國浙江省紹興市上虞區 | |
10.23秒 | +0.8 | 0.154秒 | 2021年6月11日 | 中國浙江省紹興市上虞區 | |
10.28秒 | 2022年3月12日 | 中國廣東省廣州市越秀區 | |||
10.30秒 | -0.7 | 0.120秒 | 2016年5月14日 | 中國上海市徐匯區 | 73%,23℃,Cloudy |
10.31秒 | +0.1 | 0.167秒 | 2021年5月23日 | 中國福建省福州市倉山區 | |
10.34秒 | 2022年4月22日 | 中國廣東省廣州市越秀區 | |||
10.35秒 | -0.3 | 2016年7月23日 | 美國德克薩斯州休士頓 | ||
10.35秒 | -1.0 | 2023年6月2日 | 中國重慶市江津區 | ||
10.36秒 | +0.2 | 2016年9月14日 | 中國天津市南開區 | ||
10.38秒 | +0.1 | 2015年6月27日 | 中國北京市朝陽區 | ||
平均約10.311737790293秒 |
參考資料
編輯- ^ 2015 Asian Athletics Championships Results (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Asian Athletics Association. Retrieved on 2016-08-21.
- ^ Day seven in numbers – Rio 2016 Olympic Games (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). IAAF (2016-08-18). Retrieved on 2016-08-21.
- ^ Morse, Parker (2016-08-19). Report: men's 4x100m final – Rio 2016 Olympic Games (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). IAAF. Retrieved on 2016-08-21.
- ^ 福建17名运动员出征东京奥运会. 央廣網. 央廣網. [2021-08-07]. (原始內容存檔於2021-07-15).
外部連結
編輯- 湯星強在國際奧林匹克委員會的資料
- 湯星強在World Athletics(英語)
- 湯星強在Diamond League(英語)
- 湯星強在Olympics.com(英語)
- 湯星強在Olympedia(英語)
- 湯星強在Chinese Olympic Committee (archived)(英語)