瀋陽地鐵2號線
瀋陽地鐵2號線是指瀋陽市的地鐵系統中的第2號路線,為瀋陽地鐵開通的第二條路線,大致呈南北走向,途經渾南區、和平區、瀋河區、皇姑區及瀋北新區。全運路至三台子段作為二號線首通段於2011年12月30日開通,北延線一期工程三台子至航空航天大學段於2013年12月30日開通,北延線二期航空航天大學至蒲田路段於2018年4月8日開通,南延線全運路至桃仙機場段於2023年9月29日開通。
瀋陽地鐵二號線 Shenyang Metro Line 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國瀋陽市渾南區、和平區、瀋河區、皇姑區、瀋北新區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 瀋陽地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 蒲田路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 桃仙機場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 45.58km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高80公里/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 33個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接觸網供電 1500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 渾南車輛段 桃仙停車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 31列南車四方B型列車及43列中車大連B型列車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 6卡編組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2011年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近延伸 | 2023年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 蒲田路、航空航天大學、中醫藥大學、市圖書館、白塔河路:06:00(往桃仙機場方向) 桃仙機場:06:00 全運路、創新一路:05:30(往蒲田路方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 蒲田路 23:00/22:20 桃仙機場22:00 全運路 23:00/22:20 (夏:4月-10月/冬:11月-3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 瀋陽地鐵集團有限公司營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概要
編輯二號線是瀋陽地鐵開通的第二條路線,北起瀋北新區蒲田路站,南至渾南區桃仙機場站,路線呈南北走向,是瀋陽地鐵一條重要的路線。
其中,首通段工程北起皇姑區黃河北大街與松山路交匯口的三台子站,經過黃河北大街、黃河南大街、北陵大街、青年北大街、青年大街、青年南大街,至渾南區瀋丹高速旁的全運路站終止,全長21.86公里,均為地下線,共設置19站,於2006年11月動工,並在2011年12月30日開通試營運[1]。
北延線工程(工程用名「瀋陽至鐵嶺城際鐵路工程(松山路-道義)段」)則起於二號線首通段三台子站站後折返線,沿黃河北大街向北,下穿三環高速和於虎鐵路聯絡線後沿道義南大街向北,下穿南小河後拐向東北,下穿蒲河後進入時空西街至終點蒲田路站,全長約11.2km,全部為地下線,共設置7座車站[2]。該工程的一期部分三台子站至遼寧大學站區間於2010年8月開工建設,三台子站至航空航天大學站段於2013年12月30日對外試營運並與首通段直通運轉,但航空航天大學至遼寧大學站區間因無折返線原因並未隨之開放。2018年4月8日,屬於該工程二期工程的遼寧大學站至蒲田路站區間,以及北延線一期工程未開放的航空航天大學站至遼寧大學站區間開始對外試營運,並與已開放部分直通運轉,使路線里程達到31.88公里。
南延線工程起於二號線一期工程終點全運路站南端,南至桃仙機場T3航廈東側的桃仙機場站,全部為地下線,包括7站9區間、1座停車場和1座主變電所,全長13.7公里,於2019年8月28日開工[3],所有車站主體結構(除預留車站新航廈站,及已隨桃仙機場T3航廈工程一同完成土建施工預留的桃仙機場站)於2021年6月15日封頂[4],全線雙線隧道於2021年12月29日完成貫通[5],路線於2022年8月15日完成全線軌通[6]。該段路線於2023年9月29日開通試營運,與既有的2號線蒲田路-全運路段直通運轉[7][8]。
路線數據
編輯車站
編輯二號線共設33個車站,均為地下車站。全運路站附近設置有渾南車輛段,創新一路附近設置有桃仙停車場,為本路線的列車提供服務。
區段 | 圖片 | 車站名稱 | 里程(km) | 轉乘路線 | 所在地 | 啟用時間 | 車站形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀋陽地鐵2號線 | |||||||
北延線二期 | 蒲田路 | 0.0 | 瀋北新區 | 2018年4月8日 | 地下島式月台 | ||
蒲河路 | |||||||
人傑湖公園 | |||||||
遼寧大學 | |||||||
北延線一期 | 航空航天大學 | 2013年12月30日 | |||||
師範大學 | 皇姑區[1] | ||||||
醫學院 | 皇姑區 | ||||||
首通段 | 三台子 | 2011年12月30日[2] | |||||
陵西 | |||||||
新樂遺址 | |||||||
北陵公園 | |||||||
中醫藥大學 | █ 10號線 | ||||||
岐山路 | |||||||
瀋陽北站 | █ 4號線 瀋陽北站 |
瀋河區 | |||||
金融中心 | |||||||
市府廣場 | |||||||
青年大街 | █ 1號線 | 地下側式月台 | |||||
青年公園 | 地下島式月台 | ||||||
工業展覽館 | █ 3號線 | 和平區 | |||||
市圖書館 | █ 6號線 | 瀋河區[3] | |||||
五里河 | |||||||
奧體中心 | █ 9號線、有軌電車1號線、有軌電車5號線 | 渾南區 | |||||
營盤街 | |||||||
世紀大廈 | 有軌電車3號線 | ||||||
白塔河路 | 有軌電車1號線 | ||||||
全運路 | 31.88 | ||||||
南延線 | 沈本大街 | 有軌電車1號線 | 2023年9月29日 | ||||
沈中大街 | 有軌電車3號線 | ||||||
省博物館 | |||||||
中央公園 | |||||||
創新一路 | 有軌電車3號線 | ||||||
綜合保稅區 | |||||||
桃仙機場 | 地下側式月台 | ||||||
註釋 | |||||||
轉乘站
編輯已投入使用
編輯將會成為轉乘站的車站
編輯站名變動
編輯本路線部分車站的正式名稱與工程時期用名相比存在變化:
2號線進行站名更改的車站 | |
---|---|
工程名稱 | 正式名稱 |
蒲河大道 | 蒲河路 |
松山路 | 三台子 |
崇山路 | 中醫藥大學 |
惠工廣場 | 金融中心 |
文體路 | 市圖書館 |
會展中心 | 營盤街 |
世紀廣場 | 世紀大廈 |
下深溝 | 白塔河路 |
上深溝 | 全運路 |
高深東路 | 沈中大街 |
全運三路 | 省博物館 |
市民廣場 | 中央公園 |
科技園 | 創新一路 |
航空產業園 | 綜合保稅區 |
使用車輛
編輯-
一列停靠在市圖書館站的南車四方列車
-
停靠在奧體中心站的0245號中車大連列車
-
南車四方列車閃燈路線圖,已全部更換為電子路線圖
-
0211號南車四方列車大修後安裝的LCD電子路線圖
-
南車四方列車內飾,座椅及吊環使用路線識別色橙黃色
-
南車四方列車的輪椅固定坐席,此為瀋陽地鐵第一次加裝類似設備
-
中車大連列車內飾,在南車四方列車基礎上進行了細微調整
-
中車大連列車的輪椅固定坐席,安裝有方便行動不便旅客操作的緊急報警裝置
本路線使用B2型三動三拖6輛編組地鐵列車,其中南車青島四方機車車輛製造31列,中車大連機車車輛製造43列[9][10]。
南車青島四方列車中,第一批20組列車(編號0201-0220)的製造商型號為SFM09,於2011年隨二號線首通段投入使用;第二批11組列車(編號0221-0231)的製造商型號為SFM29,於2016年投入使用;列車使用不鏽鋼車體,車身輔以二號線的識別色橙色色帶。該31組列車中,0201號列車的內飾設計(如乘客信息系統邊框,廣告架等)不同於其餘同廠列車,而0220號列車由永磁同步電機和三相異步電機混合驅動,是中國在永磁電機牽引系統領域的首次嘗試[11]。第二批列車在設計上與第一批大致相同,但增加了細水霧滅火裝置。該兩批列車的牽引系統均由株洲南車時代電氣製造,其中輔助電源為 TGF52,牽引逆變器為 TGN51A(第一批,且除永磁牽引系統試驗列車以外)或 TGN51U(第二批)。
2021年起,第一批20組列車逐步進行大修工程,其中列車原本的閃燈路線圖被更換為LCD電子路線圖(格式同10號線,但主色調變為2號線識別色橙黃色),乘客信息系統的顯示方式調整為同9號線列車及1號線大修後列車相同,同時列車上加裝了細水霧滅火裝置及煙感探測器。首列更換設備的列車為0211號列車,該車在完成大修後於2021年11月重新上線。第二批購入的11組列車雖尚未進行大修,但也已跟隨第一批列車完成電子路線圖的更換。
中車大連列車(編號0232-0274)於2023年8月5日起隨二號線南延線調試工程第二階段(全線跑圖)投入使用。該批列車繼續使用由株洲中車時代電氣提供的牽引系統[12],但噪音較南車四方列車更低。同時,該批列車在塗裝上與南車四方列車不同,使用深灰色輔以橙色色帶的主色調(車身自編號格式與九號線及十號線列車相同),內飾設計則與四號線列車接近,車頂配置可調節顏色的氛圍燈,電子路線圖尺寸在南車四方列車基礎上進行了加大,乘客信息系統、輪椅固定坐席等細節等也進行了重新設計。
車卡編號 | 02XX1 | 02XX2 | 02XX3 | 02XX4 | 02XX5 | 02XX6 |
---|---|---|---|---|---|---|
動力配置 | 帶司機室的拖車 (Tc1) |
帶集電弓的動車 (Mp1) |
動車 (M) |
不帶司機室的拖車 (T) |
帶集電弓的動車 (Mp2) |
帶司機室的拖車 (Tc2) |
意外及事故
編輯2023年7月24日,瀋陽地鐵2號線突然出現多次緊急停車。瀋陽地鐵公司發布情況通報稱,出現上述情況的原因是:2號線南延線新建各系統需要接入既有營運路線進行調試測試,接入測試期間,偶發的設備不穩定或設備故障可能對既有路線營運服務造成影響,同時可能對鄰線營運產生影響[13]。
歷史沿革
編輯- 2006-09-14:2號線一期工程環境影響報告書獲國家環保總局批覆
- 2006-11-18:瀋陽地鐵2號線正式動工
- 2008-03-28:瀋陽地鐵2號線奧體中心站主體工程正式竣工
- 2010-12-01:2號線首列車抵沈
- 2011-12-30:2號線開通營運
- 2013-12-30:2號線北延線一期開通試營運
- 2018-04-08:2號線北延線二期開通試營運
- 2022-08-15:2號線南延線全線軌通
- 2022-12-29:2號線南延線全線電通[14]
- 2023-05-15:2號線南延線開始試運轉[15]。
- 2023-09-29:2號線南延線開通試營運
未來發展
編輯2號線南延線預留有新航廈站,該站將隨瀋陽桃仙國際機場未來航廈規劃時進行適時建設。
參見
編輯參考文獻
編輯- ^ 遼寧日報. 沈阳地铁二号线昨天挖通了. 瀋陽地鐵集團有限公司. [2019-11-25].
- ^ 瀋陽地鐵集團有限公司. 沈阳至铁岭城际铁路工程(松山路-道义)段人杰湖公园站至蒲田路站工程概况. 瀋陽地鐵集團有限公司. [2019-11-25].
- ^ 瀋陽地鐵集團有限公司. 沈阳地铁二号线南延线工程开工. 瀋陽地鐵集團有限公司-公司新聞. [2019-11-25]. (原始內容存檔於2020-04-05).
- ^ 沈阳地铁二号线南延线全部车站主体结构顺利封顶. 瀋陽地鐵集團有限公司. [2021-07-26]. (原始內容存檔於2021-07-26).
- ^ 沈阳地铁二号线南延线顺利实现全线“洞通”. 瀋陽地鐵集團有限公司. [2022-01-03].
- ^ 沈阳地铁二号线南延线全线“轨通”_沈阳新闻_新闻中心_沈阳网. news.syd.com.cn. [2022-08-16].[失效連結]
- ^ 沈阳地铁在建线路 总里程达140公里. 2021-02-09 [2021-02-10]. (原始內容存檔於2021-02-14).
- ^ 瀋陽地鐵. 9月29日!沈阳地铁2号线南延线、4号线开通运营. 微信公眾平台. [2023-09-27]. (原始內容存檔於2023-09-27).
- ^ 瀋陽地鐵集團有限公司. 沈阳地铁二号线南延线工程车辆采购. 全國公共資源交易平台(遼寧·瀋陽市). [2021-08-08].[失效連結]
- ^ 瀋陽地鐵集團有限公司. 沈阳地铁二号线南延线工程车辆采购中标候选人公示. 全國公共資源交易平台(遼寧·瀋陽市). [2021-08-08].[失效連結]
- ^ 解培金,劉卓,閆磊,陳文光. 沈阳地铁二号线车辆永磁同步牵引系统. 大功率變流技術. 2012, (3).
- ^ 瀋陽地鐵集團有限公司. 沈阳地铁二号线南延线工程车辆牵引系统采购中标结果公示. 全國公共資源交易平台(遼寧·瀋陽市). [2021-08-08].[失效連結]
- ^ 沈阳地铁致歉!事关地铁2号线及南延线!. 騰訊新聞. 2023-07-27.
- ^ 沈阳地铁集团有限公司 -地铁建设. www.symtc.com. [2022-12-30]. (原始內容存檔於2023-04-06).
- ^ 重磅!沈阳地铁4号线和2号线南延线开启试运行_腾讯新闻. new.qq.com. [2023-05-15]. (原始內容存檔於2023-05-15).