狎鷗亭白夜》(韓語:압구정 백야,英語:Apgujeong Midnight Sun)為韓國MBC自2014年10月6日起播出的日日特別企劃劇。台灣OTT由LiTV 線上影視全劇上架。

狎鷗亭白夜
압구정 백야
別名手勢[1]
編劇林成漢
導演裴翰川崔俊裴
主演朴荷娜姜恩卓
製作國家/地區 南韓
語言韓語
集數149
播出資訊
首播頻道MBC
播出國家/地區 南韓
播出日期2014年10月6日 (2014-10-06)—2015年5月15日 (2015-05-15)
各地節目名稱
台灣白夜童話
外部連結
官方網站

劇情

編輯

講述白葉(朴荷娜飾)為了報復拋棄她和哥哥(沈亨倬 飾)的生母(李甫姬 飾)而展開了一系列復仇計劃的故事……

演員陣容

編輯

主要人物

編輯
演員 角色 介紹
朴荷娜
白葉(葉葉)
白善彤
為了向生母復仇,而利用了羅丹與他結婚,但內心喜歡和遠,在羅丹過世後經過痛苦折磨與和遠結婚
姜恩卓
張和遠
綜編HBN導演,喜歡白葉,經過重重波瀾最後與白葉結婚
白玉曇韓語백옥담
陸善芝
白葉的好友,喜歡士遠,後與士遠結婚並生下4胞胎,內心嫉妒白葉比自己有才華
金民修韓語김민수 (1983년)
趙羅丹
建築所所長,喜歡白葉,後與白葉結婚,在第79集去世(第91集退場)

和遠家

編輯
演員 角色 介紹
宋元根
張士遠
綜編HBN助導,和遠的弟弟,與陸善芝結婚生四胞胎
林采茂
張秋常
大海電子會長,和遠、士遠的父親
朴惠淑
文貞愛
秋常的妻子,和遠、士遠的母親
鄭惠先
玉丹實
和遠、士遠的奶奶,秋常的母親

白夜家

編輯
演員 角色 介紹
沈亨倬 (特別演出)
白英俊
白夜的哥哥,後因事故而亡。
琴丹菲
金孝卿
白夜的大嫂,英俊的妻子。後與善仲再婚
林宇宙
白俊書
英俊與孝卿的兒子

善芝家

編輯
演員 角色 介紹
李周炫
陸善仲
善芝的哥哥,是個畫家,喜歡孝卿,後與孝卿結婚。
金英蘭
吳月蘭
善芝、善仲的母親

羅丹家

編輯
演員 角色 介紹
黃靜書
趙智雅
羅丹的妹妹,暗戀三喜,後與三喜再一起
韓振熙
趙常勳
羅丹與智雅的父親,銀河的丈夫
李甫姬
徐銀河
白銀河
趙畫廊代表,常勳的妻子。羅丹、智雅的繼母,白葉、英俊的生母

其他人物

編輯
演員 角色 介紹
李孝榮
鄭三喜
編劇,和遠朋友,後與智雅相戀。(第90集加入)
吳基燦
潘石
助理導播,士遠同事、好友
韓基雄
康鎬(退出)
李可寧
安蘇珊娜(退出)
羅丹的相親對象,整型外科家的獨生女兒。
姜泰卿
都美松
羅丹的相親對象,建設公司家的最小女兒,媽寶,不擅社交。
元鍾麗
黃宥拉
美松的母親
金義太
都炳萬
美松的父親
金律豪
宋代理
金芝恩
盧瑪珠(退出)
韓可蘭
智雅的經紀人

特別演出

編輯
演員 角色 介紹
金恩情
可盈
盧宙鉉
孟奎植
秋常的朋友
尹海英
都敏玖
奎植的妻子
崔秀琳
蒙娜麗莎(Mona Lisa)
鄭多燕
鄭多燕
洪榛浩
全志浩
節目主持人

收視率

編輯
集數 播出日期 TNMS韓語TNMS 收視率[2] AGB 收視率[3]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2014/10/06 8.9% 10.4% 9.9% 11.1%
2 2014/10/07 7.3% 8.8% 7.9% 8.0%
3 2014/10/08 6.7% 7.8% 7.1% 6.9%
4 2014/10/09 7.0% 8.5% 7.7% 8.3%
5 2014/10/13 8.3% 10.7% 8.0% 8.1%
6 2014/10/14 7.3% 8.7% 7.4%
7 2014/10/15 6.6% 7.8% 8.2% 9.2%
8 2014/10/16 8.5% 7.8% 8.8%
9 2014/10/17 6.8% 7.9% 6.6%
10 2014/10/20 7.1% 8.7% 9.6%
11 2014/10/21 8.5% 9.5% 8.4% 8.9%
12 2014/10/22 8.2% 9.9% 8.8% 9.5%
13 2014/10/23 7.8% 9.6% 8.8% 9.4%
14 2014/10/27 8.2% 9.6% 10.1% 10.9%
15 2014/10/29 8.7% 10.4% 9.5% 10.2%
16 2014/10/30 9.2% 10.5% 10.5% 11.6%
17 2014/10/31 9.0% 10.0% 11.1% 12.1%
18 2014/11/03 9.3% 11.4% 10.5% 11.2%
19 2014/11/05 9.9% 12.1% 10.8% 11.0%
20 2014/11/06 9.6% 11.8% 10.0% 10.8%
21 2014/11/10 10.3% 11.6% 9.6% 9.7%
22 2014/11/11 9.7% 10.9% 11.3% 11.8%
23 2014/11/12 9.8% 12.0% 9.1% 9.4%
24 2014/11/13 10.0% 11.9% 10.5% 11.0%
25 2014/11/14 9.9% 12.3% 9.7% 10.7%
26 2014/11/17 10.6% 11.7% 10.6% 11.1%
27 2014/11/18 10.4% 12.7% 10.9% 11.9%
28 2014/11/19 12.4% 10.5% 11.4%
29 2014/11/20 10.2% 12.6% 10.9% 11.6%
30 2014/11/21 8.8% 9.9% 10.3% 10.7%
31 2014/11/24 10.7% 12.0% 11.6% 12.3%
32 2014/11/25 10.5% 12.3% 11.2% 12.4%
33 2014/11/26 9.9% 12.0% 11.6% 13.1%
34 2014/11/27 10.2% 13.0% 12.5%
35 2014/11/28 10.1% 11.4% 10.9% 11.9%
36 2014/12/01 10.5% 12.5% 11.0%
37 2014/12/02 12.7% 14.1% 11.4% 12.2%
38 2014/12/03 10.8% 12.9% 10.6% 11.4%
39 2014/12/04 11.4% 14.1% 11.2% 12.0%
40 2014/12/05 9.6% 10.9% 9.9% 9.7%
41 2014/12/08 11.3% 12.9% 10.1% 10.8%
42 2014/12/09 11.5% 13.2% 10.7% 11.5%
43 2014/12/10 11.3% 13.6% 12.1% 12.7%
44 2014/12/11 10.5% 13.0% 10.9% 11.9%
45 2014/12/12 9.1% 11.1% 9.5% 10.1%
46 2014/12/15 10.5% 13.2% 10.8% 11.3%
47 2014/12/16 11.4% 13.3% 11.6% 12.4%
48 2014/12/17 13.9% 11.3% 11.9%
49 2014/12/18 11.0% 13.3% 11.2% 12.3%
50 2014/12/19 11.8% 15.1% 10.8% 10.4%
51 2014/12/22 11.6% 14.7% 13.0% 14.8%
52 2014/12/23 11.9% 13.6% 12.8% 13.6%
53 2014/12/24 10.9% 12.7% 11.5% 11.9%
54 2014/12/25 12.7% 15.7% 13.1% 13.9%
55 2014/12/26 11.4% 13.2% 11.6% 12.4%
56 2015/01/01 13.8% 16.5% 13.2% 14.3%
57 2015/01/02 11.7% 14.0% 11.2% 11.8%
58 2015/01/05 13.0% 15.5% 12.9% 13.8%
59 2015/01/06 13.4% 16.6% 14.4% 15.2%
60 2015/01/07 13.7% 16.5% 13.9% 15.1%
61 2015/01/08 13.6% 16.3% 12.5% 14.2%
62 2015/01/09 12.4% 14.6% 12.4% 13.9%
63 2015/01/12 13.5% 16.0% 14.4% 16.7%
64 2015/01/13 13.7% 15.0%
65 2015/01/14 14.8% 17.5% 14.6% 16.0%
66 2015/01/15 15.2% 18.1% 14.1% 15.2%
67 2015/01/16 14.5% 17.3% 13.1% 13.8%
68 2015/01/19 14.0% 16.4% 14.0% 15.1%
69 2015/01/20 14.3% 16.7% 14.3% 15.4%
70 2015/01/21 14.5% 16.5% 15.3% 16.7%
71 2015/01/22 14.1% 16.6% 14.5% 16.0%
72 2015/01/23 12.3% 14.1% 13.0% 13.5%
73 2015/01/26 14.6% 17.2% 15.2% 16.3%
74 2015/01/27 13.5% 15.1% 15.3% 17.0%
75 2015/01/28 14.0% 16.1% 14.1% 14.9%
76 2015/01/29 14.8% 16.5% 13.4% 14.4%
77 2015/01/30 13.5% 15.4% 13.3% 13.9%
78 2015/02/02 15.3% 17.0% 14.7% 15.9%
79 2015/02/03 16.1% 18.4% 15.4% 16.6%
80 2015/02/04 15.8% 18.3% 16.0% 17.0%
81 2015/02/05 18.8% 14.8% 15.1%
82 2015/02/06 14.2% 16.6% 13.2% 13.6%
83 2015/02/09 14.9% 17.2% 15.9% 16.4%
84 2015/02/10 15.5% 17.4% 15.3% 16.0%
85 2015/02/11 14.6% 16.7% 13.7% 13.9%
86 2015/02/12 13.6% 16.4% 14.4% 14.9%
87 2015/02/13 12.7% 14.1% 13.0% 13.5%
88 2015/02/16 14.7% 17.1% 14.8% 15.4%
89 2015/02/17 13.7% 16.5% 14.0% 14.6%
90[4] 2015/02/18 12.9% 17.0% 11.3% 11.1%
91 2015/02/23 15.8% 18.2% 14.5% 15.3%
92 2015/02/24 15.7% 18.9% 15.0% 16.2%
93 2015/02/25 15.5% 17.2% 14.1% 15.4%
94 2015/02/26 14.1% 16.2% 14.5% 16.0%
95 2015/02/27 12.8% 15.4% 12.7% 13.1%
96 2015/03/02 14.1% 16.7% 14.4% 15.2%
97 2015/03/03 14.7% 17.3% 13.3% 14.9%
98 2015/03/04 14.4% 17.0% 14.1% 15.1%
99 2015/03/05 13.8% 16.1% 13.4% 14.8%
100 2015/03/06 14.0% 16.1% 13.8% 15.1%
101 2015/03/09 14.5% 17.2% 13.6% 14.7%
102 2015/03/10 14.4% 17.1% 14.3% 15.7%
103 2015/03/11 14.1% 16.1% 14.6% 16.4%
104 2015/03/12 13.7% 15.8% 14.7% 15.8%
105 2015/03/13 12.5% 15.0% 13.3% 14.1%
106 2015/03/16 14.1% 16.7% 14.0% 15.0%
107 2015/03/17 13.8% 17.0% 15.5%
108 2015/03/18 13.3% 16.9% 13.3% 14.2%
109 2015/03/19 13.0% 16.1% 13.9% 15.6%
110 2015/03/20 13.5% 15.9% 13.0% 13.4%
111 2015/03/23 14.8% 17.6% 14.4% 15.5%
112 2015/03/24 15.1% 16.5% 15.9% 17.1%
113 2015/03/25 15.4% 17.6% 17.2%
114 2015/03/26 15.3% 16.9% 14.0% 14.9%
115 2015/03/27 12.3% 14.0% 12.6% 13.6%
116 2015/03/30 15.4% 16.4% 15.2% 16.4%
117 2015/04/01 14.0% 16.2% 14.0% 15.1%
118 2015/04/02 13.8% 15.1% 13.7% 14.6%
119 2015/04/03 13.1% 14.2% 13.3% 13.8%
120 2015/04/06 14.2% 15.8% 14.0% 14.7%
121 2015/04/07 14.4% 15.7% 14.7% 15.8%
122 2015/04/08 13.4% 14.9% 13.5% 14.3%
123 2015/04/09 13.3% 15.4% 14.2%
124 2015/04/10 11.7% 13.4% 13.7% 14.7%
125 2015/04/13 14.7% 17.1% 14.5% 15.7%
126 2015/04/14 14.2% 16.9% 15.5%
127 2015/04/15 13.8% 15.8% 13.8% 14.1%
128 2015/04/16 16.6% 14.2% 15.3%
129 2015/04/17 12.2% 13.7% 12.8% 13.2%
130 2015/04/20 14.5% 14.8% 15.5%
131 2015/04/21 13.7% 15.8% 14.4% 15.6%
132 2015/04/22 14.4% 16.2% 15.1% 15.4%
133 2015/04/23 13.8% 15.0% 14.5% 15.8%
134 2015/04/24 12.9% 14.1% 13.8% 14.0%
135 2015/04/27 14.6% 16.6% 13.3% 14.1%
136 2015/04/28 14.7% 16.0% 14.5% 14.7%
137 2015/04/29 15.3% 16.9% 14.8% 15.3%
138 2015/04/30 16.4% 19.0% 15.4% 16.2%
139 2015/05/01 15.5% 17.3% 14.7% 15.5%
140 2015/05/04 16.7% 18.0% 13.9% 13.4%
141 2015/05/05 16.4% 18.4% 15.1% 15.2%
142 2015/05/06 16.8% 19.1% 15.2% 15.7%
143 2015/05/07 15.4% 17.5% 15.1% 16.2%
144 2015/05/08 14.3% 15.3% 14.6% 15.1%
145 2015/05/11 15.5% 17.2% 16.3% 16.8%
146 2015/05/12 15.9% 17.7% 16.1% 17.5%
147 2015/05/13 15.5% 17.5% 15.4% 16.4%
148 2015/05/14 16.1% 18.0% 15.6% 16.6%
149 2015/05/15 15.6% 17.0% 16.1%
平均收視率 12.60% 12.73%

同時段競爭作品

編輯
週五

爭議

編輯
  • 本劇被指違背倫理及過度暴力而引發爭議,更被韓國廣播通信審議委員會下達停播處罰,若不作出修改,電視台將無法重播。而MBC也表示日後將不會再跟林成漢作家簽約。[5]

腳註

編輯
  1. ^ 손짓
  2. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2014-10-04]. (原始內容存檔於2018-01-17). 
  3. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2014-10-04]. (原始內容存檔於2013-12-26). 
  4. ^ 因除夕夜,收視受到影響。
  5. ^ MBC:「不會再與《狎鷗亭白夜》作家任成漢簽約!」. [2015-05-06]. (原始內容存檔於2018-02-23). 

其他搭配歌曲

編輯

外部連結

編輯
  南韓 MBC 日日特別企劃
上一節目狎鷗亭白夜
(2014年10月6日 - 2015年5月15日)
下一節目
媽媽的庭院
(2014年3月17日 - 2014年9月18日)
像你的女兒
(2015年5月18日 - 2015年11月6日)
  臺灣 東森戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00
12月9日至15日及2月4日至24日 21:00 - 22:00
2月25日起 20:00 - 21:00
上一節目白夜童話
(2015年12月9日 - 2016年3月8日)
下一節目
奔跑吧薔薇
(2015年10月7日 - 2015年12月15日)
完美鄰居
(2016年2月25日 - 2016年5月2日)
  新加坡   馬來西亞   印度尼西亞 Oh!K 星期一至五 19:45 - 20:55(連播2集)
上一節目狎鷗亭白夜
(2015年6月17日 - 2015年9月8日)
下一節目
泡菜女強人
(2015年9月9日 - 2015年12月9日)