2023年英超夏季系列賽
2023年英超夏季系列賽(英語:2023 Premier League Summer Series)是第一屆英超夏季系列賽,一項由英格蘭超級足球聯賽主辦,於美國舉行的賽前友誼盃賽。本屆賽事於2023年7月22日至30日舉行[1]。
賽事資料 | |
---|---|
主辦國 | 美國 |
比賽日期 | 7月22日–7月30日 |
參賽隊數 | 6(來自1個大洲) |
球場 | 5 個(位於5個城市) |
最終成績 | |
冠軍 | 切爾西(第1次奪冠) |
亞軍 | 阿斯頓維拉 |
季軍 | 新堡 |
殿軍 | 布萊頓 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 9 場 |
總進球數 | 35 球(場均 3.89 球) |
入場人數 | 192,383 人(場均 21,376 人) |
神射手 | 艾略特·安德森 (3個進球) |
參賽隊伍
編輯隊伍 | 2022–23英超排名[2] |
---|---|
新堡 | 4
|
布萊頓 | 6
|
阿斯頓維拉 | 7
|
布蘭特福德 | 9
|
富勒姆 | 10
|
切爾西 | 12
|
場地
編輯亞特蘭大,喬治亞州 | 哈里遜,紐澤西州 | 奧蘭多,佛羅里達州 | 費城,賓夕法尼亞州 | 蘭多弗,馬里蘭州 |
---|---|---|---|---|
梅賽德斯-賓士體育場 | 紅牛競技場 | Exploria體育場 | 林肯金融球場 | 聯邦快遞球場 |
容納觀眾數:71,000 | 容納觀眾數:25,000 | 容納觀眾數:25,500 | 容納觀眾數:71,896 | 容納觀眾數:67,617 |
最終排名
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切爾西 (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | 冠軍 |
2 | 阿斯頓維拉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
3 | 新堡 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
4 | 布萊頓 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | 富勒姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
6 | 布蘭特福德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 1 |
賽事
編輯進球球員
編輯排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 |
---|---|---|---|
1 | 艾略特·安德森 | 新堡 | 3 |
2 | 西蒙·阿丁拉 | 布萊頓 | 2 |
艾米里亞諾·布恩迪亞 | 阿斯頓維拉 | ||
穆薩·迪亞比 | 阿斯頓維拉 | ||
尼古拉斯·傑克遜 | 切爾西 | ||
克里斯多夫·恩昆庫 | 切爾西 | ||
丹尼·維爾貝克 | 布萊頓 | ||
8 | 克里斯多夫·阿傑爾 | 布蘭特福德 | 1 |
米格爾·阿米朗 | 新堡 | ||
辛頓·巴迪斯迪 | 布蘭特福德 | ||
馬蒂·卡什 | 阿斯頓維拉 | ||
喬舒亞·達席爾瓦 | 布蘭特福德 | ||
波比·列特 | 富勒姆 | ||
康諾·加拉格爾 | 切爾西 | ||
亞歷山大·伊沙克 | 新堡 | ||
埃茲里·孔薩 | 阿斯頓維拉 | ||
布莱恩·姆伯莫 | 布蘭特福德 | ||
米哈伊洛·穆德里克 | 切爾西 | ||
喬·佩德羅 | 布萊頓 | ||
傑登·菲洛根 | 阿斯頓維拉 | ||
蒂亞戈·席爾瓦 | 切爾西 | ||
德尼茲·翁達夫 | 布萊頓 | ||
卡洛斯·維尼修斯 | 富勒姆 | ||
奧利·沃特金斯 | 阿斯頓維拉 | ||
哥林·威爾遜 | 新堡 | ||
哈利·威爾遜 | 富勒姆 | ||
約內·維薩 | 布蘭特福德 |
參考資料
編輯- ^ Premier League Summer Series is heading to the USA. Premier League. 2023-04-11 [2023-07-22]. (原始內容存檔於2023-07-23).
- ^ England 2022/23. www.rsssf.org. [2023-08-03]. (原始內容存檔於2023-08-03).
- ^ PL Summer Series (Sky Sports). Sky Sports. [2023-08-03]. (原始內容存檔於2023-07-30) (英語).
- ^ Ryder, Lee. Newcastle United 2-1 Brighton: Elliot Anderson's late, late show wins it in scorching New Jersey. Evening Chronicle. 2023-07-29 [2023-07-30]. (原始內容存檔於2023-08-01).