亞足聯球會賽事排名

亞足聯球會賽事排名亚洲足球联合会(AFC)2014年成立的排名系統。[1] 排名基於參賽隊伍在最近4年亚足联冠军联赛亞洲足協盃的成績,以及成員協會國際足協世界排名。這個排名用於哪個球隊可以參加亚足联冠军联赛的初賽資格。

AFC也公布了球會排名,目前只有球隊實力訊息參考價值。

排名

编辑

球會賽事排名

编辑

排名機制

编辑

球會賽事排名是用來對各國協會進行排序,並在賽事中定出各國的參賽席位數目。[2]

圈數 得分
亞足聯冠軍聯賽 亞洲足協盃
參與外圍賽 0.3 0.1
外圍賽獲勝 0.3 0.1
外圍賽賽和 0.15 0.05
分組賽獲勝 3 1
分組賽賽和 1 0.33
參與淘汰賽 3 1
淘汰賽獲勝 3 1.6 (所有)
0.89 (東南亞)
淘汰賽賽和 1 0.53 (所有)
0.3 (東南亞)

2024-25年度起

圈數 得分
亞足聯冠軍精英聯賽 亞足聯冠軍聯賽2 亞足聯挑戰聯賽
參與外圍賽 - - 0.05
外圍賽獲勝 0.3 0.2 0.1
外圍賽賽和 0.15 0.1 0.05
分組賽/淘汰賽獲勝 3 2 1
分組賽/淘汰賽賽和 1 0.666 0.333
參與淘汰賽 3 3 3
晉級八強 1.5 1.5 -
晉級四強/決賽 1.5 1.5 1.5

2024–25年排名

编辑

這排名用於2026–27年亞足聯賽事入圍席位分配。

於2024年8月15日更新[3]

排名 成員國
(L:聯賽,C:盃賽,LC:聯賽盃)
球會積分 總計 活躍球隊 2026–27年賽事
2024
–25
2023
–24
變動 區域 2016
(×0.3)
2017
(×0.4)
2018
(×0.5)
2019
(×0.6)
2021
(×0.7)
2022
(×0.8)
2023
–24
(×0.9)
2024
–25
(×1.0)
亞冠
精英
亞冠
挑戰
1 1   W 1   沙特阿拉伯 (L, C) 9.500 18.600 10.000 26.350 20.950 19.075 27.100 2.750 88.165 4/4 3+0 1+0 0
2 2   E 1   日本 (L, C, LC) 10.500 21.850 13.850 21.800 17.875 20.088 21.350 2.750 82.443 4/4 3+0 1+0 0
3 3   E 2   南韓 (L, C) 20.750 9.950 18.350 13.600 22.750 15.800 22.350 2.750 78.970 4/4 2+1 1+0 0
4 4   W 2   阿聯酋 (L, C) 18.000 11.350 8.100 7.633 14.400 8.083 24.000 2.650 60.716 4/4 2+1 1+0 0
5 6   +1 W 3   伊朗 (L, C) 13.000 16.200 18.850 11.500 14.225 13.250 9.300 2.650 58.283 4/4 2+1 1+0 0
6 5   −1 W 4   卡塔爾 (L, C) 22.000 13.400 19.850 15.900 7.300 13.500 8.100 3.050 57.675 4/4 1+1 1+0 0
7 7   E 3   中國 (L, C) 14.750 24.567 16.200 17.350 0.800 0.500 11.900 2.900 47.332 4/4 2+1 1+0 0
8 8   E 4   泰國 (L, C, LC) 1.000 15.050 16.200 5.050 8.500 11.110 8.567 2.400 42.398 4/4 1+1 1+0 0
9 9   W 5   烏茲別克 (L, C) 9.750 5.050 9.400 9.000 8.960 10.057 11.250 2.500 41.988 2/2 1+0 1+0 0
10 10   W 6   伊拉克 (L, C) 9.833 8.933 8.633 8.300 3.250 7.450 6.867 2.500 33.280 2/2 1+0 1+0 0
11 11   E 5   澳洲 (L, C) 14.500 5.900 7.300 2.600 0.000 7.900 10.984 2.500 30.124 2/2 1+0 1+0 0
12 12   E 6   馬來西亞 (L, C) 7.167 4.395 3.633 4.450 4.000 9.677 6.000 2.500 27.028 2/2 1+0 1+0 0
13 13   W 7   約旦 (L, C) 4.167 4.900 7.633 7.967 4.893 6.000 4.967 2.000 26.905 2/2 0 1+1 0
14 14   E 7   越南 (L, C) 4.000 2.800 3.267 10.752 6.000 5.300 5.267 2.000 25.705 1/1 0 1+1 0
15 15   E 8   香港 (L, C) 5.833 1.750 3.300 3.650 7.333 6.587 4.900 2.000 23.103 2/2 0 1+1 0
16 17   +1 W 8   巴林 (L, C) 5.333 3.467 1.633 2.500 5.510 5.215 5.967 1.750 21.400 2/2 0 1+1 0
17 18   +1 W 9   印度 (L, C) 7.667 6.250 4.417 3.217 3.677 4.797 2.922 1.750 20.208 2/2 0 1+1 0
18 16   −2 W 10   塔吉克 (L, C) 0.333 12.900 4.433 3.000 4.970 2.493 2.100 2.000 18.757 2/2 0 1+1 0
19 20   +1 W 11   土庫曼 (L, C) 2.000 4.483 7.583 5.267 3.125 2.640 3.078 1.950 18.711 2/2 0 0+1 1+0
20 19   −1 W 12   阿曼 (L, C) 1.000 2.200 1.583 1.433 0.000 6.795 9.677 1.500 18.569 1/1 0 0+1 1+0
21 21   W 13   黎巴嫩 (L, C) 6.333 0.833 3.933 6.933 2.670 1.525 5.033 1.500 17.304 1/1 0 0 1+0
22 22   E 9   新加坡 (L, C) 4.500 5.138 5.617 4.133 0.000 3.253 3.600 2.000 16.572 2/2 0 1+1 0
23 24   +1 W 14   孟加拉 (L, C) 1.000 1.333 1.433 6.933 2.790 3.760 3.833 1.500 16.428 1/1 0 0 0+1
24 27   +3 W 15   吉爾吉斯 (L) 0.000 1.400 0.150 2.433 0.835 0.565 11.167 1.600 15.378 1/1 0 0 0+1
25 23   −2 W 16   科威特 (L, C) 0.000 0.000 0.000 3.433 7.070 4.160 2.500 1.950 15.135 2/2 0 0 0+1
26 25   −1 E 10   菲律賓 (L, C) 4.667 8.120 5.843 4.782 2.600 0.300 0.556 2.000 15.039 2/2 0 1+1 0
27 28   +1 E 11   印尼 (L, C) 0.000 0.000 4.100 5.045 0.000 3.960 3.333 1.825 13.274 2/2 0 0+1 0+1
28 26   −2 W 17   敘利亞 (L, C) 5.333 5.933 2.000 3.133 1.785 2.890 1.283 1.500 13.174 1/1 0 0 0+1
29 29   E 12   北韓 (L, C) 0.000 3.433 7.433 11.067 0.000 0.000 0.000 0.000 11.730 0 0+1 0+1
30 30   E 13   柬埔寨 (L, C) 0.000 1.683 2.250 1.000 0.000 2.070 5.300 1.650 10.762 1/1 0 0 0+1
31 31   W 18   馬爾代夫 (L, C) 1.333 4.300 4.300 0.000 0.200 2.030 2.100 1.500 9.910 1/1 0 0 0+1
32 33   +1 E 14   中華台北 (L) 0.000 0.000 0.000 0.333 2.000 0.000 4.200 1.650 7.880 1/1 0 0 0+1
33 32   −1 E 15   緬甸 (L, C) 2.333 1.300 4.062 1.600 0.000 0.000 1.533 1.650 7.337 1/1 0 0 0+1
34 35   +1 E 16   蒙古 (L, C) 0.000 0.000 0.100 0.100 0.000 0.100 4.000 1.650 6.412 1/1 0 0 0+1
35 34   −1 W 19   巴勒斯坦 (L, C) 2.000 0.200 0.150 2.967 0.835 0.610 0.100 1.500 5.198 1/1 0 0 0+1
36 36   E 17   澳門 (L, C) 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 1.370 0.000 3.233 0 0 0+1
37 37   E 18   老撾 (L, C) 1.000 0.150 0.150 0.333 0.000 0.000 0.100 1.650 2.375 1/1 0 0 0+1
38 40   +2 W 20   不丹 (L, C, LC) 0.000 0.150 0.150 0.100 0.100 0.100 0.100 1.600 2.035 1/1 0 0 0+1
39 38   −1 W 21   尼泊爾 (L) 0.000 0.000 0.000 0.667 0.200 0.100 0.200 0.500 1.300 0/1 0 0 0+1
40 42   +2 W 22   阿富汗 (L) 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.560 0/1 0 0 0+1
41 39   −2 W 23   斯里蘭卡 (L, C) 0.000 0.100 0.000 0.350 0.100 0.200 0.000 0.000 0.480 0 0 0+1
42 41   −1 E 19   汶萊 (C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.090 0 0 0+1
43 43   W 24   也門 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
43 43   E 20   東帝汶 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
43 43   W 24   巴基斯坦 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
43 43   E 20   關島 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
43 43   E 20   北馬里亞納群島 (L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
圖示
  代表該成員國仍有球隊於當季的亞足聯冠軍精英聯賽中角逐。
  代表該成員國仍有球隊於當季的亞足聯冠軍聯賽二級聯賽中角逐。
  代表該成員國仍有球隊於當季的亞足聯挑戰聯賽中角逐。
  代表該成員國已經沒有任何球隊於當季的賽事中角逐。

2023–24年排名

编辑

這排名用於2025–26年亞足聯賽事入圍席位分配。[4]

排名 成員國
(L:聯賽,C:盃賽,LC:聯賽盃)
球會積分 總計 2025–26年賽事
2023
–24
2022
[5]
變動 區域 2015
(×0.3)
2016
(×0.4)
2017
(×0.5)
2018
(×0.6)
2019
(×0.7)
2021
(×0.8)
2022
(×0.9)
2023–24
(×1.0)
亞冠
精英
亞冠
挑戰
1 1   W 1   沙特阿拉伯 (L, C) 15.250 9.500 18.600 10.000 26.350 20.950 19.075 27.100 103.148 3+0 1+0 0
2 2   E 1   日本 (L, C, LC) 15.250 10.500 21.850 13.850 21.800 17.875 20.088 21.350 96.999 3+0 1+0 0
3 3   E 2   南韓 (L, C) 16.750 20.750 9.950 18.350 13.600 22.750 15.800 22.350 93.600 2+1 1+0 0
4 6   +2 W 2   阿聯酋 (L, C) 25.000 18.000 11.350 8.100 7.633 14.400 8.083 24.000 73.373 2+1 1+0 0
5 4   −1 W 3   卡塔爾 (L, C) 19.000 22.000 13.400 19.850 15.900 7.300 13.500 8.100 70.330 2+1 1+0 0
6 5   −1 W 4   伊朗 (L, C) 11.250 13.000 16.200 18.850 11.500 14.225 13.250 9.300 68.640 1+1 1+0 0
7 7   E 3   中國 (L, C) 15.750 14.750 24.567 16.200 17.350 0.800 0.500 11.900 57.764 2+1 1+0 0
8 8   E 4   泰國 (L, C, LC) 10.000 1.000 15.050 16.200 5.050 8.500 11.110 8.567 49.546 1+1 1+0 0
9 9   W 5   烏茲別克 (L, C) 4.750 9.750 5.050 9.400 9.000 8.960 10.057 11.250 47.259 1+0 1+0 0
10 10   W 6   伊拉克 (L, C) 3.167 9.833 8.933 8.633 8.300 3.250 7.450 6.867 36.512 1+0 1+0 0
11 11   E 5   澳洲 (L, C) 7.500 14.500 5.900 7.300 2.600 0.000 7.900 10.984 35.094 1+0 1+0 0
12 13   +1 E 6   馬來西亞 (L, C) 9.500 7.167 4.395 3.633 4.450 4.000 9.677 6.000 31.118 1+0 1+0 0
13 12   −1 W 7   約旦 (L, C) 4.667 4.167 4.900 7.633 7.967 4.893 6.000 4.967 29.955 0 1+1 0
14 14   E 7   越南 (L, C) 4.000 4.000 2.800 3.267 10.752 6.000 5.300 5.267 28.524 0 1+1 0
15 15   E 8   香港 (L, C) 8.167 5.833 1.750 3.300 3.650 7.333 6.587 4.900 26.888 0 1+1 0
16 16   W 8   塔吉克 (L, C) 9.000 0.333 12.900 4.433 3.000 4.970 2.493 2.100 22.363 0 1+1 0
17 18   +1 W 9   巴林 (L, C) 2.167 5.333 3.467 1.633 2.500 5.510 5.215 5.967 22.315 0 1+1 0
18 17   −1 W 10   印度 (L, C) 3.333 7.667 6.250 4.417 3.217 3.677 4.797 2.922 22.275 0 1+1 0
19 28   +9 W 11   阿曼 (L, C) 2.333 1.000 2.200 1.583 1.433 0.000 6.795 9.677 19.935 0 0+1 1+0
20 20   W 12   土庫曼 (L, C) 2.000 2.000 4.483 7.583 5.267 3.125 2.640 3.078 19.832 0 0+1 1+0
21 22   +1 W 13   黎巴嫩 (L, C) 0.667 6.333 0.833 3.933 6.933 2.670 1.525 5.033 18.904 0 0 1+0
22 24   +2 E 9   新加坡 (L, C) 0.500 4.500 5.138 5.617 4.133 0.000 3.253 3.600 17.310 0 1+1 0
23 19   −4 W 14   科威特 (L, C) 9.500 0.000 0.000 0.000 3.433 7.070 4.160 2.500 17.153 0 0 0+1
24 27   +3 W 15   孟加拉 (L, C) 0.000 1.000 1.333 1.433 6.933 2.790 3.760 3.833 16.228 0 0 0+1
25 21   −4 E 10   菲律賓 (L, C) 1.667 4.667 8.120 5.843 4.782 2.600 0.300 0.556 16.186 0 1+1 0
26 23   −3 W 16   敘利亞 (L, C) 6.833 5.333 5.933 2.000 3.133 1.785 2.890 1.283 15.855 0 0 0+1
27 33   +6 W 17   吉爾吉斯 (L) 0.000 0.000 1.400 0.150 2.433 0.835 0.565 11.167 14.837 0 0 0+1
28 26   −2 E 11   印尼 (L, C) 5.667 0.000 0.000 4.100 5.045 0.000 3.960 3.333 14.589 0 0+1 0+1
29 25   −4 E 12   北韓 (L, C) 0.000 0.000 3.433 7.433 11.067 0.000 0.000 0.000 13.923 0 0+1 0+1
30 32   +2 E 13   柬埔寨 (L, C) 0.000 0.000 1.683 2.250 1.000 0.000 2.070 5.300 10.055 0 0 0+1
31 29   −2 W 18   馬爾代夫 (L, C) 2.000 1.333 4.300 4.300 0.000 0.200 2.030 2.100 9.950 0 0 0+1
32 30   −2 E 14   緬甸 (L, C) 2.667 2.333 1.300 4.062 1.600 0.000 0.000 1.533 7.474 0 0 0+1
33 35   +2 E 15   中華台北 (L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 2.000 0.000 4.200 6.033 0 0 0+1
34 31   −3 W 19   巴勒斯坦 (L, C) 2.000 2.000 0.200 0.150 2.967 0.835 0.610 0.100 4.984 0 0 0+1
35 40   +5 E 16   蒙古 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 0.000 0.100 4.000 4.220 0 0 0+1
36 34   −2 E 17   澳門 (L, C) 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 1.100 3.500 0 0 0+1
37 36   −1 E 18   老撾 (L, C) 1.000 1.000 0.150 0.150 0.333 0.000 0.000 0.100 1.198 0 0 0+1
38 37   −1 W 20   尼泊爾 (L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667 0.200 0.100 0.200 0.917 0 0 0+1
39 38   −1 W 21   斯里蘭卡 (L, C) 0.000 0.000 0.100 0.000 0.350 0.100 0.200 0.000 0.555 0 0 0+1
40 39   −1 W 22   不丹 (L, C, LC) 0.000 0.000 0.150 0.150 0.100 0.100 0.100 0.100 0.505 0 0 0+1
41 42   +1 E 19   汶萊 (C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 0 0 0+1
42 41   −1 W 23   阿富汗 (L) 0.000 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.075 0 0 0+1
43 42   −1 E 20   關島 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
43 42   −1 E 20   北馬里亞納群島 (L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
43 42   −1 W 24   巴基斯坦 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
43 42   −1 E 20   東帝汶 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
43 42   −1 W 24   也門 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1

2022年排名

编辑

這排名用於2024–25年亞足聯賽事入圍席位分配。

排名 成員國
(L:聯賽,C:盃賽,LC:聯賽盃)
球會積分 總計 2024–25年賽事
2022[5] 2021 變動 區域 2014
(×0.3)
2015
(×0.4)
2016
(×0.5)
2017
(×0.6)
2018
(×0.7)
2019
(×0.8)
2021
(×0.9)
2022
(×1.0)
亞冠
精英
亞冠
挑戰
1 1   W 1   沙特阿拉伯 (L, C) 19.250 15.250 9.500 18.600 10.000 26.350 20.950 19.075 93.795 3+0 1+0 0
2 3   +1 E 1   日本 (L, C, LC) 13.500 15.250 10.500 21.850 13.850 21.800 17.875 20.088 91.821 3+0 1+0 0
3 2   −1 E 2   南韓 (L, C) 17.500 16.750 20.750 9.950 18.350 13.600 22.750 15.800 88.295 2+1 1+0 0
4 5   +1 W 2   卡塔爾 (L, C) 8.750 19.000 22.000 13.400 19.850 15.900 7.300 13.500 75.950 2+1 1+0 0
5 4   −1 W 3   伊朗 (L, C) 9.500 11.250 13.000 16.200 18.850 11.500 14.225 13.250 72.018 2+1 1+0 0
6 8   +2 W 4   阿聯酋 (L, C) 18.333 25.000 18.000 11.350 8.100 7.633 14.400 8.083 64.129 1+1 1+0 0
7 7   E 3   中國 (L, C) 9.250 15.750 14.750 24.567 16.200 17.350 0.800 0.500 57.630 2+1 1+0 0
8 9   +1 E 4   泰國 (L, C, LC) 6.000 10.000 1.000 15.050 16.200 5.050 8.500 11.110 49.470 1+1 1+0 0
9 6   −3 W 5   烏茲別克 (L, C) 11.000 4.750 9.750 5.050 9.400 9.000 8.960 10.057 45.006 1+0 1+0 0
10 13   +3 W 6   伊拉克 (L, C) 7.667 3.167 9.833 8.933 8.633 8.300 3.250 7.450 36.901 1+0 1+0 0
11 23   +12 E 5   澳洲 (L, C) 17.333 7.500 14.500 5.900 7.300 2.600 0.000 7.900 33.830 1+0 1+0 0
12 10   −2 W 7   約旦 (L, C) 3.833 4.667 4.167 4.900 7.633 7.967 4.893 6.000 30.161 0 1+1 0
13 20   +7 E 6   馬來西亞 (L, C) 1.833 9.500 7.167 4.395 3.633 4.450 4.000 9.677 29.951 1+0 1+0 0
14 14   E 7   越南 (L, C) 8.667 4.000 4.000 2.800 3.267 10.752 6.000 5.300 29.469 0 1+1 0
15 11   −4 E 8   香港 (L, C, S, LC) 6.000 8.167 5.833 1.750 3.300 3.650 7.333 6.587 27.450 0 1+1 0
16 12   −4 W 8   塔吉克 (L, C) 0.000 9.000 0.333 12.900 4.433 3.000 4.970 2.493 23.976 0 1+1 0
17 17   W 9   印度 (L, C) 3.167 3.333 7.667 6.250 4.417 3.217 3.677 4.797 23.639 0 1+1 0
18 25   +7 W 10   巴林 (L, C) 5.833 2.167 5.333 3.467 1.633 2.500 5.510 5.215 20.681 0 1+1 0
19 22   +3 W 11   科威特 (L, C) 10.000 9.500 0.000 0.000 0.000 3.433 7.070 4.160 20.069 0 0+1 1+0
20 16   −4 W 12   土庫曼 (L, C) 0.000 2.000 2.000 4.483 7.583 5.267 3.125 2.640 19.464 0 0+1 1+0
21 19   −2 E 9   菲律賓 (L, C) 0.000 1.667 4.667 8.120 5.843 4.782 2.600 0.300 18.428 0 1+1 0
22 18   −4 W 13   黎巴嫩 (L, C) 5.333 0.667 6.333 0.833 3.933 6.933 2.670 1.525 17.761 0 0 1+0
23 27   +4 W 14   敘利亞 (L, C) 0.833 6.833 5.333 5.933 2.000 3.133 1.785 2.890 17.612 0 0 0+1
24 24   E 10   新加坡 (L, C) 2.667 0.500 4.500 5.138 5.617 4.133 0.000 3.253 16.824 0 1+1 0
25 15   −10 E 11   北韓 (L, C) 0.000 0.000 0.000 3.433 7.433 11.067 0.000 0.000 16.117 0 0+1 0+1
26 26   E 12   印尼 (L, C) 6.500 5.667 0.000 0.000 4.100 5.045 0.000 3.960 15.083 0 0+1 0+1
27 21   −6 W 15   孟加拉 (L, C) 0.000 0.000 1.000 1.333 1.433 6.933 2.790 3.760 14.120 0 0 0+1
28 34   +6 W 16   阿曼 (L, C) 2.167 2.333 1.000 2.200 1.583 1.433 0.000 6.795 12.453 0 0 0+1
29 29   W 17   馬爾代夫 (L, C) 0.667 2.000 1.333 4.300 4.300 0.000 0.200 2.030 9.467 0 0 0+1
30 28   −2 E 13   緬甸 (L, C) 3.833 2.667 2.333 1.300 4.062 1.600 0.000 0.000 8.287 0 0 0+1
31 31   W 18   巴勒斯坦 (L, C) 0.000 2.000 2.000 0.200 0.150 2.967 0.835 0.610 5.760 0 0 0+1
32 33   +1 E 14   柬埔寨 (L, C) 0.000 0.000 0.000 1.683 2.250 1.000 0.000 2.070 5.455 0 0 0+1
33 32   −1 W 19   吉爾吉斯 (L) 0.333 0.000 0.000 1.400 0.150 2.433 0.835 0.565 4.308 0 0 0+1
34 30   −4 E 15   澳門 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 2.800 0 0 0+1
35 35   +4 E 16   中華台北 (L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 2.000 0.000 2.066 0 0 0+1
36 37   +1 E 17   老撾 (L, C) 0.000 1.000 1.000 0.150 0.150 0.333 0.000 0.000 1.361 0 0 0+1
37 36   −1 W 20   尼泊爾 (L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667 0.200 0.100 0.814 0 0 0+1
38 38   W 21   斯里蘭卡 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.350 0.100 0.200 0.630 0 0 0+1
39 39   W 22   不丹 (L, C, LC) 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 0.100 0.100 0.100 0.465 0 0 0+1
40 40   E 18   蒙古 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 0.000 0.100 0.250 0 0 0+1
41 41   W 23   阿富汗 (L) 0.000 0.000 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.090 0 0 0+1
42 41   −1 E 19   汶萊 (C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
42 41   −1 E 19   關島 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
42 41   −1 E 19   北馬里亞納群島 (L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
42 41   −1 W 24   巴基斯坦 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
42 41   −1 E 19   東帝汶 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1
42 41   −1 W 24   也門 (L, C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0+1

相關條目

编辑

參考資料

编辑
  1. ^ Al Hilal lead the way as AFC announces Club Ranking system. [20 April 2015]. [永久失效連結]
  2. ^ Entry Manual: AFC Club Competitions 2017-2020 (PDF). Asian Football Confederation. [2018-02-21]. (原始内容存档 (PDF)于2019-02-14). 
  3. ^ AFC Club Competitions Ranking 2025. FootyRankings. 4 June 2024 [18 June 2024]. 
  4. ^ AFC Club Competitions Ranking 2024. FootyRankings. 2024年5月26日cess-date=2024年5月26日. 
  5. ^ 5.0 5.1 引用错误:没有为名为RANKING2022的参考文献提供内容

外部連結

编辑