公曆月份的阿拉伯名稱
阿拉伯月份名稱通常是歐洲語言中的格里曆使用相對應月名的阿拉伯語發音。一個例外是伊拉克和黎凡特使用的亞述曆,其月份名稱是通過古典阿拉伯語從巴比倫和希伯來的陰陽曆繼承而來,而對應於一年中大致相同的時間[1]。
儘管農曆伊斯蘭曆和太陽伊斯蘭曆在中東地區很突出,許多地方在歐洲佔領之前,所有阿拉伯世界的國家幾乎都採用了西曆[來源請求]。所有的阿拉伯國家都將西曆用於民間事務。雖然他們的古典阿拉伯文名字經常與他們一起使用,但埃及、蘇丹和葉門使用的格里曆月份名稱在整個阿拉伯世界廣泛被認為是標準[來源請求]。而在其它的阿拉伯國家觀察到月份的命名或發音有一些修改或實際變化。
伊拉克和黎凡特
编辑這些名稱主要用於伊拉克、敘利亞、約旦、黎巴嫩和巴勒斯坦,以及阿拉伯裔以色列人。古典阿拉伯語繼承了巴比倫和希伯來曆法的名稱,這兩個曆都是陰陽曆。雖然阿拉伯名稱是同源,但它們並不指陰曆月,因為這些名稱是在其原始巴比倫或希伯來語上下文中使用的(事實上,希伯來語中的西曆月名稱是基於西曆月的德語名稱,而不是巴比倫曆和希伯來曆的月份)。其中9個名稱在奧斯曼土耳其曆中使用,其中5個在現代土耳其曆中使用。
序號 | 月 | 阿拉伯名稱 | 音譯 | 敘利亞語同源詞 | 希伯來語同源詞 | 音譯 | 希伯來語名稱 | 音譯 | 德語名稱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | كَانُون ٱلثَّانِي | Kānūn aṯ-Ṯānī | ܟܢܘܢ ܒ | טֵבֵת | Ṭēḇēṯ | יָנוּאָר | Yānūʾār | Januar | |
2 | 2月 | شُبَاط | Šubāṭ | ܫܒܛ | שְׁבָט | Šḇāṭ | פֶבְּרוּאָר | P̱ebrūʾār | Februar | |
3 | 3月 | آذَار | ʾĀḏār | ܐܕܪ | אֲדָר | ʾĂḏār | מֵרְץ | Mērṣ | März | |
4 | 4月 | نَيْسَان | Naysān | ܢܝܣܢ | נִיסָן | Nīsān | אַפְּרִיל | ʾAprīl | April | |
5 | 5月 | أَيَّار | ʾAyyār | ܐܝܪ | אִיָּר | ʾĪyyār | מַאי | Máy | Mai | |
6 | 6月 | حَزِيرَان | Ḥazīrān | ܚܙܝܪܢ | סִיוָן | Sīwān | יוּנִי | Yūnī | Juni | |
7 | 7月 | تَمُّوز | Tammūz | ܬܡܘܙ | תַּמּוּז | Tammūz | יוּלִי | Yūlī | Juli | |
8 | 8月 | آب | ʾĀb | ܐܒ | אָב | ʾĀḇ | אוֹגוּסְט | ʾÔḡūsṭ | August | |
9 | 9月 | أَيْلُول | ʾAylūl | ܐܝܠܘܠ | אֱלוּל | ʾĔlūl | סֶפְּטֶמְבֶּר | Sepṭember | September | |
10 | 10月 | تِشْرِين ٱلْأَوَّل | Tišrīn al-ʾAwwal | ܬܫܪܝܢ ܐ | תִּשׁרִי | Tišrī | אוֹקְטוֹבֶּר | ʾÔqṭôber | Oktober | |
11 | 11月 | تِشْرِين ٱلثَّانِي | Tišrīn aṯ-Ṯānī | ܬܫܪܝܢ ܒ | מַרְחֶשְׁוָן | Marḥešwān | נוׁבֶמְבֶּר | Nôḇember | November | |
12 | 12月 | كَانُون ٱلْأَوَّل | Kānūn al-ʾAwwal | ܟܢܘܢ ܐ | כִּסְלֵו | Kislēw | דֵּצֶמְבֶּר | Dēṣember | Dezember |
埃及、蘇丹和阿拉伯半島東部
编辑埃及、蘇丹和阿拉伯東部的公曆月份名稱基於舊的拉丁語名稱。[來源請求]
序號 | 月 | 阿拉伯名稱 | 音譯 | 拉丁文名稱 | 埃及人發音 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | يناير | Yanāyir | Ianuarius | [jæ'næːjeɾ] |
2 | 2月 | فبراير | Fibrāyir | Februarius | [febˈɾɑːjeɾ] |
3 | 3月 | مارس | Mārs | Martius | [ˈmæːɾes] |
4 | 4月 | أبريل / إبريل | ʾAbrīl / ʾIbrīl | Aprilis | [ʔɪbˈɾiːl, ʔæb-] |
5 | 5月 | مايو | Māyū | Maius | [ˈmæːju] |
6 | 6月 | يونيو / يونية | Yūnyū / Yūnyah | Iunius | [ˈjonjæ, -jo] |
7 | 7月 | يوليو / يولية | Yūlyū / Yūlyah | Iulius | [ˈjoljæ, -ju] |
8 | 8月 | أغسطس | ʾAğusṭus | Augustus | [ʔɑˈɣostˤos, ʔoˈ-] |
9 | 9月 | سبتمبر | Sibtambar | September | [sebˈtæmbeɾ, -ˈtem-, -ˈtɑm-] |
10 | 10月 | أكتوبر | ʾUktūbar | October | [okˈtoːbɑɾ, ek-, ɑk-] |
11 | 11月 | نوفمبر | Nūfambar | November | [noˈvæmbeɾ, -ˈvem-, -ˈfæm-, -ˈfem-, -ˈvɑm-, -ˈfɑm-] |
12 | 12月 | ديسمبر | Dīsambar | December | [deˈsæmbeɾ, -ˈsem-, -ˈsɑm-] |
利比亞 (1969–2011)
编辑相關條目
编辑參考資料
编辑- ^ The months of the Gregorian (Christian) calendar in various languages: Arabic. [20 May 2007]. (原始内容存档于17 July 2011).