宮本丈
宮本丈(日语:宮本 丈/みやもと たけし Miyamoto Takeshi,1995年4月3日—)是一名出生於日本大阪府豐中市的棒球選手,司職內野手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
宮本丈 | |||
---|---|---|---|
東京養樂多燕子 – 背号10 | |||
內野手 | |||
出生: 日本大阪府豐中市 | 1995年4月3日|||
| |||
首秀 | |||
2018年6月26日,代表東京養樂多燕子 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.247 | ||
全壘打 | 4 | ||
打點 | 41 | ||
盜壘 | 6 | ||
球队 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
男子棒球 | |||
世界大學運動會 | |||
2017年 台北 | 隊際 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
棒球 | |||
金牌 | 2017年臺北 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 宮本 丈 |
假名 | みやもと たけし |
平文式罗马字 | Miyamoto Takeshi |
個人情報
编辑年度別打擊成績
编辑年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 養樂多 | 26 | 48 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | .220 | .298 | .244 | .542 |
2019 | 26 | 47 | 42 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | .143 | .217 | .143 | .360 | |
2020 | 94 | 171 | 146 | 16 | 40 | 8 | 0 | 2 | 54 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 2 | 23 | 3 | .274 | .361 | .370 | .731 | |
2021 | 62 | 92 | 70 | 9 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | .286 | .395 | .386 | .781 | |
2022 | 66 | 134 | 114 | 10 | 29 | 6 | 0 | 1 | 38 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 15 | 3 | .254 | .331 | .333 | .664 | |
2023 | 65 | 123 | 90 | 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 17 | 0 | 5 | 18 | 4 | .222 | .368 | .278 | .646 | |
通算:6年 | 339 | 615 | 503 | 54 | 124 | 24 | 0 | 4 | 160 | 41 | 6 | 3 | 29 | 5 | 64 | 0 | 14 | 96 | 13 | .247 | .345 | .318 | .663 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
编辑年 度 |
球 團 |
一壘 | 二壘 | 三壘 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2018 | 養樂多 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 7 | 12 | 2 | 2 | .905 | - | ||||||||||
2019 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 51 | 78 | 2 | 11 | .985 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | .875 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | - | 11 | 8 | 15 | 0 | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2022 | 10 | 54 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 8 | 21 | 27 | 1 | 3 | .980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 7 | 35 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 10 | 10 | 23 | 1 | 3 | .971 | - | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
通算 | 18 | 91 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 76 | 91 | 146 | 4 | 22 | .983 | 30 | 14 | 28 | 3 | 4 | .933 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2023年度球季結束時
背號
编辑- 39 (2018年-2023年)
- 10 (2024年-)
參考資料
编辑- ^ ヤクルト“名手宮本”復活、「宮本2世」に極意伝授. 日刊體育. 2018-02-03 [2019-01-31]. (原始内容存档于2019-02-01) (日语).
外部連結
编辑- 個人年度別成績 宮本丈 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)