打比郡2012年至2013年球季
打比郡2012年至2013年球季(英語:2012–13 Derby County F.C. season)是德比郡足球俱乐部在英格蘭足球聯賽第114個球季,亦是第45個及連續第5個處於第二級聯賽的球季,上季以第12位結束球季。
2013–13年 赛季 | |||
主席 | 安迪·阿普萊比 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 尼祖·哥洛夫 | ||
主場球場 | 普莱德公园球场 | ||
英冠聯賽 | 第 10 位 | ||
足總盃 | 第 四 圈 | ||
聯賽盃 | 第 一 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 杰米·沃德 (Jamie Ward,12球) 全部: 杰米·沃德 (Jamie Ward,12球) | ||
最高主场观众 | 聯賽及所有賽事:33,010人 對 诺丁汉森林 (英冠,2013.01.19) | ||
最低主场观众 | 聯賽:20,063人 對 查尔顿竞技 (英冠,2012.09.18) 所有賽事:4,724 人 對 斯坎索普 (聯賽盃,2012.08.14) | ||
平均主场观众 | 23,228人(只計主場聯賽) | ||
|
記事
编辑球衣
编辑由於與Adidas的合約屆滿,本季球衣由義大利品牌Kappa製造及供應,主場維持傳統的白衫黑褲白襪,而作客則為全黑款式。胸前會徽則採用70年代的圖案。球衣主要贊助廣告仍然是「buymobiles.net」。
主場球衣
|
作客球衣
|
球員
编辑粗體字為本季新加盟球員
現役球員
编辑編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 弗兰克·菲尔丁(Francis "Frank" Fielding) | 門將 | 1988.04.04 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布力般流浪 | 無透露 | |
13 | 亚当·莱格兹丁斯(Adam Legzdins) | 門將 | 1986.11.28 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 保頓艾爾賓 | 無透露 | |
30 | 索尔·迪尼(Saul Deeney) | 門將 | 1983.03.23 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 保顿艾尔宾 | 自由轉會 | |
-- | 罗斯·阿特金斯(Ross Atkins) | 門將 | 1989.11.03 | 2008 | 青年軍 | -- | |
後 衛 | |||||||
2 | 约翰·布雷福德(John Brayford) | 後衛 | 1987.12.29 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克魯 | 無透露 2 | |
3 | 加雷斯·罗伯特(Gareth Roberts) | 後衛 | 1978.02.06 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 唐卡士打 | 自由轉會 | |
5 | 杰克·巴克斯顿(Jake Buxton) | 後衛 | 1985.03.04 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 保顿艾尔宾 | 自由轉會 | |
6 | 里查德·科格(Richard Keogh) | 後衛 | 1986.08.11 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 高雲地利 | 約100萬鎊 | |
15 | 馬克·奧拜恩(Mark O'Brien) | 後衛 | 1992.11.20 | 2008 | 青年軍 | -- | |
16 | 詹姆斯·奥康纳(James O'Connor) | 後衛 | 1984.11.20 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 唐卡士打 | 無透露 | |
17 | 汤姆·奈勒(Tom Naylor) | 後衛 | 1991.06.28 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼斯菲 | 無透露 | |
21 | 瓦伦丁·吉焦(Valentin Gjokaj) | 後衛 | 1993.08.23 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 琉森二隊 | 無透露 | |
22 | 米高·賀格臣(Michael Hoganson) | 左閘 | 1993.10.03 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 紐卡素青年軍 | 自由轉會 | |
23 | 基朗·費文(Kieron Freeman) | 後衛 | 1992.03.21 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 諾定咸森林 | 無透露 | |
-- | 肖恩·巴克(Shaun Barker) | 後衛 | 1982.09.19 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 黑池 | 100萬鎊 | |
中 場 | |||||||
4 | 克莱格·布里森(Craig Bryson) | 中場 | 1986.11.06 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 基爾馬諾克 | 35萬鎊 3 | |
7 | 保罗·库茨(Paul Coutts) | 中場 | 1988.07.22 | 2012 | 普雷斯頓 | 無透露 | |
8 | 杰夫·亨德里克(Jeff Hendrick) | 中場 | 1992.01.31 | 2010 | 青年軍 | -- | |
12 | 迈克尔·雅各布斯(Michael Jacobs) | 中場 | 1992.03.22 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 諾咸頓 | 自由轉會 | |
18 | 本·戴维斯(Ben Davies) | 中場 | 1981.05.27 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 諾士郡 | 無透露 | |
19 | 威尔·休斯(William "Will" Hughes) | 中場 | 1995.04.17 | 2011 | 青年軍 | -- | |
-- | 詹姆斯·拜利(James Bailey) | 中場 | 1988.09.18 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克魯 | 無透露 2 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 纳森·泰森(Nathan Tyson) | 前鋒 | 1982.05.04 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 諾定咸森林 | 自由轉會 | |
10 | 杰米·沃德(Jamie Ward) | 前鋒 | 1986.07.31 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 錫菲聯 | 無透露 | |
11 | 热若·罗宾逊(Theo Robinson) | 前鋒 | 1989.01.22 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米禾爾 | 無透露 | |
14 | 康纳·多伊尔(Conor Doyle) | 前鋒 | 1991.10.13 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克雷頓冠藍鴉 | 自由轉會 | |
20 | 梅森·本内特(Mason Bennett) | 前鋒 | 1996.07.15 | 2011 | 青年軍 | -- | |
32 | 康诺·萨蒙(Conor Sammon) | 前鋒 | 1987.04.13 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 韋根 | 120萬鎊 |
^ 注解3: 按出場次數可增加10萬鎊。
借用球員
编辑編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 克雷格·福塞思(Craig Forsyth) | 中場 | 1989.02.24 | 2013 | 屈福特 | 13年4月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
25 | 克里斯·马丁(Chris Martin) | 前鋒 | 1988.11.04 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺维奇城 | 12/13季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
整季外借
编辑編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 哥林·波爾(Callum Ball) | 前鋒 | 1992.10.08 | 2009 | 高雲地利 | 12/13球季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
離隊球員
编辑編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年夏季轉會窗 | |||||||
6 | 杰森·沙克尔(Jason Shackell) | 中堅 | 1983.09.27 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯恩利 | 約110萬鎊 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 克里斯·马圭尔(Christopher "Chris" Maguire) | 前鋒 | 1989.01.16 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢周三 | 無透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | http://www.smartgiftsdesignawards.org.hk/ (页面存档备份,存于互联网档案馆)斯蒂夫·戴维斯(Steve Davies) | 前鋒 | 1987.12.29 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托尔城 | 無透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 保罗·格林(Paul Green) | 中場 | 1983.04.10 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利兹联 | 自由轉會 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 米利斯·阿迪森(Miles Addison) | 後衛 | 1989.01.07 | 2005 | 伯恩茅斯 | 象徵費用 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 瑞恩·康诺利(Ryan Connolly) | 中場 | 1992.01.13 | 2010 | 斯萊戈流浪 | 季後放棄 Archive.is的存檔,存档日期2012-07-28 | |
-- | 詹姆斯·施維安(James Severn) | 門將 | 1991.10.10 | 2010 | 斯坎索普 | 季後離隊 | |
2013冬季轉會窗 | |||||||
-- | 李·克罗夫特(Lee Croft) | 中場 | 1985.06.21 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 奥特汉姆 | 提前解約 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成績
编辑聯賽成績
编辑排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 诺丁汉森林 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 59 | +4 | 67 | |
9 | 查尔顿竞技 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 59 | +6 | 65 | |
10 | 德比郡 | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 62 | +3 | 61 | |
11 | 伯恩利 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 60 | +2 | 61 | |
12 | 伯明翰城 | 46 | 15 | 16 | 15 | 63 | 69 | −6 | 61 |
最後更新:2013-05-04
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
盃賽成績
编辑圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一圈 | 2012年8月14日 | 主 | 斯坎索普 | 負5-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (aet5-5;pen.6-7) |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2013年1月5日 | 主 | 特兰米尔 | 勝5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四圈 | 2013年1月26日 | 主 | 布莱克本 | 負0-3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
東米德蘭茲打吡
编辑- 諾定咸森林
- 李斯特城
年度獎項
编辑獎項 | 球員 |
---|---|
積克·史丹斯(Jack Stamps)年度最佳球員 | 里查德·科格(Richard Keogh) |
球會年度最佳球員 | 里查德·科格(Richard Keogh) |
球迷會年度最佳球員 | 里查德·科格(Richard Keogh) |
萨米·克鲁克斯(Sammy Crooks)年度最佳青年球員 | 威尔·休斯(William "Will" Hughes) |
年度最佳U21青年球員 | 基朗·費文(Kieron Freeman) |
年度最佳學院球員 | Max Lowe |
年度最佳獎學金學員 | Jamie Hanson |
年度金球 | 杰夫·亨德里克(Jeff Hendrick)對 米德尔斯堡 |
白賴仁·哥洛夫獎 | Faye Nixon |
會長獎 | Darren Wassall |
參考資料
编辑- ^ Derby County unveil "demand-based" ticket price plan. BBC Sport. 2012-06-13 [2012-06-17]. (原始内容存档于2012-06-16) (英语).
- ^ Richard Keogh says he will thrive as Derby County captain. BBC Sport. 2012-07-20 [2012-07-21]. (原始内容存档于2012-07-23) (英语).
- ^ Shaun Barker extends Derby County contract by 12 months. BBC Sport. 2012-09-05 [2012-09-06]. (原始内容存档于2012-09-08) (英语).