美國國家橄欖球隊
美國國家橄欖球隊(英語:United States national rugby union team)是美國的國家橄欖球隊。在美國由於美式足球擁有極高的人氣,因此橄欖球人氣並不高。美國國家橄欖球隊的主要對手是加拿大國家橄欖球隊。美國迄今參加過六次世界盃橄欖球賽,贏得過三場勝利。美國的美式足球也是橄欖球的變體,因此也有不少人熱衷於橄欖球,並且有部分美式足球運動員還代表該國入圍2016年夏季奧林匹克運動會的七人制橄欖球比賽。
綽號 | Eagles | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會徽 | 白頭海鵰 | |||||||||||||||
協會 | USA Rugby | |||||||||||||||
總教練 | Dave Hewett (Interim) | |||||||||||||||
隊長 | 布萊恩·斯庫利 | |||||||||||||||
出場最多 | Todd Clever (76) | |||||||||||||||
最多得分 | Mike Hercus (465) | |||||||||||||||
最多達陣 | Vaea Anitoni (26) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
世界橄欖球排名 | ||||||||||||||||
當前排名 | 17 (as of March 5, 2017) | |||||||||||||||
最高排名 | 14 (2007) | |||||||||||||||
最低排名 | 20 (2008) | |||||||||||||||
首場國際比賽 | ||||||||||||||||
美國 8–12 澳洲 (November 16, 1912) | ||||||||||||||||
最大比分勝利 | ||||||||||||||||
美國 91–0 巴貝多 (July 1, 2006) | ||||||||||||||||
最大比分失利 | ||||||||||||||||
英格蘭 106–8 美國 (August 21, 1999) | ||||||||||||||||
世界盃 | ||||||||||||||||
參賽次數 | 7 (1987首次參賽) | |||||||||||||||
最佳成績 | Pool stage, 1987, 1991, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 | |||||||||||||||
奖牌记录
|
全場成績與排名
编辑2021年5月10日的前30排名[1] | ||||
排名 | 變化* | 隊伍 | 積分 | |
1 | ━ | 愛爾蘭 | 91.82 | |
2 | ━ | 法國 | 90.47 | |
3 | ━ | 新西兰 | 88.98 | |
4 | ━ | 南非 | 88.97 | |
5 | ━ | 苏格兰 | 82.77 | |
6 | ━ | 英格兰 | 82.12 | |
7 | ━ | 澳大利亞 | 81.80 | |
8 | ━ | 阿根廷 | 80.72 | |
9 | ━ | 威尔士 | 78.08 | |
10 | ━ | 日本 | 77.39 | |
11 | ━ | 格鲁吉亚 | 76.23 | |
12 | ━ | 萨摩亚 | 76.03 | |
13 | ━ | 斐济 | 74.84 | |
14 | ━ | 義大利 | 74.63 | |
15 | ━ | 汤加 | 71.21 | |
16 | ━ | 葡萄牙 | 67.62 | |
17 | ━ | 乌拉圭 | 66.24 | |
18 | ━ | 美国 | 65.92 | |
19 | ━ | 羅馬尼亞 | 65.85 | |
20 | ━ | 西班牙 | 64.05 | |
21 | ━ | 纳米比亚 | 61.60 | |
22 | ━ | 智利 | 60.89 | |
23 | ━ | 加拿大 | 60.46 | |
24 | ━ | 香港 | 59.66 | |
25 | ━ | 俄羅斯 | 58.06 | |
26 | ━ | 荷蘭 | 55.84 | |
27 | ▲1 | 瑞士 | 55.72 | |
28 | ▼1 | 巴西 | 55.23 | |
29 | ━ | 比利时 | 54.58 | |
30 | ━ | 朝鮮 | 52.62 | |
*與上星期排名變化 | ||||
{{{2}}}的歷史排名 | ||||
查看或编辑原始图形数据. | ||||
資料來源:世界橄欖球總會-圖表更新至2021年5月10日[1] |
下表是截至2017年11月25日美国国家橄榄球队进行的比赛记录。[2]
對手 | 賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率% | 得分 | 失分 | 得分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% | 119 | 247 | -128 |
Argentina Jaguars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 30 | 34 | -4 |
澳大利亞 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% | 78 | 368 | -290 |
Australia XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 22 | 26 | -4 |
巴巴多斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 91 | 0 | +91 |
百慕大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 60 | 3 | +57 |
巴西 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% | 150 | 71 | +79 |
加拿大 | 63 | 23 | 38 | 2 | 36.51% | 1139 | 1448 | -309 |
智利 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33% | 285 | 73 | +212 |
英格兰 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 52 | 253 | -201 |
England XV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11 | 96 | -107 |
England Saxons | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 29 | 194 | -165 |
斐济 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | 97 | 143 | -46 |
法國 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29% | 93 | 181 | -88 |
France XV | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 | +8 |
格鲁吉亚 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | 146 | 117 | +29 |
德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 46 | 17 | +29 |
香港 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86% | 152 | 191 | -39 |
愛爾蘭 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0% | 115 | 425 | -310 |
Ireland XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7 | 32 | -25 |
Ireland Wolfhounds | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 22 | 74 | -52 |
義大利 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 74 | 154 | -80 |
日本 | 24 | 13 | 10 | 1 | 56.25% | 675 | 560 | +115 |
新西兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 15 | 171 | -156 |
New Zealand XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 | 53 | -47 |
Template:Country data New Zealand Māori | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 | 74 | -68 |
葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 83 | 22 | +61 |
羅馬尼亞 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78% | 230 | 104 | +126 |
俄羅斯 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 280 | 110 | +170 |
萨摩亚 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57% | 128 | 156 | -28 |
苏格兰 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | 96 | 249 | -153 |
Scotland XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12 | 41 | -29 |
蘇格蘭 A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 | 13 | -4 |
南非 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 42 | 209 | -167 |
苏联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16 | 31 | -15 |
西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 169 | 29 | +140 |
汤加 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11% | 134 | 241 | -107 |
突尼西亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 47 | 13 | +34 |
乌拉圭 | 18 | 14 | 3 | 1 | 77.78% | 578 | 314 | +264 |
威尔士 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 86 | 315 | -229 |
Wales XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18 | 24 | -6 |
Total | 257 | 95 | 158 | 4 | 36.96% | 5436 | 6859 | -1403 |
Tier 1级球队交战记录
编辑下表展示了美国对Tier 1级球队的最好成绩。[3]
Pts Diff | Result | Opponent | Date |
---|---|---|---|
+14 | W (17–3) | 法國 | 1924-05-18 |
+8 | W (8–0) | 法國 | 1920-09-05 |
–3 | L (26–29) | 阿根廷 | 1996-09-14 |
–3 | L (12–15) | 愛爾蘭 | 2013-06-08 |
–4 | L (8–12) | 澳大利亞 | 1912-11-16 |
–4 | L (20–24) | 義大利 | 2016-06-18 |
另見
编辑參考資料
编辑- ^ 1.0 1.1 Men's World Rankings. World Rugby. [10 May 2021].
- ^ Rugby Union - ESPN Scrum - Statsguru - Test matches - Team records. ESPN scrum. [September 21, 2015]. (原始内容存档于2018-06-12).
- ^ United States test matches (页面存档备份,存于互联网档案馆). ESPNscrum. Accessed July 2, 2016.