2018年澳洲網球公開賽女子單打比賽
塞雷娜·威廉姆斯是衛冕冠軍。
女子單打比賽 | |
---|---|
2018年澳洲網球公開賽 | |
冠軍 | 卡洛琳·瓦芝妮雅琪 |
亞軍 | 西莫娜·哈勒普 |
決賽比分 | 7–62、3–6、6–4 |
種子球員
编辑点击选手种子序号以了解选手进展。
資格賽
编辑籤表
编辑說明
编辑決賽
编辑八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 卡羅萊娜·普利斯科娃 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
21 | 安赫利奎·克柏 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
21 | 安赫利奎·克柏 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 麥迪遜·基絲 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 西莫娜·哈勒普 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | 卡洛琳·瓦芝妮雅琪 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||
愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
愛麗絲·梅滕斯 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
2 | 卡洛琳·瓦芝妮雅琪 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 0 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 卡洛琳·瓦芝妮雅琪 | 6 | 63 | 6 |
上半部
编辑第1區
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 哈勒普 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 德斯塔妮·埃亚瓦 | 65 | 1 | 1 | 哈勒普 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
布沙爾 | 6 | 77 | 布沙爾 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
奧塞昂·多丹 | 3 | 65 | 1 | 哈勒普 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
戴維斯 | 64 | 6 | 6 | 戴維斯 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
亞娜·切佩洛娃 | 77 | 3 | 1 | 戴維斯 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
佩特科維奇 | 6 | 4 | 10 | 佩特科維奇 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | 佩特拉·克維托娃 | 3 | 6 | 8 | 1 | 哈勒普 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 巴蒂 | 62 | 6 | 6 | 大坂 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
莎芭莲卡 | 77 | 4 | 4 | 18 | 巴蒂 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
格奧爾基 | 6 | 6 | 格奧爾基 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | 卡林斯卡娅 | 4 | 3 | 18 | 巴蒂 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
大坂 | 7 | 6 | 大坂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | 庫克娃 | 5 | 2 | 大坂 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
加博 | 3 | 4 | 16 | 韋斯寧娜 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | 韋斯寧娜 | 6 | 6 |
第2區
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
9 | 康塔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
布倫格爾 | 3 | 1 | 9 | 康塔 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | 布林克娃 | 2 | 2 | LL | 佩拉 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | 佩拉 | 6 | 6 | LL | 佩拉 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
阿魯阿巴雷納 | 6 | 6 | 20 | 斯特里科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
賀甘坎普 | 1 | 2 | 阿魯阿巴雷納 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | 阿恩 | 1 | 5 | 20 | 斯特里科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 斯特里科娃 | 6 | 7 | 20 | 斯特里科娃 | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 莎法洛法 | 7 | 6 | 6 | 普利斯科娃 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 湯姆賈諾維奇 | 5 | 3 | 29 | 莎法洛法 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
克斯蒂 | 5 | 6 | 6 | 克斯蒂 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
迪雅絲 | 7 | 4 | 3 | 29 | 莎法洛法 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | 卡布瑞拉 | 63 | 4 | 6 | 普利斯科娃 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||
哈达德·玛雅 | 77 | 6 | 哈达德·玛雅 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
塞彼得·羅格 | 3 | 4 | 6 | 普利斯科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 普利斯科娃 | 6 | 6 |
第三部分
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
3 | 穆古魯薩 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 蓬谢 | 4 | 3 | 3 | 穆古魯薩 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
謝淑薇 | 0 | 6 | 8 | 謝淑薇 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 朱琳 | 6 | 0 | 6 | 謝淑薇 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
薇珂妍塞娃 | 6 | 3 | 4 | 26 | 拉德萬斯卡 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
朱蓮科 | 3 | 6 | 6 | 朱蓮科 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
普里斯科娃 | 6 | 3 | 2 | 26 | 拉德萬斯卡 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | 拉德萬斯卡 | 2 | 6 | 6 | 謝淑薇 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 克柏 | 6 | 6 | 21 | 克柏 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 弗里達薩姆 | 0 | 4 | 21 | 克柏 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
日比 | 5 | 3 | 維基克 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
維基克 | 7 | 6 | 21 | 克柏 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
瑪麗亞 | 1 | 4 | 莎拉波娃 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
莎拉波娃 | 6 | 6 | 莎拉波娃 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
勒普琴科 | 6 | 3 | 2 | 14 | 希瓦妥娃 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
14 | 希瓦妥娃 | 3 | 6 | 6 |
Section 4
编辑First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | |||||||||||||||||||||||
11 | 克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
安娜·博格丹 | 6 | 6 | 安娜·博格丹 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
尤利婭·普丁塞瓦 | 7 | 78 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
希瑟·沃特森 | 5 | 66 | 安娜·博格丹 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
波洛娜·赫爾科格 | 62 | 4 | 17 | 麥迪遜·基絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 77 | 6 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
王薔 | 1 | 5 | 17 | 麥迪遜·基絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | 麥迪遜·基絲 | 6 | 7 | 17 | 麥迪遜·基絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 米里亚娜·卢契奇-巴罗尼 | 78 | 5 | 6 | 8 | 卡羅琳·加西婭 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
謝爾比·羅傑斯 | 66 | 7 | 2 | 28 | 米里亚娜·卢契奇-巴罗尼 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
姬絲汀娜·麥海爾 | 3 | 2 | 阿莉娅克桑德拉·萨斯诺维奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
阿莉娅克桑德拉·萨斯诺维奇 | 6 | 6 | 阿莉娅克桑德拉·萨斯诺维奇 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
奈良久留美 | 5 | 4 | 8 | 卡羅琳·加西婭 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
萬卓索娃 | 7 | 6 | 萬卓索娃 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
卡琳娜·維特霍夫特 | 5 | 3 | 8 | 卡羅琳·加西婭 | 63 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | 卡羅琳·加西婭 | 7 | 6 |
Bottom half
编辑Section 5
编辑First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | |||||||||||||||||||||||
5 | 维纳斯·威廉姆斯 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
貝琳達·本契奇 | 6 | 7 | 貝琳達·本契奇 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 盧克西卡·康坎 | 6 | 7 | Q | 盧克西卡·康坎 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
喬安娜·拉爾森 | 3 | 5 | Q | 盧克西卡·康坎 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
艾莉森·范乌伊特凡克 | 65 | 3 | 佩德拉·馬蒂奇 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
佩德拉·馬蒂奇 | 77 | 6 | 佩德拉·馬蒂奇 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
伊琳娜-卡梅利亞·貝古 | 3 | 6 | 8 | 伊琳娜-卡梅利亞·貝古 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
31 | 葉卡捷琳娜·馬卡洛娃 | 6 | 4 | 6 | 佩德拉·馬蒂奇 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | 达里娅·萨维尔 | 6 | 6 | 梅滕斯 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | 伊琳娜·法爾科尼 | 1 | 1 | 23 | 达里娅·萨维尔 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 维多利亚·库兹莫娃 | 2 | 1 | 梅滕斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
梅滕斯 | 6 | 6 | 梅滕斯 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
阿莉泽·科尔内 | 6 | 6 | 阿莉泽·科尔内 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | 王欣瑜 | 4 | 2 | 阿莉泽·科尔内 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
索菲亞·科寧 | 4 | 4 | 12 | 尤莉亞·戈格斯 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 尤莉亞·戈格斯 | 6 | 6 |
Section 6
编辑First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | |||||||||||||||||||||||
13 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
张帅 | 2 | 77 | 6 | 张帅 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Q | 德尼莎·阿萊爾托娃 | 6 | 6 | Q | 德尼莎·阿萊爾托娃 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
保琳·巴曼迪耶 | 3 | 0 | Q | 德尼莎·阿萊爾托娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
布雷迪 | 6 | 4 | 3 | 瑪格達·蕾妮特 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
瑪格達·蕾妮特 | 2 | 6 | 6 | 瑪格達·蕾妮特 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 0 | 3 | 22 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 6 | 6 | Q | 德尼莎·阿萊爾托娃 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | 彭帅 | 2 | 2 | 4 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 瑪莎·柯絲堤雅克 | 6 | 6 | Q | 瑪莎·柯絲堤雅克 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | J Fourlis | 3 | 77 | 2 | WC | O Rogowska | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | O Rogowska | 6 | 63 | 6 | Q | 瑪莎·柯絲堤雅克 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
瑪麗亞·莎卡瑞 | 2 | 77 | 4 | 4 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
凱特琳娜·絲妮柯娃 | 6 | 65 | 6 | 凱特琳娜·絲妮柯娃 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | 伊万娜·约罗维奇 | 3 | 2 | 4 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 |
Section 7
编辑First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | |||||||||||||||||||||||
7 | 耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
弗蘭切斯卡·斯基亞沃內 | 1 | 4 | 7 | 耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
段瑩瑩 | 6 | 6 | 段瑩瑩 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
瑪麗娜·杜克·馬里尼奧 | 0 | 1 | 7 | 耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
莫妮卡·尼古列斯庫 | 4 | 5 | 32 | 阿內特·康塔薇特 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
莫娜·巴特尔 | 6 | 7 | 莫娜·巴特尔 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
亞歷山德拉·克魯尼奇 | 4 | 5 | 32 | 阿內特·康塔薇特 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | 阿內特·康塔薇特 | 6 | 7 | 32 | 阿內特·康塔薇特 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | 多米尼卡·齐布尔科娃 | 2 | 2 | 卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
卡娅·卡内皮 | 6 | 6 | 卡娅·卡内皮 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
萨曼莎·斯托瑟 | 6 | 66 | 4 | 莫妮卡·普伊格 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
莫妮卡·普伊格 | 4 | 78 | 6 | 卡娅·卡内皮 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 7 | 6 | 卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 玛格达莱娜·弗雷希 | 5 | 3 | 卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
巴包斯·蒂美阿 | 77 | 6 | 巴包斯·蒂美阿 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 可可·范德韋 | 64 | 2 |
Section 8
编辑First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | |||||||||||||||||||||||
15 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
卡捷琳娜·科斯洛娃 | 6 | 4 | 3 | 15 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 維多莉亞·格魯比奇 | 63 | 6 | 2 | 卡捷琳娜·邦达连科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
卡捷琳娜·邦达连科 | 77 | 4 | 6 | 卡捷琳娜·邦达连科 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
克斯汀·弗利普肯斯 | 2 | 78 | 6 | 19 | 瑪格達蓮娜·里巴里科娃 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
艾莉森·里斯克-阿姆里特拉吉 | 6 | 66 | 3 | 克斯汀·弗利普肯斯 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
泰勒·湯森 | 0 | 5 | 19 | 瑪格達蓮娜·里巴里科娃 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 瑪格達蓮娜·里巴里科娃 | 6 | 7 | 19 | 瑪格達蓮娜·里巴里科娃 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | 基基·貝爾騰斯 | 65 | 6 | 6 | 2 | 瓦芝妮雅琪 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
西西·貝莉斯 | 77 | 4 | 2 | 30 | 基基·貝爾騰斯 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
妮可·吉貝絲 | 6 | 6 | 妮可·吉貝絲 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||
LL | 维多利亚·托莫娃 | 1 | 1 | 30 | 基基·貝爾騰斯 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
亚娜·费特 | 6 | 6 | 2 | 瓦芝妮雅琪 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | 江口實沙 | 3 | 2 | 亚娜·费特 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M Buzărnescu | 2 | 3 | 2 | 瓦芝妮雅琪 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 瓦芝妮雅琪 | 6 | 6 |
參考資料
编辑- 一般
- 特定