K833、K835/834次列车
K833、K835/834次列车是中国铁路运行于中央直轄市上海至貴州省會貴陽及四川瀘州下轄縣敘永之间的快速列车,自2007年10月1日起開行,现由成都铁路局貴陽客运段上海車隊负责客运任务,[1]是貴州的第二班始發進滬列車。列车使用3組25G型客车,沿滬昆铁路及隆黃鐵路運行,途经上海、浙江、江西、湖南、貴州、雲南及四川六省一市。其中上海南站至貴陽站运行27小时12分,行程2022公里,使用车次为K833次,敘永北站至上海南站运行33小时54分,行2482公里,使用车次为K835/834次。
K833、K835/834次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2007年10月1日 |
所属铁路局 | 成都铁路局 |
担当客运段 | 貴陽客运段 |
当前车次 | K833、K835/834次 |
曾用车次 | L113、L111/114次、 1213、1211/1214次 K833、K831/834次 K833/834次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 上海南站 → 貴陽站(K833次) 敘永北站 → 上海南站(K835/834次) |
主要停站 | 嘉興站、杭州南站、義烏站、 金華站、上饒站、鷹潭站、 樟樹站、新余站、宜春站、 萍鄉站、株洲站、湘潭站、 婁底站 |
运行时间 | 27小时12分(K833次) 33小时54分(K835/834次) |
发车时间 | 上海南站:07:10 敘永北站:13:39 |
终到时间 | 貴陽站:次日10:22 上海南站:次日23:33 |
途经线路 | 滬昆铁路、隆黃鐵路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
历史
编辑2007年4月18日,原经由川黔铁路的K71/74、K73/72次列车改經渝怀铁路后,导致遵义站长途列车的通达度大减[2]。遵义不少网民随后在互联网上发起了“百万市民签名活动”,吁请铁路部门开通遵义始发到北京、上海、广州等方向的长途旅客列车。2007年5月1日,為應付五一黃金週的出行需求,成都铁路局增開了上海南至貴陽的L113次、遵義至上海南的L111/114次臨時旅客列車。[3]
同年7月1日,中國鐵路實行第六次大提速後第二階段調整列車運行圖,該列車被納入長期直通臨客之一,以增加運力。[4]同年10月1日,L113、L111/114次列車正式圖定,車次改為1213、1211/1214次,[5][6]自此結束遵義長期沒有圖定始發進滬列車的歷史。
2009年4月1日,1213、1211/1214次列车升级为快速列車,車次改為K833、K831/834次。[7]
列车编组
编辑K833、K835/834次列车使用配属成都铁路局貴陽车辆段的中国铁路25G型客车,列车满编采取19节车厢编组,其中硬臥车6辆、軟臥车1辆、餐车1辆、硬座车10辆、行李車1輛,客車採用直流600V機車直供電,並配有集便器。列車車體同時與貴陽至敘永北的K9355/9358次列車共同套用,具體執行為:貴陽開K9355/9358次至敘永北→敘永北開K835/834次至上海南→上海南開K833次至貴陽。
车厢编号 | 1-6 | 7 | 8 | 9-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | YW25G 硬臥车 |
RW25G 軟臥车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
编辑车站区段 | 敘永北 → 貴陽 | 貴陽 ↔ 上海南 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车 成局重段 貴陽司機 |
和谐1D型电力机车 上局滬段 懷化/株洲/鷹潭/上海司機在懷化/株洲/鷹潭輪乘 |
时刻表
编辑现行时刻
编辑- 数据截至2024年1月10日。
K833次 | 停靠站 | K835/834次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K833 | 0 | 当日 | — | 07:10 | 上海南 | 23:33 | — | 次日 | 2482 | K834 |
K833 | 62 | 当日 | 07:58 | 08:14 | 嘉善 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K834 |
K833 | 80 | 当日 | 08:27 | 08:33 | 嘉興 | 22:25 | 22:34 | 次日 | 2402 | K834 |
K833 | 188 | 当日 | 09:38 | 09:44 | 杭州南 | 21:09 | 21:24 | 次日 | 2294 | K834 |
K833 | 260 | 当日 | 10:20 | 10:23 | 諸暨 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K834 |
K833 | 360 | 当日 | 11:58 | 12:08 | 金華 | 19:21 | 19:27 | 次日 | 2122 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 龍游 | 18:39 | 18:42 | 次日 | 2067 | K834 |
K833 | 446 | 當日 | 12:58 | 13:03 | 衢州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K834 |
K833 | 557 | 當日 | 14:42 | 14:47 | 上饒 | 17:05 | 17:08 | 次日 | 1925 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 橫峰 | 16:27 | 16:38 | 次日 | 1877 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 貴谿 | 15:53 | 15:57 | 次日 | 1830 | K834 |
K833 | 673 | 當日 | 15:54 | 16:00 | 鷹潭 | 15:30 | 15:37 | 次日 | 1809 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 豐城 | 13:55 | 13:59 | 次日 | 1663 | K834 |
K833 | 843 | 當日 | 17:37 | 17:41 | 樟樹 | 13:33 | 13:37 | 次日 | 1639 | K834 |
K833 | 919 | 當日 | 18:26 | 18:31 | 新余 | 12:43 | 12:48 | 次日 | 1563 | K834 |
K833 | 949 | 當日 | 18:51 | 18:55 | 分宜 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K834 |
K833 | 973 | 當日 | 19:12 | 19:16 | 宜春 | 12:03 | 12:07 | 次日 | 1509 | K834 |
K833 | 1044 | 當日 | 19:58 | 20:03 | 萍鄉 | 11:12 | 11:16 | 次日 | 1438 | K834 |
K833 | 1125 | 當日 | 20:58 | 21:04 | 株洲 | 09:50 | 10:02 | 次日 | 1357 | K834 |
K833 | 1151 | 當日 | 21:29 | 21:33 | 湘潭 | 09:02 | 09:07 | 次日 | 1331 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 湘鄉 | 08:27 | 08:30 | 次日 | 1289 | K834 |
K833 | 1250 | 當日 | 22:40 | 22:46 | 婁底 | 07:41 | 07:47 | 次日 | 1232 | K834 |
K833 | 1834 | 次日 | 07:42 | 07:47 | 凱里 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K834 |
K833 | 2022 | 次日 | 10:22 | — | 貴陽 | 19:57 | 20:33 | 當日 | 460 | K834 |
— | — | — | — | — | 安順 | 18:36 | 18:40 | 當日 | 363 | K834 |
— | — | — | — | — | 普定 | 17:56 | 17:59 | 當日 | 321 | K834 |
— | — | — | — | — | 織金 | 17:02 | 17:05 | 當日 | 270 | K834 |
— | — | — | — | — | 畢節 | 15:52 | 15:58 | 當日 | 180 | K835 |
— | — | — | — | — | 以勒 | 15:13 | 15:16 | 當日 | 130 | K835 |
— | — | — | — | — | 果珠 | 14:56 | 14:59 | 當日 | 109 | K835 |
— | — | — | — | — | 威信 | 14:36 | 14:39 | 當日 | 84 | K835 |
— | — | — | — | — | 興文南 | 13:57 | 14:00 | 當日 | 26 | K835 |
— | — | — | — | — | 敘永北 | — | 13:39 | 當日 | 0 | K835 |
歷史时刻
编辑K833次 | 停靠站 | K834次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当日 | — | 07:10 | 上海南 | 23:33 | — | 次日 | 2022 |
62 | 当日 | 07:58 | 08:14 | 嘉善 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
80 | 当日 | 08:27 | 08:33 | 嘉興 | 22:25 | 22:34 | 次日 | 1942 |
188 | 当日 | 09:38 | 09:44 | 杭州南 | 21:09 | 21:24 | 次日 | 1834 |
260 | 当日 | 10:20 | 10:24 | 諸暨 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
360 | 当日 | 11:58 | 12:08 | 金華 | 19:21 | 19:27 | 次日 | 1662 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 龍游 | 18:39 | 18:42 | 次日 | 1607 |
446 | 當日 | 12:58 | 13:03 | 衢州 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
481 | 當日 | 13:31 | 13:36 | 江山 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
557 | 當日 | 14:42 | 14:47 | 上饒 | 16:58 | 17:03 | 次日 | 1465 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 橫峰 | 16:27 | 16:31 | 次日 | 1417 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 貴谿 | 15:53 | 15:57 | 次日 | 1370 |
673 | 當日 | 15:54 | 16:00 | 鷹潭 | 15:30 | 15:37 | 次日 | 1349 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 豐城 | 13:55 | 13:59 | 次日 | 1203 |
843 | 當日 | 17:37 | 17:41 | 樟樹 | 13:33 | 13:37 | 次日 | 1179 |
919 | 當日 | 18:26 | 18:31 | 新余 | 12:43 | 12:48 | 次日 | 1103 |
949 | 當日 | 18:51 | 18:55 | 分宜 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
973 | 當日 | 19:12 | 19:16 | 宜春 | 12:03 | 12:07 | 次日 | 1049 |
1044 | 當日 | 19:58 | 20:03 | 萍鄉 | 11:12 | 11:16 | 次日 | 978 |
1125 | 當日 | 20:58 | 21:04 | 株洲 | 09:53 | 10:02 | 次日 | 897 |
1151 | 當日 | 21:29 | 21:33 | 湘潭 | 09:03 | 09:08 | 次日 | 871 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 湘鄉 | 08:28 | 08:31 | 次日 | 829 |
1250 | 當日 | 22:40 | 23:02 | 婁底 | 07:42 | 07:48 | 次日 | 772 |
1565 | 次日 | 03:16 | 03:30 | 懷化 | 03:23 | 03:31 | 次日 | 457 |
1834 | 次日 | 07:59 | 08:09 | 凱里 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
2022 | 次日 | 10:52 | — | 貴陽 | — | 20:40 | 當日 | 0 |
参见
编辑注释
编辑- ^ 照料受伤老人 17 小时 贵州列车员获点赞. 北青网. 2018-03-25 [2018-10-28]. (原始内容存档于2019-01-03).
- ^ 火车提速 12趟列车"甩开"遵义 改道渝怀线(图). 中广网. 2007-03-29.
- ^ 遵义增开始发列车直达京穗. 贵州都市报 (新浪网). 2007-05-07 [2020-03-17]. (原始内容存档于2020-03-17).
- ^ 广深“D”字头车增至81对 7月实行. 南方都市报. 2007-06-18 [2018-10-28]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 遵义三进列车10月1日起图定——新车次1219/1220 1211/4、1213 1293/1294次. 海子鐵路網. [2018-10-28]. (原始内容存档于2018-10-29).
- ^ 三趟临客改固定列车. 金黔在线-贵州都市报. 2007-09-14 [2018-10-29]. (原始内容存档于2018-10-29).
- ^ 4月1日零时起铁路调整 广东铁路:5趟客车停运. 中国网. 2009-03-25 [2018-10-28]. (原始内容存档于2019-01-03).
- ^ 明日起列车运行图有变 金华增开多对高铁动车. 浙江新闻客户端. 2017-12-27 [2018-10-28]. (原始内容存档于2019-02-16).