中华民国历届县市长选举政党版图
此条目需要更新。 (2019年2月7日) |
台湾的选举地理,大多以县市层级或乡镇市区层级的行政区为区域界线划分,用以探讨各区域的选民的政党偏向,以及对各种政治议题(如统独问题等)的倾向[注 1]。在2000年总统大选后,台湾媒体开始提出“北蓝南绿”、“决战中台湾”、“蓝天绿地”等用词,用以对台湾的选举地理做“概括”、“概略”的统计与整理[2][3]。
历届当选人党籍
编辑第01—10届(解严前)
编辑县市别 | 第01届 | 第02届 | 第03届 | 第04届 | 第05届 | 第06届 | 第07届 | 第08届 | 第09届 | 第10届 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北县 | ||||||||||
台北市 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
基隆市 | ||||||||||
宜兰县 | ||||||||||
桃园县 | ||||||||||
新竹县 | ||||||||||
新竹市 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
苗栗县 | ||||||||||
台中县 | ||||||||||
台中市 | ||||||||||
彰化县 | ||||||||||
南投县 | ||||||||||
云林县 | ||||||||||
嘉义县 | ||||||||||
嘉义市 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
台南县 | ||||||||||
台南市 | ||||||||||
高雄县 | ||||||||||
高雄市 | N/A | N/A | ||||||||
屏东县 | ||||||||||
花莲县 | ||||||||||
台东县 | ||||||||||
澎湖县 |
第11—19届(解严后)
编辑县市别 | 第11届 | 第12届 | 第13届 | 第14届 | 第15届 | 第16届 | 第17届 | 第18届 | 第19届 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北县 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
基隆市 | |||||||||
宜兰县 | |||||||||
桃园县 | N/A | N/A | N/A | ||||||
新竹县 | |||||||||
新竹市 | |||||||||
苗栗县 | |||||||||
台中县 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
台中市 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
彰化县 | |||||||||
南投县 | |||||||||
云林县 | |||||||||
嘉义县 | |||||||||
嘉义市 | |||||||||
台南县 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
台南市 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
高雄县 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
屏东县 | |||||||||
花莲县 | |||||||||
台东县 | |||||||||
澎湖县 | |||||||||
金门县 | N/A | ||||||||
连江县 | N/A |
各轮投票最高票候选人党籍
编辑第一届
编辑县市别 | 第01届 | |
---|---|---|
第01轮 | 第02轮 | |
台北县 | ||
台北市 | ||
基隆市 | ||
宜兰县 | ||
桃园县 | ||
新竹县 | ||
苗栗县 | ||
台中县 | ||
台中市 | ||
彰化县 | ||
南投县 | ||
云林县 | ||
嘉义县 | ||
台南县 | ||
台南市 | ||
高雄县 | ||
高雄市 | ||
屏东县 | ||
花莲县 | ||
台东县 | ||
澎湖县 |
选举地图
编辑历届当选人党籍
各轮投票最高票候选人党籍
1950年-1951年县市长选举 | |
---|---|
第01轮 | 第02轮 |
相关条目
编辑注解
编辑表格说明
参考资料
编辑文献
编辑书目
编辑- 《中华民国选举概况(下篇)》,中央选举委员会,1984年
- 《中华民国选举简介》<七十四、七十五年地方公职人员选举统计汇编>,中央选举委员会,1986年
- 《中华民国选举简介》<七十八、七十九年地方公职人员选举统计汇编>,中央选举委员会,1990年
- 《八十二年、八十三年地方公职人员选举台湾省选务实录》,台湾省选举委员,1994年
- 《八十六年、八十七年地方公职人员选举台湾省选务实录》,台湾省选举委员,1998年
- 《九十年、九十一年各项公职人员选举台湾省选务实录》,台湾省选举委员,2002年
- 《九十四年地方公职人员选举台湾省选务实录》,台湾省选举委员会,2006年
- 《九十年八县市长、县市议员选举实录》,中央选举委员会,2010年
外部链接
编辑