宇都宫芳贺轻轨线
宇都宫芳贺轻轨线(日语:宇都宮芳賀ライトレール線/うつのみやはがライトレールせん Haga Utsunomiya LRT */?)是一条连结栃木县宇都宫市的宇都宫站东口停留场与同县芳贺郡芳贺町的芳贺·高根泽工业团地停留场、属于宇都宫轻轨的轻便铁路线。受轨道法所规管而非铁道事业法。2023年8月26日正式通车。宇都宫芳贺轻轨线是自1948年富山地方铁道伏木线(即现时的万叶线)以来,首条全新规划及建成的路面电车路线[1]。而期间一切在既有路线下伸延的路段,一律不计为全新规划论[2]。
宇都宫芳贺轻轨线 (LIGHTLINE 芳贺·宇都宫LRT 宇都宫LRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语原名 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | うつのみやはがライトレールせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Haga Utsunomiya Light Rail Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 日本栃木县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 宇都宫站东口停留场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 芳贺·高根泽工业团地停留场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 14.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高40公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 19个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流电750 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 平石车辆基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | HU300形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2023年8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宇都宫市、芳贺町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 宇都宫轻轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
路线资料
编辑车站一覧
编辑- 全部皆位于栃木县内。
- 橙色背景车站为指定的交通转乘站,乘客可在该站转乘巴士前往其他地区;由宇都宫大学阳东校园起至芳贺·高根泽工业团地的各站均设有的士站作为“地域内交通乘降所”[11][12][13]。
- ※:指由 Green Stadium前至结之杜西间的一段立体交差路段属专用轨道
- ●:交通接驳[11]。
- 部分车站名称有括号的为副站名,通常由车站附近的沿线企业购买了“命名权”而得到命名资格[14]。
轨道 模式 |
车站 编号 |
车站名称 (副站名) |
日文站名 (副站名) |
站距 (公里) [15] |
营业 距离 (公里)[15] |
快速 | 交通接驳(单车除外)[11] | 近邻主要设施、备注 | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴士 | 的士 | 转乘 停车场 |
地域内 交通 |
铁道 | |||||||||
并 用 轨 道 |
01 | 宇都宫站东口 (Light Cube宇都宫前) |
宇都宫駅东口 (ライトキューブ宇都宫前) |
- | 0.0 | ● | ● | ● | ● | 东日本旅客铁道: 17x17ピクセル|■ 东北新干线、山形新干线 ■ 宇都宫线(东北本线) ■ 乌山线[16] ■ 日光线 |
Light Cube宇都宫 Utsunomiya Terrace |
宇都宫市 | |
02 | 东宿乡 | 东宿郷 | 0.4 | 0.4 | ↓ | ||||||||
03 | 驿东公园前 (栃木银行宇都宫东支店前) |
駅东公园前 (栃木银行宇都宫东支店前) |
0.4 | 0.8 | ↓ | 宇都宫驿东公园 宇都宫市体育馆 (Brex Arena宇都宫) | |||||||
04 | 峰 (CDP Japan本社前) |
峰 (シーデーピージャパン本社前) |
0.7 | 1.5 | ↓ | ||||||||
05 | 阳东3丁目 (新宇都宫复康病院前) |
阳东3丁目 (新宇都宫リハビリテーション病院前) |
0.6 | 2.1 | ↓ | ||||||||
06 | 宇都宫大学阳东校园 (Bell Mall前) |
宇都宫大学阳东キャンパス (ベルモール前) |
0.7 | 2.8 | ● | ● | ● | ● | Bell Mall 宇都宫大学阳东校区 | ||||
专用 轨道 |
07 | 平石 | 平石 | 0.9 | 3.7 | ● | ● | ● | ● | 可供避车 往返车辆基地[12] | |||
08 | 平石中央小学校前 | 平石中央小学校前 | 0.5 | 4.2 | ↓ | ● | 宇都宫市立平石中央小学校 | ||||||
09 | 飞山城迹 (AKIMO前) |
飞山城迹 (アキモ前) |
1.9 | 6.1 | ↓ | ● | 飞山城迹 | ||||||
10 | 清陵高校前 (作新大・作新短大前) |
清陵高校前 (作新大・作新短大前) |
1.3 | 7.4 | ● | 作新学院大学 栃木县立宇都宫清陵高等学校 | |||||||
并用 | 11 | 清原地区市民中心前 | 清原地区市民センター前 | 0.8 | 8.2 | ● | ● | ● | ● | ● | 宇都宫市清原体育馆 宇都宫清原球场 | ||
12 | Green Stadium前 (佳能前) |
グリーンスタジアム前 (キヤノン前) |
0.8 | 9.0 | ● | 可供避车 栃木县Green Stadium | |||||||
※ | |||||||||||||
13 | 结之杜西 (阿久津整备前) |
ゆいの杜西 (阿久津整备前) |
1.7 | 10.7 | ● | ● | |||||||
并用 轨道 | |||||||||||||
14 | 结之杜中央 | ゆいの杜中央 | 0.5 | 11.2 | ● | ||||||||
15 | 结之杜东 (本田汽车栃木中央结之杜店前) |
ゆいの杜东 (ホンダカーズ栃木中央 ゆいの杜店前) |
0.5 | 11.7 | ● | ||||||||
16 | 芳贺台 | 芳贺台 | 0.7 | 12.4 | ● | 芳贺郡 芳贺町 | |||||||
17 | 芳贺町工业团地管理中心前 (丽护多栃木芳贺工场前) |
芳贺町工业団地管理センター前 (リブドゥコーポレーション栃木芳贺工场前) |
0.5 | 12.9 | ● | ● | ● | ● | ● | JR巴士关东宇都宫支店 | |||
18 | 㭴之森公园前 | かしの森公园前 | 0.9 | 13.8 | ● | ||||||||
19 | 芳贺·高根泽工业团地 | 芳贺・高根沢工业団地 | 0.7 | 14.5 | ● | 本田技术研究所 (四轮R&D中心及其他) |
伸延计划
编辑宇都宫市议会于2022年通过落实线路西延计划,届时会由现时东口起,先通过横跨JR站的高架路段,于西口设站,然后经二荒山神社、东武宇都宫站及护国神社,以栃木县教育会馆为止。西延段全长约五公里,将增设6个新车站,预计2026年动工、2030年代初开业,经费估计约400亿円[17]。另外,更打算再西延三公里至大谷观光区,不过现时仍处于规划检讨阶段。
注释
编辑- ^ 栃木・宇都宫に“LRT”が走る日は来るのか 路面电车に大规模投资、増える自治体负担 (页面存档备份,存于互联网档案馆),东洋经济,2015年10月22日。
- ^ 当中包括1968年长崎电气轨道本线延伸(思案桥 - 正觉寺下)、1982年丰桥铁道东田本线延伸(井原 - 运动公园前间)、以及2006年至2020年间富山地方铁道路面电车的各种伸延、整合等安排。
- ^ 宇都宮芳賀ライトレール線の運賃について. 宇都宫ライトレール株式会社. 2023-07-07 [2023-07-08]. (原始内容存档于2023-07-07).
- ^ 宇都宮ライトレール株式会社の軌道事業の旅客運賃上限設定認可について (PDF). 国土交通省関东运输局. 2023-08-08 [2023-08-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-12).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 芳贺・宇都宫基干公共交通検讨委员会. 軌道運送高度化実施計画について (PDF) (报告). 宇都宫市. 2016-01-20 [2017-03-27]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-12).
- ^ 芳贺・宇都宫基干公共交通検讨委员会. 導入ルートと空間について (PDF) (报告). 宇都宫市. 2014-08-26 [2017-03-28]. (原始内容存档 (PDF)于2022-12-20).
- ^ 芳贺・宇都宫基干公共交通検讨委员会. 芳賀町区間の導入空間について (PDF) (报告). 宇都宫市. 2015-10-06 [2017-03-28]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-11).
- ^ 8.0 8.1 芳贺・宇都宫基干公共交通検讨委员会. LRTの導入ルートについて (PDF) (报告). 宇都宫市. 2015-08-03 [2017-03-27]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-11).
- ^ LRTに「快速」導入 全国初の追い越し線も 宇都宮市. 下野新闻. 2021-06-22 [2021-06-22]. (原始内容存档于2021-06-22).
- ^ ライトラインの運行ダイヤについて. 宇都宫ライトレール株式会社. 2023-07-26 [2023-07-26]. (原始内容存档于2023-07-28).
- ^ 11.0 11.1 11.2 芳贺・宇都宫基干公共交通検讨委员会. LRTの乗り継ぎ施設の検討状況について (PDF) (报告). 宇都宫市. 2017-03-21 [2017-03-27]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-11).
- ^ 12.0 12.1 宇都宫市建设部LRT推进室、宇都宫市のLRT事业について(平石地区说明会资料) (页面存档备份,存于互联网档案馆)、宇都宫市、2016、2016年10月5日阅覧
- ^ 停留場のサインを含めた仕様等について (PDF). 芳贺・宇都宫基干公共交通検讨委员会. 2020-02-17 [2020-03-31]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-27).
- ^ LRT副停留場名称ネーミングライツ (PDF). 2023-02-21 [2023-02-21]. (原始内容存档 (PDF)于2023-04-16).
- ^ 15.0 15.1 三角表PDF (PDF). [2023-08-26]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-26).
- ^ 乌山线的正式起点为宝积寺站,但一部分则由宇都宫站始发、终着。
- ^ LRT西侧延伸事业、本格化へ 街中心部の再生に期待 30年代前半开业目标 (页面存档备份,存于互联网档案馆),下野新闻,2023年8月23日。