1991年中华职棒明星赛
1991年中华职棒明星赛为中华职棒二年明星赛,时间为1991年7月5日、7月6日、7月7日 ,共计三场比赛,举办地点在高雄市、台中市、台北市。分别是由上半季战绩排名第一的味全龙、第四的兄弟象组成明星红队,以及上半季战绩第二的三商虎、第三的统一狮组成明星白队进行对抗。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1991年7月5日、7月6日、7月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球场 | 立德棒球场、台中棒球场、台北市立棒球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 高雄市、台中市、台北市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | 明星红队-徐生明(味全) 明星白队-谭信民(三商) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观众人数 | 23057(三场合计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开球嘉宾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后,明星白队三场比赛获得其中两场胜利,为首届明星赛获胜队伍。
比赛阵容
编辑明星红队
编辑先发球员 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守备位置 | 球员 | 母球队 | 参加明星赛次数 | |||||
投手 | 陈义信 | 兄弟象 | 1 | |||||
捕手 | 洪一中 | 兄弟象 | 2 | |||||
一垒手 | 王光辉 | 兄弟象 | 2 | |||||
二垒手 | 罗世幸 | 味全龙 | 1 | |||||
三垒手 | 吴复连 | 兄弟象 | 1 | |||||
游击手 | 布朗 | 兄弟象 | 1 | |||||
外野手 | 李居明 | 兄弟象 | 2 | |||||
外野手 | 帝波 | 兄弟象 | 2 | |||||
外野手 | 林易增 | 味全龙 | 2 |
替补球员 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守备位置 | 替补球员 | 母球队 | 参加明星赛次数 | |||||
投手 | 黄平洋 大罗曼 史东 贾西 林文城 |
味全龙 兄弟象 味全龙 味全龙 兄弟象 |
2 1 2 2 1 | |||||
捕手 | 陈金茂 陈彦成 |
味全龙 味全龙 |
2 2 | |||||
一垒手 | 李安熙 | 味全龙 | 2 | |||||
二垒手 | 吴俊达 | 兄弟象 | 1 | |||||
三垒手 | 郭建霖 | 味全龙 | 2 | |||||
游击手 | 吉弥 | 味全龙 | 1 | |||||
外野手 | 王俊郎 孙昭立 |
兄弟象 味全龙 |
1 2 |
明星白队
编辑先发球员 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守备位置 | 球员 | 母球队 | 参加明星赛次数 | |||||
投手 | 谢长亨 | 统一狮 | 1 | |||||
捕手 | 曾智侦 | 统一狮 | 2 | |||||
一垒手 | 郑百胜 | 统一狮 | 1 | |||||
二垒手 | 郑幸生 | 三商虎 | 2 | |||||
三垒手 | 吕文生 | 统一狮 | 2 | |||||
游击手 | 鹰侠 | 三商虎 | 2 | |||||
外野手 | 黄世明 | 三商虎 | 2 | |||||
外野手 | 宋荣泰 | 统一狮 | 2 | |||||
外野手 | 罗曼 | 统一狮 | 2 |
替补球员 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守备位置 | 替补球员 | 母球队 | 参加明星赛次数 | |||||
投手 | 涂鸿钦 康明杉 瑞奇 黄武雄 陈明德 |
三商虎 三商虎 统一狮 三商虎 三商虎 |
2 2 1 2 1 | |||||
捕手 | 涂忠男 霸多 |
三商虎 三商虎 |
2 1 | |||||
一垒手 | 林仲秋 | 三商虎 | 1 | |||||
二垒手 | 汪俊良 | 统一狮 | 2 | |||||
三垒手 | 侯明坤 | 三商虎 | 1 | |||||
游击手 | 孙长川 | 统一狮 | 1 | |||||
外野手 | 蔡生丰 林振贤 |
三商虎 三商虎 |
1 2 |
比赛记分板
编辑第一场
编辑日期:7月5日
球队名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星红队 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
明星白队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
第二场
编辑日期:7月6日
球队名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星白队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
明星红队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 |
第三场
编辑日期:7月7日
球队名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星红队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
明星白队 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
参考资料
编辑外部链接
编辑- 1991年中华职棒明星赛在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)