2020年欧洲花样滑冰锦标赛
2020年欧洲花样滑冰锦标赛于2020年1月20日至26日在奥地利格拉茨举行[1]。比赛分男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞四个小项。本次比赛也是2021年欧洲花样滑冰锦标赛的资格赛。
2020年欧洲花样滑冰锦标赛 | |
---|---|
赛事类型 | ISU锦标赛 |
日期 | 1月20日 – 1月26日 |
地点 | 奥地利格拉茨 |
主办单位 | Skating Union of Austria |
场馆 | Steiermarkhalle |
冠军 | |
男子个人 德米特里·阿利耶夫 | |
女子个人 阿廖娜·科斯托娜娅 | |
双人 亚历山德拉·博伊科娃 / 德米特里·科兹洛夫斯基 | |
冰舞 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | |
参赛资格
编辑参赛资格基于2019年欧洲花样滑冰锦标赛的结果[2]。
数量 | 男子 | 女子 | 双人 | 冰舞 |
---|---|---|---|---|
3 | 俄罗斯 意大利 |
俄罗斯 法国 芬兰 |
俄罗斯 法国 意大利 |
俄罗斯 法国 |
2 | 捷克 法国 格鲁吉亚 以色列 西班牙 瑞典 |
捷克 斯洛伐克 瑞士 |
克罗地亚 德国 英国 西班牙 |
英国 意大利 波兰 西班牙 |
其余的国家和地区在该项目只能派出一位选手。 |
参赛名单
编辑完整的参赛名单于2020年1月3日公布。
参赛名单变更
编辑日期 | 项目 | 退赛者 | 递补参加者 | 原因 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
2020年1月6日 | 男子 | Daniel Samohin | Mark Gorodnitsky | 伤病 | [27] |
女子 | Alina Iushchenkova | Nelli Ioffe | |||
2020年1月10日 | 女子 | 卢娜·亨德里克斯 | N/A | ||
2020年1月19日 | 男子 | Ivan Shmuratko | Andrey Kokura | ||
2020年1月20日 | 女子 | Julia Sauter | N/A |
奖牌得主
编辑以下是在总分上进入前三的选手:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 | 德米特里·阿利耶夫 | Artur Danielian | 莫里西·克维捷拉什维利 |
女子 | 阿廖娜·科斯托娜娅 | 安娜·谢尔巴科娃 | 亚历山德拉·特鲁索娃 |
双人 | 亚历山德拉·博伊科娃 / 德米特里·科兹洛夫斯基 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin |
冰舞 | 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 |
以下是在短节目/韵律舞上进入前三的选手:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 | 米哈尔·布热齐纳 | 德米特里·阿利耶夫 | Artur Danielian |
女子 | 阿廖娜·科斯托娜娅 | 安娜·谢尔巴科娃 | 亚历山德拉·特鲁索娃 |
双人 | 亚历山德拉·博伊科娃 / 德米特里·科兹洛夫斯基 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 |
冰舞 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 |
以下是在自由滑/自由舞上进入前三的选手:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 | 德米特里·阿利耶夫 | 达尼埃尔·格拉斯尔 | 莫里西·克维捷拉什维利 |
女子 | 安娜·谢尔巴科娃 | 阿廖娜·科斯托娜娅 | 亚历山德拉·特鲁索娃 |
双人 | 亚历山德拉·博伊科娃 / 德米特里·科兹洛夫斯基 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin |
冰舞 | 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 |
奖牌榜
编辑以下是总分奖牌榜:
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | 法国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共3个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 |
以下是短节目/韵律舞奖牌榜:
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 2 | 4 | 3 | 9 |
2 | 捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
法国 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共4个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 |
以下是自由滑/自由舞奖牌榜:
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | 法国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共4个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 |
纪录
编辑以下是该届比赛期间刷新的纪录:
项目 | 阶段 | 选手 | 分数 | 日期 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
双人 | 短节目 | 亚历山德拉·博伊科娃 / 德米特里·科兹洛夫斯基 | 82.34 | 2020年1月22日 | [28] |
结果
编辑男子
编辑排名 | 选手 | 国家和地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德米特里·阿利耶夫 | 俄罗斯 | 272.89 | 2 | 88.45 | 1 | 184.44 |
2 | Artur Danielian | 俄罗斯 | 246.74 | 3 | 84.63 | 4 | 162.11 |
3 | 莫里西·克维捷拉什维利 | 格鲁吉亚 | 246.71 | 4 | 82.77 | 3 | 163.94 |
4 | 达尼埃尔·格拉斯尔 | 意大利 | 244.88 | 11 | 76.61 | 2 | 168.27 |
5 | 马泰奥·里佐 | 意大利 | 237.01 | 7 | 79.07 | 5 | 157.94 |
6 | 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 拉脱维亚 | 232.67 | 5 | 80.44 | 7 | 152.23 |
7 | 米哈尔·布热齐纳 | 捷克 | 231.25 | 1 | 89.77 | 11 | 141.48 |
8 | Paul Fentz | 德国 | 230.01 | 6 | 80.41 | 9 | 149.60 |
9 | Vladimir Litvintsev | 阿塞拜疆 | 221.09 | 17 | 70.04 | 8 | 151.05 |
10 | Alexander Samarin | 俄罗斯 | 220.43 | 13 | 74.77 | 10 | 145.66 |
11 | 亚当·萧因法 | 法国 | 219.89 | 24 | 65.21 | 6 | 154.68 |
12 | Alexei Bychenko | 以色列 | 219.03 | 8 | 78.27 | 13 | 140.76 |
13 | Gabriele Frangipani | 意大利 | 218.00 | 10 | 76.91 | 12 | 141.09 |
14 | Irakli Maysuradze | 格鲁吉亚 | 214.47 | 15 | 74.13 | 14 | 140.34 |
15 | Nikolaj Majorov | 瑞典 | 212.57 | 14 | 74.39 | 15 | 138.18 |
16 | 亚历山大·谢列夫科 | 爱沙尼亚 | 210.68 | 9 | 77.45 | 16 | 133.23 |
17 | Mark Gorodnitsky | 以色列 | 206.83 | 12 | 76.20 | 17 | 130.63 |
18 | Slavik Hayrapetyan | 亚美尼亚 | 194.61 | 20 | 66.89 | 18 | 127.72 |
19 | 卢卡斯·布里奇吉 | 瑞士 | 190.75 | 22 | 66.32 | 19 | 124.43 |
20 | Matyáš Bělohradský | 捷克 | 190.54 | 18 | 67.69 | 20 | 122.85 |
21 | Sondre Oddvoll Bøe | 挪威 | 189.25 | 19 | 67.35 | 21 | 121.90 |
22 | Alexander Lebedev | 白俄罗斯 | 188.00 | 21 | 66.43 | 22 | 121.57 |
23 | Larry Loupolover | 保加利亚 | 177.26 | 16 | 70.36 | 24 | 106.90 |
24 | Burak Demirboğa | 土耳其 | 173.31 | 23 | 66.12 | 23 | 107.19 |
未晋级自由滑 | |||||||
25 | Illya Solomin | 瑞典 | 64.91 | 25 | 64.91 | 不适用 | |
26 | Kévin Aymoz | 法国 | 64.40 | 26 | 64.40 | 不适用 | |
27 | Peter James Hallam | 英国 | 64.17 | 27 | 64.17 | 不适用 | |
28 | Maurizio Zandron | 奥地利 | 62.45 | 28 | 62.45 | 不适用 | |
29 | Davide Lewton Brain | 摩纳哥 | 61.35 | 29 | 61.35 | 不适用 | |
30 | Andrey Kokura | 乌克兰 | 58.65 | 30 | 58.65 | 不适用 | |
31 | Roman Galay | 芬兰 | 56.10 | 31 | 56.10 | 不适用 | |
32 | Michael Neuman | 斯洛伐克 | 53.08 | 32 | 53.08 | 不适用 | |
33 | Thomas Kennes | 荷兰 | 52.56 | 33 | 52.56 | 不适用 | |
34 | Conor Stakelum | 爱尔兰 | 48.28 | 34 | 48.28 | 不适用 | |
35 | Andras Csernoch | 匈牙利 | 47.30 | 35 | 47.30 | 不适用 |
女子
编辑排名 | 选手 | 国家和地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿廖娜·科斯托娜娅 | 俄罗斯 | 240.81 | 1 | 84.92 | 2 | 155.89 |
2 | 安娜·谢尔巴科娃 | 俄罗斯 | 237.76 | 2 | 77.95 | 1 | 159.81 |
3 | 亚历山德拉·特鲁索娃 | 俄罗斯 | 225.34 | 3 | 74.95 | 3 | 150.39 |
4 | Alexia Paganini | 瑞士 | 192.88 | 4 | 68.82 | 4 | 124.06 |
5 | Emmi Peltonen | 芬兰 | 181.79 | 5 | 66.49 | 7 | 115.30 |
6 | Ekaterina Ryabova | 阿塞拜疆 | 181.49 | 6 | 62.22 | 6 | 119.27 |
7 | Eva-Lotta Kiibus | 爱沙尼亚 | 181.24 | 11 | 59.70 | 5 | 121.54 |
8 | Alessia Tornaghi | 意大利 | 172.17 | 7 | 61.27 | 11 | 110.90 |
9 | 梅-贝伦妮斯·梅特 | 法国 | 172.08 | 8 | 60.64 | 10 | 111.44 |
10 | 叶卡捷琳娜·库拉科娃 | 波兰 | 170.24 | 13 | 58.49 | 9 | 111.75 |
11 | Maïa Mazzara | 法国 | 170.06 | 16 | 57.11 | 8 | 112.95 |
12 | Linnea Ceder | 芬兰 | 166.16 | 15 | 58.01 | 12 | 108.15 |
13 | Nicole Schott | 德国 | 162.26 | 14 | 58.06 | 14 | 104.20 |
14 | Viktoriia Safonova | 白俄罗斯 | 159.91 | 20 | 53.33 | 13 | 106.58 |
15 | Alina Urushadze | 格鲁吉亚 | 154.81 | 12 | 59.56 | 18 | 95.25 |
16 | Léa Serna | 法国 | 154.73 | 10 | 59.90 | 19 | 94.83 |
17 | Alexandra Feigin | 保加利亚 | 154.43 | 18 | 53.87 | 16 | 100.56 |
18 | Anita Östlund | 瑞典 | 152.91 | 9 | 60.57 | 21 | 92.34 |
19 | 山田·亚斯曼 | 瑞士 | 152.62 | 24 | 51.77 | 15 | 100.85 |
20 | Daša Grm | 斯洛文尼亚 | 150.90 | 17 | 56.07 | 20 | 94.83 |
21 | Ivett Tóth | 匈牙利 | 150.36 | 22 | 52.69 | 17 | 97.67 |
22 | Eliška Březinová | 捷克 | 145.35 | 19 | 53.61 | 22 | 91.74 |
23 | Natasha McKay | 英国 | 142.14 | 23 | 52.47 | 23 | 89.67 |
24 | Olga Mikutina | 奥地利 | 130.15 | 21 | 53.19 | 24 | 76.96 |
未晋级自由滑 | |||||||
25 | Nelli Ioffe | 以色列 | 51.70 | 25 | 51.70 | 不适用 | |
26 | Aleksandra Golovkina | 立陶宛 | 50.88 | 26 | 50.88 | 不适用 | |
27 | Anastasia Galustyan | 亚美尼亚 | 50.08 | 27 | 50.08 | 不适用 | |
28 | Valentina Matos | 西班牙 | 49.02 | 28 | 49.02 | 不适用 | |
29 | Ema Doboszová | 斯洛伐克 | 46.27 | 29 | 46.27 | 不适用 | |
30 | Angelīna Kučvaļska | 拉脱维亚 | 45.09 | 30 | 45.09 | 不适用 | |
31 | Antonina Dubinina | 塞尔维亚 | 43.62 | 31 | 43.62 | 不适用 | |
32 | Sinem Kuyucu | 土耳其 | 43.16 | 32 | 43.16 | 不适用 | |
33 | Jenni Saarinen | 芬兰 | 42.61 | 33 | 42.61 | 不适用 | |
34 | Anastasia Gozhva | 乌克兰 | 40.49 | 34 | 40.49 | 不适用 | |
35 | Niki Wories | 荷兰 | 38.19 | 35 | 38.19 | 不适用 | |
36 | Klára Štěpánová | 捷克 | 37.83 | 36 | 37.83 | 不适用 | |
37 | Hana Cvijanović | 克罗地亚 | 36.22 | 37 | 36.22 | 不适用 |
双人
编辑排名 | 选手 | 国家和地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚历山德拉·博伊科娃 / 德米特里·科兹洛夫斯基 | 俄罗斯 | 234.58 | 1 | 82.34 | 1 | 152.24 |
2 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 俄罗斯 | 208.64 | 3 | 73.50 | 2 | 135.14 |
3 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin | 俄罗斯 | 206.53 | 2 | 74.92 | 3 | 131.61 |
4 | Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯 | 意大利 | 194.44 | 4 | 70.48 | 4 | 123.96 |
5 | 米内尔娃·法比耶娜·哈泽 / Nolan Seegert | 德国 | 186.39 | 5 | 70.43 | 5 | 115.96 |
6 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 奥地利 | 177.41 | 6 | 67.90 | 6 | 109.51 |
7 | 安妮卡·霍克 / 罗伯特·孔克尔 | 德国 | 166.10 | 7 | 58.43 | 7 | 107.67 |
8 | 丽贝卡·吉拉尔迪 / 菲利波·安布罗西尼 | 意大利 | 156.74 | 8 | 56.85 | 10 | 99.89 |
9 | Cléo Hamon / Denys Strekalin | 法国 | 153.49 | 12 | 50.24 | 8 | 103.25 |
10 | Ioulia Chtchetinina / Márk Magyar | 匈牙利 | 151.50 | 10 | 51.03 | 9 | 100.47 |
11 | Coline Keriven / Noël-Antoine Pierre | 法国 | 150.10 | 9 | 51.47 | 11 | 98.63 |
12 | Zoe Jones / Christopher Boyadji | 英国 | 147.94 | 11 | 50.96 | 12 | 96.98 |
13 | Anna Vernikov / Evgeni Krasnopolski | 以色列 | 145.35 | 13 | 49.34 | 13 | 96.01 |
14 | Laura Barquero / Tòn Cónsul | 西班牙 | 135.68 | 15 | 46.79 | 14 | 88.89 |
15 | Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru | 克罗地亚 | 134.57 | 14 | 48.78 | 15 | 85.79 |
16 | Daria Danilova / Michel Tsiba | 荷兰 | 116.30 | 16 | 46.10 | 16 | 70.20 |
未晋级自由滑 | |||||||
17 | Dorota Broda / Pedro Betegón Martín | 西班牙 | 45.54 | 17 | 45.54 | 不适用 | |
18 | Alexandra Herbríková / Nicolas Roulet | 瑞士 | 42.16 | 18 | 42.16 | 不适用 | |
19 | Sofiia Nesterova / Artem Darenskyi | 乌克兰 | 39.28 | 19 | 39.28 | 不适用 |
冰舞
编辑排名 | 选手 | 国家和地区 | 总分 | 韵律舞 | 自由舞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 俄罗斯 | 220.42 | 2 | 88.73 | 1 | 131.69 |
2 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | 法国 | 220.28 | 1 | 88.78 | 2 | 131.50 |
3 | 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 | 俄罗斯 | 211.29 | 4 | 83.65 | 3 | 127.64 |
4 | 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 | 意大利 | 205.58 | 3 | 84.66 | 4 | 120.92 |
5 | 莉拉·费尔 / 刘易斯·吉布森 | 英国 | 192.34 | 6 | 74.26 | 5 | 118.08 |
6 | Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro | 俄罗斯 | 188.03 | 5 | 75.10 | 6 | 112.93 |
7 | Sara Hurtado / Kirill Khaliavin | 西班牙 | 185.84 | 7 | 73.44 | 7 | 112.40 |
8 | Olivia Smart / Adrián Díaz | 西班牙 | 183.12 | 9 | 72.19 | 8 | 110.93 |
9 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | 波兰 | 180.26 | 10 | 71.96 | 19 | 108.30 |
10 | Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin | 乌克兰 | 179.94 | 11 | 71.54 | 9 | 108.40 |
11 | 艾莉森·里德 / 绍柳斯·阿姆布鲁莱维丘斯 | 立陶宛 | 174.24 | 8 | 73.22 | 13 | 101.02 |
12 | Adelina Galyavieva / Louis Thauron | 法国 | 172.15 | 13 | 66.85 | 12 | 105.30 |
13 | Katharina Müller / Tim Dieck | 德国 | 167.44 | 18 | 61.42 | 11 | 106.02 |
14 | Maria Kazakova / Georgy Reviya | 格鲁吉亚 | 167.22 | 12 | 67.49 | 14 | 99.73 |
15 | Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud | 法国 | 165.22 | 15 | 65.68 | 15 | 99.54 |
16 | Jasmine Tessari / Francesco Fioretti | 意大利 | 163.61 | 14 | 66.79 | 16 | 96.82 |
17 | 蒂娜·加拉贝迪安 / 西门·普劳斯-塞内卡尔 | 亚美尼亚 | 156.64 | 19 | 61.25 | 17 | 95.39 |
18 | 折原裕香 / Juho Pirinen | 芬兰 | 156.08 | 16 | 64.49 | 19 | 91.59 |
19 | Natálie Taschlerová / Filip Taschler | 捷克 | 154.30 | 17 | 62.53 | 18 | 91.77 |
20 | Victoria Manni / Carlo Röthlisberger | 瑞士 | 145.23 | 20 | 59.78 | 20 | 85.45 |
未晋级自由舞 | |||||||
21 | Robynne Tweedale / Joseph Buckland | 英国 | 59.25 | 21 | 59.25 | 不适用 | |
22 | Justyna Plutowska / Jérémie Flemin | 波兰 | 58.49 | 22 | 58.49 | 不适用 | |
23 | Emiliya Kalehanova / Uladzislau Palkhouski | 白俄罗斯 | 51.10 | 23 | 51.10 | 不适用 | |
24 | Emily Monaghan / Ilias Fourati | 匈牙利 | 50.22 | 24 | 50.22 | 不适用 | |
25 | Mina Zdravkova / Christopher M. Davis | 保加利亚 | 48.25 | 25 | 48.25 | 不适用 | |
26 | Nicole Kelly / Berk Akalın | 土耳其 | 46.70 | 26 | 46.70 | 不适用 | |
27 | Aurelija Ipolito / J.T. Michel | 拉脱维亚 | 45.62 | 27 | 45.62 | 不适用 |
参考资料
编辑- ^ 2020 European Figure Skating Championships Announcement. International Skating Union. [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-12).
- ^ Entries for ISU Figure Skating and Synchronized Skating Championships 2020. International Skating Union. [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-11-05).
- ^ ISU European Championships 2020: Men. International Skating Union. 2020-01-03 [2020-01-23]. (原始内容存档于2020-01-28).
- ^ ISU European Championships 2020: Ladies. International Skating Union. 2020-01-03 [2020-01-23]. (原始内容存档于2020-01-28).
- ^ ISU European Championships 2020: Pairs. International Skating Union. 2020-01-03 [2020-01-23]. (原始内容存档于2020-01-28).
- ^ ISU European Championships 2020: Ice Dance. International Skating Union. 2020-01-03 [2020-01-23]. (原始内容存档于2020-01-28).
- ^ Entsendungen 2019/2020 [2019/2020 Assignments]. Skate Austria. 2019-12 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-22) (德语).
- ^ Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси? [New names and sensations. Which skaters are we betting on in Belarus?]. CTV. 2019-12-15 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-16) (俄语).
- ^ Nominace na Mistrovství Evropy v krasobruslení 2020 v Grazu (AUT) [Nominations for the 2020 European Figure Skating Championships in Graz]. Czech Figure Skating Association. 2019-12-20 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-21) (捷克语).
- ^ Berseneva, Nadezhda. Эстонию на ЧЕ по фигурному катанию представят Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко [Eva-Lotta Kiibus and Aleksandr Selevko will represent Estonia at the European Figure Skating Championships]. Estonian Public Broadcasting. 2019-12-18 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-19) (俄语).
- ^ EM-joukkue on nimetty [The EM team has been named]. Finnish Figure Skating Association. 2019-12-18 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-18) (芬兰语).
- ^ LA SÉLECTION FRANÇAISE EN ROUTE POUR GRAZ. Fédération Française des Sports de Glace. 2019-12-27 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-27) (法语).
- ^ Eiskunstläuferin Schott weckt EM-Hoffnung - Fentz holt Titel [Figure skater Schott arouses hope for the European Championship - Fentz wins the title]. Augsburger Allgemeine. 2020-01-03 [2020-01-23]. (原始内容存档于2020-01-05) (德语).
- ^ BIS Announce Team for ISU Figure Skating European Championships 2020. British Ice Skating. 2019-12-01 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-08).
- ^ Teljes az Eb-csapat [The Eb team is complete]. Hungarian Skating Federation. 2019-12-17 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-18) (匈牙利语).
- ^ Gillis, Sean. Irish Figure And Short Track Teams Selected For 2020 Europeans. Ice Skating Association of Ireland. 2019-12-16 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-18).
- ^ Buongiovanni, Andrea [@abuongi]. #EuroFigure #Graz2020 The italian team (12 athletes, no third pair) (推文). 2019-12-29 –通过Twitter.
- ^ Vasiļjevu un Kučvaļsku kronē par Latvijas čempioniem daiļslidošanā [Vasiļjevs and Kučvaļska are crowned Latvian champions in figure skating]. Public Broadcasting of Latvia. 2019-12-15 [2020-01-23]. (原始内容存档于2020-01-19) (拉脱维亚语).
- ^ Lietuvos dailiojo čiuožimo čempione tapo Aleksandra Golovkina [Aleksandra Golovkina became the Lithuanian figure skating champion]. Lithuanian National Radio and Television. 2019-12-09 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-16) (立陶宛语).
- ^ Vier Nederlandse kunstrijders naar EK 2020 in Graz [Four Dutch figure skaters to EC 2020 in Graz]. KNSB. 2019-12-13 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-15) (荷兰语).
- ^ Uttak EM 2020. Norwegian Skating Association. 2019-12-17 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-18).
- ^ Состав сборной команды России на чемпионат Европы в Граце [Russia's team to the European Championships in Graz]. Figure Skating Federation of Russia. 2019-12-29 [2020-01-23]. (原始内容存档于2020-02-06).
- ^ * Bellón, Juanma. Valentina tira de Bon Jovi para presentarse al mundo [Valentina pulls Bon Jovi to introduce herself to the world]. Diario AS. 2019-12-13 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-19) (西班牙语).
- Olivia Smart&Adrián Díaz, campeones de España de danza sobre hielo [Olivia Smart&Adrián Díaz, Spanish ice dance champions]. Spanish Ice Sports Federation. 2019-12-15 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-18) (西班牙语).
The next big event will be the European Championship, which will be held in Graz, Austria, from January 20 to 26. For the first time, Spain will attend with 4 couples, two dance and two pairs.
- Olivia Smart&Adrián Díaz, campeones de España de danza sobre hielo [Olivia Smart&Adrián Díaz, Spanish ice dance champions]. Spanish Ice Sports Federation. 2019-12-15 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-18) (西班牙语).
- ^ Uttagna till EM: Anita Östlund, Nikolaj Majorov och Illya Solomin [Elected to the European Championships: Anita Östlund, Nikolaj Majorov and Illya Solomin]. Skate Sweden. 2019-12-18 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-18) (瑞典语).
- ^ Alexia Paganini und Lukas Britschgi verteidigen den Titel und fahren an die EM [Alexia Paganini and Lukas Britschgi defend their titles and go to the European Championships]. Swiss Ice Skating. 2019-12-08 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-09) (德语).
- ^ Визначено склад команди України для участі в чемпіонаті Європи з фігурного катання [The composition of the Ukrainian team for participation in the European Figure Skating Championship has been determined]. Ukrainian Figure Skating Federation. 2019-12-20 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-12-20) (乌克兰语).
- ^ In the Loop [@InTheLoPodcast]. Team Israel updates their #EuroFigure entries (推文). 2020-01-06 –通过Twitter.
- ^ Progression of Highest Score: Pairs – Short Program Score. International Skating Union. 2020-01-22 [2020-01-23]. (原始内容存档于2020-02-22).