虎坊桥站
北京地铁车站
虎
虎坊桥 Hufangqiao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市西城区椿树街道、陶然亭街道、天桥街道、大栅栏街道交界 骡马市大街、南新华街、虎坊路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°53′22″N 116°23′05″E / 39.889487°N 116.384687°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁7号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:虎坊桥路口西、虎坊桥路口东、 虎坊桥路口南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 卡其色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2014年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 7号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 7号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
位置
编辑结构
编辑虎坊桥站为地下两层三跨车站,岛式站台设计[3],车站结构总宽23米,采用暗挖施工[4]。站厅内设有壁画《浩气宣南》。月台东端设有一条存车线。
地面层 | 出入口 | A—D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 票务服务、自动售票机、一卡通充值 |
地下二层 站台层 |
█ 7号线往北京西站(菜市口) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
█ 7号线往环球度假区(珠市口) |
-
虎坊桥站站厅(2019年11月摄)
出入口
编辑虎坊桥站设4个出入口。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
骡马市大街(北侧) | 南新华街、前孙公园胡同、后孙公园小学、北京四十三中 | 不适用 | ||
南新华街(东侧) | 珠市口西大街(北侧)、胭脂胡同、纪晓岚故居 | 不适用 | ||
珠市口西大街(南侧) | 万明路、虎坊路、阡儿胡同、太丰惠中大厦 | |||
虎坊路(西侧) | 骡马市大街(南侧)、北京湖广会馆 | 不适用 | ||
注: 设有升降机 |
参考资料
编辑- ^ 户力平. 北京地铁站名掌故. 北京: 东方出版社. 2020: 151. ISBN 978-7-5207-1180-7.
- ^ 北京市规划委员会关于轨道交通7号线沿线车站站名命名预案的公示书. 北京市规划委员会. 2013-08-29 [2013-10-15]. (原始内容存档于2015-09-23).
- ^ 北京地铁7号线信号系统工程. 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司济南分公司. [2013-10-15]. (原始内容存档于2014-01-07).
- ^ 7号线暗挖车站本月完工 明年底通车不甩换乘站. 2013-06-26 [2013-10-15]. (原始内容存档于2016-03-04).