讨论:马来西亚钜富榜
Dejiecheng在话题“2019马来西亚钜富榜[4]”中的最新留言:3个月前
本条目页依照页面评级标准评为列表级。 本条目页属于下列维基专题范畴: |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国内排名 | 世界排名[3] | 姓名 | 净值(亿美金) | 年龄 | 主要业务 | 出生 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 陈德杰 | 150 | 17 | 油棕、船运、贷款 | 马来西亚马来属邦霹雳州爱大华 |
2 | 147 | 郭令灿 | 97 | 78 | 金融、地产 | 新加坡日占时期昭南岛(今 新加坡) |
3 | 361 | 阿南达 | 59 | 81 | 通讯、石油服务 | 英属马来亚马来联邦吉隆坡十五碑 |
4 | 437 | 曾立强 | 53 | 72 | 博彩、地产 | 马来亚联合邦霹雳州 |
5 | 538 | 郑鸿标 | 48.5 | 89 | 金融、地产 | 海峡殖民地英属新加坡 |
6 | 514 | 李耀祖与李耀升 | 48 | 棕榈油、房地产 | 马来西亚雪兰莪 | |
7 | 1,063 | 林国泰 | 32 | 68 | 赌场 | 马来亚联合邦吉隆坡甲洞 |
8 | 1,613 | 管保强 | 30 | 73 | 铝材 | 马来亚联合邦雪兰莪 |
9 | 804 | 关锦安 | 28 | 72 | 合成手套 | 马来亚联合邦 |
10 | 1,267 | 刘子君(亦有译为刘楚群) | 23 | 84 | 油棕、地产 | 北婆罗洲(今沙巴) |
11 | 杨肃斌 | 17 | 65 | 综合工业 | 马来亚联合邦雪兰莪巴生县 | |
12 | 1,851 | 谢富年 | 14.5 | 74 | 房产 | 马来亚联邦霹雳 |
13 | 赛莫达 | 14 | 68 | 工程、能源 建筑 | 马来亚联合邦吉打亚罗士打 | |
14 | 1,613 | 林伟才 | 13.5 | 62 | 手套及医疗保健产品 | 马来亚联合邦森美兰 |
15 | 甘纳林甘 | 10 | 75 | 港口运营商 | 海峡殖民地英属新加坡 | |
16 | 刘锦坤 | 9.8 | 70 | 综合娱乐、种植及工业 | 泰国 | |
17 | 张晓卿 | 9.76 | 84 | 油棕业、建筑业及媒体业 | 砂拉越王国诗巫 | |
18 | 饶文杰 | 9.75 | 71 | 能源技术及服务提供商、汽油 | 马来亚联合邦 | |
19 | Ninian Mogan Lourdenadin | 9.7 | 66 | 金融投资 | 马来亚联合邦 | |
20 | 邝汉光 | 9 | 65 | 殡葬服务业 | 马来亚联合邦彭亨 | |
21 | 李爱贤兄弟 | 8.35 | 橡胶种植业 | 马来亚联合邦霹雳州怡保市 | ||
22 | 林刚河 | 7.65 | 64 | 房地产发展商 | 马来亚联合邦雪兰莪鹅唛县 | |
23 | 陈志远 | 7.5 | 68 | 综合娱乐、地产业及制造业 | 马来亚联合邦柔佛峇株巴辖县 | |
24 | 林鹏进(Lim Peng Cheong)兄弟 | 6.85 | 工业、制造业及房地产 | 马来西亚 | ||
25 | Ibrahim Syed Azman | 6.75 | 59 | 航空服务业 | 马来亚联合邦吉隆坡 | |
26 | 陈志成 | 6.65 | 64 | 产业发展商 | 马来亚联合邦柔佛峇株巴辖县 | |
27 | Ahmayuddin bin Ahmad | 6.2 | 63 | 港口运营商 | 马来西亚雪兰莪巴生县 | |
28 | 林汉荣 | 6.1 | 67 | 金融投资及油气领域业务 | 马来亚联合邦 | |
29 | 吴炳炜 | 6 | 65 | 科技及金融 | 马来亚联合邦槟城北海 | |
30 | 谢清海 | 5.95 | 65 | 商务人士 | 马来亚联合邦槟城 | |
31 | 丘德星父子 | 4.8 | 65 | 科技及金融 | 马来亚联合邦槟城北海 | |
32 | 林晓春 | 4.7 | 59 | 房地产发展商 | 马来西亚 | |
33 | 帕特里克·格罗夫 (Patrick Grove) | 4.65 | 44 | 房地产网站及科技业 | 马来西亚新加坡 | |
34 | 龚仲勋 | 4.2 | 79 | 产业发展商 | 马来亚日占时期 | |
35 | 阿兹曼·哈希姆 (Azman Hashim) | 4.1 | 80 | 银行业及商务人士 | 英属马来亚吉隆坡甘榜峇鲁 | |
36 | Mohd Abdul Karim Abdullah | 4.05 | 54 | 综合能源服务提供商、土木和机械工程 | 马来西亚沙巴古打毛律 | |
37 | 黄宗华 | 3.65 | 75 | 金融业 | 英属马来亚马来联邦霹雳州实兆远 | |
38 | Abdul Kadier Sahib | 3.6 | 71 | 石油及天然气领域 | 英属砂拉越民都鲁 | |
39 | 骆坚聪 | 3.55 | 43 | 综合娱乐、汽车及金融服务 | 马来西亚槟城 | |
40 | 黄添顺 | 3.4 | 48 | 电子政府服务提供商 | 马来西亚 | |
41 | 安托尼·弗朗西斯·费南德斯 | 3.35 | 55 | 马来西亚亚洲航空公司首席执行官 | 马来西亚吉隆坡 | |
42 | 温秋齐(Wen Chiu Chi) | 3.25 | 64 | 房地产发展商 | 马来西亚 | |
43 | 卡玛鲁丁·美拉伦(Kamarudin Meranun) | 3.15 | 58 | 马来西亚亚洲航空董事长兼Tune Group集团首席执行官 | 马来西亚砂拉越美里 | |
44 | 黄德顺 | 3.5 | 57 | 手套制造商 | 马来西亚彭亨州金马仑高原县 | |
45 | 莫扎尼·马哈迪 | 3.05 | 59 | 石油及天然气领域 | 马来西亚吉打亚罗士打 | |
46 | 李金才 (Gooi Seong Lim) | 2.9 | 70 | 房地产发展商 | 马来亚联合邦柔佛新山 | |
47 | Chu Jenn Weng | 3.5 | 60 | 半导体及电子设备提供商 | 马来西亚吉隆坡 | |
48 | Kong Pak Lim | 2.75 | 65 | 房地产发展商 | 马来亚联合邦吉隆坡 | |
49 | 杨邦骏 | 2.65 | 69 | 上市时装公司“巴迪尼”董事兼创始人 | 马来西亚 | |
50 | Oh Kuang Eng | 2.55 | 加工设备 | 马来西亚 |
国内排名 | 世界排名[5] | 姓名 | 净值(亿美金) | 年龄 | 主要业务 | 出生 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 郭鹤年 | 128 | 95 | 油棕、船运、地产 | 马来属邦柔佛州新山市 |
2 | 149 | 郭令灿 | 94 | 77 | 金融、地产 | 海峡殖民地英属新加坡 |
3 | 233 | 郑鸿标 | 67 | 89 | 金融 | 海峡殖民地英属新加坡 |
4 | 261 | 阿南达 | 62 | 81 | 通讯、石油服务 | 英属马来亚吉隆坡十五碑 |
5 | 325 | 李深静 | 54 | 80(2019年月6日1去世[6]) | 油棕、地产 | 英属马来亚雪兰莪巴生县 |
6 | 355 | 曾立强 | 50 | 72 | 博彩、地产 | 马来亚联合邦 霹雳州 |
7 | 436 | 林国泰 | 44 | 67 | 赌场 | 马来亚联合邦吉隆坡甲洞 |
8 | 645 | 刘子君(亦有译为刘楚群)[7] | 34 | 83 | 油棕、地产 | 直辖殖民地沙巴 |
9 | 管保强 | 17 | 58 | 铝材 | 马来西亚雪兰莪 | |
10 | 962 | 关锦安 | 24 | 71 | 合成手套 | 马来亚联合邦 |
11 | 杨肃斌 | 18 | 64 | 综合工业 | 马来亚联合邦雪兰莪巴生县 | |
12 | 1,349 | 赛莫达 | 17 | 67 | 工程、能源 建筑 | 马来亚联合邦吉打亚罗士打 |
13 | 1,717 | 谢富年 | 13 | 74 | 房地产发展商 | 马来亚联合邦霹雳州 |
14 | 1,818 | 林伟才 | 12 | 61 | 手套及医疗保健产品制造与贸易 | 马来亚联合邦森美兰 |
15 | 刘锦坤 | 10 | 69 | 综合娱乐、种植及工业 | 泰国 | |
16 | 邝汉光 | 9.9 | 64 | 殡葬服务业 | 马来西亚彭亨[8] | |
17 | 甘纳林甘 | 9.5 | 74 | 港口运营商 | 海峡殖民地英属新加坡 | |
18 | 李爱贤兄弟 | 9.3 | 66 | 橡胶种植业 | 马来亚联合邦霹雳州怡保市 | |
19 | 饶文杰 | 9.2 | 70 | 能源技术及服务提供商 | 英属马来亚 | |
20 | 吴炳炜 | 9 | 64 | 科技及金融 | 马来西亚槟城北海 | |
21 | 张晓卿 | 8.6 | 83 | 油棕业、建筑业及媒体业 | 砂拉越王国诗巫 | |
22 | 丘德星父子 | 8.5 | 64 | 科技及金融 | 马来西亚槟城北海 | |
23 | 林晓春 | 7.8 | 58 | 房地产发展商 | 马来西亚 | |
24 | 陈志远 | 7.7 | 67 | 综合娱乐、地产业及制造业 | 马来亚联合邦柔佛峇株巴辖县 | |
25 | Ibrahim Syed Azman | 7.5 | 58 | 航空服务业 | 马来亚联合邦吉隆坡[9] | |
26 | Ninian Mogan Lourdenadin | 7.4 | 64 | 金融投资 | 马来西亚 | |
27 | 林刚河 | 7.1 | 63 | 房地产业 | 马来西亚雪兰莪鹅唛县 | |
28 | 谢清海 | 6.9 | 64 | 商务人士 | 马来西亚槟城 | |
29 | 陈志成 | 6.5 | 63 | 产业发展商 | 马来亚联合邦柔佛峇株巴辖县 | |
30 | 林鹏进(Lim Peng Cheong)兄弟 | 6.4 | 64 | 工业、制造业及房地产 | 马来西亚 | |
31 | Ahmayuddin bin Ahmad | 5.8 | 62 | 港口运营商 | 马来西亚雪兰莪巴生县 | |
32 | 安托尼·弗朗西斯·费南德斯 | 5.3 | 54 | 马来西亚亚洲航空公司首席执行官 | 马来西亚吉隆坡 | |
33 | 卡玛鲁丁·美拉伦(Kamarudin Meranun) | 5.3 | 57 | 马来西亚亚洲航空董事长兼Tune Group集团首席执行官 | 马来西亚砂拉越美里 | |
34 | 阿兹曼·哈希姆 (Azman Hashim) | 4.5 | 79 | 银行业及商务人士 | 英属马来亚吉隆坡甘榜峇鲁 | |
35 | 柯善逵 | 4.2 | 66 | 保险业 | 马来西亚 | |
36 | 林汉荣 | 4.1 | 66 | 金融投资及油气领域业务 | 马来西亚 | |
37 | 帕特里克·格罗夫 (Patrick Grove) | 4 | 66 | 房地产网站及科技业 | 马来西亚新加坡 | |
38 | 陈炳耀 | 3.8 | 66 | Grab首席执行官 | 马来西亚 | |
39 | 黄宗华 | 3.5 | 74 | 金融业 | 马来西亚霹雳州实兆远 | |
40 | Mohd Abdul Karim Abdullah | 3.4 | 53 | 综合能源服务提供商、土木和机械工程 | 马来西亚沙巴古打毛律 | |
41 | 龚仲勋 | 4.2 | 78 | 房产业发展商 | 马来西亚 | |
42 | 梁国华(Leong Kok Wah) | 3.3 | 65 | 金融投资及商务人士 | 马来西亚 | |
43 | 黄德顺 | 4.2 | 53 | 手套制造商 | 马来西亚彭亨州金马仑高原县 | |
44 | 莫扎尼·马哈迪 | 3.2 | 58 | 石油及天然气领域 | 马来西亚吉打亚罗士打 | |
45 | 骆坚聪 | 3.2 | 42 | 综合娱乐、汽车及金融服务 | 马来西亚槟城 | |
46 | 杨邦骏 | 3 | 68, | 上市时装公司“巴迪尼”董事兼创始人 | 马来西亚 | |
47 | Teong Teck Lean | 2.9 | 58 | 快递服务GD Express创始人 | 马来西亚 | |
48 | 黄添顺 | 2.8 | 47 | 电子政府服务提供商 | 马来西亚 | |
49 | Abdul Kadier Sahib | 2.7 | 71 | 石油及天然气领域 | 英属马来亚砂拉越民都鲁[10] | |
50 | 梁海金 | 2.5 | 61 | 地产发展商、制造业及医疗保健产品 | 马来西亚吉打亚罗士打 |
--此条未正确签名的留言由Dejiecheng(讨论|贡献)于2024年8月30日 (五) 06:27 (UTC)加入。
- ^ The World's Billionaires. Forbes.com. 2019年 [2019年7月17日]. (原始内容存档于2018年12月25日).
- ^ 福布斯公布2020年马来西亚富豪榜: 总财富数下降7% 郭鹤年蝉联榜首 - 富豪 - 福布斯中国 | Forbes China. www.forbeschina.com. [2020-12-25].
- ^ THE RICHEST (页面存档备份,存于互联网档案馆)Forbes,2021年
- ^ Forbes Unveils Malaysia’s 50 Richest People in 2019, Here’s How Much They’re Worth. WORLD OF BUZZ. 2019-03-14 [2020-12-20]. (原始内容存档于2021-05-16) (美国英语).
- ^ B ILLIONAIRES THE RICHEST PEOPLE IN THE WORLD. Forbes. 2019年 [2019年7月17日]. (原始内容存档于2014年11月29日).
- ^ 大马棕榈油之王李深静辞世 曾有意收购台北101 (页面存档备份,存于互联网档案馆)中央通讯社,2019年6月2日
- ^ 大馬40大富豪財富增636億•郭鶴年穩坐榜首. 星洲网. 2018年2月3日 [2018年6月29日]. (原始内容存档于2019年5月6日).
- ^ Venteck. 富貴人生: 拿督鄺漢光:打造富貴集團傳奇. 富贵人生. 2009-09-22 [2020-12-20]. (原始内容存档于2020-02-13).
- ^ Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim Biodata. neteseluhsekal.web.app. [2020-12-20].
- ^ DATUK HJ. ABDUL KADIER SAHIB. Serba Dinamik Holdings Berhad. [2020-12-20]. (原始内容存档于2021-01-16) (美国英语).