匈牙利州份
匈牙利的一级行政单位
匈牙利在行政上劃分為首都和19個州(vármegyék,單數:vármegye)[1]。州再進一步劃分為174個區(járások,單數:járás),首都布達佩斯則劃分為23個分區(kerületek,單數:kerület)。[2]
25個城市享有州級行政權(megyei jogú városok,單數:megyei jogú város),或稱州級市。這些市的政府擁有更廣泛的權力,但它們不是獨立的領土單位。
1950年至2022年間,州曾被稱為megye。現名vármegye原是1950年以前使用的古稱,從2023年1月1日起恢復使用。
州份列表
編輯州 | 徽章 | 州府 | 面積 (km²)[2] |
人口 (2019年)[2] |
人口密度 (人/km²,2019年) |
位置 | 區數量 | 鎮或村數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蘭尼亞州 | 佩奇 | 4429.60 | 360,704 | 81 | 10 | 301 | ||
巴奇-基什孔州 | 凱奇凱梅特 | 8444.89 | 503,825 | 60 | 11 | 119 | ||
貝凱什州 | 貝凱什喬包 | 5629.71 | 334,264 | 59 | 9 | 75 | ||
包爾紹德-奧包烏伊-曾普倫州 | 米什科爾茨 | 7247.19 | 642,447 | 89 | 16 | 358 | ||
布達佩斯 | 525.14 | 1,752,286 | 3337 | 23 | – | |||
瓊格拉德-喬納德州 | 塞格德 | 4262.79 | 399,012 | 94 | 7 | 60 | ||
費耶爾州 | 塞克什白堡 | 4358.48 | 417,712 | 96 | 8 | 108 | ||
傑爾-莫雄-肖普朗州 | 傑爾 | 4207.79 | 467,144 | 111 | 7 | 183 | ||
豪伊杜-比豪爾州 | 德布勒森 | 6210.39 | 527,989 | 85 | 10 | 82 | ||
赫維什州 | 埃格爾 | 3637.17 | 294,609 | 81 | 7 | 121 | ||
亞斯-瑙吉孔-索爾諾克州 | 索爾諾克 | 5581.63 | 370,007 | 66 | 9 | 78 | ||
科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆州 | 陶陶巴尼奧 | 2264.35 | 299,207 | 132 | 6 | 76 | ||
諾格拉德州 | 紹爾戈陶爾揚 | 2544.48 | 189,304 | 74 | 6 | 131 | ||
佩斯州 | 布達佩斯 | 6391.18 | 1,278,874 | 200 | 18 | 187 | ||
紹莫吉州 | 考波什堡 | 6065.06 | 301,429 | 50 | 8 | 245 | ||
索博爾奇-索特馬爾-拜賴格州 | 尼賴吉哈佐 | 5935.92 | 552,964 | 93 | 13 | 229 | ||
托爾瑙州 | 塞克薩德 | 3703.20 | 217,463 | 59 | 6 | 109 | ||
沃什州 | 松博特海伊 | 3336.11 | 253,551 | 76 | 7 | 216 | ||
維斯普雷姆州 | 維斯普雷姆 | 4463.64 | 341,317 | 76 | 10 | 217 | ||
佐洛州 | 佐洛埃格塞格 | 3783.84 | 268,648 | 71 | 6 | 258 | ||
匈牙利 | 布達佩斯 | 93,023 | 9,772,756 | 105 | 174 | 3176 |
除了各州府外,另外七個城市也享有州的權力:
參見
編輯- 匈牙利行政區劃
- 匈牙利規劃統計區
- 匈牙利區份(自2013年起)
- 匈牙利城市列表
- 匈牙利地域統計單位命名法