1998年至1999年曼聯足球會球季
曼聯1998年至1999年球季(英語:1998–99 Manchester United F.C. season)是曼聯歷史上最成功的一季,分別奪得英超、足總盃和歐霸冠軍,是第一隊英格蘭球隊可以在一季內連奪本土聯賽和盃賽冠軍,以及歐洲賽事的冠軍。在奪得三冠王的路途中,曼聯由1998年12月到1999年5月錄得33場賽事的不敗記錄。
1998–99 球季 | ||||
主席 | 馬田愛華士 | |||
---|---|---|---|---|
領隊 | 費格遜 | |||
英超 | 冠軍 | |||
足總盃 | 冠軍 | |||
聯賽盃 | 第五圈 | |||
慈善盾 | 亞軍 | |||
歐霸 | 冠軍 | |||
神射手 | 聯賽: 約基 (18) 全部: 約基 (29) | |||
最高主場觀眾 | 55,316 v 修咸頓 (1999年2月27日) | |||
最低主場觀眾 | 37,337 v 諾定咸森林 (1998年11月11日) | |||
平均主場觀眾 | 54,056 | |||
| ||||
|
曼聯在當季被譽為後上王,先於足總盃第四圈主場對利物浦在85分鐘追和,歐霸四強對祖雲達斯和足總盃四強對阿仙奴都憑傑斯的入球在加時的補時階段奠勝。但最戲劇性的卻是歐霸決賽對拜仁慕尼黑,舒寧咸和蘇斯克查在補時階段連入兩球反勝2-1。
曼聯在全季只曾輸過5場賽事,包括一場慈善盾和聯賽盃。曼聯亦勝出每支英超球隊起碼一次和在歐霸保持不敗,巴塞隆拿是唯一一支球隊曼聯未能擊敗。
財政方面,曼聯是當時全球最富有的球會,錄得一億一千萬磅的利潤。
季前熱身賽和友誼賽
編輯曼聯首場熱身賽在1998年7月25日面對伯明翰。
日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 入球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|
1998年7月25日 | 伯明翰 | 客 | 3 – 4 | 梅尼 (十二碼) 21', 38', 56' | 20,708 |
1998年7月27日 | 華拉倫加 | 客 | 2 – 2 | 史高斯 12', 蘇斯克查 14' | 19,700 |
1998年7月31日 | 邦比 | 客 | 6 – 0 | 舒寧咸 33', 71', 史高斯 44', 高爾 66', 84', 告魯夫 90' | 27,022 |
1998年8月4日 | 白蘭恩 | 客 | 4 – 0 | 艾雲 43', (十二碼) 44', (十二碼) 55', 高爾 82' | 16,100 |
1999年8月18日 | 簡東拿名星隊 | 主 | 8 – 4 | 菲臘尼維利, 畢特, 史高斯, 傑斯, 簡東拿, 告魯夫, 諾文 X2 | 55,121 |
1998年1月18日 | 鴨巴甸 | 客 | 1 – 1 (6 – 7P) |
朗尼莊臣 42' | 21,500 |
勝 | |
和 | |
負 |
慈善盾
編輯日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 入球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|
1998年8月9日 | 阿仙奴 | 中 | 0 – 3 | 67,342 |
勝 | |
和 | |
負 |
賽程表
編輯曼聯在英超聯首場比賽在1998年8月15日,主場迎戰李斯特城。
日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 入球者 | 入場人數 | 聯賽排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年8月15日 | 李斯特城 | 主 | 2 – 2 | 舒寧咸 79', 碧咸 90' | 55,052 | 7 |
1998年8月22日 | 韋斯咸 | 客 | 0 – 0 | 26,039 | 11 | |
1998年9月9日 | 查爾頓 | 主 | 4 – 1 | 蘇斯克查 39', 63', 約基 45', 48' | 55,147 | 9 |
1998年9月12日 | 高雲地利 | 主 | 2 – 0 | 約基 20', 朗尼莊臣 48' | 55,193 | 5 |
1998年9月20日 | 阿仙奴 | 客 | 0 – 3 | 38,142 | 10 | |
1998年9月24日 | 利物浦 | 主 | 2 – 0 | 艾雲 (十二碼) 19', 史高斯 80' | 55,181 | 5 |
1998年10月3日 | 修咸頓 | 客 | 3 – 0 | 約基 12', 高爾 60', 告魯夫 75' | 15,251 | 2 |
1998年10月17日 | 溫布頓 | 主 | 5 – 1 | 高爾 19', 88', 傑斯 45', 碧咸 47', 約基 52' | 55,265 | 2 |
1998年10月24日 | 打比郡 | 客 | 1 – 1 | 告魯夫 86' | 30,867 | 2 |
1998年10月31日 | 愛華頓 | 客 | 4 – 1 | 約基 14', 索治 (烏龍球) 23', 高爾 59', 布隆基斯 64' | 40,079 | 2 |
1998年11月8日 | 紐卡素 | 主 | 0 – 0 | 55,174 | 3 | |
1998年11月14日 | 布力般流浪 | 主 | 3 – 2 | 史高斯 31', 59', 約基 43' | 55,198 | 2 |
1998年11月21日 | 錫周三 | 客 | 1 – 3 | 高爾 29' | 39,475 | 2 |
1998年11月29日 | 列斯聯 | 主 | 3 – 2 | 蘇斯克查 45', 堅尼 46', 畢特 78' | 55,172 | 2 |
1998年12月5日 | 阿士東維拉 | 客 | 1 – 1 | 史高斯 47' | 39,241 | 2 |
1998年12月12日 | 熱刺 | 客 | 2 – 2 | 蘇斯克查 11', 18' | 36,079 | 1 |
1998年12月16日 | 車路士 | 主 | 1 – 1 | 高爾 45' | 55,159 | 2 |
1998年12月19日 | 米杜士堡 | 主 | 2 – 3 | 畢特 62', 史高斯 70' | 55,152 | 3 |
1998年12月26日 | 諾定咸森林 | 主 | 3 – 0 | 朗尼莊臣 28', 60', 傑斯 62' | 55,216 | 4 |
1998年12月29日 | 車路士 | 客 | 0 – 0 | 34,741 | 4 | |
1999年1月10日 | 韋斯咸 | 主 | 4 – 1 | 約基 10', 高爾 40', 68', 蘇斯克查 81' | 55,180 | 3 |
1999年1月16日 | 李斯特城 | 客 | 6 – 2 | 高爾 10', 64', 86', 約基 50', 62', 史譚 90' | 22,091 | 3 |
1999年1月31日 | 查爾頓 | 客 | 1 – 0 | 約基 89' | 20,043 | 1 |
1999年2月3日 | 打比郡 | 主 | 1 – 0 | 約基 65' | 55,174 | 1 |
1999年2月6日 | 諾定咸森林 | 客 | 8 – 1 | 約基 2', 67', 高爾 7', 50', 蘇斯克查 80', 88', 90', 90' | 30,025 | 1 |
1999年2月17日 | 阿仙奴 | 主 | 1 – 1 | 高爾 61' | 55,171 | 1 |
1999年2月20日 | 高雲地利 | 客 | 1 – 0 | 傑斯 79' | 22,596 | 1 |
1999年2月27日 | 修咸頓 | 主 | 2 – 1 | 堅尼 80', 約基 84' | 55,316 | 1 |
1999年3月13日 | 紐卡素 | 客 | 2 – 1 | 高爾 25', 51' | 36,776 | 1 |
1999年3月21日 | 愛華頓 | 主 | 3 – 1 | 蘇斯克查 55', 加利尼維利 64', 碧咸 67' | 55,182 | 1 |
1999年4月3日 | 溫布頓 | 客 | 1 – 1 | 碧咸 44' | 26,121 | 1 |
1999年4月17日 | 錫周三 | 主 | 3 – 0 | 蘇斯克查 34', 舒寧咸 45', 史高斯 62' | 55,270 | 1 |
1999年4月25日 | 列斯聯 | 客 | 1 – 1 | 高爾 55' | 40,255 | 2 |
1999年5月1日 | 阿士東維拉 | 主 | 2 – 1 | 屈臣 (烏龍球) 20', 碧咸 47' | 55,189 | 2 |
1999年5月5日 | 利物浦 | 客 | 2 – 2 | 約基 22', 艾雲 (十二碼) 57' | 44,702 | 2 |
1999年5月9日 | 米杜士堡 | 客 | 1 – 0 | 約基 45' | 34,665 | 1 |
1999年5月12日 | 布力般流浪 | 客 | 0 – 0 | 30,436 | 1 | |
1999年5月16日 | 熱刺 | 主 | 2 – 1 | 碧咸 43', 高爾 48' | 55,189 | 1 |
勝 | |
和 | |
負 |
積分榜
編輯排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼聯 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | +43 | 79 |
2 | 阿仙奴 | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | +42 | 78 |
3 | 車路士 | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | +27 | 75 |
神射手
編輯排名 | 球員 | 球會 | 入球 |
---|---|---|---|
1 | 哈索賓基 | 列斯聯 | 18 |
1 | 奧雲 | 利物浦 | 18 |
1 | 約基 | 曼聯 | 18 |
4 | 安歷卡 | 阿仙奴 | 17 |
4 | 高爾 | 曼聯 | 17 |
曼聯在英格蘭足總盃直接參與第三圈,經抽籤後被編在主場出戰米杜士堡。
賽圈 | 日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 入球者 | 入場人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三圈 | 1999年1月3日 | 米杜士堡 | 主 | 3 – 1 | 高爾 68', 艾雲 (十二碼) 82', 傑斯 90' | 52,232 | - |
第四圈 | 1999年1月24日 | 利物浦 | 主 | 2 – 1 | 約基 88', 蘇斯克查 90' | 54,591 | - |
第五圈 | 1999年2月14日 | 富咸 | 主 | 1 – 0 | 高爾 26' | 54,798 | - |
第六圈 | 1999年3月7日 | 車路士 | 主 | 0 – 0 | 54,587 | 需擇日重賽 | |
第六圈 | 1999年3月10日 | 車路士 | 客 | 2 – 0 | 約基 4', 59' | 33,075 | 重賽 |
四強 | 1999年4月11日 | 阿仙奴 | 中 | 0 – 0 | 39,217 | 需擇日重賽 | |
四強 | 1999年4月14日 | 阿仙奴 | 中 | 2 – 1 | 碧咸 17', 傑斯 109' | 30,223 | 重賽 |
決賽 | 1999年5月22日 | 紐卡素 | 中 | 2 – 0 | 舒寧咸 11', 史高斯 52' | 79,101 | - |
勝 | |
和 | |
負 |
曼聯在英格蘭聯賽盃直接參與第三圈,經抽籤後被編在主場出戰貝利。
賽圈 | 日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 入球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
第三圈 | 1998年10月28日 | 貝利 | 主 | 2 – 0 (加時) | 蘇斯克查 106', 尼夫蘭 115' | 52,495 |
第四圈 | 1998年11月11日 | 諾定咸森林 | 主 | 2 – 1 | 蘇斯克查 57', 60' | 37,337 |
第五圈 | 1998年12月2日 | 熱刺 | 客 | 1 – 3 | 舒寧咸 70' | 35,702 |
勝 | |
和 | |
負 |
曼聯在歐霸需參與外圍賽,經抽籤後被編在主場先對波蘭球隊洛茲,賽事會進行兩回合。
外圍賽
編輯曼聯兩回合計贏2比0晉級分組賽
分組賽
編輯經抽籤後曼聯被編在D組,同組有西班牙球隊巴塞隆拿,德甲班霸拜仁慕尼黑和丹麥球隊邦比。
D組
編輯
|
|
日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 入球者 | 入場人數 | 小組排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年9月16日 | 巴塞隆拿 | 主 | 3 – 3 | 傑斯 17, 史高斯 25', 碧咸 64' | 53,601 | 3 |
1998年9月30日 | 拜仁慕尼黑 | 客 | 2 – 2 | 約基 30', 史高斯 49' | 55,000 | 3 |
1998年10月21日 | 邦比足球會 | 客 | 6 – 2 | 傑斯 2', 21', 高爾 28', 堅尼 55', 約基 60', 蘇斯克查 62' | 40,315 | 1 |
1998年11月4日 | 邦比足球會 | 主 | 5 – 0 | 碧咸 7', 高爾 13', 菲臘尼維利 16', 約基 28', 史高斯 62' | 53,250 | 1 |
1998年11月25日 | 巴塞隆拿 | 客 | 3 – 3 | 約基 25', 68', 高爾 53' | 54,213 | 2 |
1998年12月9日 | 拜仁慕尼黑 | 主 | 1 – 1 | 堅尼 43' | 54,434 | 2 |
勝 | |
和 | |
負 |
淘汰賽
編輯曼聯於分組賽以次名完成賽事,是所有分組亞軍的次高分球隊。經抽籤後曼聯會面對意大利的國際米蘭。
八強
編輯曼聯兩回合計贏3比1晉級四強
四強
編輯曼聯兩回合計贏4比3晉級決賽
決賽
編輯統計資料
編輯球員
編輯球衣號碼 | 位置 | 球員 | 英超 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐霸 | 慈善盾 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | |||
1 | 門將 | 舒米高 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 |
2 | 後衛 | 加利尼維利 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 54 | 1 |
3 | 後衛 | 艾雲 | 26(3) | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 45(3) | 3 |
4 | 後衛 | 梅爾 | 4(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(2) | 0 |
5 | 後衛 | 朗尼莊臣 | 19(3) | 3 | 3(2) | 0 | 1 | 0 | 6(2) | 0 | 1 | 0 | 30(7) | 3 |
6 | 後衛 | 史譚 | 30 | 1 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 50(1) | 1 |
7 | 中場 | 碧咸 | 33(1) | 6 | 7 | 1 | 0(1) | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 53(2) | 9 |
8 | 中場 | 畢特 | 22(9) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4(4) | 0 | 1 | 0 | 34(13) | 2 |
9 | 前鋒 | 高爾 | 26(6) | 17 | 6(1) | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 43(7) | 24 |
10 | 前鋒 | 舒寧咸 | 7(10) | 2 | 1(3) | 1 | 1 | 1 | 2(2) | 1 | 0(1) | 0 | 11(16) | 5 |
11 | 中場 | 傑斯 | 20(4) | 3 | 5(1) | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 36(5) | 10 |
12 | 後衛 | 菲臘尼維利 | 19(9) | 0 | 4(3) | 0 | 2 | 0 | 4(2) | 1 | 0(1) | 0 | 29(15) | 1 |
13 | 後衛 | 約翰居迪斯 | 1(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(3) | 0 |
14 | 中場 | 祖迪告魯夫 | 0(5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(3) | 0 | 0(1) | 0 | 2(9) | 2 |
15 | 中場 | 布隆基斯 | 20(5) | 1 | 3(2) | 0 | 0(1) | 0 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 29(9) | 1 |
16 | 中場 | 堅尼 | 33(2) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 53(2) | 5 |
17 | 門將 | 雲達高 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(1) | 0 |
18 | 中場 | 史高斯 | 24(7) | 6 | 3(3) | 1 | 0(1) | 0 | 10(2) | 4 | 1 | 0 | 38(13) | 11 |
19 | 前鋒 | 約基 | 32 | 18 | 5(3) | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 48(3) | 29 |
20 | 前鋒 | 蘇斯克查 | 9(10) | 12 | 4(4) | 1 | 3 | 3 | 1(5) | 2 | 0(1) | 0 | 17(20) | 18 |
21 | 後衛 | 貝治 | 10(6) | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3(1) | 0 | 0(1) | 0 | 21(8) | 0 |
22 | 前鋒 | 尼夫蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 1 |
23 | 後衛 | 基歷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | 後衛 | 布朗 | 11(3) | 0 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 16(5) | 0 |
28 | 中場 | 梅能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | 前鋒 | 諾文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
30 | 後衛 | 禾獲克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
31 | 門將 | 古堅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 中場 | 麥克韋爾遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 |
34 | 中場 | 格寧 | 0(3) | 0 | 0(1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(4) | 0 |
38 | 後衛 | 希堅保咸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整體
編輯比賽 | 63 (38 英超 3 聯賽盃 13 歐霸 1 慈善盾 8 足總盃) |
勝出 | 36 (22 英超 2 聯賽盃 6 歐霸 6 足總盃) |
賽和 | 22 (13 英超 7 歐霸 2 足總盃) |
落敗 | 5 (3 英超 1 聯賽盃 1 慈善盾) |
入球 | 128 |
失球 | 63 |
得失球差 | +65 |
最大勝出 | 8-1 (客) 對 諾定咸森林 - 英超 - 1999年2月6日 |
最大落敗 | 0-3 (中) 對 阿仙奴 - 慈善盾 - 1999年8月9日
0-3 (客) 對 阿仙奴 - 英超 - 1999年9月20日 |
上陣最多球員 | 舒米高 (56次) |
首席射手 | 約基 (29球) |
分數 | 89/132 (67%) |
主場最高入座率 | 55,316 (2-1 對 修咸頓 - 英超 - 1999年2月27日) |
主場最低入座率 | 37,337 (2-1 對 諾定咸森林 - 聯賽盃 - 1998年11月11日) |
主場平均入座率 | 54,056 |
參考資料
編輯歷史 | |
---|---|
歐洲賽事 | |
慕尼黑空難 | |
主場 | |
訓練場 | |
敵對球隊 | |
支持球迷 | |
媒體 | |
相關條目 | |