哈特斯菲2013年至2014年球季
哈特斯菲2013年至2014年球季(英語:2013–14 Huddersfield Town F.C. season)是哈特斯菲在英格蘭足球聯賽第94個球季,亦是自2012年回升第二級的英格蘭冠軍足球聯賽後的第二個球季,去季排於聯賽榜第19位。
2013–14年 球季 | |||
主席 | 迪恩·霍伊爾 | ||
---|---|---|---|
領隊 | 馬克·羅賓斯 | ||
運動場 | 約翰·史密夫球場 | ||
英冠聯賽 | 第 17 位 | ||
足總盃 | 第 四 圈 | ||
聯賽盃 | 第 三 圈 | ||
神射手 | 聯賽:10球 占士·禾根 (James Vaughan) 丹尼·禾特 (Daniel "Danny" Ward) 全部:12球 占士·禾根 (James Vaughan) | ||
最高主場觀眾 | 聯賽及所有賽事:18,309人 對 列斯聯 (英冠,2013.10.26) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽:11,857人 對 葉士域治 (英冠,2014.04.08) 所有賽事:6,250人 對 查爾頓 (聯賽盃,2013.08.27) | ||
平均主場觀眾 | 14,212人(只計主場聯賽) | ||
|
記事
編輯球衣
編輯隨着Nike出售茵寶(Umbro),哈特斯菲與其合約獲准提前結束,本季球衣改由PUMA設計及供應。主場球衣維持傳統的藍白直間衫白褲黑襪;作客為紅袖黑衫黑褲紅襪;第三球球衣為全黃款式。而主要贊助廣告分別是主場的「Rekorderlig Cider」,作客的「Radian B」和第三球衣的「Covonia」。
主場球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
門將主場球衣
|
門將作客球衣
|
門將第三球衣
|
門將第四球衣
|
球員名單
編輯粗體字為本季新加盟球員
現役球員
編輯編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 阿萊克斯·斯米蒂斯(Alex Smithies) | 門將 | 1990.03.25 | 2007 | 青年軍 | -- | |
13 | 賓納特(Ian Bennett) | 門將 | 1971.10.10 | 2010(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 錫菲聯 | 自由轉會 | |
35* | 萊特·艾連臣(Lloyd Allinson) | 門將 | 1993.09.07 | 2011 | 青年軍 | -- | |
後 衛 | |||||||
2 | 卡拉姆·伍茲(Calum Woods) | 右閘 | 1987.02.05 | 2011(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 鄧弗姆林 | 自由轉會 | |
3 | 保羅·迪克遜(Paul Dixon) | 後衛 | 1986.11.22 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 登地聯 | 自由轉會 | |
5 | 彼德·奇勒(Peter Clarke) | 後衛 | 1982.01.03 | 2009(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 修安聯 | 自由轉會 | |
15 | 默里·華萊士(Murray Wallace) | 後衛 | 1993.01.10 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 福爾柯克 | 30萬鎊 | |
25 | 傑克·卡羅爾(Jake Carroll) | 後衛 | 1991.008.11 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 聖巴特里 | 無透露 | |
27* | 湯米·史密斯(Tommy Smith) | 後衛 | 1992.04.14 | 2012 | 青年軍 | -- | |
33 | 喬爾·林奇(Joel Lynch) | 後衛 | 1987.10.03 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 諾定咸森林 | 自由轉會 | |
39 | 安東尼·傑勒德(Anthony Gerrard) | 後衛 | 1986.07.06 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 卡迪夫城 | 35萬鎊 | |
中 場 | |||||||
4 | 奧利華·諾活特(Oliver Norwood) | 中場 | 1991.04.12 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 曼聯預備隊 | 補償金 | |
6 | 祖拿芬·鶴治(Jonathan Hogg) | 中場 | 1988.12.06 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 屈福特 | 無透露 | |
7 | 史簡尼爾(Sean Scannell) | 翼鋒 | 1990.09.19 | 2012 | 水晶宮 | 無透露 | |
8 | 亞當·卡里頓(Adam Clayton) | 中場 | 1989.01.14 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 列斯聯 | 無透露 | |
10 | 奧斯卡·高賓(Oscar Gobern) | 中場 | 1991.01.26 | 2011(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 修咸頓 | 27.5萬鎊[永久失效連結] | |
11 | 丹尼·禾特(Daniel "Danny" Ward) | 翼鋒 | 1991.12.11 | 2011 | 保頓 | 無透露 | |
12 | 阿當·咸美爾(Adam Hammill) | 中場 | 1988.01.25 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 狼隊 | 無透露 | |
16 | 修夫恩(Keith Southern) | 中場 | 1981.04.24 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 黑池 | 無透露 | |
20 | 克里斯·阿特金森(Chris Atkinson) | 中場 | 1992.03.12 | 2010 | 青年軍 | -- | |
22 | 安東·羅賓遜(Anton Robinson) | 中場 | 1986.02.17 | 2011(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 般尼茅夫 | 無透露 | |
30* | 喬丹·辛諾特(Jordan Sinnott) | 中場 | 1994.02.14 | 2012 | 青年軍 | -- | |
34* | 馬特·曲斯(Matt Crooks) | 中場 | 1994.01.20 | 2011 | 青年軍 | -- | |
38 | 杜安·福爾摩斯(Duane Holmes) | 中場 | 1994.11.06 | 2013 | 青年軍 | -- | |
前 鋒 | |||||||
9 | 占士·禾根(James Vaughan) | 前鋒 | 1988.07.14 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 諾域治 | 無透露 | |
14 | 史迪(Jonathan "Jon" Stead) | 前鋒 | 1983.04.07 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 布里斯托城 | 自由轉會 | |
17 | 馬田·柏達臣(Martin Paterson) | 前鋒 | 1987.05.10 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 般尼 | 自由轉會 | |
19 | 克里斯蒂安·洛佩斯(Cristian López) | 前鋒 | 1989.04.27 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 巴利阿里競技 | 自由轉會 | |
21 | 尼基·韋爾斯(Nahki Wells) | 前鋒 | 1990.06.01 | 2014(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 巴拉福特 | 無透露 | |
26 | 丹尼爾·卡爾(Daniel Carr) | 前鋒 | 1993.11.30 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 杜爾維奇哈姆雷特 | 無透露 | |
44* | 哈利·賓恩(Harry Bunn) | 前鋒 | 1992.11.21 | 2014(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 曼城青年軍 | 自由轉會 |
(*)發展梯隊成員。
借用球員
編輯編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 艾殊利·李察士(Ashley "Jazz" Richards) | 中場 | 1991.04.12 | 2013 | 史雲斯 | 13年12月(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
21 | 尼基·韋爾斯(Nahki Wells) | 前鋒 | 1990.06.01 | 2014 | 巴拉福特 | 借用1場(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
44 | 哈利·賓恩(Harry Bunn) | 前鋒 | 1992.11.21 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 曼城 | 正式羅致(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
離隊球員
編輯編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年夏季轉會窗 | |||||||
9 | 李·諾瓦克(Lee Novak) | 前鋒 | 1988.09.28 | 2009(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 伯明翰城 | 拒續新約(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
12 | 湯姆·克拉克(Tom Clarke) | 後衛 | 1987.12.21 | 2005 | 普雷斯頓 | 季後放棄(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
16 | 斯科特·阿爾菲爾德(Scott Arfield) | 中場 | 1988.11.01 | 2010(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 般尼 | 季後放棄(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
19 | 阿倫·李爾(Alan Lee) | 前鋒 | 1978.08.21 | 2010(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 葉士域治 | 季後放棄(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
25 | 科爾根(Nick Colgan) | 門將 | 1973.09.19 | 2011(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 足球學院門將教練 | 全職教練 | |
27 | 卡林·希金博特姆(Kallum Higginbotham) | 前鋒 | 1989.06.15 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 巴特里 | 提前解約(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
32 | 傑克·亨特(Jack Hunt) | 後衛 | 1990.12.06 | 2009 | 水晶宮 | 無透露(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
2014年冬季轉會窗 | |||||||
28 | 占士·史賓沙(James Spencer) | 前鋒 | 1991.12.13 | 2009 | 諾士郡 | 自由轉會(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
29 | 利亞姆·里德哈爾夫(Liam Ridehalgh) | 後衛 | 1991.04.20 | 2009 | 燦美爾 | 自由轉會(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
成績
編輯聯賽成績
編輯積分榜
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 列斯聯 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 67 | −8 | 57 | |
16 | 錫周三 | 46 | 13 | 14 | 19 | 63 | 65 | −2 | 53 | |
17 | 哈特斯菲 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 65 | −7 | 53 | |
18 | 查爾頓 | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 61 | −20 | 51 | |
19 | 米禾爾 | 46 | 11 | 15 | 20 | 46 | 74 | −28 | 48 |
最後更新:2014-03-29
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每圈成績
編輯輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 |
結果 | 負 | 和 | 勝 | 勝 | 負 | 和 | 勝 | 和 | 和 | 和 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 和 | 和 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 和 | 負 | 負 | 和 | 和 | 負 | 負 | 負 | 和 | 勝 | 負 | 勝 |
名次 | 21 | 18 | 12 | 7 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
最後更新: 2014-5-3.
資料來源:statto.com
球場:主 = 主場;客 = 客場。結果:勝 = 戰勝;和 = 賽和;負 = 戰敗;延 = 賽事延期。
盃賽成績
編輯圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一圈 | 2013年8月6日 | 主 | 巴拉福特 | 勝2-1(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第二圈 | 2013年8月27日 | 主 | 查爾頓 | 勝3-2(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第三圈 | 2013年9月24日 | 客 | 侯城 | 負0-1(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2014年1月4日 | 客 | 甘士比 | 勝3-2(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第四圈 | 2014年1月25日 | 主 | 查爾頓 | 負0-1(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
西約克郡打吡
編輯參考資料
編輯- ^ 4,000 up for Huddersfield. www.football-league.co.uk. 2013-10-31 [2013-11-05]. (原始內容存檔於2013-11-03) (英語).
- ^ Wigan 2-1 Huddersfield. BBC Sport. 2013-11-02 [2013-11-05]. (原始內容存檔於2013-11-05) (英語).
- ^ Transfer window: Huddersfield sign Bradford's Nahki Wells. BBC Sport. 2014-01-10 [2014-01-18]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).