民治站
深圳地铁车站
民治站是一個屬於深圳地鐵5號線的地鐵車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市龍華區民治街道平安路與民治大道交叉路口以北,沿平安路呈東西走向。[1]
民治 Minzhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省深圳市龍華區民治街道 平安路與民治大道交叉路口以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°37′06″N 114°02′29″E / 22.618333°N 114.041389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 深圳市地鐵集團客運二分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 1(出口1,付費區1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 主要色: 白色 辨識色: 綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 2個月台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 5號線:2011年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:57-00:09 休息日:05:56-00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站於2011年6月22日隨深圳地鐵5號線一期一同正式啟用。
本站位於龍華區重要居住區民治街道中心地帶,周邊遍佈城中村,人口數量極大,但本站僅有一座10m島式月台,容量較小,因此較常出現客流控制的情況。
車站結構
編輯民治站為地下二層10m島式車站,整體設置於平安路偏北側地下,平行於平南鐵路民治大道橋。本站D口下穿平南鐵路路基。
本站西側小距離端設有一條單渡線備用。
樓層
編輯地面 | 車站出入口、 | ||||||||||||
地下一層 | 車站車站大堂 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 5號線月台 |
|
出入口
編輯民治站共設有三個出入口,其中B口設有無障礙升降機和洗手間。另有預留C口。
出口編號及設施 | 主出口圖片 | 垂直升降機圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
不適用 | 平安路、民德路南側(西) 民治大道西側(南) 向南村四區 東浩藝術中心 樟坑村 橫嶺村 | ||
坡道位於垂直升降機處 |
平安路、民德路南側(東) 民治大道東側 深圳市第二兒童醫院(在建) 皓月花園 民新社區公園 橫嶺村 | ||
不適用 | 平安路、民德路北側 民治大道西側(北) 朝陽新村 南景新村 深圳市民治小學 沙元埔村 向南村二區 梅花山莊 | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 | 設有洗手間 |
歷史
編輯2020年8月18日,本站隨深圳地鐵5號線一期一同正式啟用。
未來發展
編輯深圳地鐵22號線
編輯深圳地鐵22號線將在此處設站,與既有車站通過通道轉乘。目前深圳地鐵22號線已納入深圳市城市軌道交通第五期規劃,預計將於2027年啟用。
接駁交通
編輯巴士
編輯(待補充)
相關圖像
編輯參見
編輯參考資料與註釋
編輯參考資料:
- ^ 1.0 1.1 运营服务-站点查询-民治站. 深圳地鐵. 2004-12-28 [2022-07-01]. (原始內容存檔於2022-04-22).
- ^ 运营资讯-无障碍乘车指南-5号线无障碍设施. 深圳地鐵. 2004-12-21 [2022-07-01]. (原始內容存檔於2022-07-01).
註釋: