薮惠壹
薮 恵壹(やぶ けいいち、本名:薮 恵一(读音相同),1968年9月28日—),日本三重县出身的前职棒选手。1994年加入职棒时的登录名字为薮 恵市。曾经效力过阪神虎、奥克兰运动家、旧金山巨人、东北乐天金鹰等球队。2011年担任阪神虎队二军投手教练。
薮 惠壹 Yabu Keiichi | |||
---|---|---|---|
阪神虎 – 背号80 | |||
教练 | |||
出生: | 1968年9月28日|||
| |||
首秀 | |||
1994年4月13日,代表阪神虎 | |||
生涯成绩 (2004年球季结束止) | |||
胜-败-救援 | 84-106-0 | ||
防御率 | 3.57 | ||
三振 | 1029 | ||
球队 | |||
球员 教练
| |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
|
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 藪 恵壹 |
假名 | やぶ けいいち |
平文式罗马字 | Keiichi Yabu |
简介
编辑1994年被阪神虎以第一指定选择权选入,一军“初登板”先发对读卖巨人队,以完投完封拿下个人生涯首胜。新人球季不但获得了明星赛的投手最高票数,也以9胜9败,防御率3.18的成绩拿下该年中央联盟新人王。
详细成绩
编辑年度 | 球团 | 出场 | 先发 | 完投 | 完封 | 无四球 | 胜利 | 败战 | 救援 | 中 继 点 |
胜率 | 打者 | 投球 局数 |
被 安 打 |
被全垒打 | 保送 | 敬远 | 触身球 | 三 振 数 |
暴投 | 犯规 | 失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 阪神 | 26 | 25 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | -- | .500 | 743 | 181.1 | 174 | 12 | 42 | 3 | 2 | 110 | 2 | 1 | 67 | 64 | 3.18 | 1.19 |
1995 | 27 | 27 | 7 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | -- | .350 | 713 | 196.0 | 185 | 19 | 50 | 1 | 10 | 118 | 4 | 1 | 73 | 65 | 2.98 | 1.20 | |
1996 | 30 | 30 | 6 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | -- | .440 | 834 | 195.1 | 204 | 14 | 51 | 1 | 11 | 145 | 1 | 1 | 97 | 87 | 4.01 | 1.31 | |
1997 | 29 | 26 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | -- | .455 | 768 | 183.0 | 172 | 23 | 62 | 6 | 10 | 111 | 9 | 0 | 79 | 73 | 3.59 | 1.28 | |
1998 | 24 | 24 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | -- | .524 | 692 | 164.0 | 159 | 11 | 51 | 0 | 8 | 90 | 4 | 2 | 74 | 64 | 3.51 | 1.28 | |
1999 | 28 | 27 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0 | -- | .273 | 737 | 173.1 | 175 | 16 | 57 | 8 | 11 | 95 | 4 | 0 | 80 | 76 | 3.95 | 1.34 | |
2000 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | -- | .375 | 638 | 151.0 | 162 | 19 | 30 | 4 | 4 | 95 | 7 | 0 | 76 | 70 | 4.17 | 1.27 | |
2001 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -- | .000 | 250 | 55.0 | 55 | 2 | 33 | 4 | 5 | 26 | 5 | 0 | 32 | 25 | 4.09 | 1.60 | |
2002 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | -- | .625 | 532 | 131.2 | 118 | 14 | 30 | 1 | 6 | 97 | 3 | 0 | 48 | 46 | 3.14 | 1.12 | |
2003 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | -- | .727 | 405 | 97.2 | 97 | 13 | 27 | 0 | 2 | 67 | 4 | 0 | 50 | 43 | 3.96 | 1.27 | |
2004 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | -- | .400 | 480 | 116.1 | 108 | 8 | 36 | 0 | 6 | 75 | 5 | 0 | 44 | 39 | 3.02 | 1.24 | |
2005 | 运动家 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 262 | 58.0 | 64 | 6 | 26 | 3 | 8 | 44 | 2 | 0 | 34 | 29 | 4.50 | 1.55 |
2008 | 旧金山巨人 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | .333 | 302 | 68.0 | 63 | 3 | 32 | 4 | 8 | 48 | 5 | 1 | 33 | 27 | 3.57 | 1.40 |
2010 | 楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ---- | 48 | 11.0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.91 | 1.36 |
NPB:12年 | 279 | 245 | 39 | 13 | 6 | 84 | 106 | 0 | 2 | .442 | 6940 | 1655.2 | 1618 | 153 | 475 | 28 | 77 | 1035 | 48 | 5 | 726 | 658 | 3.58 | 1.26 | |
MLB:2年 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 10 | .538 | 564 | 126.0 | 127 | 9 | 58 | 7 | 16 | 92 | 7 | 1 | 67 | 56 | 4.00 | 1.47 |
- 2010年度结束时
- 各年度的粗体字为该联盟最高
球衣背号
编辑- 18 (1994年 - 2001年)
- 4 (2002年 - 2004年)
- 13 (2005年)
- 22 (2008年)
- 64 (2010年)
- 80 (2011年 -)
个人记录
编辑- 首次记录(NPB)
- 首次登板・首次先发:1994年4月13日、对中日龙1回战(阪神甲子园球场)、败战投手
- 首次夺三振:同上、1局上松井达徳
- 首次胜利・首次完投胜利:1994年4月19日、对广岛东洋鲤鱼1回战(冈山县营球场)
- 首次完封胜利:1994年5月24日、对读卖巨人7回战(阪神甲子园球场)
- 首次ホールド:2010年8月19日、对欧力士野牛21回战(神戸综合运动公园棒球场)
- 里程碑记录(NPB)
个人奖项
编辑- 新人王 (1994年)
其他连结
编辑- 薮惠壹官方网志 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 球员资讯和成绩在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)
- 薮惠壹在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)