2002年歐洲大獎賽
2002年歐洲大獎賽於2002年6月23日在德國紐博格林賽道舉行,這是2002賽季的第9場比賽。法拉利車隊車手魯本斯·巴里切羅自2000年德國大獎賽之後第一次贏得冠軍,他的隊友麥可·舒馬赫贏得第二 。邁凱倫車隊車手基米·萊科寧贏得第三。
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2002年世界一級方程式錦標賽共17站中的第9站 | |||
日期 | 2002年6月23日 | ||
官方名稱 | Allianz Grand Prix of Europe | ||
舉辦地點 | 德國尼爾堡紐博格林賽道 | ||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||
賽道長度 | 5.148公里(3.2英里) | ||
比賽距離 | 60圈,308.88公里(192英里) | ||
天氣 | 大部分時間為晴,空氣溫度:18°C | ||
桿位 | |||
車手 | 寶馬-威廉士車隊 | ||
時間 | 1:29.906 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 | |
時間 | 1:32.226 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 法拉利車隊 | ||
第二名 | 法拉利車隊 | ||
第三名 | 梅賽德斯-邁凱倫車隊 |
這是在紐博格林賽道經過改造之後舉辦的第一場F1比賽。
賽事結果
編輯排位賽
編輯排名 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 差時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 寶馬-威廉士車隊 | 1:29.906 | — | ||
2 | 5 | 拉爾夫·舒馬赫 | 寶馬-威廉士車隊 | 1:29.915 | +0.009 | ||
3 | 1 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 | 1:30.035 | +0.129 | ||
4 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利車隊 | 1:30.387 | +0.481 | ||
5 | 3 | 大衛·庫特哈德 | 梅賽德斯-邁凱倫車隊 | 1:30.550 | +0.644 | ||
6 | 4 | 基米·萊科寧 | 梅賽德斯-邁凱倫車隊 | 1:30.591 | +0.685 | ||
7 | 14 | 雅諾·特魯利 | 雷諾車隊 | 1:30.927 | +1.021 | ||
8 | 15 | 簡森·巴頓 | 雷諾車隊 | 1:31.136 | +1.230 | ||
9 | 7 | 尼克·海費爾德 | 馬石油-索伯車隊 | 1:31.211 | +1.305 | ||
10 | 24 | 米卡·薩洛 | 豐田車隊 | 1:31.389 | +1.483 | ||
11 | 8 | 菲利佩·馬薩 | 馬石油-索伯車隊 | 1:31.733 | +1.827 | ||
12 | 12 | 奧利維耶·潘尼斯 | 本田-英美車隊 | 1:31.906 | +2.000 | ||
13 | 25 | 艾倫·麥克尼什 | 豐田車隊 | 1:31.941 | +2.035 | ||
14 | 10 | 佐藤琢磨 | 本田-喬丹車隊 | 1:31.999 | +2.093 | ||
15 | 20 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 考斯沃斯-飛箭車隊 | 1:32.144 | +2.238 | ||
16 | 17 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 1:32.281 | +2.375 | ||
17 | 16 | 埃迪·埃爾文 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 1:32.510 | +2.604 | ||
18 | 9 | 詹卡洛·費斯切拉 | 本田-喬丹車隊 | 1:32.591 | +2.685 | ||
19 | 11 | 雅克·維倫紐夫 | 本田-英美車隊 | 1:32.968 | +3.062 | ||
20 | 23 | 馬克·韋伯 | 啟峰-米納爾迪車隊 | 1:32.996 | +3.090 | ||
21 | 21 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 考斯沃斯-飛箭車隊 | 1:33.360 | +3.454 | ||
22 | 22 | 熊龍 | 啟峰-米納爾迪車隊 | 1:34.251 | +4.345 | ||
數據來源[1] |
正賽
編輯排名 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利車隊 | 60 | 1:35:07.426 | 4 | 10 |
2 | 1 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 | 60 | +0.294 | 3 | 6 |
3 | 4 | 基米·萊科寧 | 梅賽德斯-邁凱倫車隊 | 60 | +46.435 | 6 | 4 |
4 | 5 | 拉爾夫·舒馬赫 | 寶馬-威廉士車隊 | 60 | +1:06.963 | 2 | 3 |
5 | 15 | 簡森·巴頓 | 雷諾車隊 | 60 | +1:16.944 | 8 | 2 |
6 | 8 | 菲利佩·馬薩 | 馬石油-索伯車隊 | 59 | +1 圈 | 11 | 1 |
7 | 7 | 尼克·海費爾德 | 馬石油-索伯車隊 | 59 | +1 圈 | 9 | |
8 | 14 | 雅諾·特魯利 | 雷諾車隊 | 59 | +1 圈 | 7 | |
9 | 12 | 奧利維耶·潘尼斯 | 本田-英美車隊 | 59 | +1 圈 | 12 | |
10 | 21 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 考斯沃斯-飛箭車隊 | 59 | +1 圈 | 21 | |
11 | 17 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 59 | +1 圈 | 16 | |
12 | 11 | 雅克·維倫紐夫 | 本田-英美車隊 | 59 | +1 圈 | 19 | |
13 | 20 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 考斯沃斯-飛箭車隊 | 59 | +1 圈 | 15 | |
14 | 25 | 艾倫·麥克尼什 | 豐田車隊 | 59 | +1 圈 | 13 | |
15 | 23 | 馬克·韋伯 | 啟峰-米納爾迪車隊 | 58 | +2 圈 | 20 | |
16 | 10 | 佐藤琢磨 | 本田-喬丹車隊 | 58 | +2 圈 | 14 | |
Ret | 24 | 米卡·薩洛 | 豐田車隊 | 51 | 變速箱故障 | 10 | |
Ret | 22 | 熊龍 | 啟峰-米納爾迪車隊 | 48 | 液壓故障 | 22 | |
Ret | 16 | 埃迪·埃爾文 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 41 | 液壓故障 | 17 | |
Ret | 6 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 寶馬-威廉士車隊 | 27 | 碰撞 | 1 | |
Ret | 3 | 大衛·庫特哈德 | 梅賽德斯-邁凱倫車隊 | 27 | 碰撞 | 5 | |
Ret | 9 | 詹卡洛·費斯切拉 | 本田-喬丹車隊 | 26 | 碰撞 | 18 | |
數據來源[2] |
賽後排名
編輯
|
|
- 註:只列出前5名
參考資料
編輯- ^ 2002 European Grand Prix Qualifying Session results. newsonf1.com. [2014-08-10]. (原始內容存檔於2014-03-09) (英語).
- ^ 2002 European Grand Prix. formula1.com. [2014-08-09]. (原始內容存檔於2014-10-13) (英語).
上一場: 2002年加拿大大獎賽 |
2002年世界一級方程式錦標賽 | 下一場: 2002年英國大獎賽 |
上一屆: 2001年歐洲大獎賽 |
歐洲大獎賽 | 下一屆: 2003年歐洲大獎賽 |