印度尼西亞城市列表

维基媒体列表条目

此為印度尼西亞各個島嶼或地區的城市列表 。列表上的人口為使用2015年統計的資料[1]

印尼地圖

列表

编辑
 
雅加達,爪哇島上最大的城市,也是印尼的首都
 
泗水,印尼及爪哇島第二大城市
 
萬隆,印尼及爪哇島第三大城市
 
棉蘭,蘇門答臘島最大的城市
 
巨港,蘇門答臘島第二大城市
 
巴淡島,蘇門答臘島第三大城市
 
望加錫,蘇拉威西島最大的城市,也是印尼東部地區最大的城市
 
萬鴉老,蘇拉威西島第二大城市
 
巴厘巴板,加里曼丹島第二大城市,也是該島最重要的城市
 
查亞普拉,巴布亞島最大的城市
按2015年人口排列的城市英语List of regencies and cities of Indonesia列表
排行 城市 2010人口普查
BPS英语Badan Pusat Statistik
[2]
2015人口普查
BPS英语Badan Pusat Statistik
[2][3]
1 泗水 东爪哇省 2,765,487 2,847,480
2 雅京东区 雅加达 2,693,896 2,826,651
3 勿加泗 西爪哇省 2,334,871 2,708,721
4 萬隆 西爪哇省 2,394,873 2,480,615
5 雅京西区 雅加达 2,281,945 2,460,739
6 棉兰 北苏门答腊省 2,097,610 2,209,139
7 雅京南区 雅加达 2,062,232 2,183,905
8 德博 西爪哇省 1,738,570 2,099,989
9 丹格朗 万丹省 1,798,601 2,043,213
10 雅京北区 雅加达 1,645,659 1,745,697
11 三寶壟 中爪哇省 1,555,984 1,698,777
12 巨港 南苏门答腊省 1,455,284 1,578,582
13 南丹格朗 万丹省 1,290,322 1,538,970
14 望加錫 南苏拉威西省 1,338,663 1,447,677
15 巴淡 廖内群岛省 944,285 1,184,978
16 茂物 西爪哇省 950,334 1,046,579
17 北干巴魯 廖內省 897,767 1,035,834
18 班達楠榜 楠榜省 881,801 977,686
19 雅京中区 雅加达 902,973 913,871
20 巴东 西苏门答腊省 833,562 901,305
21 登巴萨 巴厘岛 788,589 879,098
22 瑪琅 东爪哇省 820,243 850,904
23 沙馬林達 東加里曼丹省 727,500 811,314
24 馬辰 南加里曼丹省 625,481 674,739
25 打橫 西爪哇省 635,464 657,169
26 西冷 万丹省 577,785 642,205
27 巴厘巴板 東加里曼丹省 557,579 614,663
28 坤甸 西加里曼丹省 554,764 606,721
29 芝馬墟 西爪哇省 541,177 585,931
30 占碑 占碑省 531,857 575,388
31 梭罗 中爪哇省 499,337 512,056
32 馬塔蘭 西努沙登加拉省 402,843 449,438
33 万鸦老 北苏拉威西省 410,481 425,420
34 日惹 日惹特区 388,627 412,347
35 芝勒貢 万丹省 374,559 411,554
36 安汶 马鲁古省 331,254 410,207
37 古邦 東努沙登加拉省 336,239 390,026
38 帕盧 中苏拉威西省 336,532 367,600
39 明古鲁 明古魯省 308,544 350,535
40 肯達里 东南苏拉威西省 289,966 346,500
41 蘇加武眉 西爪哇省 298,681 317,883
42 井里汶 西爪哇省 296,389 307,319
43 北加浪岸 中爪哇省 281,434 296,168
44 杜迈 廖內省 253,803 285,448
45 查亚普拉 巴布亚省 256,705 282,766
46 諫義里 东爪哇省 268,507 279,901
47 民禮 北苏门答腊省 246,154 264,440
48 帕朗卡拉亚 中加里曼丹省 220,962 259,205
49 班達亞齊 亞齊特區 223,446 250,227
50 先達 北苏门答腊省 234,698 247,219
51 直葛 中爪哇省 239,599 245,995
52 打拉根 北加里曼丹省 193,370 234,867
53 班贾尔巴鲁 南加里曼丹省 199,627 233,726
54 龐越 东爪哇省 217,062 228,834
55 索龙 西巴布亞省 190,625 225,022
56 盧布林高 南苏门答腊省 201,308 219,180
57 特尔纳特 北马鲁古省 185,705 212,527
58 巴東石林潘 北苏门答腊省 191,531 209,550
59 山口洋 西加里曼丹省 186,462 207,144
60 比通 北苏拉威西省 187,652 205,379
61 丹戎檳榔 廖内群岛省 187,359 201,992
62 哥倫打洛 哥伦打洛省 180,127 201,858
63 峇都 东爪哇省 190,184 200,369
64 邦加檳港 邦加-勿里洞省 174,758 195,776
65 岩望 东爪哇省 186,262 194,684
66 司马威 亞齊特區 171,163 191,104
67 沙拉迪加 中爪哇省 170,332 183,631
68 班贾尔英语Banjar, West Java 西爪哇省 175,157 181,331
69 普拉布穆利 南苏门答腊省 161,984 176,900
70 茉莉芬 东爪哇省 170,964 174,953
71 帕洛波 南苏拉威西省 147,932 168,452
72 丹戎巴來 北苏门答腊省 154,445 166,782
73 邦唐 東加里曼丹省 143,683 165,606
74 冷沙 亞齊特區 148,945 165,534
75 比馬 西努沙登加拉省 142,579 159,445
76 默特罗英语Metro (city) 楠榜省 145,471 158,215
77 直名丁宜 北苏门答腊省 145,248 156,619
78 巴务巴务 东南苏拉威西省 136,991 154,570
79 巴里巴里 南苏拉威西省 129,262 138,604
80 勿里達 东爪哇省 131,968 137,866
81 古农西托利英语Gunungsitoli 北苏门答腊省 126,202 135,868
82 帕加尔阿兰 南苏门答腊省 126,181 133,756
83 巴爺公務 西苏门答腊省 116,825 127,615
84 惹班 东爪哇省 120,196 125,657
85 武吉丁宜 西苏门答腊省 111,312 122,395
86 马吉冷 中爪哇省 118,227 120,769
87 哥打莫巴谷 北苏拉威西省 107,459 119,277
88 托莫洪 北苏拉威西省 91,553 100,193
89 蒂多雷 北马鲁古省 90,055 96,910
90 双溪珀努 占碑省 82,293 87,032
91 实武牙 北苏门答腊省 84,481 86,499
92 帕里亞曼 西苏门答腊省 79,043 84,594
93 苏布鲁萨兰英语Subulussalam 亞齊特區 67,446 75,044
94 图阿尔 马鲁古省 58,082 67,579
95 索洛克 西苏门答腊省 59,396 65,951
96 沙哇倫多 西苏门答腊省 56,866 60,136
97 巴東班讓 西苏门答腊省 47,008 50,875
98 沙璜 亞齊特區 30,653 33,054

另见

编辑

參考資料

编辑
  1. ^ Infos at datastatistik-indonesia.com. [2016-01-03]. (原始内容存档于2009-02-09). 
  2. ^ 2.0 2.1 存档副本. [2021-06-24]. (原始内容存档于2017-11-17). 
  3. ^ 2015 Inter-census Survey by Badan Pusat Statistik, Jakarta.

外部連結

编辑