大阪難波車站
日本大阪府大阪市的鐵路站
大阪難波站(日语:大阪難波駅/おおさかなんばえき Ōsaka-nanba eki */?)是近畿日本鐵道及阪神電氣鐵道的鐵路車站,位於大阪府大阪市中央區。
大阪難波車站 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||
大阪難波 – おおさかなんば – Ōsaka-namba | |||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市中央區難波四丁目1番17號 | ||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°40′02″N 135°29′57″E / 34.667114°N 135.499142°E | ||||||||||||||||||||
拥有者 | 近畿日本鐵道 阪神電氣鐵道 西大阪高速鐵道 | ||||||||||||||||||||
途经线路 | 阪神難波線 難波線(奈良線) | ||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||
站台 | 2面3線 | ||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||
电报码 | ナン | ||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||
启用日期 | 1970年(昭和45年)3月15日 | ||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
此站於1970年由近鐵開設,當時名為「近鐵難波站」,為近鐵難波線的終點站。2009年4月,阪神電氣鐵道的阪神難波線延伸至本站後,開始與近鐵難波線相互直通運行。而站名亦自此更改為「大阪難波站」。
車站構造
编辑本站為島式月台1面2線,侧式月台1面,為2面3線的地下車站。
月台配置
编辑月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1、2 | 近鐵難波線(奈良線) | 大阪上本町、東花園、生駒、大和西大寺、奈良方向 天理方向 特急: 名古屋方向 賢島方向 奈良方向 |
3 | 阪神難波線 | 西九條、尼崎、甲子園、神戶三宮方向(首班車只限2號月台) 特急:下車專用月台(不提供載客,部分團體臨時包車延駛往甲子園、神戶三宮方向) |
配線圖
编辑 ← 神戶三宮方向 櫻川站 |
→ 奈良、名古屋、伊勢志摩方向 近鐵日本橋站 |
|
图例 参考文献:[1] |
利用狀況
编辑- 近畿日本鐵道 - 2018年11月13日上下車人次為134,288人[統計 1]。近鐵車站當中次於大阪阿部野橋站、鶴橋站排行第3位。此值不包括直通阪神線的人數。
- 根據「大阪市統計書」,2017年度1日平均上車人次為102,425人。此值不包括直通阪神線人數。
- 阪神電氣鐵道 - 2016年度1日平均上下車人次為61,125人。此值不包括直通近鐵線人數。
近年1日上車、上下車人次如下表。
- 近鐵數據基於交通量調查特定1日的上下、上車人次。
- 阪神數據為1日平均上下、上車人次。
年度 | 近畿日本鐵道 | 阪神電氣鐵道 | 來源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定日 | 1日平均 上車人次[備註 1] |
1日平均 | ||||||
調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | 上下車人次 | 上車人次 | 上車人次[備註 2] | |||
1990年(平成 | 2年)11月 | 6日208,607 | 106,850 | 143,782 | 未開業 | [大阪府統計 1] | ||
1991年(平成 | 3年)- | 160,729 | ||||||
1992年(平成 | 4年)11月10日 | 211,913 | 107,514 | 149,098 | [大阪府統計 2] | |||
1993年(平成 | 5年)- | 147,909 | ||||||
1994年(平成 | 6年)- | 146,967 | ||||||
1995年(平成 | 7年)12月 | 5日201,306 | 103,523 | 147,229 | [大阪府統計 3] | |||
1996年(平成 | 8年)- | 144,094 | ||||||
1997年(平成 | 9年)- | 136,608 | ||||||
1998年(平成10年) | 11月10日 | 189,372 | 96,382 | 131,209 | [大阪府統計 4] | |||
1999年(平成11年) | - | 126,997 | ||||||
2000年(平成12年) | 11月 | 7日176,250 | 89,699 | 123,103 | [大阪府統計 5] | |||
2001年(平成13年) | - | 119,680 | ||||||
2002年(平成14年) | - | 116,209 | ||||||
2003年(平成15年) | 11月11日 | 159,711 | 80,927 | 113,797 | [大阪府統計 6] | |||
2004年(平成16年) | - | 110,625 | ||||||
2005年(平成17年) | 11月 | 8日161,676 | 82,216 | 109,048 | [大阪府統計 7] | |||
2006年(平成18年) | - | 106,418 | ||||||
2007年(平成19年) | - | 104,722 | ||||||
2008年(平成20年) | 11月18日 | 152,937 | 78,134 | 103,004 | [備註 3]14,596 | [大阪府統計 8] | ||
2009年(平成21年) | - | 107,306 | 19,661 | 9,855 | 10,615 | [大阪府統計 9] | ||
2010年(平成22年) | 11月 | 9日140,328 | 71,481 | 106,495 | 43,435 | 21,295 | 9,851 | [大阪府統計 10] |
2011年(平成23年) | - | 103,696 | 43,683 | 21,422 | 9,935 | [大阪府統計 11] | ||
2012年(平成24年) | 11月13日 | 133,858 | 67,658 | 103,046 | 51,100 | 25,854 | 11,889 | [大阪府統計 12] |
2013年(平成25年) | - | 103,564 | 53,170 | 26,339 | 12,571 | [大阪府統計 13] | ||
2014年(平成26年) | - | 101,025 | 54,501 | 27,482 | 12,984 | [大阪府統計 14] | ||
2015年(平成27年) | 11月10日 | 136,538 | 68,397 | 102,816 | 58,644 | 29,605 | 13,986 | [大阪府統計 15] |
2016年(平成28年) | - | 102,344 | 61,125 | 30,507 | 15,140 | [大阪府統計 16] | ||
2017年(平成29年) | - | 102,425 | 15,311 | |||||
2018年(平成30年) | 11月13日 | 134,288 |
- 備註
車站周邊
编辑相鄰車站
编辑參見
编辑參考資料
编辑- ^ 川島令三、『東海道ライン 全線・全駅・全配線 第7巻 大阪エリア - 神戸駅』、19p、講談社、2009
利用狀況來源
编辑- 私鐵統計資料
- 大阪府統計年鑑
- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF