2022年至2023年曼城足球會賽季
2022年至2023年球季是曼城成立以來第132個賽季,亦是球隊連續第21個球季於英格蘭的頂級聯賽角逐。曼城將在2022年8月開始本賽季的英超聯賽征戰。
2022–23 赛季 | ||||
主席 | 卡爾杜慁·阿爾·穆巴拉克 | |||
---|---|---|---|---|
擁有者 | 城市足球集團 | |||
領隊 | 佩普·瓜迪奥拉 | |||
体育场 | 伊蒂哈德球場 | |||
英超 | 第 1 名 | |||
足总杯 | 冠軍 | |||
联赛杯 | 八強 | |||
欧冠 | 冠军 | |||
社區盾 | 亞軍 | |||
| ||||
|
球衣供應商和球衣贊助商
编辑- 球衣供應商:PUMA
- 球衣胸口贊助商:伊蒂哈德航空
- 球衣左袖贊助商:Nexen Tire
现役球员(2022/23)
编辑號碼 | 球員 | 國籍 | 位置 | 加盟年份 | 出生日期 | 前屬球會 |
---|
季前熱身賽和友誼賽
编辑友誼賽
编辑各項賽事
编辑整體成績
编辑赛事 | 首场比赛 | 末场比赛 | 起始阶段 | 最终名次 | 纪录 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 勝率 | |||||
英格蘭足球超級聯賽 | 2022年8月6日 | 2023年5月28日 | 比賽日1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 70.00 | |
足总杯 | 2022年11月5日 | 第三輪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.00 | ||
联赛杯 | 2022年8月3日 | 2023年1月12日 | 第三輪 | 八強 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 66.67 |
社區盾 | 2022年7月30日 | 決賽 | 亞軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0.00 | |
歐洲冠軍聯賽 | 2022年9月6日 | 分組賽階段 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 66.67 | ||
总计 | 31 | 21 | 5 | 5 | 63 | 27 | +36 | 67.74 |
最后更新:2022年7月30日
来源:Soccerway
本土賽事
编辑英格蘭社區盾
编辑日期 | 對手 | 比分 | 比賽場地 | 入球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|
2022年7月30日 | 利物浦 | 王權球場,萊斯特 |
英格蘭超級足球聯賽
编辑賽程表
编辑日期 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 入球者 | 入場人數 | 聯賽排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月7日 | 西汉姆联 | 客 | 倫敦體育場 | ||||
2022年8月13日 | 伯恩茅斯 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2022年8月21日 | 纽卡斯尔联 | 客 | 圣詹姆斯公园球场 | ||||
2022年8月27日 | 水晶宫 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2022年9月1日 | 诺丁汉森林 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2022年9月4日 | 阿斯顿维拉 | 客 | 維拉公園球場,伯明翰 | ||||
2022年9月17日 | 狼隊 | 客 | 莫利纽球场 | ||||
2022年10月2日 | 曼聯 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2022年10月8日 | 南安普敦 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2022年10月16日 | 利物浦 | 客 | 安菲尔德球场 | ||||
2022年10月22日 | 布赖顿 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2022年10月29日 | 莱斯特城 | 客 | 王权球场 | ||||
2022年11月5日 | 富勒姆 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2022年11月12日 | 布伦特福德 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2022年12月29日 | 利兹联 | 客 | 埃兰路球场,里茲 | ||||
2022年12月31日 | 埃弗顿 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年1月6日 | 切尔西 | 客 | 斯坦福桥球场 | ||||
2023年1月14日 | 曼聯 | 客 | 老特拉福德球场 | ||||
2023年1月20日 | 托特纳姆热刺 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年1月22日 | 狼隊 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年2月4日 | 托特纳姆热刺 | 客 | 熱刺球場 | ||||
2023年2月11日 | 阿斯顿维拉 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年2月16日 | 阿森纳 | 客 | 酋长球场,霍洛威 | ||||
2023年2月18日 | 诺丁汉森林 | 客 | 城市足球場 | ||||
2023年2月25日 | 伯恩茅斯 | 客 | 活力球場 | ||||
2023年3月4日 | 纽卡斯尔联 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年3月11日 | 水晶宫 | 客 | 塞尔赫斯特公园球场 | ||||
2023年3月18日 | 西汉姆联 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年4月1日 | 利物浦 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年4月8日 | 南安普敦 | 客 | 聖瑪麗球場 | ||||
2023年4月15日 | 莱斯特城 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年4月22日 | 布赖顿 | 客 | 美國運通社區球場 | ||||
2023年4月27日 | 阿森纳 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年4月29日 | 富勒姆 | 客 | 克拉文农场球场 | ||||
2023年5月6日 | 利兹联 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年5月13日 | 埃弗顿 | 客 | 古迪逊公园球场 | ||||
2023年5月20日 | 切尔西 | 主 | 伊蒂哈德球場,曼彻斯特 | ||||
2023年5月28日 | 布伦特福德 | 客 | 賓福特社區球場 |
積分榜
编辑排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 (C) | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 | 晉級歐聯分組賽 |
2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | |
3 | 曼聯 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 | |
4 | 纽卡斯尔联 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 | |
5 | 利物浦 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 | 晉級歐霸盃分組賽 |
資料來源:Premier League
排名規則:(1) 積分;(2) 得失球差;(3) 入球。﹝如在需要判定冠軍、降級或晉級歐洲賽的名額時,以以上方法仍無法決定排名,則按以下順序確定排名︰(4) 相互對賽成績;(5) 在相互對賽中,作客入球數;(6) 於中立球場進行附加賽。﹞[1]
(C) 冠軍
排名規則:(1) 積分;(2) 得失球差;(3) 入球。﹝如在需要判定冠軍、降級或晉級歐洲賽的名額時,以以上方法仍無法決定排名,則按以下順序確定排名︰(4) 相互對賽成績;(5) 在相互對賽中,作客入球數;(6) 於中立球場進行附加賽。﹞[1]
(C) 冠軍
主場及作客成績
编辑整體 | 主場 | 作客 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 |
4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
英格兰足总杯
编辑日期 | 回合 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 入球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月9日 | 第三圈 | 切尔西 | 主 | 伊蒂哈德球場 | |||
2023年1月28日 | 第四圈 | 阿森纳 | 主 | 伊蒂哈德球場 |
英格兰联赛杯
编辑日期 | 回合 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 入球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月10日 | 第三圈 | 切尔西 | 主 | 伊蒂哈德球場 | |||
2022年12月23日 | 第四圈 | 利物浦 | 主 | 伊蒂哈德球場 | |||
2023年1月12日 | 八強 | 南安普敦 | 客 | 聖瑪麗球場 |
洲際賽事
编辑欧冠
编辑分組賽
编辑分組賽階段
编辑日期 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 入球者 | 入場人數 | 分組賽排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月6日 | 塞维利亚 | 客 | 比斯桑球場 | ||||
2022年9月14日 | 多特蒙德 | 主 | 伊蒂哈德球場 | ||||
2022年10月5日 | 哥本哈根 | 主 | 伊蒂哈德球場 | ||||
2022年10月11日 | 哥本哈根 | 客 | 帕肯球場 | ||||
2022年10月25日 | 多特蒙德 | 客 | 西法倫球場 | ||||
2022年11月2日 | 塞维利亚 | 主 | 伊蒂哈德球場 |
淘汰賽階段
编辑日期 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 入球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月22日 | 客 | 紅牛競技場 | ||||
2023年3月14日 | 主 | 伊蒂哈德球場 |
統計數據
编辑上陣次數及入球數目
编辑上陣次數包括後備上陣次數
號碼 | 球員 | 位置 | 英超聯 | 足总杯 | 联赛杯 | 社區盾 | 欧冠 | 總計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出賽 | 出賽 | 出賽 | 出賽 | 出賽 | 出賽 | |||||||||||||||||||||
入球
编辑所有賽事的入球都包括在內,如出現入球數量一樣時,排名按英文姓氏字母順序排列。[2]
排名 | 號碼 | 位置 | 球員 | 英超聯 | 足总杯 | 联赛杯 | 社區盾 | 欧冠 | 總計 |
---|
助攻
编辑所有賽事的助攻都包括在內,如出現助攻次數一樣時,排名按英文姓氏字母順序排列。[2]
排名 | 號碼 | 位置 | 球員 | 英超聯 | 足总杯 | 联赛杯 | 社區盾 | 欧冠 | 總計 |
---|
帽子戲法
编辑球員 | 對賽球會 | 比賽結果 | 日期 | 比賽 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|
﹙主﹚ – 主場;﹙客﹚ – 作客
不失球
编辑所有賽事的不失球都在內,如出現不失球次數一樣時,排名按球衣號碼順序排列。而在一場比賽中,有兩位守門員出賽,不失球次數計算在正選上陣的守門員,後備上陣的守門員則以括號顯示。
號碼 | 球員 | 出賽 | 英超聯 | 足总杯 | 联赛杯 | 社區盾 | 欧冠 | 總計 |
---|
轉會
编辑轉入
编辑日期 | 位置 | 球衣號碼 | 球員 | 前屬球會 | 轉會費 | 參考 |
---|
離隊
编辑日期 | 位置 | 球衣號碼 | 球員 | 加盟球會 | 轉會費 | 參考 |
---|
外借
编辑外借日期 | 外借結束 | 位置 | 球衣號碼 | 球員 | 外借球會 | 參考 |
---|
參考資料
编辑- ^ Premier League Handbook 2022/23 (pdf). The Football Association: p.107. [2022-08-17].
- ^ 2.0 2.1 引用错误:没有为名为
stats
的参考文献提供内容