京釜高速线
(重定向自京釜高速铁道)
京釜高速线(朝鲜语:경부고속선/京釜高速線 Gyeongbu Gosok seon */?)是一条连结光明站与京釜线釜山站,属于韩国铁道公社的高速铁路线,是京釜线KTX专用高速轨道。除光明站至釜山站的京釜高速本线外,还有衿川区厅站至光明市所下洞的始兴连结线等3条连结线构成,京釜高速本线线路编号是101。往后水色站至衿川区厅站路段的新设线路与平泽连结线至五松站会促进四线化工程,将在国土交通部第3次国家铁道网构筑基本计划内反映。
京釜高速线 | |
---|---|
韩语原名 | 경부고속선 |
朝鲜汉字 | 京釜高速線 |
马-赖式 | Kyŏngbu Kosok sŏn |
文观部式 | Gyeongbu gosok seon |
概览 | |
服务类型 | 高速铁路 |
目前状况 | 营业中 |
起点站 | 始兴连结线(首尔特别市衿川区,路线起点) 光明站(首座车站) |
终点站 | 釜山站 |
线路编号 | 101 |
技术数据 | |
运营长度 | 本线:346.4公里 始兴连结线:1.5公里 |
正线数目 | 2(复线) |
车站数目 | 9 |
轨距 | 1,435毫米 |
电气化方式 | 高架电缆交流电 25,000 V 60 Hz |
信号系统 | TVM430 |
运营信息 | |
开通运营 | 2004年4月1日 |
拥有者 | 国家铁道公团 |
运营者 | 韩国铁道公社 |
京釜高速线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路资料
编辑- 线路名称:京釜高速线
- 营业里程:398.2公里
- 线路编号:101
- 运行机关:韩国铁道公社
- 轨距:1435毫米(标准轨)
- 站数:9个[2]
- 复线路段:全线
- 通行方式:左侧通行
- 电气化路段:全线交流电 25,000 V 60 Hz
- 保安装置:阿尔斯通TVM430,一部分路段兼容ATS[3]
- 运行列车:KTX-I、KTX-山川、KTX-青龙(全线)、SRT(120000、130000系)(天安牙山 - 釜山)、韩国铁道公社319000系电力动车组(衿川区厅 - 光明)[4]
历史
编辑京釜高速线建设计划于1990年决定,1992年动工。原计划一次性建成达高速铁路标准之线路,但是因为1997年亚洲金融风暴影响,大田都心、大邱都心、及东大邱 - 釜山间工程延后,首通段仅始兴连结线-大邱北连结线,不包括大田市内,延后开通的路段使用同轨距的京釜线运行,以多条“连结线”连接京釜高速线与京釜线。
- 2004年4月1日:始兴连结线-大邱北连结线段开通[5]。
- 2010年8月26日:大邱北连结线-釜山连结线段与五松站、金泉站铁道里程标示登出[6]。
- 2010年11月1日:大邱北连结线-釜山连结线段与五松站、金泉龟尾站开通[7]。
- 2013年8月31日:发生3列车连环相撞意外,9辆车厢脱轨、1人受伤送医,铁路局部瘫痪。[8]
- 2015年2月24日:宣布开始使用干川连结线[9]。
- 2015年4月2日:干川连结线开通连接东海南部线。
- 2015年7月6日:宣布开始使用大田、大邱都心路段[10]。
- 2015年8月1日:大田、大邱、釜山都心路段开通,除首尔都市圈外,全线与京釜线分离。[11]
目前光明站以北的首尔都市圈路段仍继续使用京釜线运行,2022年6月30日首尔 - 光明高速铁路线通过初步可行性研究。[12]
车站列表
编辑- 营业里程与实际里程有差异。
中文站名 | 韩文站名 | 英文站名 | 接续线路 | 站间里程 | 营业里程 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ 京釜线衿川区厅站方向 | |||||||||
- | 始兴连结线 | - | 0.0 | 京畿道 | 光明市 | ||||
光明 | 광명 | Gwangmyeong | ●首都圈电铁1号线 | 2.8 | 2.8 | ||||
(分歧点) | - | 水西平泽高速线 | - | 平泽市 | |||||
天安牙山 | 천안아산 (온양온천) |
Cheonan-Asan (Onyangoncheon) |
●首都圈电铁1号线(牙山站) | 74.0 | 76.8 | 忠清南道 | 牙山市 | ||
五松 | 오송 | Osong | 忠北线 湖南高速线 |
28.7 | 105.5 | 忠清北道 | 清州市 | ||
(分歧点) | - | 湖南高速线 | - | ||||||
大田 | 대전 | Daejeon | 京釜线 大田线 ●大田都市铁道1号线(大田站) |
35.1 | 140.6 | 大田广域市 | 东区 | ||
金泉 (龟尾) |
김천 (구미) |
Gimcheon (Gumi) |
73.8 | 214.4 | 庆尚北道 | 金泉市 | |||
西大邱 | 서대구 | Seodaegu | 京釜线 | 45.7 | 260.1 | 大邱广域市 | 西区 | ||
东大邱 | 동대구 | Dongdaegu | 京釜线 大邱线 ●大邱都市铁道1号线(东大邱站) |
7.4 | 267.5 | 东区 | |||
(干川分岐点) | - | 干川连结线 | - | 庆尚北道 | 庆州市 | ||||
庆州 | 경주 | Gyeongju | 49.0 | 316.5 | |||||
蔚山 | 울산 | Ulsan | 30.0 | 346.5 | 蔚山广域市 | 蔚州郡 | |||
釜山 | 부산 | Busan | 京釜线 ●釜山都市铁道1号线(釜山站) |
51.7 | 398.2 | 釜山广域市 | 东区 |
始兴连结线
编辑站名 | 站间里程 (km) | 营业距离 (km) |
接续线路 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 韩语 | 英语 | ||||
衿川区厅 | 금천구청 | Geumcheon-gucheong | 0.0 | 0.0 | 京釜线 | 首尔特别市衿川区 |
始兴连结线 | - | 1.5 | 1.5 | 京釜高速线 |
干川连结线
编辑站名 | 站间里程 (km) | 营业距离 (km) |
接续线路 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 韩语 | 英语 | ||||
干川分岐点 | 건천분기점 | Geoncheon Junction | 0.0 | 0.0 | 京釜高速线 | 庆尚北道 庆州市 |
牟梁信号场 | 모량역 | Moryang | 3.3 | 3.3 | 东海线 |
参考资料
编辑- ^ (朝鲜文)한국철도시설公 충청본부, 어버이날 맞아 孝 실천
- ^ 光明站起至釜山站的车站。首尔站并不位于京釜高速线上。
- ^ 永登浦-光明摆渡列车的319000系列车使用
- ^ 永登浦-光明摆渡列车
- ^ 韩国政府公报,铁路管理局公告第 2004-5 号,2004年3月13日
- ^ 大韩民国官方公报国土交通省公告第 2010-581 号,2010年8月26日
- ^ 大韩民国官方公报国土交通省公告第 2010-717 号,2010年10月18日
- ^ 韩国高铁3列车连环撞 9辆车厢脱轨1人受伤. [2013-11-10]. (原始内容存档于2013-11-10).
- ^ 国土交通省公告2015-87号,2015年2月24日
- ^ 国土交通省公告2015-481号,2015年7月6日
- ^ 경부고속철 대전·대구 도심구간 전용선로 개통. 노컷뉴스. 2015-07-07 [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-05-07) (韩语).
- ^ 서울-광명 KTX 5분 빨라진다…‘전용선 지하 신설’ 예타 통과. www.korea.kr. 2022-07-01 [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-07-15) (韩语).
外部链接
编辑- [한국철도와 랜선여행] KTX 운전실 타고 서울에서 부산까지 (KORAIL KTX CABVIEW FROM SEOUL TO BUSAN) [[韩国铁道 缆线试乘] KTX运转室 首尔至釜山]. YouTube. 2022-06-11 [2022-06-17]. (原始内容存档于2022-06-17) (韩语).