美国和加拿大最高电影票房收入列表

維基媒體列表條目
(重定向自北美最高电影票房

下列为电影作品在美国和加拿大院线上映的票房收入相关列表。票房收入以美元为单位。电影行业称其为北美票房或美国国内票房[1][2]

不考虑通货膨胀的排名表

编辑

下列是美国和加拿大票房收入最高的电影排行[3],电影业称为北美票房或美国境内的国内票房[1][2]排名表是按总票房来排列的,为了比较,用美国消费物价指数列出了根据通货膨胀调整后的数据;电影的初始发行收入也包括在内,为同时发行的电影之间的比较提供了依据。

  † 表示截至2024年12月20日还在上映中的影片(包括重映、二次上映)。
排名 电影片名 初始票房
(未调整)
总值 发行年
未经调整 调整后
1 星球大战7:原力觉醒 $936,662,225 $936,662,225 $1,192,668,174 2015年
2 复仇者联盟4:终局之战 $858,373,000 $858,373,000 $1,050,955,740 2019年
3 蜘蛛侠:英雄无归 $804,793,477 $814,811,535 $915,312,629 2021年
4 阿凡达 $749,766,139 $785,221,649 $1,102,563,914 2009年
5 壮志凌云:独行侠 $718,732,821 $718,732,821 $748,319,048 2022年
6 黑豹 $700,426,566 $700,426,566 $841,395,372 2018年
7 阿凡达:水之道 $684,075,767 $684,075,767 $712,235,356 2022年
8 复仇者联盟3:无限战争 $678,815,482 $678,815,482 $798,895,541 2018年
9 泰坦尼克号 $600,788,188 $674,276,105 $1,510,346,960 1997年
10 侏罗纪世界 $652,270,625 $653,406,625 $847,366,943 2015年
11 头脑特工队2 $652,980,194 $652,980,194 $652,980,194 2024年
12 死侍与金刚狼 $636,745,858 $636,745,858 $636,745,858 2024年
13 芭比 $636,238,421 $636,238,421 $636,238,421 2023年
14 复仇者联盟 $623,357,910 $623,357,910 $848,112,432 2012年
15 星球大战8:最后的绝地武士 $620,181,382 $620,181,382 $745,666,506 2017年
16 超人总动员2 $608,581,744 $608,581,744 $731,377,447 2018年
17 超级马力欧兄弟大电影 $574,934,330 $574,934,330 $574,934,330 2023年
18 狮子王 $543,638,043 $543,638,043 $665,447,883 2019年
19 蝙蝠侠:黑暗骑士 $533,345,358 $534,987,076 $821,910,491 2008年
20 星球大战外传:侠盗一号 $532,177,324 $533,539,991 $666,759,525 2016年
21 星球大战9:天行者的崛起 $515,202,542 $515,202,542 $606,377,686 2019年
22 美女与野兽 $504,014,165 $504,481,165 $626,567,477 2017年
23 星球大战I:魅影危机 $431,088,301 $487,576,624 $1,009,304,958 1999年
24 海底总动员2:多莉去哪儿 $486,295,561 $486,295,561 $619,506,235 2016年
25 冰雪奇缘2 $477,373,578 $477,373,578 $562,020,157 2019年
26 星球大战IV:曙光乍现 $221,280,994* $460,998,007 $1,964,919,412 1977年
27 复仇者联盟2:奥创纪元 $459,005,868 $459,005,868 $588,544,216 2015年
28 黑豹2:瓦干达万岁 $453,829,060 $453,829,060 $472,510,675 2022年
29 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 $448,139,099 $448,149,584 $635,211,735 2012年
30 怪物史莱克2 $441,426,807 $444,854,717 $787,223,579 2004年
31 E.T.外星人 $359,197,037 $439,251,124 $1,566,975,369 1982年
32 玩具总动员4 $434,038,008 $434,038,008 $531,371,432 2019年
33 惊奇队长 $426,829,839 $426,829,839 $522,592,590 2019年
34 狮子王 $312,855,561 $424,979,720 $985,611,526 1994年
35 饥饿游戏2:星火燎原 $424,668,047 $424,668,047 $563,869,031 2013年
36 加勒比海盗2:聚魂棺 $423,315,812 $423,315,812 $712,946,071 2006年
37 侏罗纪世界2 $417,719,760 $417,719,760 $506,831,933 2018年
38 玩具总动员3 $415,004,880 $415,004,880 $588,411,839 2010年
39 神奇女侠 $412,563,408 $412,845,172 $509,018,370 2017年
40 奇异博士2:疯狂多元宇宙 $411,331,607 $411,331,607 $428,263,838 2022年
41 钢铁侠3 $409,013,999 $409,013,994 $538,879,448 2013年
42 美国队长3 $408,084,349 $408,084,349 $515,778,453 2016年
43 饥饿游戏 $408,010,692 $408,010,692 $561,096,823 2012年
44 侏罗纪公园 $356,763,175 $407,185,075 $1,015,655,730 1993年
45 蜘蛛侠 $403,706,375[nb 1] $404,634,002 $780,039,335 2002年
46 勇敢者游戏:决战丛林 $404,515,480 $404,515,480 $486,839,605 2017年
47 变形金刚2 $402,111,870 $402,111,870 $594,606,008 2009年
48 冰雪奇缘 $400,738,009 $400,953,009 $541,246,801 2013年
49 蜘蛛侠:英雄远征 $390,532,085 $390,882,621 $478,457,632 2019年
50 银河护卫队2 $389,813,101 $389,813,101 $480,492,099 2017年
51 指环王:王者归来 $377,027,325 $381,878,219 $683,603,337 2003年
52 蜘蛛侠:纵横宇宙 $381,311,319 $381,593,754 $381,593,754 2023年
53 哈利·波特与死亡圣器(下) $381,011,219 $381,447,587 $531,796,143 2011年
54 海底总动员 $339,714,978 $380,843,261 $679,389,451 2003年
55 星球大战III:西斯的复仇 $380,270,577 $380,270,577 $654,437,376 2005年
56 侏罗纪世界3 $376,851,080 $376,851,080 $392,363,940 2022年
57 蜘蛛侠2 $373,585,825 $374,747,694 $664,800,592 2004年
58 耶稣受难记 $370,274,604 $370,782,930 $658,631,540 2004年
59 魔法坏女巫》 † $370,415,875 $370,415,875 $370,415,875 2024年
60 小黄人大眼萌:神偷奶爸前传 $369,695,210 $369,695,210 $384,913,503 2022年
61 蝙蝠侠 $369,345,583 $369,345,583 $384,549,484 2022年
62 爱宠大机密 $368,384,330 $368,384,330 $477,373,503 2016年
63 神偷奶爸2 $368,061,265 $368,061,265 $517,310,724 2013年
64 奇幻森林 $364,001,123 $364,001,123 $812,797,396 2016年
65 恶棍英雄:死侍 $363,070,709 $363,070,709 $466,553,840 2016年
66 神偷奶爸4 $361,004,205 $361,004,205 $361,004,205 2024年
67 银河护卫队3 $358,995,815 $358,995,815 $358,995,815 2023年
68 头脑特工队 $356,461,711 $356,921,711 $469,527,924 2015年
69 阿拉丁 $355,559,216 $355,559,216 $435,323,757 2019年
70 速度与激情7 $353,007,020 $353,007,020 $452,552,702 2015年
71 变形金刚3 $352,390,543 $352,390,543 $488,262,664 2011年
72 美国狙击手 $350,126,372 $350,126,372 $475,235,605 2014年
73 海洋奇缘2》 † $345,968,328 $345,968,328 $345,968,328 2024年
74 指环王:双塔奇兵 $339,789,881 $345,518,923 $639,362,266 2002年
75 雷神4:爱与雷霆 $343,256,830 $343,256,830 $357,386,802 2022年
76 疯狂动物城 $341,268,248 $341,268,248 $436,913,391 2016年
77 蜘蛛侠3 $336,530,303 $337,607,351 $540,673,541 2007年
78 饥饿游戏3:嘲笑鸟(上) $337,135,885 $337,135,885 $449,277,459 2014年
79 小黄人大眼萌 $336,045,770 $336,045,770 $449,137,360 2015年
80 小丑 $335,451,311 $335,477,657 $394,933,143 2019年
81 海王 $335,061,807 $335,104,314 $409,864,234 2018年
82 蜘蛛侠:英雄归来 $334,201,140 $334,576,561 $413,153,065 2017年
83 爱丽丝梦游奇境 $334,191,110 $334,191,110 $464,446,830 2010年
84 银河护卫队 $333,176,600 $333,718,600 $454,886,960 2014年
85 蝙蝠侠大战超人:正义黎明 $330,360,194 $330,360,194 $422,070,552 2016年
86 阿甘正传 $329,694,499 $330,252,182 $867,482,585 1994年
87 奥本海默 $329,862,540 $329,862,540 $329,862,540 2023年
88 小丑回魂 $327,481,748 $328,874,981 $402,743,421 2017年
89 自杀小队 $325,100,054 $325,100,054 $421,171,487 2016年
90 死侍2 $324,591,735 $324,591,735 $382,868,027 2018年
91 怪物史莱克3 $322,719,944 $322,719,944 $517,453,029 2007年
92 指环王:护戒使者 $313,364,114 $319,372,078 $607,773,336 2001年
93 变形金刚 $319,246,193 $319,246,193 $511,883,242 2007年
94 钢铁侠 $318,604,126 $319,034,126 $489,706,683 2008年
95 哈利·波特与魔法石 $317,575,550 $317,871,467 $620,240,647 2001年
96 夺宝奇兵4:水晶头骨王国 $317,101,119 $317,101,119 $487,199,231 2008年
97 勇敢者游戏2:再战巅峰 $316,831,246 $316,831,246 $377,168,068 2019年
98 星球大战VI:绝地归来 $252,583,617* $316,465,003 $1,044,873,105 1983年
99 雷神3:诸神黄昏 $315,058,289 $315,058,289 $378,613,190 2017年
100 钢铁侠2 $312,128,345 $312,128,345 $437,599,548 2010年

* 如果只考虑最初的总票房,这些影片就会落在前100名之外,而被以下影片取代:《加勒比海盗3:世界的尽头》($3.0942亿)和《独立日》 ($3.0616亿)。

考虑通货膨胀的排名表

编辑

此排名表是根据Box Office Mojo的数据编制的,将毛额除以平均票价以计算观影人次的估算值。[6] 观影人次更能反映老电影的受欢迎程度,因为它们不太容易受到通货膨胀的影响。

此列表中的许多电影都是在家庭视频可用之前发布的,并且有多个版本。

以底色   标示者表示目前尚在上映中(包括重映、二次上映)之电影
排名 电影片名 发行年 观影人次估计[6] 经通膨计算后之票房收入
1 乱世佳人 1939 202,286,200 $2,231,513,570
2 星球大战IV:曙光乍现 1977 178,119,500 $1,964,919,412
3 音乐之声 1965 142,485,200 $1,571,820,803
4 E.T.外星人 1982 142,045,058 $1,566,975,369
5 泰坦尼克号 1997 T135,549,800 $1,510,346,960
6 十诫 1956 131,000,000 $1,445,122,196
7 大白鲨 1975 128,641,358 $1,419,100,255
8 日瓦戈医生 1965 124,135,500 $1,369,396,690
9 驱魔人 1973 110,599,200 $1,220,071,441
10 白雪公主 1937 109,000,000 $1,202,429,919
11 星球大战7:原力觉醒 2015 108,115,100 $1,192,668,174
12 101斑点狗 1961 99,917,300 $1,102,234,412
13 星球大战V:帝国反击战 1980 98,105,100 $1,082,243,188
14 宾虚 1959 98,046,900 $1,081,601,156
15 复仇者联盟4:终局之战 2019 95,268,900 $1,050,955,740
16 星球大战VI:绝地归来 1983 T94,059,400 $1,044,873,105
17 侏罗纪公园 1993 91,664,200 $1,012,685,375
18 星球大战I:魅影危机 1999 90,312,100 $996,274,964
19 狮子王 1994 89,146,400 $983,415,583
20 骗中骗 1973 89,142,900 $983,376,973
21 夺宝奇兵 1981 88,543,400 $976,763,608
22 毕业生 1967 85,576,800 $944,036,555
23 幻想曲 1940 83,043,500 $916,091,642
24 蜘蛛侠:英雄无归 2021 82,918,296 $914,616,164
25 阿凡达 2009 [9] 79,333,713 $875,154,333
26 教父 1972 79,056,084 $872,103,862
27 阿甘正传 1994 78,637,100 $867,482,585
28 欢乐满人间 1964 78,181,800 $862,459,958
29 油脂 1978 77,108,871 $850,510,673
30 复仇者联盟 2012 76,881,200 $848,112,432
31 侏罗纪世界 2015 76,789,600 $847,366,943
32 黑豹 2018 76,309,258 $841,395,372
33 雷霆万钧 1965 74,800,000 $825,153,743
34 蝙蝠侠:黑暗骑士 2008 74,506,000 $821,910,491
35 奇幻森林 1967 73,679,900 $812,797,396
36 睡美人 1959 72,676,000 $801,722,906
37 复仇者联盟3:无限战争 2018 72,419,700 $798,895,541
38 捉鬼敢死队 1984 71,274,073 $785,590,781
39 怪物史莱克2 2004 71,050,900 $783,795,669
40 蜘蛛侠 2002 70,626,300 $779,111,708
41 神枪手与智多星 1969 70,557,900 $778,357,156
42 爱情故事 1970 69,998,100 $772,181,740
43 独立日 1996 69,268,900 $764,137,595
44 壮志凌云:独行侠 2022 67,869,010 $718,732,821
45 小鬼当家 1990 67,734,200 $747,207,602
46 星球大战8:最后的绝地武士 2017 67,594,500 $745,666,506
47 木偶奇遇记 1940 67,403,300 $743,557,290
48 埃及艳后 1963 67,183,500 $741,132,573
49 比佛利山警探 1984 67,150,000 $740,763,019
50 金手指 1964 66,300,000 $731,386,272

参见

编辑

参考资料

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 Genre and International Box office (PDF). Film Victoria英语Film Victoria / Government of Australia: 10. [2012-06-16]. (原始内容存档 (PDF)于2012-06-16). 北美票房统计数据包括美国和加拿大的数据作为行业标准。 
  2. ^ 2.0 2.1 Richwine, Lisa. Think Like a Man tops North American box office. Reuters via Canada.com. 2012-04-30 [2012-06-16]. (原始内容存档于2012-06-16). 
  3. ^ Domestic Grosses. Box Office Mojo. [2018-07-22]. (原始内容存档于2008-12-05). 
  4. ^ Spider-Man/Men in Black II Double Bill. Box Office Mojo. [2023-04-14]. 
  5. ^ Spider-Man/Men in Black II Double-Bill (2002) - Financial Information. The Numbers. [2023-02-18]. (原始内容存档于2023-02-18). 
  6. ^ 6.0 6.1 All Time Box Office > Domestic Grosses: Adjusted for Ticket Price Inflation. Box Office Mojo. [2012-06-16]. (原始内容存档于2019-04-05).  * 调整估算观影人次。通货膨胀调整主要通过将估计的观影人次乘以最新的平均票价来完成。在观影人次不可用的情况下,则根据每部电影上映时的平均门票价格进行调整(考虑到重映的情况)。
  7. ^ Subers, Ray. 'Avatar' Strikes DVD. Box Office Mojo. 2010-04-21 [2010-04-21]. (原始内容存档于2011-06-06). 
  8. ^ Adjusting for Ticket Price Inflation. Box Office Mojo. [2012-06-05]. (原始内容存档于2011-06-23). 
  9. ^ Box Office Mojo's inflation adjusted list estimates Avatar sold 97,309,600 tickets by dividing the gross revenue by the cost of an average ticket, which was $7.50 in 2009. However, in the case of Avatar, ticket sales were a combination of the three formats of standard projection, 三维电影 and IMAX used during its theatrical run. Since box office admissions are not tracked, the total number of admissions cannot therefore be accurately determined simply by dividing the gross receipts by the average ticket price. Box Office Mojo revised its estimate by taking into account the ticket prices for all three different formats, and determined that Avatar sold 75 million tickets by April 21, 2010, with an average price of almost $10 a ticket, by which time it had grossed $745 million of its $760 million total.[7] An extra $15 million of sales would be equivalent to about 2 million more ticket sales, at the average 2D ticket price of $7.50 in 2009; using this revision, Avatar probably sold closer to 77,000,000 tickets.[8]

备注

编辑
  1. ^ 《蜘蛛侠》在2002年9月6日至15日与《黑衣人2》联合放映期间,大约获得了400万美元的票房收入。Box Office Mojo错误地报告了此次重映的国内总票房为6,632,970美元,尽管它在自己的周末报告中显示重映的票房为3,971,552美元,并将其中的一半计入其总的国内票房,使其总额达到407,022,860美元[4]。而The Numbers报告此次重映的票房为4,052,137美元,并且没有将其计入《蜘蛛侠》的总票房中[5]

外部链接

编辑