日本电力机车列表
维基媒体列表条目
此条目需要补充更多来源。 (2019年8月6日) |
日本国铁电力机车列表
编辑国铁电力机车
编辑类型 | 型号 | 图片 | 原产国 | 生产商 | 生产年份 | 产量(辆) | 最高速度(km/h) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄电池式 | AB10 (→EB10) | 1927年 | 2 | 40 | [1] | |||
齿轨铁路 | EC40 (10000) | 德国 | AEG | 1911年 | 12 | 25 | ||
ED40 (10020) | 日本 | 铁道院大宫工场 | 1919年-1923年 | 14 | 25 | |||
ED41 (10040) | 瑞士 | BBC、SLM | 1926年 | |||||
ED42 | 日本 | 日立制作所、芝浦制作所、川崎车辆、三菱重工业、汽车制造 | 1933年-1948年 | 28 | 25 | [2] | ||
旧型直流电
(货物用) |
EB10(←AB10) | 1931年 | 2 | 40 | ||||
ED10(1000) | 美国 | 鲍尔温机车厂、西屋电气公司 | 1922年 | 2 | 65 | |||
ED11(1010) | 美国 | 通用电气 | 1922年 | 2 | 65 | |||
ED12(1020) | 瑞士 | BBC、SWS | 1923年 | 2 | 65 | |||
ED13(1030) | 英国 | 英国电气公司(English Electric) | 1922年 | 2 | ||||
ED14(1060) | 美国 | 通用电气 | 1926年 | 4 | 65 | |||
ED15(1070) | 日本 | 日立制作所 | 1924年-1926年 | 3 | 65 | |||
ED16 | 日本 | 日立制作所、芝浦制作所、三菱电机、川崎车辆 | 1931年 | 18 | 65 | |||
ED17(←ED13,ED50,ED51,ED52) | 英国 | 英国电气公司 | 1923年-1925年 | 4 | ||||
ED18(←ED52,ED17) | 英国 | 英国电气公司 | 1923年(新造) 1931年-1935年 (改造第一代) (改造第二代) |
3 | 65 | |||
ED19(←ED53) | 美国 | 鲍尔温机车厂、西屋电气公司 | 1926年 | 2 | 95 | |||
ED23(←ED56) | 英国、 | 都城维克斯公司、瑞士机车和机器制造厂 | 1927年 | 1 | 95 | |||
ED24(←ED57) | 德国 | 博斯希公司、西门子公司 | 1927年 | 2 | 85 | |||
EF10 | 日本 | 日立制作所、日本车辆制造、汽车制造、三菱电机、川崎车辆 | 1934年-1941年 | 41 | 75 | |||
EF11 | 日本 | 芝浦制作所、汽车制造 | 1935年-1937年 | 4 | 75 | |||
EF12 | 日本 | 日立制作所、日本车辆制造、汽车制造、三菱电机 | 1941年-1944年 | 17 | 75 | |||
EF13 | 日本 | 日立制作所、川崎车辆、东京芝浦电气 | 1944年-1947年 | 31 | 65 | |||
EF14(←EF54) | 日本 | 滨松工场 | 1944年、1945年 | 2 | ||||
EF15(→EF16) | 日本 | 日立制作所、川崎车辆、三菱重工业、东京芝浦电气、汽车制造、日本车辆制造 | 1947年-1958年 | 202 | 75 | |||
EF16(←EF15) | 日本 | 1947年-1948年
(新造) (改造) |
24 | 75 | ||||
EF18(←EF58-32-34号机) | 日本 | 日立制作所、东京芝浦电气、三菱电机、川崎车辆、汽车制造、日本车辆制造 | 1946年-1958年 | 172 | 100 | |||
EH10 | 日本 | 日立制作所、东京芝浦电气、新三菱重工业、川崎车辆 | 1954年-1957年 | 64 | 85、 120(高速试验车) |
|||
旧型直流电
(旅客用) |
ED50(1040)(→ED17) | 英国电气公司 | 17 | |||||
ED51(6000)(→ED17) | 英国电气公司 | 1925年交付 | 3 | |||||
ED52(6000)(→ED18,ED17) | 英国电气公司 | 1925年交付 | 6 | |||||
ED53(6010)(→ED19) | 美国 | 鲍尔温机车厂、西屋电气公司 | 1926年 | 2 | 95 | |||
ED54(7000) | 瑞士 | BBC、SLM | 1926年 | 2 | 100 | |||
ED55(计划) | ||||||||
ED56(→ED23) | 英国、 瑞士 |
都城维克斯公司、瑞士机车和机器制造厂 | 1927年 | 1 | 95 | |||
ED57(→ED24) | 德国 | 博斯希公司、西门子公司 | 1927年 | 2 | 85 | |||
EF50(8000) | 英国 | 英国电气公司、北英机车公司 | 1925年 | 8 | 95 | |||
EF51(8010) | 美国 | 鲍尔温机车厂、西屋电气公司 | 1926年 | 2 | 95 | |||
EF52 | 日本 | 日立制作所、芝浦制作所、汽车制造、三菱电机、川崎车辆 | 1928年-1931年 | 9 | 95 | |||
EF53(→EF59) | 日本 | 日立制作所、芝浦制作所、汽车制造、三菱电机、川崎车辆 | 1932年-1934年 | 19 | 95 | |||
EF54(←EF52、→EF14) | 日本 | 日立制作所、芝浦制作所、汽车制造、三菱电机、川崎车辆 | 1931年 | |||||
EF55 | 日本 | 日立制作所、日本车辆制造、东洋电机、川崎车辆 | 1936年 | 3 | 95 | |||
EF56(→EF59) | 日本 | 日立制作所、三菱电机、川崎造船所、川崎车辆 | 1937年-1940年 | 12 | 95 | |||
EF57 | 日本 | 日立制作所、川崎造船所、川崎车辆 | 1940年-1943年 | 15 | 95 | |||
EF58 | 日本 | 日立制作所、东京芝浦电气、三菱电机、川崎车辆、汽车制造、日本车辆制造 | 1946年-1958年 | 172 | 100 | |||
EF59(←EF53,EF56) | 日本 | 日立制作所、芝浦制作所、汽车制造、三菱电机、川崎车辆 | 1932年-1940年
(新造) (改造) |
24 | 95 | |||
新型直流电 | ED60 | 日本 | 新三菱重工业、三菱电机、川崎电机制造、川崎车辆、东洋电机制造、汽车制造 | 1958年-1960年 | 8 | 90 | ||
ED61(→ED62) | 日本 | 日立制作所、东京芝浦电气、川崎电机制造、川崎车辆 | 1958年-1959年 | 18 | 90 | |||
ED62(←ED61) | 日本 | 1976年-1979年
(改造) |
18 | 90 | ||||
EF60(→EF61-200番台、 EF67-0番台) |
日本 | 川崎电机制造、川崎车辆、东洋电机制造、汽车制造、新三菱重工业、东芝 | 1960年-1964年 | 143 | ||||
EF61 | 日本 | 川崎电机制造、川崎车辆、东洋电机制造、汽车制造 | 1961年 (新造基本番台) |
18台
(基本番台) (200番台) |
95 | |||
EF62 | 日本 | 川崎电机制造、川崎车辆、东洋电机制造、汽车制造、东京芝浦电气 | 1962年-1969年 | 54 | 100 | |||
EF63 | 日本 | 川崎电机制造、川崎车辆、三菱电机、新三菱重工业、东京芝浦电气 | 1962年-1976年 | 25 | 100 | |||
EF64 | 日本 | 东京芝浦电气、川崎电机制造、川崎车辆、东洋电机制造、汽车制造 | 1964年-1976年
(基本番台) (1000番台) |
132 | 100 | |||
EF65(→EF67-100番台) | 日本 | 东京芝浦电气、日本车辆制造、川崎电机制造、川崎车辆、东洋电机制造、汽车制造 | 1965年-1979年 | 308 | 110 | |||
EF66 | 日本 | 川崎电机制造、川崎车辆、东洋电机制造、汽车制造 | 1966年
(901) (1-55) (101-133) |
89 | 110 | |||
EF67(←EF60,EF65) | 日本 | 1982年-1986年
(基本番台) |
8 | 100 | ||||
EF90(→EF66) | 日本 | 川崎电机制造、川崎车辆、东洋电机制造、汽车制造 | 1966年
(901) (1-55) (101-133) |
89 | 110 | |||
交流电 | ED44(→ED90) | 日本 | 日立制作所 | 1954年-1957年 | 65 | |||
ED45(→ED91) | 日本 | 日立制作所(ED45 21) 东芝(ED45 11) 三菱电机、新三菱重工业(ED45 1) |
1954年-1957年 | 85、100 | ||||
ED70 | 日本 | 新三菱重工业、三菱电机 | 1957年-1959年 | 19 | 90 | |||
ED71 | 日本 | 日立制作所、东京芝浦电气、新三菱重工业、三菱电机 | 1958年-1963年 | 55 | 95 | |||
ED72 | 日本 | 东芝 | 1961年-1962年 | 22 | 100 | |||
ED73 | 日本 | 东芝 | 1962年-1963年 | 22 | 100 | |||
ED74 | 日本 | 三菱电机、三菱重工业 | 1962年 | 6 | 100 | |||
ED75(→ED79) | 日本 | 日立制作所、东芝、三菱电机、三菱重工业 | 1963年-1976年 | 302 | 100 | |||
ED76 | 日本 | 三菱电机、三菱重工业、日立制作所、东芝 | 1965年-1979年 | 139 | 100 | |||
ED77 | 日本 | 日立制作所、东芝、三菱电机、三菱重工业 | 1965年-1970年 | 16 | 100 | |||
ED78 | 日本 | 日立制作所 | 1967年-1980年 | 14 | 100 | |||
ED79(←ED75-700番台) | 日本 | 110 | ||||||
EF70 | 日本 | 日立制作所、三菱电机、三菱重工业 | 1961年-1965年 | 81 | 100 | |||
EF71 | 日本 | 东京芝浦电气、三菱电机、三菱重工业 | 1968年-1973年 | 15 | 100 | |||
ED93(→ED77) | 日本 | 日立制作所、东芝、三菱电机、三菱重工业 | 1965年-1970年 | 16 | 100 | |||
ED94(→ED78) | 日本 | 日立制作所 | 1967年-1980年 | 14 | 100 | |||
交直流电两用 | ED30 | 日本 | 日本国铁浜松工场 | 1962年 | 1 | 75 | ||
ED46(→ED92) | 日本 | 日立制作所 | 1959年 | 1 | 110 | |||
EF30 | 日本 | 三菱电机、新三菱重工业、日立制作所、东京芝浦电气 | 1960年-1968年 | 22 | 85 | |||
EF80 | 日本 | 日立制作所、东芝、三菱电机、三菱重工业 | 1962年-1967年 | 63 | 105 | |||
EF81 | 日本 | 日立制作所、三菱电机、三菱重工业 | 1968年-1992年 | 164 | 110 |
从私铁购得之电力机车
编辑获国铁型号之电力机车
编辑国铁型号 | 原产国 | 生产商 | 生产年份 | 产量(辆) | 原车辆型号 | 原拥有车辆公司名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED20 | 日本 | 川崎造船所 | 1927年 | 5 | 201-204 | 富士身延铁道 | |
ED21 | 日本 | 日立制作所 | 1928年 | 3 | 210-212 | 富士身延铁道 | |
ED22 | 美国 | 西屋电气公司 | 1926年-1927年 | 3 | 1-3 | 信浓铁道 | |
ED25 | 日本 | 东洋工机 | 1937年 | 1 | DEKI11 | 宇部铁道 | |
ED26 | 日本 | 东洋工机 | 1940年 | 1 | ROCO2 | 富山地方铁道(富岩铁道) | |
ED27 | 美国 | 西屋电气、鲍尔温机车厂 | 1924年 | 2 | KI1、2 | 宫城电气铁道 | |
ED28 | 英国 | 英国电气公司 | 1925年 | 2 | DEKI50、DEKI51 | 凤来寺铁道、丰川铁道 | |
ED29 | 日本 | 日本车辆制造、东洋电机制造 | 1927年 | 1 | DEKI52 | 豊川铁道 | |
ED30(初代)→ED25(2代) | 日本 | 东洋电机制造、日本车辆制造 | 1944年 | 1 | DEKI54 | 豊川铁道 | |
ED31 | 日本 | 芝浦制作所、石川岛造船所 | 1923年 | 6 | DEKI1-6 | 伊那电气铁道 | |
ED32 | 日本 | 三菱电机、三菱造船所 | 1927年 | 1 | DEKI10 | 伊那电气铁道 | |
ED33→ED26(2代) | 日本 | 芝浦制作所、汽车制造 | 1929年 | 2 | DEKI20、21 | 伊那电气铁道 | |
ED34→ED27(2代) | 日本 | 日立制作所 | 1928年-1929年 | 4 | 1001-1004 | 南武铁道 | |
ED35→ED28(2代) | 日本 | 东京芝浦电気 | 1942年 | 1 | ED353 | 宫城电气铁道 | |
ED36 | 英国 | 英国电气公司 | 1926年-1929年 | 4 | 1013、1014 | 青梅电气铁道 | |
ED37→ED29(2代) | 日本 | 东京芝浦电気 | 1944年 | 1 | 1021 | 奥多摩电气铁道 | |
ED38 | 日本 | 东洋电机制造、日本车辆制造 | 1930年-1944年 | 4 | ROCO1001-1004 | 南海电气铁道(阪和电气铁道) | |
KEED10 | 日本 | 日立制作所 | 1927年 | 6 | 11-16 | 两备铁道 |
未获国铁型号之电力机车
编辑原车辆型号 | 原产国 | 生产商 | 生产年份 | 产量(辆) | 原拥有车辆公司名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROCO1 | 日本 | 木南车辆制造 | 1937年 | 1 | 富山地方铁道(富岩铁道) | |
DEKI1、2 | 德国 | AEG | 1929年 | 2 | 宇部铁道(宇部电气铁道) | |
DEKI501 | 日本 | 川崎造船所 | 1927年 | 5 | 三信铁道 | |
青梅电气铁道1011、1012 | 英国 | 英国电气公司 | 1926年-1929年 | 4 | 青梅电气铁道 | |
ROCO1101 | 1930年 | 1 | 南海电气铁道(阪和电气铁道) |
JR电力机车列表
编辑类型 | 型号 | 图片 | 原产国 | 生产商 | 生产年份 | 产量(辆) | 最高速度(km/h) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直流电 | EF200 | 日本 | 日立制作所 | 1990年-1993年 | 21 | 120 | ||
EF210 | 日本 | 川崎重工业、三菱电机 | 1996年(原型车) 1998年(基本番台) 2000年-2011年(100番台) 2012年(300番台) |
101 | 110 | |||
EH200 | 日本 | 东芝 | 2001年(901) 2003年- |
120 | ||||
交流电 | EH800 | 日本 | 东芝 | 2012年- | 120 | |||
交直流电 | ED500(废车) | 日本 | 日立制作所 | 1992年 | 1 | 130 | ||
EF500(废车) | 日本 | 川崎重工业、三菱电机 | 1990年 | 1 | 120 | |||
EF510 | 日本 | 川崎重工业 | 2002年- | |||||
EH500“金太郎” | 日本 | 东芝 | 1997年(901) 2000年- |
120 |
私铁电力机车列表
编辑专用铁道电气机车列表
编辑新日本制铁八幡制铁所铁线
编辑- 85ED-1型