佩頓·普里查
佩頓·邁克爾·普里查(英語:Payton Michael Pritchard,1998年1月28日—),美國職業籃球運動員,現效力於NBA聯盟波士頓塞爾提克,場上位置為控球後衛。
No. 11 – 波士頓塞爾提克 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 控球後衛 | |||||||||||||||
聯盟 | NBA | |||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||
出生 | 美國俄勒岡州圖拉丁[1] | 1998年1月28日|||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺1英寸(1.85公尺) | |||||||||||||||
登錄體重 | 195磅(88公斤) | |||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||
高中 | West Linn (奧勒岡州西林恩) | |||||||||||||||
大學 | 奧瑞岡大學 (2016–2020) | |||||||||||||||
NBA選秀 | 2020年 / 輪次:1 / 總順位:26 | |||||||||||||||
被波士頓塞爾提克選中 | ||||||||||||||||
職業生涯 | 2020–至今 | |||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||
2020–至今 | 波士頓塞爾提克 | |||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||
獎牌
|
職業生涯
編輯波士頓塞爾提克 (2020–present)
編輯普里查在2020年NBA選秀第一輪第26順位被波士頓塞爾提克選中[2]。2020年11月24日,普里查與塞爾提克簽下了一份為期四年、價值1050萬美元的新秀合約,其中包括第三年和第四年的球隊選擇權[3][4]。
普里查幫助凱爾特人隊打進了2022年NBA總決賽,但他們在總決賽中六場不敵金州勇士隊。
在2022-23賽季的最後一場比賽中,普里查在對陣亞特蘭大老鷹的比賽中砍下了職業生涯新高的30分、職業生涯新高的14個籃板和職業生涯新高的11次助攻,這是他職業生涯第一次拿到三雙。
2024年6月9日,在2024年NBA總決賽對達拉斯獨行俠的第二場比賽中,普理查在第三節結束前投進一記34英尺壓哨球,幫助塞爾提克以105-98獲勝[5][6]。在八天後的第五場比賽中,他在第二節結束前投進一記壓哨球結束了上半場比賽,最終以106-88獲勝,為普理查帶來了他的第一個NBA總冠軍[7][8]。根據NBA的數據,這是自1997年以來在NBA總決賽比賽中投籃距離最長的一次;NBA圖表給出的投籃距離為50英尺,而具體比賽結果則稱其為43英尺投籃距離[9][10]。
NBA生涯數據
編輯籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 |
例行賽
編輯賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020–21 | BOS | 66 | 4 | 19.2 | .440 | .411 | .889 | 2.4 | 1.8 | .6 | .1 | 7.7 |
2021–22 | BOS | 71 | 2 | 14.1 | .429 | .412 | 1.000 | 1.9 | 2.0 | .4 | .1 | 6.2 |
2022–23 | BOS | 48 | 3 | 13.4 | .412 | .364 | .750 | 1.8 | 1.3 | .3 | .0 | 5.6 |
2023–24† | BOS | 82 | 5 | 22.3 | .468 | .385 | .821 | 3.2 | 3.4 | .5 | .1 | 9.6 |
生涯 | 267 | 14 | 17.7 | .444 | .395 | .862 | 2.4 | 2.3 | .4 | .1 | 7.5 |
例行賽
編輯賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BOS | 1 | 0 | 4.6 | .000 | .000 | – | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
生涯 | 1 | 0 | 4.6 | .000 | .000 | – | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
季後賽
編輯賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BOS | 5 | 0 | 13.4 | .353 | .300 | 1.000 | 1.8 | 2.4 | .4 | 0 | 3.4 |
2022 | BOS | 24 | 0 | 12.9 | .422 | .333 | .667 | 1.9 | 1.6 | .3 | .1 | 4.8 |
2023 | BOS | 10 | 0 | 5.7 | .545 | .400 | .800 | .6 | 1.1 | .1 | .0 | 3.2 |
2024† | BOS | 19 | 0 | 18.7 | .419 | .383 | .917 | 1.9 | 2.1 | .2 | 0 | 6.4 |
生涯 | 58 | 0 | 13.6 | .427 | .355 | .840 | 1.7 | 1.7 | .2 | 0 | 4.9 |
參考資料
編輯- ^ 存档副本. [2022-05-16]. (原始內容存檔於2022-05-15).
- ^ Fentress, Aaron. Oregon Ducks' Payton Pritchard selected No. 26 in NBA Draft by Boston Celtics. The Oregonian. November 18, 2020 [November 18, 2020]. (原始內容存檔於November 19, 2020).
- ^ Celtics Sign Nesmith, Pritchard. nba.com. November 24, 2020 [November 24, 2020]. (原始內容存檔於December 7, 2020).
- ^ Payton Pritchard. [June 7, 2021]. (原始內容存檔於June 7, 2021).
- ^ Reynolds, Tim. Celtics call Payton Pritchard's desperation 3-pointer the 'play of the game' in Game 2. Yahoo Sports. 2024-06-10 [2024-06-19] (加拿大英語).
- ^ Celtics beat Mavericks 105-98, take 2-0 lead in NBA Finals as series heads to Dallas. ESPN. June 9, 2024 [2024-06-12] (英語).
- ^ Geagan, Matt. How about that Celtics half-court shot? Teammates celebrate Payton Pritchard's buzzer beater - CBS Boston. www.cbsnews.com. 2024-06-18 [2024-06-19] (美國英語).
- ^ Bontemps, Tim. Celtics stomp Mavs, clinch record 18th NBA title. ESPN.com. 2024-06-17 [2024-06-18] (英語).
- ^ NBA Twitter account, [1]
- ^ Globe, The Boston. Payton Pritchard beats the buzzer again with a 43-foot Finals shot. www.boston.com. [2024-06-18] (美國英語).