南欽鐵路
高速铁路
南欽鐵路,又稱南欽高速鐵路,是中華人民共和國廣西壯族自治區境內的一條高速鐵路,始於首府南寧市,終於欽州市,正線總長99公里[3],設計時速250公里。該鐵路是廣西沿海高速鐵路的組成部分,與欽北高速鐵路合稱邕北線,可彌補最高限速70公里的南防鐵路的不足。
南欽鐵路 (廣西沿海鐵路南寧至欽州北段擴能改造工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中華人民共和國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客運、貨運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 南寧東站、欽州北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路長度 | 99.793 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 5個[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 4500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 6‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 50Hz 25,000V(交流電) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 客車:和諧號動車組、韶山9型電力機車 貨車:交流傳動機車[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2013年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣西沿海鐵路股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 南寧局集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
簡介
編輯南欽鐵路由南寧東站向東出發,之後南轉,經三岸邕江特大橋跨邕江後沿蘭海高速公路東側一路南行,最後到達新建的欽州北站[4],全長99公里,為國鐵Ⅰ級雙線電氣化鐵路。線路於2009年8月23日正式開工建設,2012年底基本建成,2013年12月30開通運營,共設南寧東、五象、大塘、小董西、欽州北5個車站,其中五象站為預留站,大塘、小董西、欽州北為越行站。
作為廣西沿海鐵路的重要組成部分,南欽鐵路全面建成通車後,北部灣經濟區可實現1小時經濟圈。同時其南接北部灣港口群,北端通過南昆鐵路和雲桂鐵路可直達貴州西部和雲南地區,通過柳南城際鐵路、黔桂鐵路及渝黔鐵路等線可通達貴州中部及重慶、四川和西北地區,因而是中國西部地區出海便捷通道的重要組成部分。
主要技術指標
編輯- 鐵路等級:國鐵Ⅰ級
- 正線數目:雙線
- 基礎設施設計速度:250 km/h
- 最小曲線半徑:4500 m
- 限制坡度:6‰
- 牽引種類:電力牽引
- 橋隧比例:56.6%
- 牽引質量:4000t
- 到發線有效長度:850 m
- 閉塞類型:自動閉塞
- 建築限界:滿足開行雙層集裝箱列車運輸要求
注釋
編輯- ^ 南钦高铁简介. 南寧市重點項目建設辦公室(南寧市鐵路建設辦公室). 2013年12月11日 [2014年2月23日]. (原始內容存檔於2014年3月2日).
- ^ 广西沿海铁路南宁至钦州北段扩能改造工程. 鐵路建設工程網. [2014-03-04]. (原始內容存檔於2014-03-04).
- ^ 南钦铁路:广西可望最早开行动车组的高铁(图). 廣西新聞網. 2013-01-05 [2013-06-22]. (原始內容存檔於2014-02-22).
- ^ 南钦铁路:广西可望最早开行动车组的高铁. [2013-06-22]. (原始內容存檔於2020-06-17).