有形的翅膀
《有形的翅膀》(英語:VISIBLE WINGS)為台灣藝人張韶涵發行的第七張錄音室專輯。
有形的翅膀 VISIBLE WINGS | ||||
---|---|---|---|---|
張韶涵的錄音室專輯 | ||||
發行日期 | 2012年10月12日 (臺灣) | |||
類型 | 流行音樂 | |||
唱片公司 | 美妙音樂 | |||
製作人 | 張韶涵 林邁可 | |||
張韶涵專輯年表 | ||||
|
發行版本
編輯- 《有形的翅膀Super New熱銷單曲『That Girl』影音紀錄收藏版》 (2012年9月26日)
- 《有形的翅膀Super Hot 義大利40°熱辣寫真珍藏版》 (2012年9月26日)
- 《有形的翅膀》 (2012年10月12日)
曲目
編輯曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | That Girl | 吳易緯 | Hermanni Kovalainen Milos Rosas Petri Matara | DJ Mobster | 2012 BOBSON 廣告曲 原曲為《I'm That Girl》 | 3:35 |
2. | 淋雨一直走(Keep Walking) | 姚若龍 | Hermanni Kovalainen Ilanguaq Lumholt Henrik Tala | DJ Mobster | 第二主打 | 3:24 |
3. | 最近好嗎?(How Are You Recently?) | 吳青峰 | 呂至傑 | Wave G | 第一主打 東森戲劇台<芙蓉閣之戀>片尾曲 緯來戲劇台<後宮甄環傳>片尾曲 | 4:11 |
4. | 有形的翅膀(Visible Wings) | 吳青峰 | 吳青峰 | 黃雨勳 | 第三主打 | 3:36 |
5. | 我沒改變(I Didn't Change) | 吳易緯 | 阿沁 AGG | Wave G | 4:44 | |
6. | 講不聽(Won't Listen) | 林唯 | Song Yang-Ha Yoo Ji-Sang | 林邁可 | 3:48 | |
7. | Honesty | Billy Joel | Billy Joel | 林邁可 | 原唱為美國歌手Billy Joel | 4:45 |
8. | If I 'm the One for You | Kenn Wu 吳易緯 | Kenn Wu | 梁恩傑 朱敬然 | 第四主打 | 3:49 |
9. | 王子病(The Prince Sickness) | 吳易緯 | Hermanni Kovalainen Milos Rosas Henrik Tala Petri Matara | DJ Mobster | 原曲為《9 Digits》 | 3:42 |
10. | 兄弟姐妹(Brothers and Sisters) | 李焯雄 | 朱敬然 | 梁恩傑 朱敬然 | 3:21 | |
11. | 是我(It's Me) | 李焯雄 | 福田貴史 蕭人凰 | 吳慶隆 | 第五主打 | 4:33 |
總時長: | 42:52 |
MV
編輯# | 歌名 | 導演 | 附註 |
---|---|---|---|
1 | That Girl | 陳宏一 | |
2 | 淋雨一直走 | 徐筠軒 | 義大利拍攝 |
3 | 最近好嗎 | 徐筠軒 | 義大利拍攝 |
4 | 有形的翅膀 | 陳映之 | |
8 | If I'm the one for you | 游紹 | |
11 | 是我 | 游紹 |
銷售成績
編輯獎項
編輯- 第九屆勁歌王金曲金榜-台灣最佳女歌手
- 第十三屆音樂風雲榜-港台最受歡迎女歌手
- 第17屆全球華語榜中榜-最佳音樂演繹歌手
- 第17屆全球華語榜中榜-最佳女歌手
- 第3屆全球流行音樂金榜-年度進榜最久專輯《有形的翅膀》
- hito流行音樂獎-舞台演繹
- hito流行音樂獎-好聲音
- 第20屆中國歌曲排行榜年度最受歡迎女歌手:(港台及海外地區)張韶涵
- 第20屆中國歌曲排行榜年度最佳專輯:(港台及海外地區)張韶涵《有形的翅膀》
- 第20屆中國歌曲排行榜年度最佳編曲:DJ mobster《淋雨一直走》
- 第20屆中國歌曲排行榜年度金曲:《淋雨一直走》
- 2012年音樂先鋒榜港台十大先鋒金曲:《最近好嗎》
- 2012年音樂先鋒榜最受歡迎先鋒歌手五強-張韶涵
- 2012年音樂先鋒榜港台最受歡迎先鋒歌手-張韶涵
- 2012年音樂先鋒榜23家電台聯頒最佳專輯-張韶涵《有形的翅膀》
- 2012年度QQ音樂年終大盤點:年度歌手榜最熱女歌手、年度專輯榜華語十大流行專輯《有形的翅膀》
- 2012年度蒙牛綠色心情中國TOP排行榜MusicRadio-十年飛躍大獎
- 2012年度蒙牛綠色心情中國TOP排行榜MusicRadio-年度傑出藝人
- 2012年度蒙牛綠色心情中國TOP排行榜MusicRadio-年度金曲:淋雨一直走
- 2012年度百度娛樂沸點-百度音樂10年飛躍成就歌手