玻利維亞公民簽證要求
玻利維亞公民簽證要求如下:
美洲
編輯國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
安圭拉 | 3個月[1] |
阿根廷 | 90天[2] |
阿魯巴 | 30天[3][失效連結] |
巴哈馬 | 3個月[4][失效連結] |
巴西 | 90天[5][永久失效連結] |
英屬維爾京群島 | 30天[6][永久失效連結] |
加拿大 | 持有效美國綠卡者免簽證[7][失效連結] |
開曼群島 | 30天[8][失效連結] |
智利 | 90天[9][失效連結] |
哥倫比亞 | 90天[10][失效連結] |
哥斯達黎加 | 40天[11][失效連結] |
多米尼克 | 21天[12][失效連結] |
多明尼加 | 30天落地時簽發30天旅遊卡,10美元[13][失效連結] |
厄瓜多爾 | 90天[14][失效連結] |
福克蘭群島 | 30天[15][失效連結] |
海地 | 3個月[16] |
洪都拉斯 | 3個月[17] |
墨西哥 | 持有效美國綠卡或美國簽證、且從任一美國機場入境、有酒店預訂證明者免簽證[18][失效連結] |
蒙特塞拉特 | 3個月[19][永久失效連結] |
巴拿馬 | 30天[20][永久失效連結] |
巴拉圭 | 90天[21] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
秘魯 | 90天[22][失效連結] |
聖基茨和尼維斯 | 3個月[23][24][永久失效連結] |
聖盧西亞 | 6週落地簽證,50美元[25][永久失效連結] |
聖文森特和格林納丁斯 | 1個月[26][永久失效連結] |
特克斯與凱科斯群島 | 30天[27][永久失效連結] |
烏拉圭 | 3個月[28][失效連結] |
委內瑞拉 | 90天[29][失效連結] |
非洲
編輯國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
佛得角 | 落地簽證[30][失效連結] |
科摩羅 | 落地簽證[31] |
吉布提 | 1個月落地簽證,5,000吉布提法郎[32][失效連結] |
肯尼亞 | 3個月落地簽證,50美元[33] |
馬達加斯加 | 90天落地簽證,140,000阿里亞里[34][失效連結] |
莫桑比克 | 30天落地簽證,25美元[35][失效連結] |
塞舌爾 | 1個月[36][失效連結] |
南非 | 30天[37] |
坦桑尼亞 | 落地簽證,50美元[38][失效連結] |
多哥 | 7天落地簽證,10,000~35,000非洲金融共同體法郎[39][失效連結] |
烏干達 | 30天落地簽證,50美元[40][失效連結] |
尚比亞 | 3個月落地簽證(單次入境25美元)[41][失效連結] |
亞洲
編輯國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
亞美尼亞 | 120天落地簽證落地簽證,15,000德拉姆[42] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
孟加拉 | 90天落地簽證,50美元[43][永久失效連結] |
柬埔寨 | 30天落地簽證,20/25美元[44][永久失效連結] |
喬治亞 | 落地簽證[45] |
香港 | 1個月[46] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
以色列 | 3個月[47][永久失效連結] |
約旦 | 1個月落地簽證,10第納爾[48][永久失效連結] |
寮國 | 30天落地簽證,30美元[49][永久失效連結] |
澳門 | 30天落地簽證,100澳門幣[50] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
馬來西亞 | 1個月[51] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
馬爾地夫 | 30天[52] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
尼泊爾 | 15/30/90天落地簽證,25/40/100美元[53] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
菲律賓 | 21天[54][失效連結] |
新加坡 | 30天[55][失效連結] |
敘利亞 | 15天落地簽證[56][永久失效連結] |
東帝汶 | 30天落地簽證,30美元[57][永久失效連結] |
土耳其 | 3個月[58] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
歐洲
編輯國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
愛爾蘭 | 3個月[59][失效連結] |
塞爾維亞 | 90天[60] |
大洋洲
編輯國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
庫克群島 | 31天[61] |
密克羅尼西亞聯邦 | 30天[62] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
紐埃 | 30天[63] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
帛琉 | 30天[64] |
巴布亞新幾內亞 | 60天落地簽證,100基那[65][失效連結] |
薩摩亞 | 60天[66] |
圖瓦盧 | 1個月[67][失效連結] |