西三莊站 (日本)
西三莊站(日語:西三荘站/にしさんそう えき Nishisanso eki */?)是位於守口市紅屋町橋波東之町和門真市元町交界位置,屬於京阪電氣鐵道京阪本線的鐵路車站。
西三莊站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西三荘 – にしさんそう – Nishisanso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府門真市元町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°44′14.81″N 135°34′33.37″E / 34.7374472°N 135.5759361°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面4線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | 西(站名簡稱方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1975年(昭和50年)3月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日11,096人次(不含下車乘客) 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日22,834人次 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歷史
編輯1972年11月28日,守口站(現守口市站)-寢屋川信號所段線路開始進行連續立體交叉化和四線化作業,作業中新設西三莊站。 在西三莊站開業前,距現址京都方向約200米處原有舊門真站。開業前原定站名在「西門真站」和「東守口站」兩者間選擇(當時也有臨時稱作「松下前站」[1]),但最終以流經站址下方的河流西三莊川(現為暗渠)命名。
車站構造
編輯車站為2面4線的高架車站,中間兩線為通過線。站台位於3層,檢票口、站廳位於2層。檢票口外為便利店。
月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 京阪本線 | 上行 | 萱島、枚方市、三條、出町柳方向 |
2 | 下行 | 守口市、京橋、淀屋橋、中之島線方向 |
使用狀況
編輯2018年特定日的一日上下車人次為22,834人次。
年度 | 特定日 | 來源 | |
---|---|---|---|
乘降人員 | 乘車人員 | ||
1995年 | 27,268 | 13,163 | [8] |
1996年 | - | [9] | |
1997年 | - | [10] | |
1998年 | 25,357 | 12,155 | [11] |
1999年 | - | ||
2000年 | 25,613 | 12,206 | [12] |
2001年 | - | ||
2002年 | 25,291 | 12,052 | [13] |
2003年 | 24,781 | 11,927 | [14] |
2004年 | 24,555 | 11,801 | [15] |
2005年 | 24,232 | 11,700 | [16] |
2006年 | 24,990 | 12,093 | [17] |
2007年 | 26,032 | 12,563 | [18] |
2008年 | 26,263 | 12,682 | [19] |
2009年 | 25,198 | 12,373 | [20] |
2010年 | 25,252 | 12,288 | [21] |
2011年 | 25,196 | 12,090 | [22] |
2012年 | 24,309 | 11,619 | [23] |
2013年 | 22,971 | 11,034 | [24] |
2014年 | 21,462 | 10,366 | [25] |
2015年 | 21,743 | 10,490 | [26] |
2016年 | 22,496 | 11,030 | [27] |
2017年 | 22,455 | 10,895 | [28] |
2018年 | 22,834 | 11,096 | [29] |
車站周邊
編輯車站周邊多為松下電器公司工作大樓和工廠,因而車站直至2000年左右該站報站名稱為「西三莊・松下前」站
- 松下本社
- 松下博物館:松下幸之助歷史館
- 櫻花廣場(約種植有190株染井吉野)
- 守口市現代南畫美術館
- 天乃神社
- 門真本町商店會組合
相鄰車站
編輯參考資料
編輯- ^ 『鉄道ピクトリアル』1973年7月臨時増刊號(鉄道図書刊行會)105頁
- ^ 2.0 2.1 2.2 『鉄道ピクトリアル』1980年8月號(鉄道図書刊行會)55頁「京阪電鉄複々線化工事完成とダイヤ改正」
- ^ 京阪電気鉄道開業100周年記念誌『京阪百年のあゆみ』資料編137頁
- ^ 『鉄道ピクトリアル』1980年8月號(鉄道図書刊行會)33頁
- ^ 京阪電気鉄道開業90周年記念誌「街をつなぐ 心をむすぶ」巻末年表.
- ^ 「K PRESS」2001年6月號12面『くらしのなかの京阪』
- ^ 站置き沿線情報誌「K PRESS」2013年9月號16面『くらしのなかの京阪』
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成9年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參見
編輯外部連結
編輯- 西三莊車站 - 京阪電氣鐵道