2025年澳大利亞網球公開賽男子單打比賽
本文記述一項當前的體育賽事。隨時間推移,內容或許會快速更新。 |
2025年澳大利亞網球公開賽男子單打比賽是2025年澳大利亞網球公開賽的一個項目,揚尼克·辛納是男子單打衛冕冠軍。[1]
2025年澳大利亞網球公開賽男子單打比賽 | |
---|---|
2025年澳大利亞網球公開賽 | |
2024 衛冕冠軍 | 揚尼克·辛納 |
簽表 | 128 |
種子 | 32 |
諾瓦克·德約科維奇將衝擊創紀錄的第11個澳網男單冠軍和第25個大滿貫冠軍頭銜。[2]
卡洛斯·阿爾卡拉斯將試圖完成職業生涯單打大滿貫成就。[3]他的目標是成為公開賽時代以來完成這一成就最年輕的男子球員。[4]
種子球員
編輯- 1. 揚尼克·辛納
- 2. 亞歷山大·茲韋列夫
- 3. 卡洛斯·阿爾卡拉斯
- 4. 泰勒·弗里茨
- 5. 丹尼爾·梅德韋傑夫
- 6. 卡斯珀·魯德
- 7. 諾瓦克·德約科維奇
- 8. 亞歷克斯·德米納爾
- 9. 安德烈·魯布列夫
- 10. 格里戈爾·迪米特洛夫
- 11. 斯特凡諾斯·齊齊帕斯
- 12. 托米·保羅
- 13. 霍爾格·魯內
- 14. 於戈·安貝爾
- 15. 傑克·德雷珀
- 16. 洛倫佐·穆塞蒂
- 17. 弗朗西斯·蒂亞福
- 18. 胡貝特·胡爾卡奇
- 19. 卡倫·哈查諾夫
- 20. 阿蒂爾·菲斯
- 21. 本·謝爾頓
- 22. 塞巴斯蒂安·科達
- 23. 亞歷杭德羅·塔維洛
- 24. 伊日·萊赫奇卡
- 25. 阿列克謝·波佩林
- 26. 托馬什·馬哈奇
- 27. 喬丹·湯普森
- 28. 塞巴斯蒂安·巴埃斯
- 29. 費利克斯·奧熱-阿利亞西姆
- 30. 喬瓦尼·姆佩奇·佩里卡爾
- 31. 弗朗西斯科·塞倫多洛
- 32. 弗拉維奧·科博利
點擊選手種子序號以了解選手進展。
簽表
編輯說明
編輯決賽階段
編輯1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
上半區
編輯第1區
編輯第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辛納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雅里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 斯庫爾凱特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
丹尼爾太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
吉隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
漢夫曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
埃切韋里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 科博利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 胡爾卡奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
格里科斯普 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凱茨曼諾維奇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拉約維奇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貝雷蒂尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
諾里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
張之臻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 魯內 |
第2區
編輯第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | S·齊齊帕斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
米切爾森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 麥凱布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 蘭達盧塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
迪亞洛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
納爾迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
曼納里諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 哈查諾夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | F·塞倫多洛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴伯里克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
迪亞斯·阿科斯塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貝格斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 博耶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科里亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
范德贊德舒爾普 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 德米納爾 |
第3區
編輯第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 弗里茨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 布魯克斯比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
丘里奇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 加林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科梅薩尼亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奧特邁爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
孟菲爾斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 姆佩奇·佩里卡爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 謝爾頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 卡雷尼奧·布斯塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 邁赫扎克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包蒂斯塔·阿古特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沙波瓦洛夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阿納爾迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 穆塞蒂 |
第4區
編輯第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 魯布列夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 豐塞卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
索內戈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 瓦林卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
賽博特·維爾德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛羅然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
林德克內希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 蒂亞弗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 波佩林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
穆泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土方凜輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 克魯格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
烏戈·卡拉貝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 勒納·田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 訕雷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 梅德韋傑夫 |
下半區
編輯第5區
編輯第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 德約科維奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 巴薩瓦雷迪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 法里亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科托夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 翁克林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 奧普卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
納加爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 馬哈奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 萊赫奇卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 塗辰立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加斯頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 亞西卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戈芬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邦齊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福尼尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 迪米特洛夫 |
第6區
編輯第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 德雷珀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
納沃內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科基納基斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
薩菲烏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
德祖赫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
武基奇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 克萊恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 科達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 湯普森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 克普費爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
穆勒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
博爾熱斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西岡良仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 杜加茲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舍夫琴科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阿爾卡拉斯 |
第7區
編輯第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 魯德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
穆納爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 巴西拉什維利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
門希克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商竣程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
達維多維奇·福基納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
史卓夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 奧熱-阿利亞西姆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 塔維洛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卡瓦列斯·巴埃納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
達克沃思 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 施特里克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 錦織圭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 蒙泰羅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奧康奈爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 保羅 |
第8區
編輯第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 安貝爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 吉甘特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 哈比卜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
布雲朝克特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沃爾頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阿利斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
維爾塔寧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 菲斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 巴埃斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卡佐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
費恩利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 基里奧斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
馬丁內斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
達爾德里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 普耶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 茲韋列夫 |
其他途徑參賽選手
編輯外卡
編輯排名保護
編輯資格賽
編輯退賽
編輯參考
編輯- ^ Sinner, winner: Italian takes first major at AO 2024 | AO. ausopen.com. [2025-01-06]. (原始內容存檔於2024-01-28) (英語).
- ^ AFP. Djokovic to begin bid for 25th Grand Slam crown in Brisbane. Sportstar. 2024-12-04 [2025-01-06] (英語).
- ^ Carlos Alcaraz eyes career slam with Australian Open win: Want a Kangaroo tattoo. India Today. 2024-11-10 [2025-01-06] (英語).
- ^ Eurosport is not available in your region. www.eurosport.com. [2025-01-06].
- ^ Hady Habib’s Remarkable Run: Lebanon’s Tennis Star Shines in Australian Open Qualifiers. OZ Arab Media. 2025-01-08 [2025-01-09] (美國英語).