占士·莊臣 (1987年)
美国篮球运动员
占士·柏德烈·莊臣(英語:James Patrick Johnson,1987年2月20日—),美國NBA聯盟職業籃球運動員,暱稱血腥運動(Bloodsport)。他在2009年的NBA選秀中第1輪第16順位被芝加哥公牛選中。[1]目前效力於NBA球隊印第安納溜馬。
No. 16 – 印第安納溜馬 | |
---|---|
位置 | 大前鋒 / 中鋒[1] |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美國懷俄明州夏延 | 1987年2月20日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) |
登錄體重 | 245磅(111公斤) |
職業資料 | |
高中 | Cheyenne East in Cheyenne, 懷俄明州 |
大學 | 維克弗斯特大學 |
NBA選秀 | 2009年 / 輪次:1 / 總順位:16 |
被芝加哥公牛選中 | |
職業生涯 | 2009–至今 |
生涯歷史 | |
2009–2011 | 芝加哥公牛 |
2011 | →艾奧瓦能量 |
2011–2012 | 多倫多速龍 |
2012–2013 | 薩克拉門托帝王 |
2013 | →里奧格蘭德山谷毒蛇 |
2013–2014 | 孟菲斯灰熊 |
2014–2016 | 多倫多速龍 |
2016-2020 | 邁亞密熱火 |
2020 | 明尼蘇達木狼 |
2020–2021 | 達拉斯獨行俠 |
2021 | 新奧爾良塘鵝 |
2021–2022 | 布魯克林籃網 |
2022–至今 | 印第安納溜馬 |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
NBA職業生涯數據
編輯籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 正選場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均搶截 | |||
BPG | 場均封阻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
常規賽
編輯賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009–10 | 芝加哥公牛 | 65 | 11 | 11.6 | .452 | .326 | .729 | 2.0 | .7 | .3 | .7 | 3.9 |
2010–11 | 芝加哥公牛 | 13 | 0 | 9.5 | .415 | .222 | .462 | 1.8 | 1.1 | .6 | .7 | 3.2 |
2010–11 | 多倫多速龍 | 25 | 25 | 28.0 | .464 | .240 | .707 | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 9.2 |
2011–12 | 多倫多速龍 | 62 | 40 | 25.2 | .450 | .317 | .704 | 4.7 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 9.1 |
2012–13 | 薩克拉門托帝王 | 54 | 11 | 16.3 | .413 | .095 | .597 | 2.7 | 1.1 | .8 | .9 | 5.1 |
職業生涯 | 219 | 87 | 18.3 | .443 | .273 | .678 | 3.2 | 1.4 | .8 | 1.0 | 6.3 |
季後賽
編輯賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 芝加哥公牛 | 4 | 0 | 5.0 | .000 | .000 | .000 | .3 | .3 | .0 | .0 | .0 |
職業生涯 | 4 | 0 | 5.0 | .000 | .000 | .000 | .3 | .3 | .0 | .0 | .0 |