維基百科:最近編輯次數最多的用戶

完整數據

  • 注意:Toolserver資料庫鏡像有所延遲,這裏的數據僅供參考。

統計時間:2024-08-04 - 2024-08-10

名次 用戶 最近編輯次數 累積編輯次數
InternetArchiveBot 機械人、全域機械人、雙重認証測試員 3239 1976799
Cewbot 機械人、回退員 2738 1856824
1 微肿头龙 巡查員、回退員 2535 37195
2 Ashikaga Takauji 2027 12120
3 Elltsy 1207 1979
4 MykolaHK 1113 21974
5 New user message 1090 1701132
6 自由雨日 IP封鎖豁免者 1059 12109
7 Manchiu 管理員 881 85163
Jimmy-bot 機械人、回退員 846 881113
8 Liu116 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 828 308332
9 Vg8443 803 42582
LuciferianBot 機械人、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 800 24615
10 Hrs81458 679 53166
11 Allenkong11 667 120875
12 Berthe 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 641 314197
13 Kethyga 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、雙重認証測試員、巡查員 632 93436
14 Cdip150 介面管理員、管理員 616 178327
15 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 602 116693
16 日期20220626 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 565 199985
17 Tw drama 巡查豁免者 564 96025
18 阿南之人 519 25423
19 Rastinition 回退員 516 29530
20 Avalokiteshvara01 499 2185
21 红渡厨 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 483 5857
22 向史公哲曰 IP封鎖豁免者 470 9331
Jimmy-abot 機械人、管理員 458 240763
23 Aronlee90 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 437 175264
24 ItsLiana 巡查豁免者 435 15214
25 Sukerchang 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 434 32169
26 Dawson783 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 423 53044
27 The3moboi 407 10986
28 TimWu007 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、雙重認証測試員、巡查員、回退員、模板編輯員 395 51499
29 Fcuk1203 巡查豁免者、回退員 393 175117
30 迴廊彼端 巡查員、回退員 390 26633
31 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 384 167886
32 Outlookxp 巡查豁免者、回退員 382 184271
Xqbot 全域機械人 366 342075
33 Ericliu1912 管理員 366 128104
34 Tisscherry 巡查員、回退員 358 5132
35 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 357 58482
36 Shizhao 行政員、介面管理員、IP封鎖豁免者、管理員 355 382363
37 Raymon090 IP封鎖豁免者 351 85778
37 雪雨73 IP封鎖豁免者 351 9754
38 WilliamSkyWalk 巡查員、回退員 348 6649
39 Nostalgiacn 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 339 19101
40 Renamed user 9942674614 338 286506
41 Comrade John 巡查豁免者 311 100234
42 Jeffchu2014 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 308 96027
43 Kenny023 IP封鎖豁免者、回退員 303 32529
44 姆汗費焰 IP封鎖豁免者、巡查員 291 7500
CommonsDelinker 機械人 286 121768
45 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 284 20529
46 Wolfch 278 162483
47 JimGrassroot 267 17882
48 Akatsuki Etoriri 265 365
49 CreeperDigital1903 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 263 39659
49 Hsuananwang 263 5163
50 蔡明明921129 259 28333
51 Scarsnevergoaway IP封鎖豁免者 256 3002
52 Ting1350 252 467
53 Terry850324 巡查豁免者 251 50702
54 Xenoceratops 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 250 11686
55 Kanshui0943 回退員 239 7186
55 Ford40918111 239 1274
55 Hercoffee 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 239 25836
Wcam-bot 機械人 234 92185
A2093064-bot 機械人 231 99598
56 Iuliusnanus 226 4465
57 Dabao qian 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、模板編輯員 225 46781
57 JacobHung 225 4049
58 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封鎖豁免者、回退員、模板編輯員 224 281163
59 Alertlivebot 巡查豁免者 223 30655
60 Sufangxi 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 221 2212
60 Will629 巡查員、回退員 221 42751
61 星辰之叹 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 215 25697
62 Yyfroy 212 11840
62 西安兵马俑 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 212 9157
63 H2226 巡查豁免者 211 138081
64 Milkypine 巡查豁免者 206 32264
64 Musicinsummer 巡查豁免者 206 119131
65 方志維 205 14293
66 AT 行政員、監督員、管理員 200 219119
66 Jason520395 200 8278
67 Saigyouji-Noriko 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 195 5220
68 フローレンス 194 583
68 Eupakistani 194 1868
69 王炯浜 IP封鎖豁免者 185 2072
70 Happyseeu 巡查豁免者 183 54916
70 建園春秋 183 58568
71 暁月凛奈 過濾器助理、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 179 38057
71 SuperGrey 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 179 4359
71 源義信 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 179 12531
71 重庆轨交18 179 4542
72 N509FZ 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 178 75947
73 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 176 30714
74 Jorjor86 171 7906
74 Winstonhyypia 171 54406
74 Xiiaowu97 巡查豁免者 171 34659
75 薏仁將 回退員 167 17768
76 ㄚ文 166 15445
77 Kims6331 巡查豁免者 163 58289
77 洛郡 163 1959
78 Aaroncheung 895 IP封鎖豁免者 161 2298
79 Arnander2072 160 160
80 Z7504 157 81521
80 Jasy 157 5084
81 So47009 巡查豁免者 156 38978
81 HugoKoo IP封鎖豁免者 156 612
82 Flyinet IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 155 7675
82 Tombus20032000 巡查員 155 157998
83 Cwek 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 153 113721
84 Liuxinyu970226 151 35346
85 Capetainaro 150 13645
85 愛子棋枰 150 37221
85 一一四五一四 150 898
86 JULIANISME 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 149 1985
87 Brtxx IP封鎖豁免者 148 10295
MediaWiki message delivery 機械人 145 365257
88 RuiQi 144 881
89 Patrickov 143 8167
89 Etasemic 143 1962
90 Dragoon17cc 巡查豁免者 140 42677
91 Tommylung 139 34689
91 Allervous 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 139 29222
91 AndrewKing2014 IP封鎖豁免者、雙重認証測試員 139 287
91 Nakeliveelva 139 10961
92 Yzergues 巡查豁免者、回退員 138 71486
92 EzrealChen 巡查豁免者 138 66551
92 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 138 21628
93 Iokseng 管理員 136 223433
93 逐风天地 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 136 67269
94 Ryokie38 巡查豁免者 127 115722
95 Joythebear 126 10626
96 Coddlebean 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 125 4650
97 Chanch0716 123 9556
97 HTsien IP封鎖豁免者 123 3761
97 Loveuu23 123 3394
98 Shwangtianyuan 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 122 64379
98 Zero-backup 122 5815
EmausBot 機械人、全域機械人 121 550249
99 安狄 121 7679
100 Astro Alpha Plus 119 2706
101 Sharontse121 118 14611

歷史

編輯

參見

編輯