亞洲排球聯合會
亞洲排球聯合會(英語:Asian Volleyball Confederation,縮寫:AVC),是負責管理亞洲與大洋洲各項排球與沙灘排球事務的機構。目前在亞太地區有65個成員國,不包括橫跨歐亞的4個國家:阿塞拜疆、格魯吉亞、俄羅斯和土耳其,也不包括已加入歐洲排球聯合會的3個成員國:亞美尼亞、塞浦路斯與以色列。
簡稱 | AVC |
---|---|
成立時間 | 1952年 |
類型 | 體育組織 |
總部 | 泰國曼谷 |
服務地區 | 亞洲與大洋洲 |
會員 | 65個成員國 |
官方語言 | 英語 |
主席 | 麗塔·蘇博沃 |
網站 | 亞洲排球聯合會 |
簡介
編輯亞洲排球聯合會於1952年5月6日成立,也成為最大的洲際排球組織之一。AVC的第一個概念是由已故的日本西川先生於1952年4月發起,同年5月6日,AVC正式有12個國家參加。 AVC當時的主要任務是組織男子和女子的亞洲排球錦標賽和亞運排球賽事。
1962年,因為1961年國際排聯大會決定成立大陸區域委員會後,AVC被更名為亞洲排球聯合會(AVF),並有20個聯盟成員國。由於修改了國際排聯的章程,亞洲體育委員會(ASC)更名為亞洲排球聯合會。 1976年11月,在東京舉行了一次特別大會,並推選日本前田先生為AVC主席(1976 - 1985年),1985年11月,松平康泰先生取代前田先生成為AVC主席。 兩位AVC主席集中力量逐步改組和整合AVC組織及其活動,決定亞洲青年男子和女子錦標賽,亞洲青年男子和女子錦標賽開始定期舉行。
歷屆主席
編輯區域
編輯聯合會主辦賽事
編輯國家隊
編輯- 亞洲排球錦標賽
- 亞洲盃
- 亞洲男子排球挑戰盃
- 亞洲女子排球挑戰盃
- 亞洲U23排球錦標賽
- 亞洲青年排球錦標賽(U20)
- 亞洲青少年排球錦標賽(U18)
- 亞洲U16男子排球錦標賽(U16)
- 亞洲U16女子排球錦標賽(U16)
- 亞洲沙灘排球錦標賽
俱樂部
編輯其他
編輯各項賽事應屆冠軍
編輯賽事名稱 | 主辦地點 | 應屆冠軍 | ||
---|---|---|---|---|
男子國家隊賽事 | ||||
2023年亞洲男子排球錦標賽 | 烏爾米耶 | 日本 | ||
2024年亞洲男子排球挑戰盃 | 伊薩城 | 卡塔爾 | ||
2022年亞洲運動會男子排球比賽 | 杭州 | 伊朗 | ||
2022年亞洲盃男子排球賽 | 佛統 | 中國 | ||
2019年亞洲U23男子排球錦標賽 | 內比都 | 中華臺北 | ||
2024年亞洲青年男子排球錦標賽 | 泗水 | 伊朗 | ||
2024年亞洲青少年男子排球錦標賽 | 麥納瑪 | 中國 | ||
2023年亞洲U16男子排球錦標賽 | 塔什干 | 伊朗 | ||
女子國家隊賽事 | ||||
2023年亞洲女子排球錦標賽 | 那空叻差是瑪 | 泰國 | ||
2024年亞洲女子排球挑戰盃 | 馬尼拉 | 越南 | ||
2022年亞洲運動會女子排球比賽 | 杭州 | 中國 | ||
2022年亞洲盃女子排球賽 | 帕西格 | 日本 | ||
2019年亞洲U23女子排球錦標賽 | 河內 | 中國 | ||
2024年亞洲青年女子排球錦標賽 | 江門市 | 中國 | ||
2024年亞洲青少年女子排球錦標賽 | 佛統府 | 中國 | ||
2023年亞洲U16女子排球錦標賽 | 杭州 | 日本 | ||
俱樂部賽事 | ||||
2024年亞洲男子排球俱樂部錦標賽 | 雅茲德 | Foolad Sirjan Iranian | ||
2024年亞洲女子排球俱樂部錦標賽 | 那空叻差是瑪 | NEC紅火箭川崎 |
下屬協會
編輯代碼 | 國家或地區 | 協會 |
---|---|---|
AFG | 阿富汗 | 阿富汗排球協會 |
ASA | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞排球協會 |
AUS | 澳洲 | 澳大利亞排球聯合會 |
BGD | 孟加拉 | 孟加拉國排球聯合會 |
BHR | 巴林 | 巴林排球協會 |
BRN | 汶萊 | 汶萊排球協會 |
BTN | 不丹 | 不丹排球聯合會 |
CHN | 中華人民共和國 | 中國排球協會 |
COK | 庫克群島 | 庫克群島排球協會 |
FJI | 斐濟 | 斐濟排球聯合會 |
FSM | 密克羅尼西亞聯邦 | 密克羅尼西亞聯邦排球協會 |
GUM | 關島 | 關島排球聯合會 |
HKG | 香港 | 香港排球總會 |
INA | 印度尼西亞 | 印度尼西亞國家排球聯合會 |
IND | 印度 | 印度排球聯合會 |
IRI | 伊朗 | 伊朗排球聯合會 |
IRQ | 伊拉克 | 伊拉克中央排球聯合會(暫停) |
JOR | 約旦 | 約旦排球聯合會 |
JPN | 日本 | 日本排球協會 |
KAZ | 哈薩克 | 哈薩克斯坦排球聯合會 |
KGZ | 吉爾吉斯 | 吉爾吉斯斯坦排球聯合會 |
KHM | 柬埔寨 | 柬埔寨排球聯合會 |
KIR | 基里巴斯 | 基里巴斯排球聯合會 |
KOR | 南韓 | 韓國排球聯合會 |
KSA | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯排球聯合會 |
KUW | 科威特 | 科威特排球協會 |
LAO | 老撾 | 老撾排球聯合會 |
LBN | 黎巴嫩 | 黎巴嫩排球聯合會 |
MAC | 澳門 | 中國澳門業餘排球協會 |
MAS | 馬來西亞 | 馬來西亞業餘排球協會 |
MDV | 馬爾代夫 | 馬爾代夫排球協會 |
MGL | 蒙古國 | 蒙古排球聯合會 |
MHL | 馬紹爾群島 | 馬紹爾群島排球聯合會 |
MNP | 北馬利安納群島 | 北馬里亞納群島業餘排球協會 |
MYA | 緬甸 | 緬甸排球聯合會 |
NEP | 尼泊爾 | 尼泊爾排球協會 |
NIU | 紐埃 | 紐埃排球協會 |
NRU | 瑙魯 | 瑙魯排球協會 |
NZL | 新西蘭 | 新西蘭排球協會 |
OMN | 阿曼 | 阿曼排球協會 |
PAK | 巴基斯坦 | 巴基斯坦排球聯合會 |
PHI | 菲律賓 | 菲律賓業餘排球協會 |
PLW | 帕勞 | 帕勞業餘排球協會 |
PLY | 法屬波利尼西亞 | 法屬波利尼西亞排球聯合會 |
PNG | 巴布亞新畿內亞 | 巴布亞新幾內亞業餘排球聯合會 |
PRK | 北韓 | 朝鮮排球協會 |
PSE | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦排球協會 |
QAT | 卡塔爾 | 卡塔爾排球協會 |
SIN | 新加坡 | 新加坡排球協會 |
SLM | 所羅門群島 | 所羅門群島排球聯合會 |
SRI | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡排球聯合會 |
SYR | 敘利亞 | 敘利亞排球聯合會 |
THA | 泰國 | 泰國業餘排球協會 |
TJK | 塔吉克 | 塔吉克斯坦排球聯合會 |
TKM | 土庫曼 | 土庫曼斯坦排球聯合會 |
TLS | 東帝汶 | 東帝汶排球協會 |
TON | 湯加 | 湯加排球協會 |
TPE | 中華臺北 | 中華民國排球協會 |
TUV | 圖瓦盧 | 圖瓦盧排球協會 |
UAE | 阿聯酋 | 阿聯酋排球協會 |
UZB | 烏茲別克 | 烏茲別克斯坦排球聯合會 |
VIE | 越南 | 越南排球聯合會 |
VUT | 瓦努阿圖 | 瓦努阿圖業餘排球協會 |
WSM | 薩摩亞 | 薩摩亞排球協會 |
YEM | 也門 | 也門排球協會 |
國際排球聯合會世界排名編輯
參考文獻編輯
外部連結編輯
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||