國聯歷年外野手銀棒獎得主
以下列出美國職棒大聯盟國聯歷年在擔任三壘手這個位置時獲得銀棒獎(Silver Slugger)的球員。
銀棒獎 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美聯: | 指定打擊 | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 | 多守位 |
國聯: | 投手&DH | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 | 多守位 |
(不分位置,每年選三個外野手)
年份 | 球員 | 球隊 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | 達斯蒂·貝克 | 洛杉磯道奇 | .294 | .339 | .503 | 29 | 97 |
安德烈·道森† | 蒙特利爾博覽會 | .308 | .358 | .492 | 17 | 87 | |
喬治·韓德瑞克 | 聖路易紅雀 | .302 | .342 | .498 | 25 | 109 | |
1981年 | 達斯蒂·貝克 (2) | 洛杉磯道奇 | .320 | .363 | .445 | 9 | 49 |
安德烈·道森† (2) | 蒙特利爾博覽會 | .302 | .365 | .553 | 24 | 64 | |
喬治·佛斯特 | 辛辛那提紅人 | .295 | .373 | .519 | 22 | 90 | |
1982年 | 里昂·杜罕 | 芝加哥小熊 | .312 | .388 | .521 | 22 | 90 |
佩卓·葛雷諾 | 洛杉磯道奇 | .304 | .378 | .536 | 32 | 100 | |
戴爾·墨菲 | 亞特蘭大勇士 | .281 | .378 | .507 | 36 | 109 | |
1983年 | 荷西·克魯茲 | 休士頓太空人 | .318 | .385 | .463 | 14 | 92 |
安德烈·道森† (3) | 蒙特利爾博覽會 | .299 | .338 | .539 | 32 | 113 | |
戴爾·墨菲 (2) | 亞特蘭大勇士 | .302 | .393 | .540 | 36 | 121 | |
1984年 | 荷西·克魯茲 (2) | 休士頓太空人 | .312 | .381 | .462 | 12 | 95 |
湯尼·關恩† | 聖地牙哥教士 | .351 | .410 | .444 | 5 | 71 | |
戴爾·墨菲 (3) | 亞特蘭大勇士 | .290 | .372 | .547 | 36 | 100 | |
1985年 | 威利·麥基 | 聖路易紅雀 | .353 | .384 | .503 | 10 | 82 |
戴爾·墨菲 (4) | 亞特蘭大勇士 | .300 | .388 | .539 | 37 | 111 | |
戴夫·帕克 | 辛辛那提紅人 | .312 | .365 | .551 | 34 | 125 | |
1986年 | 湯尼·關恩† (2) | 聖地牙哥教士 | .329 | .381 | .467 | 14 | 59 |
戴夫·帕克 (2) | 辛辛那提紅人 | .273 | .330 | .477 | 31 | 116 | |
提姆·雷恩斯† | 蒙特利爾博覽會 | .334 | .413 | .476 | 9 | 62 | |
1987年 | 艾瑞克·戴維斯 | 辛辛那提紅人 | .293 | .399 | .593 | 37 | 100 |
安德烈·道森† (4) | 芝加哥小熊 | .287 | .328 | .568 | 49 | 137 | |
湯尼·關恩† (3) | 聖地牙哥教士 | .370 | .447 | .511 | 7 | 54 | |
1988年 | 柯克·吉卜森 | 洛杉磯道奇 | .290 | .377 | .483 | 25 | 76 |
達里爾·斯塔比雷 | 紐約大都會 | .269 | .366 | .506 | 39 | 101 | |
安迪·凡·史萊克 | 匹茲堡海盜 | .288 | .345 | .506 | 25 | 100 | |
1989年 | 艾瑞克·戴維斯 (2) | 辛辛那提紅人 | .281 | .367 | .541 | 34 | 101 |
湯尼·關恩† (4) | 聖地牙哥教士 | .336 | .389 | .424 | 4 | 62 | |
凱文·米歇爾 | 三藩市巨人 | .291 | .388 | .635 | 47 | 125 | |
1990年 | 貝瑞·邦茲 | 匹茲堡海盜 | .301 | .406 | .565 | 33 | 114 |
鮑比·邦尼亞 | 匹茲堡海盜 | .280 | .322 | .518 | 32 | 120 | |
達里爾·斯塔比雷 (2) | 紐約大都會 | .277 | .361 | .518 | 37 | 108 | |
1991年 | 貝瑞·邦茲 (2) | 匹茲堡海盜 | .292 | .410 | .514 | 25 | 116 |
鮑比·邦尼亞 (2) | 匹茲堡海盜 | .302 | .391 | .492 | 18 | 100 | |
羅恩·甘特 | 亞特蘭大勇士 | .251 | .338 | .496 | 32 | 105 | |
1992年 | 貝瑞·邦茲 (3) | 匹茲堡海盜 | .311 | .456 | .624 | 34 | 103 |
安迪·凡·史萊克 (2) | 匹茲堡海盜 | .324 | .381 | .505 | 14 | 89 | |
賴瑞·沃克† | 蒙特利爾博覽會 | .301 | .353 | .506 | 23 | 93 | |
1993年 | 貝瑞·邦茲 (4) | 三藩市巨人 | .336 | .458 | .677 | 46 | 123 |
藍尼·戴克斯特拉 | 費城費城人 | .305 | .420 | .482 | 19 | 66 | |
大衛·賈斯提斯 | 亞特蘭大勇士 | .270 | .357 | .515 | 40 | 120 | |
1994年 | 摩伊西斯·厄魯 | 蒙特利爾博覽會 | .339 | .397 | .592 | 22 | 78 |
貝瑞·邦茲 (5) | 三藩市巨人 | .312 | .426 | .647 | 37 | 81 | |
湯尼·關恩† (5) | 聖地牙哥教士 | .394 | .454 | .568 | 12 | 64 | |
1995年 | 丹堤·比薛特 | 科羅拉多洛磯 | .340 | .364 | .620 | 40 | 128 |
湯尼·關恩† (6) | 聖地牙哥教士 | .368 | .404 | .484 | 9 | 90 | |
薩米·索薩 | 芝加哥小熊 | .268 | .340 | .500 | 36 | 119 | |
1996年 | 貝瑞·邦茲 (6) | 三藩市巨人 | .308 | .461 | .615 | 42 | 129 |
艾利斯·伯克斯 | 科羅拉多洛磯 | .344 | .408 | .639 | 40 | 128 | |
蓋瑞·雪菲爾 | 佛羅里達馬林魚 | .314 | .465 | .624 | 42 | 120 | |
1997年 | 貝瑞·邦茲 (7) | 三藩市巨人 | .291 | .446 | .585 | 40 | 101 |
湯尼·關恩† (7) | 聖地牙哥教士 | .372 | .409 | .547 | 17 | 119 | |
賴瑞·沃克† (2) | 科羅拉多洛磯 | .366 | .452 | .720 | 49 | 130 | |
1998年 | 摩伊西斯·厄魯 (2) | 休士頓太空人 | .312 | .399 | .582 | 38 | 124 |
薩米·索薩 (2) | 芝加哥小熊 | .308 | .377 | .647 | 66 | 158 | |
葛雷格·沃恩 | 聖地牙哥教士 | .272 | .363 | .597 | 50 | 119 | |
1999年 | 弗拉迪米爾·葛雷諾† | 蒙特利爾博覽會 | .316 | .378 | .600 | 42 | 131 |
薩米·索薩 (3) | 芝加哥小熊 | .288 | .367 | .635 | 63 | 141 | |
賴瑞·沃克† (3) | 科羅拉多洛磯 | .379 | .458 | .710 | 37 | 115 | |
2000年 | 貝瑞·邦茲 (8) | 三藩市巨人 | .306 | .440 | .688 | 49 | 106 |
弗拉迪米爾·葛雷諾† (2) | 蒙特利爾博覽會 | .345 | .410 | .664 | 44 | 123 | |
薩米·索薩 (4) | 芝加哥小熊 | .320 | .406 | .634 | 50 | 138 | |
2001年 | 貝瑞·邦茲 (9) | 三藩市巨人 | .328 | .515 | .863 | 73 | 137 |
路易斯·岡薩雷茲 | 亞利桑那響尾蛇 | .325 | .429 | .688 | 57 | 142 | |
薩米·索薩 (5) | 芝加哥小熊 | .328 | .437 | .737 | 64 | 160 | |
2002年 | 貝瑞·邦茲 (10) | 三藩市巨人 | .370 | .582 | .799 | 46 | 110 |
弗拉迪米爾·葛雷諾† (3) | 蒙特利爾博覽會 | .336 | .417 | .593 | 39 | 111 | |
薩米·索薩 (6) | 芝加哥小熊 | .288 | .399 | .594 | 49 | 108 | |
2003年 | 貝瑞·邦茲 (11) | 三藩市巨人 | .341 | .529 | .749 | 45 | 90 |
亞伯特·普荷斯 | 聖路易紅雀 | .359 | .439 | .667 | 43 | 124 | |
蓋瑞·雪菲爾 (2) | 亞特蘭大勇士 | .330 | .419 | .604 | 39 | 132 | |
2004年 | 巴比·阿布瑞尤 | 費城費城人 | .301 | .428 | .544 | 30 | 105 |
貝瑞·邦茲 (12) | 三藩市巨人 | .362 | .609 | .812 | 45 | 101 | |
吉姆·艾德蒙斯 | 聖路易紅雀 | .301 | .418 | .643 | 42 | 111 | |
2005年 | 米格爾·卡布瑞拉 | 佛羅里達馬林魚 | .323 | .385 | .561 | 33 | 116 |
安德魯·瓊斯 | 亞特蘭大勇士 | .263 | .347 | .575 | 51 | 128 | |
卡洛斯·李 | 密爾瓦基釀酒人 | .265 | .324 | .487 | 32 | 114 | |
2006年 | 卡洛斯·貝爾川 | 紐約大都會 | .275 | .388 | .594 | 41 | 116 |
麥特·哈勒戴 | 科羅拉多洛磯 | .326 | .387 | .586 | 34 | 114 | |
阿方索·索利安諾 | 華盛頓國民 | .277 | .351 | .560 | 46 | 95 | |
2007年 | 卡洛斯·貝爾川 (2) | 紐約大都會 | .276 | .353 | .525 | 33 | 112 |
麥特·哈勒戴 (2) | 科羅拉多洛磯 | .340 | .405 | .607 | 36 | 137 | |
卡洛斯·李 (2) | 休士頓太空人 | .303 | .354 | .528 | 32 | 119 | |
2008年 | 萊恩·布勞恩 | 密爾瓦基釀酒人 | .285 | .335 | .553 | 37 | 106 |
麥特·哈勒戴 (3) | 科羅拉多洛磯 | .321 | .409 | .538 | 25 | 88 | |
萊恩·盧德威克 | 聖路易紅雀 | .299 | .375 | .591 | 37 | 113 | |
2009年 | 萊恩·布勞恩 (2) | 密爾瓦基釀酒人 | .320 | .386 | .551 | 32 | 114 |
安德烈·伊瑟爾 | 洛杉磯道奇 | .272 | .361 | .508 | 31 | 106 | |
麥特·坎普 | 洛杉磯道奇 | .297 | .352 | .490 | 26 | 101 | |
2010年 | 萊恩·布勞恩 (3) | 密爾瓦基釀酒人 | .304 | .365 | .501 | 25 | 103 |
卡洛斯·岡薩雷茲 | 科羅拉多洛磯 | .336 | .376 | .598 | 34 | 117 | |
麥特·哈勒戴 (4) | 聖路易紅雀 | .312 | .390 | .532 | 28 | 103 | |
2011年 | 萊恩·布勞恩 (4) | 密爾瓦基釀酒人 | .332 | .397 | .597 | 33 | 111 |
麥特·坎普 (2) | 洛杉磯道奇 | .324 | .399 | .586 | 39 | 126 | |
賈斯汀·厄普頓 | 亞利桑那響尾蛇 | .289 | .369 | .529 | 31 | 88 | |
2012年 | 萊恩·布勞恩 (5) | 密爾瓦基釀酒人 | .319 | .391 | .595 | 41 | 112 |
傑·布魯斯 | 辛辛那提紅人 | .252 | .327 | .514 | 34 | 99 | |
安德魯·麥卡琴 | 匹茲堡海盜 | .327 | .400 | .553 | 31 | 96 | |
2013年 | 傑·布魯斯 (2) | 辛辛那提紅人 | .262 | .329 | .478 | 30 | 109 |
麥克·卡戴爾 | 科羅拉多洛磯 | .331 | .389 | .530 | 20 | 84 | |
安德魯·麥卡琴 (2) | 匹茲堡海盜 | .317 | .404 | .508 | 21 | 84 | |
2014年 | 安德魯·麥卡琴 (3) | 匹茲堡海盜 | .314 | .410 | .542 | 25 | 83 |
賈恩卡洛·斯坦頓 | 邁阿密馬林魚 | .288 | .395 | .555 | 37 | 105 | |
賈斯汀·厄普頓 (2) | 亞特蘭大勇士 | .270 | .342 | .491 | 29 | 102 | |
2015年 | 卡洛斯·岡薩雷茲 (2) | 科羅拉多洛磯 | .271 | .325 | .540 | 40 | 97 |
布萊斯·哈波 | 華盛頓國民 | .330 | .460 | .649 | 42 | 99 | |
安德魯·麥卡琴 (4) | 匹茲堡海盜 | .292 | .401 | .488 | 23 | 96 | |
2016年 | 查理·布萊克蒙 | 科羅拉多洛磯 | .324 | .381 | .552 | 29 | 82 |
約尼斯·塞佩達斯 | 紐約大都會 | .280 | .354 | .530 | 31 | 86 | |
克里斯蒂安·葉力奇 | 邁阿密馬林魚 | .298 | .376 | .483 | 21 | 98 | |
2017年 | 查理·布萊克蒙 (2) | 科羅拉多洛磯 | .331 | .399 | .601 | 37 | 104 |
馬歇爾·歐祖納 | 邁阿密馬林魚 | .312 | .376 | .548 | 37 | 124 | |
賈恩卡洛·斯坦頓 (2) | 邁阿密馬林魚 | .281 | .376 | .631 | 59 | 132 | |
2018年 | 尼克·馬卡克斯 | 亞特蘭大勇士 | .297 | .366 | .440 | 14 | 93 |
大衛·培洛塔 | 亞利桑那響尾蛇 | .293 | .352 | .516 | 30 | 87 | |
克里斯蒂安·葉力奇 (2) | 密爾瓦基釀酒人 | .326 | .402 | .598 | 36 | 110 | |
2019年 | 小羅納德·阿庫尼亞 | 亞特蘭大勇士 | .280 | .365 | .518 | 41 | 101 |
科迪·貝林傑 | 洛杉磯道奇 | .305 | .406 | .629 | 47 | 115 | |
克里斯蒂安·葉力奇 (3) | 密爾瓦基釀酒人 | .329 | .429 | .671 | 44 | 97 | |
2020年 | 小羅納德·阿庫尼亞 (2) | 亞特蘭大勇士 | .250 | .406 | .581 | 14 | 29 |
穆奇·貝茲 (4) | 洛杉磯道奇 | .292 | .366 | .562 | 16 | 39 | |
胡安·索托 | 華盛頓國民 | .351 | .490 | .695 | 13 | 37 | |
2021年 | 尼克·卡斯提亞諾斯 | 辛辛那提紅人 | .309 | .362 | .576 | 34 | 100 |
布萊斯·哈波 (2) | 費城費城人 | .309 | .429 | .615 | 35 | 84 | |
胡安·索托 (2) | 華盛頓國民 | .313 | .465 | .534 | 29 | 95 | |
2022年 | 穆奇·貝茲 (5) | 洛杉磯道奇 | .269 | .340 | .533 | 35 | 82 |
凱爾·舒瓦伯 | 費城費城人 | .218 | .323 | .504 | 46 | 94 | |
胡安·索托 (3) | 華盛頓國民 聖地牙哥教士 |
.242 | .401 | .452 | 27 | 62 | |
2023年 | 小羅納德·阿庫尼亞 (3) | 亞特蘭大勇士 | .337 | .416 | .596 | 41 | 106 |
穆奇·貝茲 (6) | 洛杉磯道奇 | .307 | .408 | .579 | 39 | 107 | |
胡安·索托 (4) | 聖地牙哥教士 | .275 | .410 | .519 | 35 | 109 |
- 註:†代表為名人堂選手。