美國各州人口最多郡縣列表
维基媒体列表条目
列表
編輯州、領地以及聯邦特區 | 最大郡縣、堂區以及自治市鎮[note 1] | 人口 (2013年估測)[3] |
縣治 | 州、領地或聯邦特區人口 (2013年估測)[4][note 2] |
最大郡縣、堂區或自治市鎮人口 所佔該州、領地或聯邦特區總人口的比值 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉巴馬州 | 傑佛遜縣 | 659,479 | 伯明翰 | 4,833,722 | 13.64% |
阿拉斯加州 | 安克拉治 | 300,950 | 安克拉治 | 735,132 | 40.94% |
美屬薩摩亞 | 西區[1][note 3] | 31,329[5] | — | 55,519 | 56.42% |
亞利桑那州 | 馬里科帕縣 | 4,009,412 | 鳳凰城 | 6,626,624 | 60.50% |
阿肯色州 | 普瓦斯基縣 | 391,284 | 小岩城 | 2,959,373 | 13.22% |
加利福尼亞州 | 洛杉磯縣 | 10,017,068 | 洛杉磯 | 38,332,521 | 26.13% |
科羅拉多州 | 埃爾帕索縣 | 655,044 | 科羅拉多斯普林斯 | 5,268,367 | 12.43% |
康涅狄格州 | 費爾菲爾德縣 | 939,904 | 橋港 | 3,596,080 | 26.14% |
特拉華州 | 紐卡素縣 | 549,684 | 威爾明頓 | 925,749 | 59.38% |
華盛頓哥倫比亞特區 | 華盛頓特區 | 693,972 | 華盛頓特區 | 693,972 | 100% |
佛羅里達州 | 邁阿密-戴德縣 | 2,617,176 | 邁阿密 | 19,552,860 | 13.39% |
佐治亞州 | 富爾頓縣 | 1,010,562 | 阿特蘭大 | 10,214,860 | 09.85% |
關島 | 關島[note 4] | 162,742 | 阿加尼亞 | 162,742 | 100% |
夏威夷州 | 檀香山市縣 | 983,429 | 檀香山市縣 | 1,404,054 | 70.04% |
愛達荷州 | 埃達縣 | 416,464 | 博伊西 | 1,612,136 | 25.83% |
伊利諾州 | 庫克縣 | 5,240,700 | 芝加哥 | 12,882,135 | 40.68% |
印第安納州 | 馬里昂縣 | 928,281 | 印第安納波利斯 | 6,570,902 | 14.13% |
愛荷華州 | 波爾克縣 | 451,677 | 德梅因 | 3,090,416 | 14.62% |
堪薩斯州 | 詹森縣 | 566,933 | 奧拉西 | 2,893,957 | 19.59% |
肯塔基州 | 傑佛遜縣 | 756,832 | 路易維爾 | 4,395,295 | 17.22% |
路易斯安那州 | 東巴吞魯日堂區 | 445,227 | 巴吞魯日 | 4,625,470 | 09.63% |
緬因州 | 坎伯蘭縣 | 285,456 | 砵蘭 | 1,328,302 | 21.49% |
馬利蘭州 | 蒙哥馬利縣 | 1,016,677 | 羅克維爾 | 5,928,814 | 17.15% |
麻省 | 密德適士縣 | 1,552,802 | 無(以前是劍橋和羅威爾) | 6,692,824 | 23.20% |
密芝根州 | 韋恩縣 | 1,775,273 | 底特律 | 9,895,622 | 17.94% |
明尼蘇達州 | 亨內平縣 | 1,198,778 | 明尼阿波利斯 | 5,420,380 | 22.12% |
密西西比州 | 海恩茲縣 | 244,899 | 積遜 | 2,991,207 | 08.19% |
密蘇里州 | 聖路易斯縣 | 1,001,444 | 克萊頓 | 6,044,171 | 16.57% |
蒙大拿州 | 黃石縣 | 154,162 | 比靈斯 | 1,015,165 | 15.19% |
內布拉斯加州 | 道格拉斯縣 | 531,265 | 奧馬哈 | 1,868,516 | 28.43% |
內華達州 | 克拉克縣 | 2,027,868 | 拉斯維加斯 | 2,790,136 | 72.68% |
新罕布什爾州 | 希爾斯伯勒縣 | 402,922 | 曼徹斯特及納舒厄 | 1,323,459 | 30.44% |
新澤西州 | 卑爾根縣 | 925,328 | 哈肯薩克 | 8,899,339 | 10.40% |
新墨西哥州 | 伯納利歐縣 | 673,460 | 阿爾伯克基 | 2,085,287 | 32.30% |
紐約州 | 國王縣 | 2,592,149 | 布魯克林 | 19,651,127 | 13.19% |
北卡羅萊納州 | 梅克倫堡縣[6] | 990,977 | 夏洛特 | 9,848,060 | 10.06% |
北達科他州 | 卡斯縣 | 162,829 | 法戈 | 723,393 | 22.51% |
北馬利安納群島 | 塞班島[1] | 48,220 | 卡皮托爾希爾 | 52,263 | 92.26% |
俄亥俄州 | 凱霍加縣[7] | 1,268,154 | 克里夫蘭 | 11,570,808 | 10.96% |
奧克拉荷馬州 | 俄克拉何馬縣 | 755,245 | 俄克拉何馬城 | 3,850,568 | 19.61% |
俄勒岡州 | 姆爾特諾默縣 | 759,256 | 砵蘭 | 3,930,065 | 19.32% |
賓夕凡尼亞州 | 費拉德爾菲亞縣 | 1,553,165 | 費城 | 12,773,801 | 12.16% |
波多黎各 | 聖胡安[1] | 395,326 | 聖胡安 | 3,337,177 | 11.84% |
羅德島州 | 普洛維登斯縣 | 628,323 | 普洛維登斯 | 1,051,511 | 59.75% |
南卡羅萊納州 | 格林維爾縣 | 474,266 | 格林維爾 | 4,774,839 | 09.93% |
南達科他州 | 明尼哈哈縣 | 179,640 | 蘇瀑 | 844,877 | 21.26% |
田納西州 | 謝爾比縣 | 940,764 | 孟菲斯 | 6,495,978 | 14.48% |
德克薩斯州 | 哈里斯縣 | 4,336,853 | 侯斯頓 | 26,448,193 | 16.40% |
美國本土外小島嶼 | 威克島 | (100)[note 5] | (無) | (160) | 62.5% |
猶他州 | 鹽湖縣 | 1,063,842 | 鹽湖城 | 2,900,872 | 36.67% |
佛蒙特州 | 奇滕登縣 | 158,504 | 伯靈頓 | 626,630 | 25.29% |
美屬處女群島 | 聖湯馬士島[1] | 51,634 | —[note 6] | 104,901 | 49.22% |
維珍尼亞州 | 費爾法克斯縣 | 1,116,897 | 費爾法克斯 | 8,260,405 | 13.52% |
華盛頓州 | 金縣 | 2,044,449 | 西雅圖 | 6,971,406 | 29.33% |
西維珍尼亞州 | 卡諾瓦縣 | 191,275 | 查爾斯頓 | 1,854,304 | 10.32% |
威斯康星州 | 米華基縣 | 956,023 | 米華基 | 5,742,713 | 16.65% |
懷俄明州 | 拉勒米縣 | 95,809 | 夏延 | 582,658 | 16.44% |
註釋
編輯- ^ 美屬薩摩亞的區和無建制環礁、整個關島、北馬里亞納群島和波多黎各的市鎮、美屬處女群島的島嶼以及美國本土外小島嶼均被美國普查局定義為與縣平級的行政區(二級行政區)。[1][2]整個華盛頓哥倫比亞特區也被視為縣級行政區。[1]
- ^ 除美屬薩摩亞之外所有其他領地的人口採用了2017年的數據,美屬薩摩亞則採用了2010年的數據。
- ^ 美屬薩摩亞共有14個縣,但是這些縣並不被美國普查局視為二級行政區。[2]
- ^ 整個關島被美國普查局視為一個縣[1]
- ^ 這些美國本土外小島嶼上面的人口均非永久性人口,其中威克島人口最多。
- ^ 「聖湯馬士島」是一個美國的一個人口普查實體,美國普查局在普查時將其視為一個縣,但沒有行政意義。[1] 夏洛特阿馬利亞是美屬處女群島的首府和最大的城市。
參考文獻
編輯- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2010 FIPS Codes for Counties and County Equivalent Entities. Census Bureau. [2018-09-23]. (原始內容存檔於2018-12-29).
- ^ 2.0 2.1 States, Counties, and Statistically Equivalent Entities (Chapter 4). (PDF). [2022-05-27]. (原始內容 (PDF)存檔於2019-05-13).
- ^ State and County Estimates for 2013. Census Bureau. [2022-05-27].
- ^ Population Estimates: Vintage 2013: State Tables - U.S Census Bureau. (原始內容存檔於2015-01-06).
- ^ American Samoa (World Data) (PDF). Britannica.com. [2018-09-23]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-07-06).
- ^ Wake County now has larger population than Mecklenburg County, U.S. Census Bureau estimates. [2022-05-27]. (原始內容存檔於2022-06-13).
- ^ Franklin County overtakes Cuyahoga as Ohio's largest county, though not quite officially yet. [2022-05-27]. (原始內容存檔於2022-05-27).