认识的哥哥
韓國綜藝節目
此条目含有不适合维基百科收录的节目列表或内容列表。 (2024年5月11日) |
此认识的哥哥有关播映中的电视节目,内容或许随节目播出而有所更动。 |
《认识的哥哥》(韩语:아는 형님/아는 兄님;英语:Knowing Bros)(前名:《哥哥家》)是由韩国JTBC电视台播出的综艺节目。由韩国的主持人姜镐童、金希澈、李寿根、金荣澈、徐章焄、李常敏、闵庚勋主持。节目于2015年12月5日正式播放。节目初期以主题不同,以解答人生中虽不是很重大却会让人好奇不已的问题为主题[1]。节目由17集起,以哥哥高校形式邀请嘉宾作为转校生并分两部分进行。先为转校生的猜猜我问题解答,第二部分大多为《三无剧情》、《团结游戏》、《Songstagram》、《供餐时间》不等。
台湾于2020年1月19日起由爱奇艺台湾站自214集开始跟播,friDay影音自227集开始跟播,皆在每周日中午更新。有线电视Star World自2022年5月29日起每周日晚间9点播出,首集选播本节目第94集(2017年9月23日,嘉宾为防弹少年团),后续集数并未依序播出。
认识的哥哥 아는 형님 | |
---|---|
类型 | 真人实境秀、综艺节目 |
主持 | |
制作国家/地区 | 大韩民国 |
语言 | 韩语 |
集数 | 播放中 (请参见节目列表) |
每集长度 | 约75-95分钟 |
制作 | |
拍摄地点 | 韩国 |
制作公司 | SM C&C |
播出信息 | |
首播频道 | JTBC |
图像制式 | 1080i HDTV |
声音制式 | 立体声 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2015年12月5日 | —至今
外部链接 | |
官方网站 |
节目成员
编辑现任成员[2] | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职业 | 生日 | 备注 |
姜镐童 (강호동) |
前摔跤选手、喜剧演员、主持人 | 1970年6月11日 | 第1集-至今 |
徐章焄 (서장훈) |
前国家队篮球员、主持人 | 1974年6月3日 | |
金荣澈 (김영철) |
喜剧演员、主持人、歌手 | 1974年6月23日 | |
李寿根 (이수근) |
喜剧演员、主持人 | 1975年2月10日 | |
金希澈 (김희철) |
Super Junior成员、演员、主持人 | 1983年7月10日 | |
闵庚勋 (민경훈) |
Buzz成员、主持人 | 1984年10月6日 | 第2集-至今 |
李常敏 (이상민) |
Roo'Ra成员、制作人、主持人 | 1975年6月24日 | 第15集-至今 |
过去成员 | |||
金世晃 (김세황) |
歌手、吉他手 | 1971年11月16日 | 第1-7集 |
黄致列 (황치열) |
歌手、声乐老师、主持人 | 1982年12月3日 | 第1-7集、 第32、80集 |
李陈镐 (이진호) |
喜剧演员、主持人 | 1986年4月15日 | 第304集-457集 |
特别嘉宾 | |||
张成奎 (장성규) |
前新闻主播、主持人、演员 | 1983年4月21日 | 担任学校老师 |
神童 (신동) |
Super Junior成员、主持人、导演 | 1985年9月28日 | |
金焕 (김환) |
前新闻主播、主持人 | 1980年9月25日 |
播出时间更动表
编辑韩国
编辑播出日期 | 播出时间 (KST) |
---|---|
2015年12月5日-2016年1月16日 | 星期六 21:40 |
2016年1月23日-2017年1月28日 | 星期六 23:00 |
2017年2月4日-2018年1月27日 | 星期六 20:50 |
2018年2月3日-2021年8月28日 | 星期六 21:00 |
2021年9月4日-2021年11月13日 | 星期六 19:40 |
2021年11月20日-至今 | 星期六 20:40 |
台湾
编辑频道 | 播出时间 (NST) |
备注 |
---|---|---|
friDay影音 | 每星期日中午上架新集数 | 已下架227~239集的影片 |
Star World | 每星期日21:00 | 未依顺序播出(节目中嘉宾宣传单曲的音乐,因版权限制会以其它音乐代替) |
节目列表
编辑2015年
编辑2015年播出列表
集数 | 播出日期 | 主题 | 嘉宾 |
---|---|---|---|
1 | 12月5日 | 男人的自尊心 | - |
2 | 12月12日 | 发现感觉 | - |
3 | 12月19日 | 冬天 | - |
4 | 12月26日 | 忘年会 | - |
2016年
编辑2016年播出列表
集数 | 播出日期 | 主题 | 嘉宾 |
---|---|---|---|
5 | 1月2日 | 丙申年趋势 | 张恒俊、郑亨进 |
6 | 1月9日 | 丙申年趋势和中二班 | 张恒俊、郑亨进、学生(朴熙健、林亨灿、权泰源) |
7 | 1月16日 | 17对1 | - |
8 | 1月23日 | 联络 | 洪榛浩、李敏智、率悲、金正真、 金艺琳、邵雅凛、朴雅凛、朴世珍、韩浩正 |
9 | 1月30日 | 近日的孩子们 | 申东佑、李垂珉、Henry[注 1] |
10 | 2月6日 | 认识的哥哥 vs 认识的姐姐[注 2] | 朴美善、赵惠莲、李智慧、申奉仙、朴瑟琪、韩锡俊、林娜京 |
11 | 2月13日 | 离别指南 | 李国主、金智珉、张成奎 、Lady Jane、曹英九 |
12 | 2月20日 | 徐章勋认证的能力评鉴 | 100名普通市民[注 3] |
13 | 2月27日 | 符合趣向的旅行 | - |
14 | 3月5日 | 精神胜利对战 | 李尚敏(嘉宾身份)、吴尚津、李天秀 |
15 | 3月12日 | 精神胜利对战 | 金兴国、金根石 |
16 | 3月19日 | 精神胜利对战 | 朱荣勋、金秀路、宇宙少女 |
17 | 3月26日 | 哥哥高校 | 率悲、洪真英、Hello Venus |
18 | 4月2日 | 哥哥高校 | 殷志源、姜均成 |
19 | 4月9日 | 哥哥高校|丈夫Inside | 强艺元 |
20 | 4月16日 | 哥哥高校|新郎Inside | 申素律 |
21 | 4月23日 | 哥哥高校|父亲Inside | Red Velvet(SeulGi、Joy、Wendy、Yeri) |
22 | 4月30日 | 哥哥高校|新婚Inside | 全烋星、倞利(Nine Muses) |
23 | 5月7日 | 认识的少女 I.O.I | I.O.I、张成奎 |
24 | 5月14日 | 哥哥高校|顺心儿Inside | 韩彩雅、Nancy Lang |
25 | 5月21日 | 哥哥高校|Top Star Inside | Sunny(少女时代)、Andy(神话) |
26 | 5月28日 | 哥哥高校 音乐课:锤子练歌房 |
朴俊炯(g.o.d)、李垂珉 |
27 | 6月4日 | 哥哥高校|Manager Inside[注 4] | TWICE |
28 | 6月11日 | 哥哥高校|狗血Inside | 全昭旻 |
29 | 6月18日 | 哥哥高校 舞蹈课:舞蹈创作 |
Irene(Red Velvet)、钟铉(SHINee) |
30 | 6月25日 | 哥哥高校|悔婚Inside | 全慧彬 |
31 | 7月2日 | 哥哥高校 家政课:改良体育服 |
Jessi、徐仁英 、金锺旼 |
32 | 7月9日 | 哥哥高校 | Sistar |
33 | 7月16日 | 哥哥高校|无概念Inside | 金信英、全炫茂 |
34 | 7月23日 | 认哥团X认少团 夏季联合修炼会 | Lovelyz |
35 | 7月30日 | 哥哥高校 特别活动:我的人生照片 |
卓在勋 、李秀敏 (C.I.V.A) |
36 | 8月6日 | 哥哥高校 Songstagram:练歌房Ending曲 Top7 |
金俊镐、白智荣 |
37 | 8月13日 | 哥哥高校|避暑地Inside | 李奎翰、林秀香 |
38 | 8月20日 | 哥哥高校 Songstagram:男朋友演唱会心动的歌曲 |
GFRIEND |
39 | 8月27日 | 哥哥高校 Songstagram:人人都可成为舞者的舞曲 Best6 |
方成勋、金珍京 |
40 | 9月3日 | 哥哥高校 练歌房:这就是男人Song Best6 by 任昌丁 |
任昌丁、率滨(LABOUM) |
41 | 9月10日 | 秋夕特辑一部:哥哥高校 - 认识的姐姐回归 | 朴美善、赵惠莲、率悲、洪真英、朴娜敕、赵正敏、许龄智 |
42 | 9月17日 | 秋夕特辑二部:7兄弟 秋夕Inside | |
43 | 9月24日 | 哥哥高校 Songstagram:吃完泡面再走Song Best6 |
佳人(Brown Eyed Girls)、金志洙 |
44 | 10月1日 | 女子组合研究所 | DIA、张成奎 |
45 | 10月8日 | 哥哥高校|男友Inside | 李是英 |
46 | 10月15日 | 哥哥高校 | INFINITE、张成奎 |
47 | 10月22日 | 哥哥高校 | 圭贤(Super Junior)、黄雨瑟惠 |
48 | 10月29日 | 哥哥高校 Songstagram:安慰离别疼痛之歌 Best7 |
安七炫 、Davichi |
49 | 11月5日 | 哥哥高校 | 秋成勋、Yuri(少女时代) |
50 | 11月12日 | 哥哥高校|女朋友哥哥Inside | SHINee |
51 | 11月19日 | 哥哥高校|金希澈 X 闵京勋 音源项目 MV拍摄 | Momo(TWICE) |
52 | 11月26日 | 哥哥高校|狱中哥哥 | 陈世娫 |
53 | 12月3日 | 哥哥高校|I.O.I 毕业礼 | I.O.I、张成奎 |
54 | 12月10日 | 哥哥高校|韩昇延 保镖实战面试 | 韩昇延、千正明 |
55 | 12月17日 | 哥哥高校 Songstagram:MAMAMOO想唱给认识的哥哥的歌 Best 6 |
Mamamoo、许卿焕 |
56 | 12月24日 | 哥哥高校|恐怖哥哥球队(圣诞特辑) | 柳仁英、金贤洙 |
2017年
编辑2017年播出列表
集数 | 播出日期 | 主题 | 嘉宾 |
---|---|---|---|
57 | 1月7日 | 哥哥高校 舞stagram:AOA vs 认识的哥哥 |
AOA(智珉、酉奈、惠晶、珉娥、雪炫、澯美)[4]、张成奎 |
58 | 1月14日 | 哥哥高校|第一届哥哥高校摔跤大赛 | Rain、Hani(EXID) |
59 | 1月21日 | 全国最强高中大战:哥哥高校 VS 宇宙高校 | 宇宙少女、张成奎 |
60 | 1月28日 | 春节特辑:认识的哥哥 X 认识的姐姐 第3回 | 朴美善、率悲、洪真英、赵惠莲、吴娜美、曹璐(FIESTAR)、彩暻(APRIL)[5] |
61 | 2月4日 | 哥哥高校|JTBC新晋主播最终面试 | 赵宇钟、庭沼珉、张成奎 |
62 | 2月11日 | 哥哥高校|我兄城的战争 | 利特、神童(Super Junior)[6] |
63 | 2月18日 | 哥哥高校 第一届哥哥高校戏剧节:罗密欧与茱丽叶 |
徐玄(少女时代)、李准[7] |
64 | 2月25日 | 哥哥高校|特工密令(寻找消失的宝物) | 强艺元、韩彩雅[8]、张成奎 |
65 | 3月4日 | 哥哥高校|改邪归正项目 | 吴智昊、徐睿知[9] |
66 | 3月11日 | 哥哥高校|世界最美美女大赛 | 金喜善[10]、张成奎 |
67 | 3月18日 | 哥哥高校|制作校歌 | Henry、韩银贞[11] |
68 | 3月25日 | 哥哥高校 Songstagram:一说到春天就想到的歌 Best5[注 5] |
Girl's Day[12] |
69 | 4月1日 | 哥哥高校|真了不起的挑战 | 李敬揆 |
70 | 4月8日 | 哥哥高校|重回单身 | 李善彬、郑俊英[13] |
71 | 4月15日 | 收视率5%公约履行 | - |
72 | 4月22日 | 哥哥高校|laura场约会残酷史 | 蔡贞安、朴诚雄 |
73 | 4月29日 | 哥哥高校 Songstagram:我人生中最棒的电视剧OST |
尹锺信、玉珠铉、张成奎 |
74 | 5月6日 | 哥哥高校|团队合作对决 | BTOB、张成奎 |
75 | 5月13日 | 哥哥高校|寻找真正的PSY PSY Songstagram:世界明星版 |
MOMOLAND(开场)、PSY |
76 | 5月20日 | 哥哥高校|认哥春天郊游:班队阶级斗争 | TWICE、张成奎 |
77 | 5月27日 | 哥哥高校|SHOW ME THE DOLLAR | 吴贤庆、DinDin、张成奎 |
78 | 6月3日 | 哥哥高校|认哥幼儿园 | 李水京、李洪基 (FTIsland) |
79 | 6月10日 | 哥哥高校|最佳杀手选拔 | 金玉彬、张成奎(声音出演) |
80 | 6月17日 | 哥哥高校|新春香传 | John Park、金昭訚、黄致列 |
81 | 6月24日 | 哥哥高校|团队合作对决 | Apink、张成奎 |
82 | 7月1日 | 哥哥高校|哥哥们的Slam Dunk | 韩彩英、孔旻智、张成奎 |
83 | 7月8日 | 哥哥高校|希美男朋友选拔 | 郑容和 (CNBLUE)、Zico (Block B) |
84 | 7月15日 | 哥哥高校|我想成为女生组合 | Red Velvet、K JUN[注 6] |
85 | 7月22日 | 哥哥高校|团队合作对决 | EXO[注 7]、张成奎 |
86 | 7月29日 | 哥哥高校|放肆村里长选举 | 金锺国、李钟赫 |
87 | 8月5日 | 哥哥高校|纳凉特辑 | BLACKPINK |
88 | 8月12日 | 哥哥高校|谁是真正的白雪公主 | 少女时代 |
89 | 8月19日 | ||
90 | 8月26日 | 哥哥高校|有品位的哥哥 | 太阳 (BIGBANG)、宋旻浩 (WINNER)、张成奎 |
91 | 9月2日 | 哥哥高校|夫妻同伴郊游 | 刘俊相、张允瀞 |
92 | 9月9日 | 哥哥高校|《新Red》MV出演者面试 | 朴圣光、金钟炫 (NU'EST)、金泫雅 |
93 | 9月16日 | 哥哥高校|解除永德公主的诅咒 | B1A4 |
94 | 9月23日 | 哥哥高校|防弹VS认哥 抢夺队员大战 | 防弹少年团、张成奎 |
95 | 9月30日 | 哥哥高校|秋夕特辑:联校修学旅行一部 | 认识的姐姐(朴美善、赵惠莲、洪真英)、白玫瑰派(张度练、李泰林、韩善伙)、张成奎[14] |
96 | 10月7日 | 哥哥高校|秋夕特辑:联校修学旅行二部、修学旅行二十年后 | |
97 | 10月14日 | 哥哥高校|最强组合大祭典 | 东方神起[15] |
98 | 10月21日 | 哥哥高校|对我来说非常宝贵的我的女儿 | 尹正秀、夏沇秀[16] |
99 | 10月28日 | 哥哥高校|寻找失散多年的哥哥 | 李荷妮 |
100 | 11月4日 | 哥哥高校|团队合作对决 | Super Junior(利特、神童、艺声、银赫、东海)、张成奎 |
101 | 11月11日 | 哥哥高校|2017最强超模选拔赛 | 李施彦、 韩惠珍 |
102 | 11月18日 | 哥哥高校|荷拉家寄宿房 | 成东镒、具荷拉、白润植(特别演出) |
103 | 11月25日 | 哥哥高校|选出继承者吧 | 晋久、高准熹[17] |
104 | 12月2日 | 哥哥高校|Cherry时装秀后台 | 张允珠、宣美[18] |
105 | 12月9日 | 哥哥高校|经历上完美的男人 | 李俊昊 (2PM)、尹世雅 |
106 | 12月16日 | 哥哥高校|星期六星期六晚上是快乐的 | 水晶男孩(殷志源、李宰镇、金在德、姜成勋、张水院)[19]、张成奎 |
107 | 12月23日 | 年终特辑:解答问题的野餐1 | Oh My Girl |
108 | 12月30日 | 年终特辑:解答问题的野餐2 |
2018年
编辑2018年播出列表
集数 | 播出日期 | 主题 | 嘉宾 |
---|---|---|---|
109 | 1月6日 | 哥哥高校|七男友Ending credit | 严正化 |
110 | 1月13日 | 哥哥高校|神的战争 | 洪锡天、张瑞希、张成奎 |
111 | 1月20日 | 哥哥高校|结个婚看看 | BoA、李相烨、张成奎 |
112 | 1月27日 | 哥哥高校|认哥学校广播部 | 李多熙、 韩炫旻、张成奎 |
113 | 2月3日 | 哥哥高校|啦啦队部面试 | 胜利(BIGBANG)、iKON(B.I、允亨、俊会、BOBBY) |
114 | 2月10日 | 哥哥高校|MV大战 | 宋恩伊、神童 (Super Junior)、俞世润、洪真英、赵惠莲、卢知宣(fromis_9)、朴美善、 辉晟、Taemi、MOMOLAND(慧彬、JooE、妍雨)、严正化 |
115 | 2月17日 | MV大战II | |
116 | 2月24日 | 哥哥高校|认识的女高 夫妻同行同学会 | 朴世荣、郑惠成 |
117 | 3月3日 | 哥哥高校|安昭熙采访争夺战 | Boom、安昭熙 |
118 | 3月10日 | 哥哥高校|古典文化课 | 朴轸永、GOT7、神童(Super Junior) |
119 | 3月17日 | 哥哥高校|寻找声音大师 | 辉晟、姜汉娜 |
120 | 3月24日 | 哥哥高校|回忆的胡同 | 宋智孝、李伊 |
121 | 3月31日 | 哥哥高校|认哥高体育部 | 李承勋、金民锡、郑在源 |
122 | 4月7日 | 哥哥高校|选出真正的大哥 | Wanna One |
123 | 4月14日 | 哥哥高校|肥胖时代 | 文世润、刘敏相 |
124 | 4月21日 | 哥哥高校|李昇基退伍派对 | 李昇基 |
125 | 4月28日 | 哥哥高校|最佳特产小姐选拔大会 | 池相烈、赵宝儿 |
126 | 5月5日 | 哥哥高校|全国特长比赛 | MC Gree、 宋素喜 |
127 | 5月12日 | 哥哥高校|想像力时间 | WINNER、柳炳宰 |
128 | 5月19日 | 哥哥高校|想像力时间 | 皇甫惠贞(Chakra)、孝渊(少女时代)、华莎(Mamamoo)、多荣(宇宙少女)、张成奎 |
129 | 5月26日 | 哥哥高校|想像力时间 | 苏有珍、Sam Okyere |
130 | 6月2日 | 哥哥高校|选举班级管理人员 | 金信英、AOA(雪炫、智珉)、张成奎 |
131 | 6月9日 | 哥哥高校|美术时间 | 高雅拉、金明洙(INFINITE) |
132 | 6月16日 | 哥哥高校|想像力时间 | 张度练、SHINee(珉豪、Key)、神童(Super Junior) |
133 | 6月23日 | 哥哥高校|听故事后哈哈 | 卢士燕、Haha、Zizo |
134 | 6月30日 | 哥哥高校|古典文化课 | Apink 、神童(Super Junior) |
135 | 7月7日 | 哥哥高校|班级人生讨论 | 宝拉、娜拉(Hello Venus)、MOMOLAND(妍雨、JooE) |
136 | 7月14日 | 哥哥高校|舞蹈课 | 具俊晔、银赫(Super Junior)、泰民(SHINee)、Shownu(MONSTA X) 、张成奎 |
137 | 7月21日 | 哥哥高校|郊游准备会议 | 林秀香、车银优(ASTRO)、神童(Super Junior) |
138 | 7月28日 | 哥哥高校|社团活动 | 金东炫、Zico(Block B)、张成奎 |
139 | 8月4日 | 哥哥高校|认哥高宣传模特竞选 | Red Velvet、神童(Super Junior) |
140 | 8月11日 | 哥哥高校|生日派对MC争夺战 | 孙淡妃、郑尚勋 |
141 | 8月18日 | 哥哥高校|实战!韩语时间 | 朴俊炯(g.o.d)、BamBam(GOT7)、Lucas(NCT)、雨琦((G)I-DLE)、张成奎 |
142 | 8月25日 | 哥哥高校|认哥高正在寻找庆典的压轴乐队 | 尹度玹(YB)、河铉雨(Guckkasten)、林炳秀 、张成奎 |
143 | 9月1日 | 哥哥高校|90's 音乐节目休息室比赛 | Roo'Ra(金智贤、蔡丽娜)、申廷焕 |
144 | 9月8日 | 哥哥高校|生活体育时间 | 宋庆雅、孝琳、Yura(Girl's Day)、美珠(Lovelyz)、张成奎 |
145 | 9月15日 | 哥哥高校|认哥音乐剧部 | 金成铃、K.Will、张成奎 |
146 | 9月22日 | 哥哥高校|秋夕特辑一部 | 李万基、洪允和、藤田小百合 |
147 | 9月29日 | 哥哥高校|秋夕特辑二部:夫妇同伴同学会 | 李万基、洪允和、藤田小百合、朴美善、李秀智、倞利(Nine Muses)、JooE(MOMOLAND)、金莲子、张成奎 |
148 | 10月6日 | 哥哥高校|成为珠美的伙伴们对决 | 朴珠美、朴圣光 |
149 | 10月13日 | 哥哥高校|寻找真庆公主的新郎 | 洪真庆、南昶熙、金仁石、尹圣镐 |
150 | 10月20日 | 哥哥高校| Songstagram:在寂寞秋夜里想听的歌 Best 6 |
李准基、IU |
151 | 10月27日 | ||
152 | 11月3日 | 哥哥高校|秋季教室运动会 | TWICE、张成奎 |
153 | 11月10日 | 哥哥高校|同桌问答对决 | 李相烨、温朱莞、金赛纶、李秀贤(乐童音乐家)、张成奎 |
154 | 11月17日 | 哥哥高校|认哥学校交响乐部 | Celeb Five |
155 | 11月24日 | 哥哥高校|多胞胎奖学金对决 | 尹钧相、金裕贞、张成奎 |
156 | 12月1日 | 哥哥高校|认识的舞蹈社团101 | Wanna One、张成奎 |
157 | 12月8日 | 哥哥高校|遭殃歌王 | EXID |
158 | 12月15日 | 哥哥高校| Songstagram:下雪的时候想听的歌 Best 5 |
金范洙、Gummy |
159 | 12月22日 | 哥哥高校|圣诞节派对〈啦啦啦~圣诞糜鹿〉 | EXO、神童(Super Junior) |
160 | 12月29日 | 2018哥哥高校学期结束典礼 | Norazo、神童(Super Junior)、张成奎 |
2019年
编辑2019年播出列表
集数 | 播出日期 | 主题 | 嘉宾 |
---|---|---|---|
161 | 1月5日 | 哥哥高校|认哥好友比赛 | 朴诚雄、罗美兰、郑振永 |
162 | 1月12日 | 哥哥高校|综艺活动 | 黄光熙(ZE:A)、P.O(Block B)、张成奎 |
163 | 1月19日 | 哥哥高校|反派同学会 | 李幼梨、张成奎 |
164 | 1月26日 | 哥哥高校|黄金猪特辑 | 森姆·汗明顿、Don Spike、太恒浩、文熙俊 |
165 | 2月2日 | 新春特辑|迎春吃游故乡列车 | 朴美善、洪贤姬、洪允和、尹正秀 、森姆·汗明顿、Don Spike、太恒浩、张成奎 |
166 | 2月9日 | 哥哥高校|认哥之城 | 金瑞亨、吴娜拉、金惠奫 |
167 | 2月16日 | 哥哥高校|班级约会 | 李凡秀、Rain、张成奎 |
168 | 2月23日 | 哥哥高校|认哥金钟 | 高耀太 |
169 | 3月2日 | 哥哥高校|遭殃歌王 | 车太铉、洪京民、金Samuel、张成奎 |
170 | 3月9日 | 哥哥高校|团体美术时间 | 金甫城、金水龙、张成奎 |
171 | 3月16日 | 哥哥高校|团体跳舞时间 | 亨敦和大俊、张成奎 |
172 | 3月23日 | 哥哥高校|认哥家长会 | 印乔镇、苏怡贤 |
173 | 3月30日 | 哥哥高校|团结国语课 | 李姬珍、孝敏(T-ara)、胜熙(Oh My Girl)、世正(gu9udan) |
174 | 4月6日 | 哥哥高校| Songstagram:光是想想就忍俊不禁的歌曲 Best 5 |
Norazo、UV |
175 | 4月13日 | 哥哥高校|供餐时间 | 崔秀宗、Uie |
176 | 4月20日 | 哥哥高校|供餐时间 | MAMAMOO |
177 | 4月27日 | 哥哥高校|供餐时间 | 金元萱、Bada(S.E.S.)、昭宥、Kei(Lovelyz) |
178 | 5月4日 | 哥哥高校|IZ*ONE肉食大赛 | IZ*ONE |
179 | 5月11日 | 哥哥高校|供餐时间 | 郑英珠、高俊、安昌焕 |
180 | 5月18日 | 哥哥高校|供餐时间 | Davichi、张成奎 |
181 | 5月25日 | 哥哥高校|供餐时间 | 圭贤(Super Junior)、郑恩地(Apink) |
182 | 6月1日 | 哥哥高校|供餐时间 | 南宫珉、张铉诚、李准赫 |
183 | 6月8日 | 哥哥高校|供餐时间 | 乐童音乐家、全昭弥 |
184 | 6月15日 | 哥哥高校|供餐时间 | 林元熙、李伊利雅、金桐俊(ZE:A) |
185 | 6月22日 | 哥哥高校|供餐时间 | 张允瀞、金焕 |
186 | 6月29日 | 哥哥高校|供餐时间 | 全炫茂、姜智荣 |
187 | 7月6日 | 修学旅行 | — |
188 | 7月13日 | ITZY | |
189 | 7月20日 | 哥哥高校|体育大会 | 梁埈赫、李凤柱、秦锺午 |
190 | 7月27日 | 哥哥高校|供餐时间 | 曹政奭、润娥(少女时代) |
191 | 8月3日 | 哥哥高校|供餐时间 | 郑埻夏、李志勋、Tei |
192 | 8月10日 | 哥哥高校|SEVENTEEN社团选拔 | SEVENTEEN[注 8]、金焕 |
193 | 8月17日 | 哥哥高校|认哥奖学供餐 | 李龙真、李陈镐、黄帝圣、张成奎 |
194 | 8月24日 | 哥哥高校|供餐时间 | 李连福、姜亨旭 |
195 | 8月31日 | 哥哥高校|认哥奖学供餐 | 朴浩山、孔升妍、金旻载、朴志训 |
196 | 9月7日 | 哥哥高校|供餐时间 | 张允柱、Irene Kim、Joy(Red Velvet) |
197 | 9月21日 | 哥哥高校|供餐时间 | 朴世莉、李相花 |
198 | 9月28日 | 认哥学校秋季运动会 | 李万基、朴美善、蔡妍、申奉仙、朴世莉、李相花、李陈镐、李伊庚、张英兰、秦雅凛、 慧潾(EXID)、JooE(MOMOLAND)、孝定(Oh My Girl)、NCT(泰容、在玹)、张成奎 |
199 | 10月5日 | 哥哥高校|供餐时间 | 白智荣、g.o.d(孙昊永、金泰宇) |
200 | 10月12日 | 哥哥高校|Super奖学问答 | Super Junior、金焕 |
201 | 10月19日 | 哥哥高校|认识的粉丝见面会 | Celeb Five、金焕 |
202 | 10月26日 | 哥哥高校|Wonder奖学问答 | Brown Eyed Girls、金焕 |
203 | 11月2日 | 哥哥高校|Cine奖学问答 | 权相佑、金希沅、金成均、许成泰、神童(Super Junior) |
204 | 11月9日 | 哥哥高校|情侣奖学问答 | 泫雅、金晓钟、神童(Super Junior) |
待机室发生的事 | 神童(Super Junior)、黄光熙(ZE:A)、Pengsoo | ||
205 | 11月16日 | 哥哥高校|称赞自己 | 李素拉、DinDin |
待机室发生的事 | 神童(Super Junior)、黄光熙(ZE:A)、Pengsoo | ||
206 | 11月23日 | 哥哥高校|Ace奖学问答 | AOA、神童(Super Junior) |
待机室发生的事 | 神童(Super Junior)、黄光熙(ZE:A)、Pengsoo | ||
207 | 11月30日 | 哥哥高校|复古知识问答 | 朴轸永、TWICE(多贤、娜琏)、神童(Super Junior) |
208 | 12月7日 | 哥哥高校|咆哮奖学问答 | EXO(SUHO、伯贤、CHEN、灿烈、Kai、世勋) |
就业商谈室[注 9] | 郑世云、李胜润、COPY秋 | ||
209 | 12月14日 | 哥哥高校|Super Star奖学金问答 | 池石镇、朴贞雅、神童(Super Junior) |
就业商谈室 | 郑世云、李胜润、COPY秋 | ||
210 | 12月21日 | 哥哥高校|大发问答 | 李同国、李时安 |
就业商谈室 | 郑世云、李胜润、COPY秋 | ||
211 | 12月28日 | 2019哥哥高校学期结束典礼 | 神童(Super Junior)、张成奎、吴娜拉 |
2020年
编辑2020年播出列表
集数 | 播出日期 | 主题 | 嘉宾 |
---|---|---|---|
212 | 1月4日 | 哥哥高校|Rising奖学问答 | 金惠奫、SF9(路云、澯熙)、苞娜(宇宙少女)、金康勋 |
213 | 1月11日 | 哥哥高校|Cine奖学问答 | 金盛吴、安宰弘、姜素拉、全汝彬 |
就业商谈室 | 郑世云、(G)I-DLE(穗珍、雨琦、舒华) | ||
214 | 1月18日 | 哥哥高校|至亲奖学问答 | 裴正南、崔汝珍 |
就业商谈室 | 郑世云、(G)I-DLE(穗珍、雨琦、舒华) | ||
215 | 2月1日 | 哥哥高校|说谎者游戏 | 秀英(少女时代)、陈瑞妍 |
就业商谈室 | 郑世云、Sleepy | ||
216 | 2月8日 | 哥哥高校|热情奖学问答 | 康男、李伊庚、金圣圭、银赫(Super Junior) |
就业商谈室 | 郑世云、Sleepy | ||
217 | 2月15日 | 哥哥高校|名人奖学问答 | 韩慧妍、许志雄 |
就业商谈室 | 郑世云、GFRIEND | ||
218 | 2月22日 | 哥哥高校|Cine奖学问答 | 申惠善、裴宗玉 |
就业商谈室 | 郑世云、GFRIEND | ||
219 | 2月29日 | 哥哥高校|团结才能吃 | 许载、李亨泽、金炳贤 |
就业商谈室 | 郑世云、GFRIEND | ||
220 | 3月7日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 金成铃、朴信惠、全钟瑞 |
221 | 3月14日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 宋智孝、金武烈 |
222 | 3月21日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 郭度沅、金大明、金希沅 |
223 | 3月28日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 金峻铉、洪贤姬、胜宽(SEVENTEEN)、RAVI(VIXX) |
224 | 4月4日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 赵权(2AM)、祐荣(2PM)、宋旻浩(WINNER)、P.O(Block B) |
225 | 4月11日 | 哥哥高校|宋佳人&洪子联合粉丝见面会 | 宋歌人、洪子 |
226 | 4月18日 | 哥哥高校|全国认识的学生奖学问答 | 宋恩伊、李智慧、Narsha(Brown Eyed Girls)、Yoyomi、本月少女(Yves、Chuu、HeeJin) |
227 | 4月25日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | Oh My Girl |
228 | 5月2日 | 哥哥高校|儿童节神童问答(儿童节特辑) | 洪华澈、罗夏恩、洪箴言、金太延 |
229 | 5月9日 | 哥哥高校 | 林英雄、英卓、李灿元、金浩中、郑东元、张民皓、金熙栽、“金多雨” |
230 | 5月16日 | 哥哥高校|认识的同桌Trot大战 | |
231 | 5月23日 | 认识的同桌Trot大战 | |
232 | 5月30日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 安普贤、朴荷娜、李学周 |
233 | 6月6日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 安炫牟、申雅英、金玟我 |
234 | 6月13日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 孙淡妃、林瑟雍(2AM)、郑赞成 |
235 | 6月20日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 李幼梨、李逢根 |
236 | 6月27日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 吴万石、金俊昊、朴永振 |
237 | 7月4日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 孙浩俊、宋锺镐、具子成、金敏俊 |
238 | 7月11日 | 哥哥高校|认哥奖学问答 | 宣美、Monsta X(Shownu、周宪)、Zico(Block B) |
课后活动——童童神起[注 10] | — | ||
