中华民国36年户口普查

人口普查

中华民国36年户口普查中华民国政府大陆最后一次人口普查。1947年的中华民国人口约有457,111,000人(1947年下半年)。以下是特别行政区地方直辖市总人口的排名表(1947年下半年)。[1]

中华民国36年户口普查

← 1942 1947年 自由地区普查
1956年
 →

基本信息
国家 中华民国
结果
总人口457,111,000
人口最多的省四川省
47,437,000人
人口最少的省兴安省
328,000人

普查缘起

编辑

章程

编辑

评价

编辑

人口

编辑

本表[1]仅包括中国大陆各省数据,其中不包括台湾省,至于海南特别行政区台北市高雄市新北市台中市台南市在当时尚未分置。且由于原蒙古地方已成为获中华民国政府承认的独立国家,也不包括在内。

编号 名称 户数 人口数 男性人口 女性人口 人/户 性别比
1 江苏省 7,586,000 36,080,000 18,601,000 17,479,000 4.76 106.42
2 浙江省 4,623,000 19,959,000 10,541,000 9,418,000 4.32 111.93
3 安徽省 3,596,000 22,462,000 11,869,000 10,593,000 6.25 112.04
4 江西省 2,517,000 12,507,000 6,491,000 6,016,000 4.97 107.88
5 湖北省 3,752,000 20,976,000 10,947,000 10,029,000 5.67 109.15
6 湖南省 4,621,000 25,558,000 13,477,000 12,081,000 5.53 111.55
7 四川省 8,413,000 47,437,000 24,267,000 23,171,000 5.64 104.73
8 西康省 328,000 1,697,000 851,000 845,000 5.16 100.67
9 福建省 2,448,000 11,143,000 5,771,000 5,372,000 4.55 107.44
11 广东省 5,551,000 27,210,000 14,409,000 12,801,000 4.9 113.27
12 广西省 2,820,000 14,636,000 7,636,000 7,000,000 5.19 109.08
13 云南省 1,715,000 9,066,000 4,552,000 4,513,000 5.27 100.82
14 贵州省 1,839,000 10,174,000 5,101,000 5,073,000 5.53 100.56
15 河北省 5,161,000 28,719,000 15,439,000 13,280,000 5.56 116.25
16 山东省 7,340,000 38,865,000 19,334,000 19,530,000 5.29 99
17 河南省 5,238,000 29,654,000 15,098,000 14,556,000 5.66 103.73
18 山西省 3,032,000 15,247,000 8,349,000 6,898,000 5.03 121.62
19 陕西省 2,095,000 10,011,000 5,245,000 4,766,000 4.78 111.07
20 甘肃省 1,278,000 7,091,000 3,696,000 3,394,000 5.55 108.89
21 宁夏省 126,000 759,000 414,000 345,000 6.03 120.21
22 青海省 201,000 1,308,000 659,000 649,000 6.52 101.53
23 绥远省 396,000 2,233,000 1,244,000 989,000 5.64 125.7
24 察哈尔省 462,000 2,186,000 1,200,000 986,000 4.73 121.73
25 热河省 1,067,000 6,197,000 3,287,000 2,910,000 5.81 112.97
26 辽宁省 1,676,000 10,007,000 5,144,000 4,864,000 5.97 105.75
27 安东省 546,000 2,992,000 1,650,000 1,342,000 5.48 122.94
28 辽北省 831,000 4,629,000 2,424,000 2,204,000 5.57 110.01
29 吉林省 1,190,000 6,465,000 3,473,000 2,992,000 5.43 116.08
30 松江省 456,000 2,571,000 1,506,000 1,065,000 5.63 141.45
31 合江省 333,000 1,841,000 960,000 882,000 5.53 108.85
32 黑龙江省 303,000 2,844,000 1606,000 1,238,000 9.42 129.7
33 嫩江省 532,000 3,333,000 1840,000 1,494,000 6.27 123.14
34 兴安省 66,000 328,000 184,000 144,000 5 128.21
35 新疆省 979,000 4,047,000 2,153,000 1,895,000 4.13 113.6
37 西藏地方 无资料 1,000,000 650,000 350,000 无资料 185.71
51 南京市 216,000 1,114,000 637,000 477,000 5.17 133.35
52 上海市 900,000 4,630,000 2,561,000 2,069,000 5.15 123.78
53 北平市 348,000 1,722,000 959,000 763,000 5.95 125.66
54 青岛市 148,000 851,000 466,000 384,000 4.73 121.27
55 天津市 354,000 1,773,000 1,013,000 759,000 5.01 133.43
56 重庆市 220,000 986,000 558,000 428,000 5.47 130.47
57 大连市 93,000 544,000 359,000 185,000 5.82 193.96
58 哈尔滨市 153,000 760,000 482,000 278,000 4.96 173.3
59 汉口市 137,000 772,000 400,000 322,000 5.28 124.11
60 广州市 203,000 1,128,000 608,000 520,000 5.56 116.88
61 西安市 122,000 628,000 385,000 244,000 5.14 157.75
62 沈阳市 216,000 1,021,000 567,000 454,000 4.73 124.73
- 全国总计 86,226,000 457,111,000 239,063,000 218,047,000 5.3 109.64

相关人口普查

编辑

参考文献

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 罗歓镇. 南亮进 , 编. 民国人口:研究史の整理と展望. Discussion paper no.D97-9 (一桥大学経済研究所). 1997 [2022-07-13]. (原始内容存档于2022-05-22). 付表5 1947年全国人口(统计)  PDF版见罗歓镇; 南亮进. 民国人口:研究史の整理と展望 (PDF). Discussion paper no.D97-9 (一桥大学経済研究所). 1997: 24 [2022-07-13]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-13). 
  • 中华民国年鉴社出版的《中华民国年鉴》(页19-21,1952年出版)