大方站
大方站(韓語:대방역/大方驛 Daebang yeok */?)是首都圈電鐵1號線的京釜線與首爾輕電鐵新林線沿線交會的一座轉乘車站,位於韓國首爾特別市永登浦區新吉洞與銅雀區大方洞的邊界,新林線的韓語副站名為「聖愛醫院」(성애병원)。
大方站 Daebang | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓語名稱 | ||||||||||||||||
諺文 | 대방역 | |||||||||||||||
朝鮮漢字 | 大方驛 | |||||||||||||||
馬-賴式 | Taebang-yŏk | |||||||||||||||
文觀部式 | Daebang-yeok | |||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||
位置 | 南韓首爾特別市永登浦區 汝矣大方路300(1號線) 新吉洞1375-1番地(新林線) | |||||||||||||||
地理座標 | 37°30′48″N 126°55′35″E / 37.51333°N 126.92639°E | |||||||||||||||
車站類別 | 配置簡易站 | |||||||||||||||
營運者 | ||||||||||||||||
途經路線 | ●首都圈電鐵1號線 ●首爾輕電鐵新林線 | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | ● 高架車站 ● 地下車站 | |||||||||||||||
月台 | ● 混合式月台 ● 側式月台 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
車站編號 | 137 S402 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | ● 1974年8月15日 ● 2022年5月28日 | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
乘客數量 (2022年) | 平均每日25,148人次 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
車站結構
編輯本站有出口共7處。
1號線月台
編輯站體為3面4線混合式月台的高架車站,候車月台設有全高式月台門。
↑ 鷺梁津 |
4 | | 32 | | 1 |
新吉 ↓ |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ●首都圈電鐵1號線 | 東仁川、天安方向(急行) |
2 | 龍山方向 | |
3 | 餅店、天安、新昌、仁川方向 | |
4 | 首爾、清涼里、逍遙山方向 |
新林線月台
編輯站體為2面2線側式月台的地下車站,候車月台設有全高式月台門。
賽江 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 首爾地方兵務廳 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首爾輕電鐵新林線 | 賽江方向 |
下行 | 波拉美、新林、書院、冠岳山方向 |
歷史
編輯本站開通時隸屬當時冠岳區的管轄範圍內,後來大方洞、新大方洞的大方路西北側區域編入永登浦區新吉洞後[1],才改隸永登浦區。
- 1974年8月15日:落成啟用。
- 2009年12月1日:鐵道乘車券終端機拆去。
- 2022年5月28日:新林線站體開通。
車站周邊
編輯- 首爾地方兵務廳
- 63大廈
- 空軍酒店
- 海軍會館
- 首爾女性廣場
- 安卡拉公園
- 汝矣島賽江生態公園
- 天主教大學附設汝矣島聖母醫院
- 聖愛醫院
- 輪中中學
- 韓國廣播公司(KBS)別館
圖片
編輯-
1號線站名牌
-
新林線站名牌
-
1號線車站大廳
-
車站外觀
運量
編輯路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
1號線 | 乘車 | 19,583 | 21,289 | 22,734 | 26,223 | 18,089 | 19,524 | 19,312 | 19,729 | 19,818 | 18,472 | [2] |
下車 | 16,239 | 21,352 | 22,592 | 25,364 | 19,044 | 19,257 | 19,010 | 19,404 | 19,321 | 18,039 | ||
路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
1號線 | 乘車 | 17,302 | 17,075 | 16,538 | 16,116 | 15,925 | 15,830 | 15,838 | 15,354 | 14,804 | [2] | |
下車 | 16,747 | 16,528 | 16,359 | 16,083 | 15,819 | 15,746 | 15,709 | 15,231 | 14,845 |
相鄰車站
編輯參考資料
編輯- ^ 區份增設和管轄區域變更有關規程(設定1975年9月23日總統令第7816號) / 首爾特別市條例第979號。
- ^ 2.0 2.1 코레일 > 사업분야 > 광역철도사업 > 수송통계 > 자료실. [2019-02-10]. (原始內容存檔於2019-07-09).